CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:27:54,593
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos perdidos  PC42 PC43 PC44 PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC41 PC27 PC28 PC29 PC30 PC31 PC32 PC33 PC34 PC35 PC36 PC37 PC38 PC39 PC40Tempo de Prova
1 28 - DINOSSAUROS 1347 0 1347 20000624931-27-12-12-351065433226121-74-9-182-825-12-645-16-22-29-44457726-190-21702:32:06,00
2 27 - LOST 1568 0 1568 200002925-6829113034-62-101092826521-4-4033174-1042602924-18012512149-72345502:32:44,00
3 17 - ARDILLAS 3064 0 3064 2000034416-134738111357116713913411588221819-80-14-22401-1233800800-6-81210002:33:28,54
4 29 - ZERO GRAVITY 3312 0 3312 200002041641482291291112014013512710411410313114-52610132-22674136-49357323980033402:37:23,48
5 26 - MAPA DA TRILHA 4241 0 4241 200009-229-32-25-2-14-10316211789800800800-282-104-21113149-19-46380012211802:31:57,48
6 19 - BADAUÊ - SP 5121 0 5121 200001-4-10-4013-2-24-24600600741-861247-84408461-495766008006006001328102:36:30,12
7 25 - RESGATA NOIS 5974 0 5974 2000017915931189-162-1527524727929732031034037612412305165179-14328-103-56-78278002121931132102:37:09,54
8 23 - NO RITMO 7114 0 7114 2000010-26181-16333918112534144578008008001261235248149203-2-4157196228-191592464133613184121102:35:20,24
9 18 - XAMA E ABELARDO 10376 0 10376 20000281215-24-11-6-24-560060051413126295-8-26-1413-10057259952550180080080080080080080080002:05:08,00


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:27:55,62
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaTREKKERS
Equipe28 - DINOSSAUROS Largada10:09:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:09:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 3  
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:09:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 3  
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:09:00,00 10:47:53,00 0 0 0 200 200       3 3  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:25,00 10:11:25,00 10:12:27,00 0 0 0 62 262       7 7 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:04:18,00 10:13:18,00 10:14:07,00 0 0 0 49 311       7 7 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   10:14:40,00 00:00:00,00 131 134 0 3 314       7 3 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS CORDA Hora 00:10:28,00 10:19:28,00 10:19:29,00 0 0 0 1 315       7 1 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   10:29:53,00 00:00:00,00 289 262 0 -27 342       7 7 TR12-289MTS
06 - PC06-TOCO PODRE Hora 00:25:38,00 10:34:38,00 10:34:32,00 0 0 0 -12 354       7 5 TR14-100MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:28:18,00 10:37:18,00 10:37:12,00 0 0 0 -12 366       7 3 TR15-108MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   10:43:31,00 00:00:00,00 250 215 0 -35 401       7 9 TR17-250MTS
12 - PC12-EUCALIPTO FUNDO Hora 00:39:08,00 10:48:08,00 10:49:54,00 0 0 0 106 507       5 3 TR20-23MTS
13 - PC13-PRIMEIRO EUCALIPTO Hora 00:39:34,00 10:48:34,00 10:48:39,00 0 0 0 5 512       3 1 TR20-46MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:43:45,00 10:52:45,00 10:53:28,00 0 0 0 43 555       3 3 TR24-79MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:45:23,00 10:54:23,00 10:54:55,00 0 0 0 32 587       2 3 TR25-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:46:42,00 10:55:42,00 10:56:08,00 0 0 0 26 613       2 2 TR26-28MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:47:21,00 10:56:21,00 10:56:33,00 0 0 0 12 625       1 2 TR26-68MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:50,00 10:58:50,00 10:58:51,00 0 0 0 1 626       1 1 TR27-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:27,00 11:07:27,00 11:06:50,00 0 0 0 -74 700       1 6 TR30-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   11:12:06,00 00:00:00,00 250 241 0 -9 709       1 7 TR31-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:05:54,00 11:14:54,00 11:14:45,00 0 0 0 -18 727       1 4 TR32-10MTS
22 - PC22-CERCA ARVORE Hora 01:06:49,00 11:15:49,00 11:15:51,00 0 0 0 2 729       1 1 TR33-32MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:19:51,00 11:28:51,00 11:28:10,00 0 0 0 -82 811       2 7 TR38-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:21:22,00 11:30:22,00 11:30:27,00 0 0 0 5 816       1 4 TR40-32MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:35:43,00 11:44:43,00 11:44:37,00 0 0 0 -12 828       1 6 TR45-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:43:01,00 11:52:01,00 11:51:58,00 0 0 0 -6 834       1 6 TR51-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:45:59,00 11:54:59,00 11:55:44,00 0 0 0 45 879       1 5 TR52-67MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:52:03,00 12:01:03,00 12:00:55,00 0 0 0 -16 895       1 5 TR54-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 01:54:13,00 12:03:13,00 12:03:02,00 0 0 0 -22 917       1 5 TR55-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   12:14:30,00 00:00:00,00 454 425 0 -29 946       1 6 TR58-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:06:21,00 12:15:21,00 12:14:59,00 0 0 0 -44 990       1 4 TR58-506MTS
35 - PC35-TOCO Hora 02:11:21,00 12:20:21,00 12:21:06,00 0 0 0 45 1035       1 4 TR59-196MTS
36 - PC36-TOQUINHO Hora 02:12:31,00 12:21:31,00 12:22:48,00 0 0 0 77 1112       1 2 TR59-266MTS
37 - PC37-EUCALIPTO Hora 02:14:23,00 12:23:23,00 12:23:49,00 0 0 0 26 1138       1 4 TR59-378MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:18:34,00 12:27:34,00 12:25:59,00 0 0 0 -190 1328       1 5 TR62-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   12:38:24,00 00:00:00,00 97 95 0 -2 1330       1 1 TR66-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:31:49,00 12:40:49,00 12:41:06,00 0 0 0 17 1347       1 2 TR67-22MTS
Tempo de Prova02:32:06,00
Pontos perdidos1347
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1347


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:27:55,187
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaTREKKERS
Equipe27 - LOST Largada10:07:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:07:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     9 9  
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:07:00,00 10:47:24,00 0 0 0 200 200       9 9  
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:07:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 200 Sim     9 9  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:25,00 10:09:25,00 10:09:54,00 0 0 0 29 229       5 5 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:04:18,00 10:11:18,00 10:11:20,00 0 0 0 2 231       2 1 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   10:12:40,00 00:00:00,00 131 136 0 5 236       2 4 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS CORDA Hora 00:10:28,00 10:17:28,00 10:16:54,00 0 0 0 -68 304       6 7 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   10:27:53,00 00:00:00,00 289 318 0 29 333       6 9 TR12-289MTS
06 - PC06-TOCO PODRE Hora 00:25:38,00 10:32:38,00 10:32:49,00 0 0 0 11 344       6 4 TR14-100MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:28:18,00 10:35:18,00 10:35:21,00 0 0 0 3 347       6 2 TR15-108MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   10:41:31,00 00:00:00,00 250 250 0 0 347       4 1 TR17-250MTS
12 - PC12-EUCALIPTO FUNDO Hora 00:39:08,00 10:46:08,00 10:46:42,00 0 0 0 34 381       2 2 TR20-23MTS
13 - PC13-PRIMEIRO EUCALIPTO Hora 00:39:34,00 10:46:34,00 10:46:03,00 0 0 0 -62 443       2 4 TR20-46MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:43:45,00 10:50:45,00 10:50:40,00 0 0 0 -10 453       1 2 TR24-79MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:45:23,00 10:52:23,00 10:52:33,00 0 0 0 10 463       1 2 TR25-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:46:42,00 10:53:42,00 10:55:14,00 0 0 0 92 555       1 4 TR26-28MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:47:21,00 10:54:21,00 10:55:43,00 0 0 0 82 637       2 4 TR26-68MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:50,00 10:56:50,00 10:57:55,00 0 0 0 65 702       2 4 TR27-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:27,00 11:05:27,00 11:05:48,00 0 0 0 21 723       2 5 TR30-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   11:10:06,00 00:00:00,00 250 246 0 -4 727       2 4 TR31-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:05:54,00 11:12:54,00 11:12:34,00 0 0 0 -40 767       2 7 TR32-10MTS
22 - PC22-CERCA ARVORE Hora 01:06:49,00 11:13:49,00 11:14:22,00 0 0 0 33 800       2 7 TR33-32MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:19:51,00 11:26:51,00 11:26:52,00 0 0 0 1 801       1 2 TR38-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:21:22,00 11:28:22,00 11:29:36,00 0 0 0 74 875       2 7 TR40-32MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:35:43,00 11:42:43,00 11:41:51,00 0 0 0 -104 979       2 9 TR45-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:43:01,00 11:50:01,00 11:50:03,00 0 0 0 2 981       2 2 TR51-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:45:59,00 11:52:59,00 11:53:59,00 0 0 0 60 1041       2 6 TR52-67MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:52:03,00 11:59:03,00 11:59:32,00 0 0 0 29 1070       2 6 TR54-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 01:54:13,00 12:01:13,00 12:01:37,00 0 0 0 24 1094       2 6 TR55-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   12:12:30,00 00:00:00,00 454 436 0 -18 1112       2 3 TR58-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:06:21,00 12:13:21,00 12:13:21,00 0 0 0 0 1112       2 1 TR58-506MTS
35 - PC35-TOCO Hora 02:11:21,00 12:18:21,00 12:20:26,00 0 0 0 125 1237       2 5 TR59-196MTS
36 - PC36-TOQUINHO Hora 02:12:31,00 12:19:31,00 12:21:32,00 0 0 0 121 1358       2 3 TR59-266MTS
37 - PC37-EUCALIPTO Hora 02:14:23,00 12:21:23,00 12:22:12,00 0 0 0 49 1407       2 5 TR59-378MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:18:34,00 12:25:34,00 12:24:58,00 0 0 0 -72 1479       2 4 TR62-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   12:36:24,00 00:00:00,00 97 131 0 34 1513       2 6 TR66-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:31:49,00 12:38:49,00 12:39:44,00 0 0 0 55 1568       2 3 TR67-22MTS
Tempo de Prova02:32:44,00
Pontos perdidos1568
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1568


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:27:55,328
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaTREKKERS
Equipe17 - ARDILLAS Largada09:45:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:45:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     7 7  
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:45:00,00 10:27:40,00 0 0 0 200 200       7 7  
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:45:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 200 Sim     7 7  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:25,00 09:47:25,00 09:47:59,00 0 0 0 34 234       6 6 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:04:18,00 09:49:18,00 09:49:22,00 0 0 0 4 238       5 2 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   09:50:40,00 00:00:00,00 131 132 0 1 239       3 1 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS CORDA Hora 00:10:28,00 09:55:28,00 09:55:34,00 0 0 0 6 245       1 3 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   10:05:53,00 00:00:00,00 289 276 0 -13 258       1 3 TR12-289MTS
06 - PC06-TOCO PODRE Hora 00:25:38,00 10:10:38,00 10:11:25,00 0 0 0 47 305       5 8 TR14-100MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:28:18,00 10:13:18,00 10:13:56,00 0 0 0 38 343       4 7 TR15-108MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   10:19:31,00 00:00:00,00 250 261 0 11 354       5 4 TR17-250MTS
12 - PC12-EUCALIPTO FUNDO Hora 00:39:08,00 10:24:08,00 10:26:23,00 0 0 0 135 489       4 5 TR20-23MTS
13 - PC13-PRIMEIRO EUCALIPTO Hora 00:39:34,00 10:24:34,00 10:25:45,00 0 0 0 71 560       5 5 TR20-46MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:43:45,00 10:28:45,00 10:31:32,00 0 0 0 167 727       4 7 TR24-79MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:45:23,00 10:30:23,00 10:32:42,00 0 0 0 139 866       4 7 TR25-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:46:42,00 10:31:42,00 10:33:56,00 0 0 0 134 1000       3 6 TR26-28MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:47:21,00 10:32:21,00 10:34:16,00 0 0 0 115 1115       3 6 TR26-68MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:50,00 10:34:50,00 10:36:18,00 0 0 0 88 1203       3 5 TR27-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:27,00 10:43:27,00 10:43:29,00 0 0 0 2 1205       3 1 TR30-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   10:48:06,00 00:00:00,00 250 252 0 2 1207       3 2 TR31-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:05:54,00 10:50:54,00 10:51:12,00 0 0 0 18 1225       3 5 TR32-10MTS
22 - PC22-CERCA ARVORE Hora 01:06:49,00 10:51:49,00 10:52:08,00 0 0 0 19 1244       3 6 TR33-32MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:19:51,00 11:04:51,00 11:04:47,00 0 0 0 -8 1252       3 4 TR38-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:21:22,00 11:06:22,00 11:06:22,00 0 0 0 0 1252       3 1 TR40-32MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:35:43,00 11:20:43,00 11:20:36,00 0 0 0 -14 1266       3 8 TR45-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:43:01,00 11:28:01,00 11:28:00,00 0 0 0 -2 1268       3 1 TR51-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:45:59,00 11:30:59,00 11:31:23,00 0 0 0 24 1292       3 3 TR52-67MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:52:03,00 11:37:03,00 11:37:03,00 0 0 0 0 1292       3 1 TR54-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 01:54:13,00 11:39:13,00 11:39:14,00 0 0 0 1 1293       3 1 TR55-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   11:50:30,00 00:00:00,00 454 442 0 -12 1305       3 2 TR58-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:06:21,00 11:51:21,00 11:51:54,00 0 0 0 33 1338       3 3 TR58-506MTS
35 - PC35-TOCO Hora 02:11:21,00 11:56:21,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2138 Sim     4 9 TR59-196MTS
36 - PC36-TOQUINHO Hora 02:12:31,00 11:57:31,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2938 Sim     4 8 TR59-266MTS
37 - PC37-EUCALIPTO Hora 02:14:23,00 11:59:23,00 11:59:20,00 0 0 0 -6 2944       4 1 TR59-378MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:18:34,00 12:03:34,00 12:03:30,00 0 0 0 -8 2952       4 2 TR62-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   12:14:24,00 00:00:00,00 97 109 0 12 2964       3 4 TR66-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:31:49,00 12:16:49,00 12:18:29,00 0 0 0 100 3064       3 4 TR67-22MTS
Tempo de Prova02:33:29,00
Pontos perdidos3064
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3064


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:27:55,468
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaTREKKERS
Equipe29 - ZERO GRAVITY Largada10:11:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:11:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     2 2  
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:11:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     2 2  
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:11:00,00 10:53:07,00 0 0 0 200 200       2 2  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:25,00 10:13:25,00 10:16:49,00 0 0 0 204 404       9 9 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:04:18,00 10:15:18,00 10:18:02,00 0 0 0 164 568       9 9 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   10:16:40,00 00:00:00,00 131 145 0 14 582       9 7 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS CORDA Hora 00:10:28,00 10:21:28,00 10:22:50,00 0 0 0 82 664       9 8 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   10:31:53,00 00:00:00,00 289 318 0 29 693       9 8 TR12-289MTS
06 - PC06-TOCO PODRE Hora 00:25:38,00 10:36:38,00 10:38:47,00 0 0 0 129 822       9 9 TR14-100MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:28:18,00 10:39:18,00 10:41:09,00 0 0 0 111 933       9 9 TR15-108MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   10:45:31,00 00:00:00,00 250 270 0 20 953       9 7 TR17-250MTS
12 - PC12-EUCALIPTO FUNDO Hora 00:39:08,00 10:50:08,00 10:52:28,00 0 0 0 140 1093       9 6 TR20-23MTS
13 - PC13-PRIMEIRO EUCALIPTO Hora 00:39:34,00 10:50:34,00 10:52:49,00 0 0 0 135 1228       7 6 TR20-46MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:43:45,00 10:54:45,00 10:56:52,00 0 0 0 127 1355       6 6 TR24-79MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:45:23,00 10:56:23,00 10:58:07,00 0 0 0 104 1459       6 6 TR25-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:46:42,00 10:57:42,00 10:59:36,00 0 0 0 114 1573       6 5 TR26-28MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:47:21,00 10:58:21,00 11:00:04,00 0 0 0 103 1676       6 5 TR26-68MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:50,00 11:00:50,00 11:03:01,00 0 0 0 131 1807       6 6 TR27-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:27,00 11:09:27,00 11:09:41,00 0 0 0 14 1821       6 4 TR30-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   11:14:06,00 00:00:00,00 250 245 0 -5 1826       6 5 TR31-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:05:54,00 11:16:54,00 11:16:56,00 0 0 0 2 1828       6 1 TR32-10MTS
22 - PC22-CERCA ARVORE Hora 01:06:49,00 11:17:49,00 11:17:55,00 0 0 0 6 1834       6 3 TR33-32MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:19:51,00 11:30:51,00 11:31:01,00 0 0 0 10 1844       6 5 TR38-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:21:22,00 11:32:22,00 11:32:35,00 0 0 0 13 1857       6 6 TR40-32MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:35:43,00 11:46:43,00 11:46:45,00 0 0 0 2 1859       6 4 TR45-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:43:01,00 11:54:01,00 11:53:50,00 0 0 0 -22 1881       5 8 TR51-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:45:59,00 11:56:59,00 11:58:06,00 0 0 0 67 1948       5 7 TR52-67MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:52:03,00 12:03:03,00 12:03:44,00 0 0 0 41 1989       5 7 TR54-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 01:54:13,00 12:05:13,00 12:05:49,00 0 0 0 36 2025       5 7 TR55-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   12:16:30,00 00:00:00,00 454 450 0 -4 2029       5 1 TR58-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:06:21,00 12:17:21,00 12:17:30,00 0 0 0 9 2038       4 2 TR58-506MTS
35 - PC35-TOCO Hora 02:11:21,00 12:22:21,00 12:22:56,00 0 0 0 35 2073       3 3 TR59-196MTS
36 - PC36-TOQUINHO Hora 02:12:31,00 12:23:31,00 12:24:44,00 0 0 0 73 2146       3 1 TR59-266MTS
37 - PC37-EUCALIPTO Hora 02:14:23,00 12:25:23,00 12:25:46,00 0 0 0 23 2169       3 3 TR59-378MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:18:34,00 12:29:34,00 12:29:43,00 0 0 0 9 2178       3 3 TR62-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   12:40:24,00 00:00:00,00 97 0 0 800 2978 Sim     4 8 TR66-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:31:49,00 12:42:49,00 12:48:23,00 0 0 0 334 3312       4 8 TR67-22MTS
Tempo de Prova02:37:23,00
Pontos perdidos3312
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3312


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:27:55,609
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaTREKKERS
Equipe26 - MAPA DA TRILHA Largada10:05:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:05:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     6 6  
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:05:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     6 6  
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:05:00,00 10:48:27,00 0 0 0 200 200       6 6  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:25,00 10:07:25,00 10:07:34,00 0 0 0 9 209       2 2 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:04:18,00 10:09:18,00 10:09:07,00 0 0 0 -22 231       3 5 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   10:10:40,00 00:00:00,00 131 140 0 9 240       4 5 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS CORDA Hora 00:10:28,00 10:15:28,00 10:15:12,00 0 0 0 -32 272       4 5 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   10:25:53,00 00:00:00,00 289 264 0 -25 297       5 6 TR12-289MTS
06 - PC06-TOCO PODRE Hora 00:25:38,00 10:30:38,00 10:30:37,00 0 0 0 -2 299       3 1 TR14-100MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:28:18,00 10:33:18,00 10:33:11,00 0 0 0 -14 313       2 4 TR15-108MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   10:39:31,00 00:00:00,00 250 240 0 -10 323       2 3 TR17-250MTS
12 - PC12-EUCALIPTO FUNDO Hora 00:39:08,00 10:44:08,00 10:44:39,00 0 0 0 31 354       1 1 TR20-23MTS
13 - PC13-PRIMEIRO EUCALIPTO Hora 00:39:34,00 10:44:34,00 10:45:36,00 0 0 0 62 416       1 3 TR20-46MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:43:45,00 10:48:45,00 10:50:42,00 0 0 0 117 533       2 5 TR24-79MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:45:23,00 10:50:23,00 10:51:52,00 0 0 0 89 622       3 5 TR25-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:46:42,00 10:51:42,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1422 Sim     4 9 TR26-28MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:47:21,00 10:52:21,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2222 Sim     7 9 TR26-68MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:50,00 10:54:50,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3022 Sim     8 9 TR27-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:27,00 11:03:27,00 11:01:06,00 0 0 0 -282 3304       8 8 TR30-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   11:08:06,00 00:00:00,00 250 240 0 -10 3314       8 8 TR31-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:05:54,00 11:10:54,00 11:10:58,00 0 0 0 4 3318       7 2 TR32-10MTS
22 - PC22-CERCA ARVORE Hora 01:06:49,00 11:11:49,00 11:11:48,00 0 0 0 -2 3320       7 2 TR33-32MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:19:51,00 11:24:51,00 11:24:52,00 0 0 0 1 3321       7 1 TR38-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:21:22,00 11:26:22,00 11:26:23,00 0 0 0 1 3322       7 2 TR40-32MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:35:43,00 11:40:43,00 11:40:44,00 0 0 0 1 3323       7 3 TR45-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:43:01,00 11:48:01,00 11:48:04,00 0 0 0 3 3326       7 4 TR51-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:45:59,00 11:50:59,00 11:51:00,00 0 0 0 1 3327       7 1 TR52-67MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:52:03,00 11:57:03,00 11:57:07,00 0 0 0 4 3331       6 2 TR54-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 01:54:13,00 11:59:13,00 11:59:22,00 0 0 0 9 3340       6 4 TR55-83MTS
