CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 16:42:57,00
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaNOVATOS

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos perdidos  PC42 PC43 PC44 PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC07 PC11 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC41 PC27 PC28 PC29 PC30 PC31 PC32 PC33 PC34 PC38 PC39 PC40Tempo de Prova
1 33 - MOSQUETAO 851 -50 851 00013-84415-56-4-8204927142356-144371-1216-32-50-11613-12-24249102:32:01,60
2 35 - JAPA FRENTE 5178 0 5178 0001241345135-39-86-1381800156148494399-3427630273888-521946946-531445656060002:46:58,00
3 36 - O MINEIRO É NÓIS 12272 0 12272 000112151-4211-32600-20600600600600600600-68800600600600600600600600600-316006004360002:53:57,48
4 38 - JAMBALAIA 12354 0 12354 000136166-1127280013380196800263261600600800600600600600489600600600600-4460060010360002:52:33,54
5 40 - AREQUIPA 12579 0 12579 000147242-5422-71367335489574600600600600189600600600600600600600600600-5560060083-60002:37:19,84
6 39 - FARMACEUTICOS SUPER PODEROSAS 13114 0 13114 0002683624507-101366600600600600600600600-32600600600600600600600600600-68600600660002:56:05,12
7 41 - VIROU MINGAU 11034 0 -50 11034 00016017714346-28223-50278395571577600600-306006004935265085986006006009600600160002:53:02,24


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 16:42:57,609
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaNOVATOS
Equipe33 - MOSQUETAO Largada10:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:18:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     6 6  
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:18:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     6 6  
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:18:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     6 6  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:29,00 10:20:29,00 10:20:42,00 0 0 0 13 13       1 1 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:04:49,00 10:22:49,00 10:22:07,00 0 0 0 -84 97       1 1 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   10:24:36,00 00:00:00,00 131 135 0 4 101       1 3 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS CORDA Hora 00:10:44,00 10:28:44,00 10:28:59,00 0 0 0 15 116       1 1 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   10:39:36,00 00:00:00,00 289 233 0 -56 172       1 4 TR12-289MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:29:50,00 10:47:50,00 10:47:48,00 0 0 0 -4 176       1 1 TR15-203MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   10:58:19,00 00:00:00,00 250 242 0 -8 184       1 1 TR17-250MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:42:26,00 11:00:26,00 11:00:46,00 0 0 0 20 204       1 1 TR19-79MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:44:20,00 11:02:20,00 11:03:09,00 0 0 0 49 253       1 1 TR20-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:45:55,00 11:03:55,00 11:04:22,00 0 0 0 27 280       1 1 TR21-33MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:46:33,00 11:04:33,00 11:04:47,00 0 0 0 14 294       1 1 TR21-68MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:22,00 11:07:22,00 11:07:45,00 0 0 0 23 317       1 1 TR22-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:26,00 11:16:26,00 11:17:22,00 0 0 0 56 373       1 1 TR25-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   11:21:33,00 00:00:00,00 250 236 0 -14 387       1 1 TR26-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:06:42,00 11:24:42,00 11:24:46,00 0 0 0 4 391       1 1 TR27-10MTS
22 - PC02-CERCA ARVORE Hora 01:07:55,00 11:25:55,00 11:26:32,00 0 0 0 37 428       1 1 TR28-32MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:21:42,00 11:39:42,00 11:39:43,00 0 0 0 1 429       1 1 TR32-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:23:33,00 11:41:33,00 11:41:27,00 0 0 0 -12 441       1 1 TR34-32MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:37:01,00 11:55:01,00 11:55:17,00 0 0 0 16 457       1 2 TR39-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:45:01,00 12:03:01,00 12:02:45,00 0 0 0 -32 489       1 1 TR45-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:49:13,00 12:07:13,00 12:06:48,00 0 0 0 -50 539       1 1 TR46-91MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:57:37,00 12:15:37,00 12:14:39,00 0 0 0 -116 655       1 2 TR48-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 02:00:21,00 12:18:21,00 12:18:34,00 0 0 0 13 668       1 1 TR49-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   12:29:12,00 00:00:00,00 454 442 0 -12 680       1 2 TR52-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:12:04,00 12:30:04,00 12:30:03,00 0 0 0 -2 682       1 1 TR52-454MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:16:52,00 12:34:52,00 12:34:56,00 0 0 0 4 686       1 1 TR55-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   12:45:50,00 00:00:00,00 97 121 0 24 710       1 3 TR59-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:30:31,00 12:48:31,00 12:50:02,00 0 0 0 91 801       1 1 TR60-22MTS
Tempo de Prova02:32:02,00
Pontos perdidos801
Penalidade0
Bônus-50
Total de Pontos851


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 16:42:57,734
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaNOVATOS
Equipe35 - JAPA FRENTE Largada10:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:22:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     7 7  
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:22:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     7 7  
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:22:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     7 7  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:29,00 10:24:29,00 10:26:33,00 0 0 0 124 124       3 3 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:04:49,00 10:26:49,00 10:29:03,00 0 0 0 134 258       2 2 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   10:28:36,00 00:00:00,00 131 136 0 5 263       2 5 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS CORDA Hora 00:10:44,00 10:32:44,00 10:34:59,00 0 0 0 135 398       2 2 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   10:43:36,00 00:00:00,00 289 250 0 -39 437       2 3 TR12-289MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:29:50,00 10:51:50,00 10:51:07,00 0 0 0 -86 523       2 2 TR15-203MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   11:02:19,00 00:00:00,00 250 237 0 -13 536       2 2 TR17-250MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:42:26,00 11:04:26,00 11:05:47,00 0 0 0 81 617       2 2 TR19-79MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:44:20,00 11:06:20,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1417 Sim     2 7 TR20-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:45:55,00 11:07:55,00 11:10:31,00 0 0 0 156 1573       2 2 TR21-33MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:46:33,00 11:08:33,00 11:11:01,00 0 0 0 148 1721       2 2 TR21-68MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:22,00 11:11:22,00 11:19:36,00 0 0 0 494 2215       2 2 TR22-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:26,00 11:20:26,00 11:27:05,00 0 0 0 399 2614       2 2 TR25-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   11:25:33,00 00:00:00,00 250 216 0 -34 2648       2 4 TR26-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:06:42,00 11:28:42,00 11:33:18,00 0 0 0 276 2924       2 2 TR27-10MTS
22 - PC02-CERCA ARVORE Hora 01:07:55,00 11:29:55,00 11:34:57,00 0 0 0 302 3226       2 2 TR28-32MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:21:42,00 11:43:42,00 11:44:55,00 0 0 0 73 3299       2 2 TR32-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:23:33,00 11:45:33,00 11:47:01,00 0 0 0 88 3387       2 2 TR34-32MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:37:01,00 11:59:01,00 11:59:09,00 0 0 0 8 3395       2 1 TR39-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:45:01,00 12:07:01,00 12:06:35,00 0 0 0 -52 3447       2 2 TR45-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:49:13,00 12:11:13,00 12:14:27,00 0 0 0 194 3641       2 2 TR46-91MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:57:37,00 12:19:37,00 12:20:46,00 0 0 0 69 3710       2 1 TR48-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 02:00:21,00 12:22:21,00 12:23:07,00 0 0 0 46 3756       2 2 TR49-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   12:33:12,00 00:00:00,00 454 401 0 -53 3809       2 5 TR52-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:12:04,00 12:34:04,00 12:36:28,00 0 0 0 144 3953       2 2 TR52-454MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:16:52,00 12:38:52,00 12:48:17,00 0 0 0 565 4518       2 2 TR55-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   12:49:50,00 00:00:00,00 97 157 0 60 4578       2 5 TR59-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:30:31,00 12:52:31,00 13:08:58,00 0 0 0 600 5178       2 7 TR60-22MTS
Tempo de Prova02:46:58,00
Pontos perdidos5178
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5178


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 16:42:57,859
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaNOVATOS
Equipe36 - O MINEIRO É NÓIS Largada10:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:24:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     5 5  
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:24:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     5 5  
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:24:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     5 5  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:29,00 10:26:29,00 10:28:21,00 0 0 0 112 112       2 2 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:04:49,00 10:28:49,00 10:31:20,00 0 0 0 151 263       3 3 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   10:30:36,00 00:00:00,00 131 127 0 -4 267       3 2 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS CORDA Hora 00:10:44,00 10:34:44,00 10:38:15,00 0 0 0 211 478       3 3 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   10:45:36,00 00:00:00,00 289 257 0 -32 510       3 2 TR12-289MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:29:50,00 10:53:50,00 11:05:05,00 0 0 0 600 1110       4 7 TR15-203MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   11:04:19,00 00:00:00,00 250 230 0 -20 1130       4 3 TR17-250MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:42:26,00 11:06:26,00 11:16:42,00 0 0 0 600 1730       4 7 TR19-79MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:44:20,00 11:08:20,00 11:18:48,00 0 0 0 600 2330       4 5 TR20-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:45:55,00 11:09:55,00 11:21:11,00 0 0 0 600 2930       5 7 TR21-33MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:46:33,00 11:10:33,00 11:21:40,00 0 0 0 600 3530       5 7 TR21-68MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:22,00 11:13:22,00 11:27:48,00 0 0 0 600 4130       5 7 TR22-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:26,00 11:22:26,00 11:40:20,00 0 0 0 600 4730       5 7 TR25-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   11:27:33,00 00:00:00,00 250 182 0 -68 4798       4 5 TR26-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:06:42,00 11:30:42,00 00:00:00,00 0 0 0 800 5598 Sim     4 7 TR27-10MTS
22 - PC02-CERCA ARVORE Hora 01:07:55,00 11:31:55,00 11:48:41,00 0 0 0 600 6198       4 7 TR28-32MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:21:42,00 11:45:42,00 12:07:22,00 0 0 0 600 6798       4 7 TR32-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:23:33,00 11:47:33,00 12:09:06,00 0 0 0 600 7398       4 7 TR34-32MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:37:01,00 12:01:01,00 12:14:07,00 0 0 0 600 7998       4 7 TR39-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:45:01,00 12:09:01,00 12:27:01,00 0 0 0 600 8598       4 7 TR45-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:49:13,00 12:13:13,00 12:34:14,00 0 0 0 600 9198       4 7 TR46-91MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:57:37,00 12:21:37,00 12:42:21,00 0 0 0 600 9798       4 7 TR48-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 02:00:21,00 12:24:21,00 12:45:55,00 0 0 0 600 10398       4 7 TR49-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   12:35:12,00 00:00:00,00 454 423 0 -31 10429       4 3 TR52-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:12:04,00 12:36:04,00 12:57:35,00 0 0 0 600 11029       4 7 TR52-454MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:16:52,00 12:40:52,00 13:01:39,00 0 0 0 600 11629       4 7 TR55-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   12:51:50,00 00:00:00,00 97 140 0 43 11672       4 4 TR59-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:30:31,00 12:54:31,00 13:17:57,00 0 0 0 600 12272       4 6 TR60-22MTS
Tempo de Prova02:53:57,00
Pontos perdidos12272
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos12272


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 16:42:57,984
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaNOVATOS
Equipe38 - JAMBALAIA Largada10:28:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:28:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     4 4  
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:28:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     4 4  
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:28:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     4 4  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:29,00 10:30:29,00 10:32:45,00 0 0 0 136 136       4 4 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:04:49,00 10:32:49,00 10:35:35,00 0 0 0 166 302       4 4 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   10:34:36,00 00:00:00,00 131 120 0 -11 313       4 6 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS CORDA Hora 00:10:44,00 10:38:44,00 10:43:16,00 0 0 0 272 585       4 4 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   10:49:36,00 00:00:00,00 289 0 0 800 1385 Sim     7 7 TR12-289MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:29:50,00 10:57:50,00 11:00:03,00 0 0 0 133 1518       6 3 TR15-203MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   11:08:19,00 00:00:00,00 250 330 0 80 1598       6 5 TR17-250MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:42:26,00 11:10:26,00 11:13:42,00 0 0 0 196 1794       5 3 TR19-79MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:44:20,00 11:12:20,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2594 Sim     5 6 TR20-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:45:55,00 11:13:55,00 11:18:18,00 0 0 0 263 2857       4 3 TR21-33MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:46:33,00 11:14:33,00 11:18:54,00 0 0 0 261 3118       4 3 TR21-68MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:22,00 11:17:22,00 11:30:20,00 0 0 0 600 3718       4 6 TR22-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:26,00 11:26:26,00 11:39:32,00 0 0 0 600 4318       4 6 TR25-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   11:31:33,00 00:00:00,00 250 0 0 800 5118 Sim     5 7 TR26-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:06:42,00 11:34:42,00 11:46:47,00 0 0 0 600 5718       5 6 TR27-10MTS
22 - PC02-CERCA ARVORE Hora 01:07:55,00 11:35:55,00 11:48:19,00 0 0 0 600 6318       5 6 TR28-32MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:21:42,00 11:49:42,00 12:00:06,00 0 0 0 600 6918       5 6 TR32-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:23:33,00 11:51:33,00 12:03:32,00 0 0 0 600 7518       5 6 TR34-32MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:37:01,00 12:05:01,00 12:13:10,00 0 0 0 489 8007       5 3 TR39-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:45:01,00 12:13:01,00 12:27:43,00 0 0 0 600 8607       5 6 TR45-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:49:13,00 12:17:13,00 12:33:42,00 0 0 0 600 9207       5 6 TR46-91MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:57:37,00 12:25:37,00 12:42:41,00 0 0 0 600 9807       5 6 TR48-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 02:00:21,00 12:28:21,00 12:46:09,00 0 0 0 600 10407       5 6 TR49-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   12:39:12,00 00:00:00,00 454 410 0 -44 10451       5 4 TR52-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:12:04,00 12:40:04,00 12:59:19,00 0 0 0 600 11051       5 6 TR52-454MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:16:52,00 12:44:52,00 13:03:43,00 0 0 0 600 11651       5 6 TR55-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   12:55:50,00 00:00:00,00 97 200 0 103 11754       5 7 TR59-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:30:31,00 12:58:31,00 13:20:34,00 0 0 0 600 12354       5 5 TR60-22MTS
Tempo de Prova02:52:34,00
Pontos perdidos12354
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos12354


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 16:42:58,109
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaNOVATOS
Equipe40 - AREQUIPA Largada10:32:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:32:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     2 2  
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:32:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     2 2  
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:32:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     2 2  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:29,00 10:34:29,00 10:36:56,00 0 0 0 147 147       5 5 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:04:49,00 10:36:49,00 10:40:51,00 0 0 0 242 389       6 6 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   10:38:36,00 00:00:00,00 131 126 0 -5 394       6 4 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS CORDA Hora 00:10:44,00 10:42:44,00 10:49:46,00 0 0 0 422 816       6 6 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   10:53:36,00 00:00:00,00 289 218 0 -71 887       5 5 TR12-289MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:29:50,00 11:01:50,00 11:07:57,00 0 0 0 367 1254       5 6 TR15-203MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   11:12:19,00 00:00:00,00 250 585 0 335 1589       5 6 TR17-250MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:42:26,00 11:14:26,00 11:22:35,00 0 0 0 489 2078       6 5 TR19-79MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:44:20,00 11:16:20,00 11:25:54,00 0 0 0 574 2652       6 3 TR20-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:45:55,00 11:17:55,00 11:28:43,00 0 0 0 600 3252       6 5 TR21-33MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:46:33,00 11:18:33,00 11:29:33,00 0 0 0 600 3852       6 5 TR21-68MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:22,00 11:21:22,00 11:33:26,00 0 0 0 600 4452       6 4 TR22-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:26,00 11:30:26,00 11:44:34,00 0 0 0 600 5052       6 4 TR25-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   11:35:33,00 00:00:00,00 250 439 0 189 5241       6 6 TR26-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:06:42,00 11:38:42,00 11:56:50,00 0 0 0 600 5841       6 4 TR27-10MTS
22 - PC02-CERCA ARVORE Hora 01:07:55,00 11:39:55,00 11:59:03,00 0 0 0 600 6441       6 4 TR28-32MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:21:42,00 11:53:42,00 12:18:07,00 0 0 0 600 7041       6 4 TR32-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:23:33,00 11:55:33,00 12:20:18,00 0 0 0 600 7641       6 4 TR34-32MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:37:01,00 12:09:01,00 12:31:12,00 0 0 0 600 8241       6 5 TR39-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:45:01,00 12:17:01,00 12:39:38,00 0 0 0 600 8841       6 4 TR45-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:49:13,00 12:21:13,00 12:44:17,00 0 0 0 600 9441       6 4 TR46-91MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:57:37,00 12:29:37,00 12:50:53,00 0 0 0 600 10041       6 4 TR48-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 02:00:21,00 12:32:21,00 12:54:03,00 0 0 0 600 10641       6 4 TR49-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   12:43:12,00 00:00:00,00 454 399 0 -55 10696       6 6 TR52-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:12:04,00 12:44:04,00 13:06:20,00 0 0 0 600 11296       6 4 TR52-454MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:16:52,00 12:48:52,00 13:09:20,00 0 0 0 600 11896       6 4 TR55-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   12:59:50,00 00:00:00,00 97 180 0 83 11979       6 6 TR59-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:30:31,00 13:02:31,00 12:47:01,00 0 0 0 -600 12579       6 3 TR60-22MTS
Tempo de Prova02:15:01,00
Pontos perdidos12579
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos12579


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 16:42:58,250
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaNOVATOS
Equipe39 - FARMACEUTICOS SUPER PODEROSAS Largada10:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:30:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 3  
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:30:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 3  
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 10:30:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 3  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:29,00 10:32:29,00 10:36:57,00 0 0 0 268 268       7 7 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:04:49,00 10:34:49,00 10:40:51,00 0 0 0 362 630       7 7 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   10:36:36,00 00:00:00,00 131 135 0 4 634       7 1 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS CORDA Hora 00:10:44,00 10:40:44,00 10:49:11,00 0 0 0 507 1141       7 7 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   10:51:36,00 00:00:00,00 289 188 0 -101 1242       6 6 TR12-289MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:29:50,00 10:59:50,00 11:05:56,00 0 0 0 366 1608       7 5 TR15-203MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   11:10:19,00 00:00:00,00 250 2000 0 600 2208       7 7 TR17-250MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:42:26,00 11:12:26,00 11:23:29,00 0 0 0 600 2808       7 6 TR19-79MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:44:20,00 11:14:20,00 11:25:39,00 0 0 0 600 3408       7 4 TR20-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:45:55,00 11:15:55,00 11:28:57,00 0 0 0 600 4008       7 6 TR21-33MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:46:33,00 11:16:33,00 11:29:49,00 0 0 0 600 4608       7 6 TR21-68MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:22,00 11:19:22,00 11:33:44,00 0 0 0 600 5208       7 5 TR22-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:26,00 11:28:26,00 11:44:08,00 0 0 0 600 5808       7 5 TR25-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   11:33:33,00 00:00:00,00 250 218 0 -32 5840       7 3 TR26-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:06:42,00 11:36:42,00 11:52:41,00 0 0 0 600 6440       7 5 TR27-10MTS
22 - PC02-CERCA ARVORE Hora 01:07:55,00 11:37:55,00 11:54:41,00 0 0 0 600 7040       7 5 TR28-32MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:21:42,00 11:51:42,00 12:05:04,00 0 0 0 600 7640       7 5 TR32-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:23:33,00 11:53:33,00 12:07:47,00 0 0 0 600 8240       7 5 TR34-32MTS
