CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:55:55
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos perdidos  PC42 PC43 PC44 PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC41 PC27 PC28 PC29 PC30 PC31 PC32 PC33 PC34 PC35 PC36 PC37 PC38 PC39 PC40Tempo de Prova
1 10 - ZEBRA 1479 0 1479 00013-1-8-1-4-2-2-62-68-32653851281019066-4-33128-6-446-821-20021-18-305643-321187000:00:00,00
2 9 - PE NA PERNA 5707 0 5707 020020020-8-22-29-224600800-36-10-144-222-64-96-188-200-246-508-20-410-396148-292-193-346903121-4-34-34556864-2338100:00:00,00
3 13 - CATAFLAM NA VEIA 5878 -50 5878 0004926643122312913013620137600262281285293314229-15182195437279-432683042992945835737-306410711447642115100:00:00,00
4 8 - ASSOCIACAO SABESP ARTUR ALVIM 6955 0 6955 020020080-1281922600800183-3670199783858056-108-11-112-36379381-68008692358784015-3036-6002031348780029100:00:00,00
5 14 - TAVA A TOA EU VIM (MG) 9416 0 9416 200002314-16621820192288334-1416379600600600600600482439741680055119585308345123113384256-821513-440198200:00:00,00
6 15 - CAMELOS TREKKING 14214 0 14214 000-600-60034-57013-600-600-428-404-37445-422600-188-138-148-128-64-260-18-354-3265645800231-110-120-600-600-478-600-600-25-562-486-478-588-59217-31200:00:00,00


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:55:55
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaGRADUADOS
Equipe10 - ZEBRA Largada09:26:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:26:00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 3  
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:26:00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     2 4  
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:26:00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     2 3  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:14,00 09:28:14 09:28:15,00 0 0 0 1 1       1 1 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:03:53,00 09:29:53 00:00:00,00 0 0 0 3 4       1 3 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   09:31:07 00:00:00,00 131 130 0 -1 5       1 3 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS DA CORDA Hora 00:08:21,00 09:34:21 09:34:17,00 0 0 0 -8 13       1 1 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   09:44:35 00:00:00,00 289 288 0 -1 14       1 1 TR12-289MTS
06 - PC06-TOCO PODRE Hora 00:23:18,00 09:49:18 00:00:00,00 0 0 0 -4 18       1 3 TR14-100MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:25:54,00 09:51:54 00:00:00,00 0 0 0 -2 20       1 2 TR15-203MTS
08 - PC08-TOCO FURADO Hora 00:30:03,00 09:56:03 09:56:02,00 0 0 0 -2 22       1 1 TRD-18MTS
09 - PC09-ARV VERDE Hora 00:32:09,00 09:58:09 09:57:38,00 0 0 0 -62 84       1 1 TRF-28MTS
10 - PC10-BOSTA Hora 00:32:44,00 09:58:44 00:00:00,00 0 0 0 -68 152       1 2 TRG-28MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   10:03:07 00:00:00,00 100 97 0 -3 155       1 2 TR17-100MTS
12 - PC12-EUCALIPTO DO FUNDO Hora 00:40:28,00 10:06:28 00:00:00,00 0 0 0 26 181       1 1 TR18-47MTS
13 - PC13-PRIMEIRO EUCALIPTO Hora 00:40:49,00 10:06:49 00:00:00,00 0 0 0 53 234       1 2 TR19-3MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:43:58,00 10:09:58 00:00:00,00 0 0 0 85 319       1 2 TR21-120MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:45:37,00 10:11:37 10:13:45,00 0 0 0 128 447       1 3 TR22-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:47:00,00 10:13:00 10:14:41,00 0 0 0 101 548       1 2 TR23-33MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:47:27,00 10:13:27 10:14:57,00 0 0 0 90 638       1 2 TR23-63MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:54,00 10:15:54 00:00:00,00 0 0 0 66 704       1 3 TR24-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:12,00 10:24:12 10:24:10,00 0 0 0 -4 708       1 1 TR27-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   10:28:46 00:00:00,00 250 247 0 -3 711       1 1 TR28-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:05:33,00 10:31:33 10:31:36,00 0 0 0 3 714       1 1 TR29-10MTS
22 - PC22-CERCA ARVORE Hora 01:06:17,00 10:32:17 00:00:00,00 0 0 0 1 715       1 1 TR30-32MTS
23 - PC23-ARVORE Hora 01:13:30,00 10:39:30 00:00:00,00 0 0 0 2 717       1 1 TR33-43MTS
24 - PC24-ARVORE Hora 01:14:35,00 10:40:35 00:00:00,00 0 0 0 8 725       1 1 TR33-116MTS
25 - PC25-ARVORE 2 Dist   10:40:40 00:00:00,00 121 115 0 -6 731       1 3 TR33-121MTS
26 - PC26-TOCO Hora 01:15:13,00 10:41:13 10:37:30,00 0 0 0 -446 1177       1 4 TR33-158MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:22:32,00 10:48:32 00:00:00,00 0 0 0 -8 1185       1 1 TR36-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:24:04,00 10:50:04 00:00:00,00 0 0 0 2 1187       1 1 TR37-47MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:39:18,00 11:05:18 11:05:19,00 0 0 0 1 1188       1 2 TR40-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:45:31,00 11:11:31 00:00:00,00 0 0 0 -20 1208       1 2 TR44-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:48:31,00 11:14:31 00:00:00,00 0 0 0 0 1208       1 1 TR45-67MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:54:40,00 11:20:40 00:00:00,00 0 0 0 2 1210       1 2 TR47-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 01:57:49,00 11:23:49 11:23:50,00 0 0 0 1 1211       1 1 TR49-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   11:32:18 00:00:00,00 454 436 0 -18 1229       1 2 TR51-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:09:06,00 11:35:06 11:34:51,00 0 0 0 -30 1259       1 1 TR51-506MTS
35 - PC35-TOCO Hora 02:13:55,00 11:39:55 11:40:51,00 0 0 0 56 1315       1 3 TR52-196MTS
36 - PC36-TOQUINHO Hora 02:15:03,00 11:41:03 11:41:46,00 0 0 0 43 1358       1 2 TR52-266MTS
37 - PC37-EUCALIPTO Hora 02:16:52,00 11:42:52 00:00:00,00 0 0 0 -32 1390       1 1 TR52-378MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:20:37,00 11:46:37 00:00:00,00 0 0 0 1 1391       1 2 TR55-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   11:54:45 00:00:00,00 97 115 0 18 1409       1 2 TR59-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:32:55,00 11:58:55 00:00:00,00 0 0 0 70 1479       1 1 TR60-22MTS
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos perdidos1479
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1479


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:55:56
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaGRADUADOS
Equipe9 - PE NA PERNA Largada09:23:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:23:00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     5 3  
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:23:00 09:54:46,00 0 0 0 200 200       6 6  
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:23:00 00:00:00,00 0 0 0 200 400       6 6  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:14,00 09:25:14 09:25:16,00 0 0 0 2 402       4 2 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:03:53,00 09:26:53 00:00:00,00 0 0 0 0 402       4 2 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   09:28:07 00:00:00,00 131 123 0 -8 410       5 4 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS DA CORDA Hora 00:08:21,00 09:31:21 09:31:10,00 0 0 0 -22 432       4 2 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   09:41:35 00:00:00,00 289 260 0 -29 461       5 6 TR12-289MTS
06 - PC06-TOCO PODRE Hora 00:23:18,00 09:46:18 00:00:00,00 0 0 0 -2 463       5 2 TR14-100MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:25:54,00 09:48:54 09:49:18,00 0 0 0 24 487       5 5 TR15-203MTS
08 - PC08-TOCO FURADO Hora 00:30:03,00 09:53:03 00:00:00,00 0 0 0 600 1087       5 6 TRD-18MTS
09 - PC09-ARV VERDE Hora 00:32:09,00 09:55:09 00:00:00,00 0 0 0 800 1887 Sim     5 6 TRF-28MTS
10 - PC10-BOSTA Hora 00:32:44,00 09:55:44 09:55:26,00 0 0 0 -36 1923       4 1 TRG-28MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   10:00:07 00:00:00,00 100 90 0 -10 1933       4 3 TR17-100MTS
12 - PC12-EUCALIPTO DO FUNDO Hora 00:40:28,00 10:03:28 00:00:00,00 0 0 0 -144 2077       4 4 TR18-47MTS
13 - PC13-PRIMEIRO EUCALIPTO Hora 00:40:49,00 10:03:49 00:00:00,00 0 0 0 -222 2299       5 3 TR19-3MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:43:58,00 10:06:58 10:06:26,00 0 0 0 -64 2363       4 1 TR21-120MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:45:37,00 10:08:37 00:00:00,00 0 0 0 -96 2459       4 2 TR22-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:47:00,00 10:10:00 00:00:00,00 0 0 0 -188 2647       4 4 TR23-33MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:47:27,00 10:10:27 10:08:47,00 0 0 0 -200 2847       4 4 TR23-63MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:54,00 10:12:54 00:00:00,00 0 0 0 -246 3093       4 4 TR24-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:12,00 10:21:12 10:16:58,00 0 0 0 -508 3601       4 6 TR27-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   10:25:46 00:00:00,00 250 230 0 -20 3621       4 6 TR28-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:05:33,00 10:28:33 10:25:08,00 0 0 0 -410 4031       4 6 TR29-10MTS
22 - PC22-CERCA ARVORE Hora 01:06:17,00 10:29:17 10:25:59,00 0 0 0 -396 4427       4 5 TR30-32MTS
23 - PC23-ARVORE Hora 01:13:30,00 10:36:30 00:00:00,00 0 0 0 148 4575       4 3 TR33-43MTS
24 - PC24-ARVORE Hora 01:14:35,00 10:37:35 00:00:00,00 0 0 0 -292 4867       4 4 TR33-116MTS
25 - PC25-ARVORE 2 Dist   10:37:40 00:00:00,00 121 120 0 -1 4868       4 1 TR33-121MTS
26 - PC26-TOCO Hora 01:15:13,00 10:38:13 00:00:00,00 0 0 0 93 4961       4 1 TR33-158MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:22:32,00 10:45:32 10:42:39,00 0 0 0 -346 5307       4 6 TR36-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:24:04,00 10:47:04 00:00:00,00 0 0 0 9 5316       4 2 TR37-47MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:39:18,00 11:02:18 00:00:00,00 0 0 0 0 5316       4 1 TR40-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:45:31,00 11:08:31 11:08:34,00 0 0 0 3 5319       4 1 TR44-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:48:31,00 11:11:31 11:11:43,00 0 0 0 12 5331       4 2 TR45-67MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:54:40,00 11:17:40 00:00:00,00 0 0 0 1 5332       4 1 TR47-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 01:57:49,00 11:20:49 11:20:47,00 0 0 0 -4 5336       4 2 TR49-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   11:29:18 00:00:00,00 454 420 0 -34 5370       4 6 TR51-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:09:06,00 11:32:06 00:00:00,00 0 0 0 -34 5404       4 2 TR51-506MTS
35 - PC35-TOCO Hora 02:13:55,00 11:36:55 00:00:00,00 0 0 0 55 5459       4 2 TR52-196MTS
36 - PC36-TOQUINHO Hora 02:15:03,00 11:38:03 00:00:00,00 0 0 0 68 5527       2 3 TR52-266MTS
37 - PC37-EUCALIPTO Hora 02:16:52,00 11:39:52 00:00:00,00 0 0 0 64 5591       2 4 TR52-378MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:20:37,00 11:43:37 00:00:00,00 0 0 0 -2 5593       2 3 TR55-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   11:51:45 00:00:00,00 97 130 0 33 5626       2 5 TR59-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:32:55,00 11:55:55 11:57:16,00 0 0 0 81 5707       2 2 TR60-22MTS
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos perdidos5707
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5707


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:55:56
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaGRADUADOS
Equipe13 - CATAFLAM NA VEIA Largada09:35:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:35:00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     1 1  
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:35:00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     1 1  
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:35:00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     1 1  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:14,00 09:37:14 09:37:18,00 0 0 0 4 4       2 3 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:03:53,00 09:38:53 09:39:02,00 0 0 0 9 13       2 4 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   09:40:07 00:00:00,00 131 157 0 26 39       2 5 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS DA CORDA Hora 00:08:21,00 09:43:21 00:00:00,00 0 0 0 64 103       2 4 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   09:53:35 00:00:00,00 289 292 0 3 106       2 2 TR12-289MTS
06 - PC06-TOCO PODRE Hora 00:23:18,00 09:58:18 09:58:30,00 0 0 0 12 118       2 5 TR14-100MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:25:54,00 10:00:54 10:01:17,00 0 0 0 23 141       2 4 TR15-203MTS
08 - PC08-TOCO FURADO Hora 00:30:03,00 10:05:03 10:07:12,00 0 0 0 129 270       2 2 TRD-18MTS
09 - PC09-ARV VERDE Hora 00:32:09,00 10:07:09 10:09:19,00 0 0 0 130 400       2 2 TRF-28MTS
10 - PC10-BOSTA Hora 00:32:44,00 10:07:44 00:00:00,00 0 0 0 136 536       2 3 TRG-28MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   10:12:07 00:00:00,00 100 120 0 20 556       2 4 TR17-100MTS
12 - PC12-EUCALIPTO DO FUNDO Hora 00:40:28,00 10:15:28 00:00:00,00 0 0 0 137 693       2 3 TR18-47MTS
13 - PC13-PRIMEIRO EUCALIPTO Hora 00:40:49,00 10:15:49 11:36:35,00 0 0 0 600 1293       2 5 TR19-3MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:43:58,00 10:18:58 10:23:20,00 0 0 0 262 1555       2 5 TR21-120MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:45:37,00 10:20:37 00:00:00,00 0 0 0 281 1836       2 5 TR22-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:47:00,00 10:22:00 10:26:45,00 0 0 0 285 2121       2 5 TR23-33MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:47:27,00 10:22:27 00:00:00,00 0 0 0 293 2414       2 5 TR23-63MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:54,00 10:24:54 00:00:00,00 0 0 0 314 2728       3 5 TR24-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:12,00 10:33:12 10:37:01,00 0 0 0 229 2957       3 3 TR27-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   10:37:46 00:00:00,00 250 235 0 -15 2972       3 4 TR28-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:05:33,00 10:40:33 00:00:00,00 0 0 0 182 3154       3 3 TR29-10MTS
22 - PC22-CERCA ARVORE Hora 01:06:17,00 10:41:17 00:00:00,00 0 0 0 195 3349       3 3 TR30-32MTS
23 - PC23-ARVORE Hora 01:13:30,00 10:48:30 00:00:00,00 0 0 0 437 3786       3 5 TR33-43MTS
24 - PC24-ARVORE Hora 01:14:35,00 10:49:35 10:54:14,00 0 0 0 279 4065       3 3 TR33-116MTS
25 - PC25-ARVORE 2 Dist   10:49:40 00:00:00,00 121 78 0 -43 4108       3 5 TR33-121MTS
26 - PC26-TOCO Hora 01:15:13,00 10:50:13 00:00:00,00 0 0 0 268 4376       2 3 TR33-158MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:22:32,00 10:57:32 00:00:00,00 0 0 0 304 4680       3 4 TR36-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:24:04,00 10:59:04 11:04:03,00 0 0 0 299 4979       3 5 TR37-47MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:39:18,00 11:14:18 11:14:47,00 0 0 0 29 5008       3 5 TR40-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:45:31,00 11:20:31 00:00:00,00 0 0 0 45 5053       3 4 TR44-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:48:31,00 11:23:31 11:24:54,00 0 0 0 83 5136       3 4 TR45-67MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:54:40,00 11:29:40 00:00:00,00 0 0 0 57 5193       3 4 TR47-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 01:57:49,00 11:32:49 00:00:00,00 0 0 0 37 5230       3 5 TR49-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   11:41:18 00:00:00,00 454 424 0 -30 5260       3 4 TR51-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:09:06,00 11:44:06 00:00:00,00 0 0 0 64 5324       3 4 TR51-506MTS
35 - PC35-TOCO Hora 02:13:55,00 11:48:55 00:00:00,00 0 0 0 107 5431       2 4 TR52-196MTS
36 - PC36-TOQUINHO Hora 02:15:03,00 11:50:03 11:51:57,00 0 0 0 114 5545       3 4 TR52-266MTS
37 - PC37-EUCALIPTO Hora 02:16:52,00 11:51:52 11:52:39,00 0 0 0 47 5592       3 3 TR52-378MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:20:37,00 11:55:37 00:00:00,00 0 0 0 64 5656       3 4 TR55-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   12:03:45 00:00:00,00 97 118 0 21 5677       3 4 TR59-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:32:55,00 12:07:55 12:10:26,00 0 0 0 151 5828       3 4 TR60-22MTS
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos perdidos5828
Penalidade0
Bônus-50
Total de Pontos5878


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:55:56
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaGRADUADOS
Equipe8 - ASSOCIACAO SABESP ARTUR ALVIM Largada09:20:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:20:00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     4 2  
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:20:00 09:55:03,00 0 0 0 200 200       5 5  
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:20:00 00:00:00,00 0 0 0 200 400       5 5  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:14,00 09:22:14 09:22:22,00 0 0 0 8 408       5 4 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:03:53,00 09:23:53 00:00:00,00 0 0 0 0 408       5 1 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   09:25:07 00:00:00,00 131 130 0 -1 409       4 2 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS DA CORDA Hora 00:08:21,00 09:28:21 09:28:49,00 0 0 0 28 437       5 3 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   09:38:35 00:00:00,00 289 308 0 19 456       4 4 TR12-289MTS
06 - PC06-TOCO PODRE Hora 00:23:18,00 09:43:18 09:43:20,00 0 0 0 2 458       4 1 TR14-100MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:25:54,00 09:45:54 09:45:56,00 0 0 0 2 460       4 1 TR15-203MTS
08 - PC08-TOCO FURADO Hora 00:30:03,00 09:50:03 11:36:51,00 0 0 0 600 1060       4 5 TRD-18MTS
09 - PC09-ARV VERDE Hora 00:32:09,00 09:52:09 00:00:00,00 0 0 0 800 1860 Sim     4 5 TRF-28MTS
10 - PC10-BOSTA Hora 00:32:44,00 09:52:44 00:00:00,00 0 0 0 183 2043       5 4 TRG-28MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   09:57:07 00:00:00,00 100 64 0 -36 2079       5 5 TR17-100MTS
12 - PC12-EUCALIPTO DO FUNDO Hora 00:40:28,00 10:00:28 10:01:38,00 0 0 0 70 2149       5 2 TR18-47MTS
13 - PC13-PRIMEIRO EUCALIPTO Hora 00:40:49,00 10:00:49 00:00:00,00 0 0 0 19 2168       4 1 TR19-3MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:43:58,00 10:03:58 10:05:35,00 0 0 0 97 2265       3 3 TR21-120MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:45:37,00 10:05:37 00:00:00,00 0 0 0 83 2348       3 1 TR22-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:47:00,00 10:07:00 10:08:25,00 0 0 0 85 2433       3 1 TR23-33MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:47:27,00 10:07:27 00:00:00,00 0 0 0 80 2513       3 1 TR23-63MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:54,00 10:09:54 10:10:50,00 0 0 0 56 2569       2 1 TR24-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:12,00 10:18:12 10:17:18,00 0 0 0 -108 2677       2 2 TR27-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   10:22:46 00:00:00,00 250 239 0 -11 2688       2 3 TR28-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:05:33,00 10:25:33 10:24:37,00 0 0 0 -112 2800       2 2 TR29-10MTS
22 - PC22-CERCA ARVORE Hora 01:06:17,00 10:26:17 00:00:00,00 0 0 0 -36 2836       2 2 TR30-32MTS
23 - PC23-ARVORE Hora 01:13:30,00 10:33:30 00:00:00,00 0 0 0 379 3215       2 4 TR33-43MTS
24 - PC24-ARVORE Hora 01:14:35,00 10:34:35 00:00:00,00 0 0 0 381 3596       2 5 TR33-116MTS
25 - PC25-ARVORE 2 Dist   10:34:40 00:00:00,00 121 115 0 -6 3602       2 2 TR33-121MTS
26 - PC26-TOCO Hora 01:15:13,00 10:35:13 00:00:00,00 0 0 0 800 4402 Sim     3 6 TR33-158MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:22:32,00 10:42:32 10:43:58,00 0 0 0 86 4488       2 2 TR36-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:24:04,00 10:44:04 00:00:00,00 0 0 0 92 4580       2 3 TR37-47MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:39:18,00 10:59:18 00:00:00,00 0 0 0 3 4583       2 3 TR40-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:45:31,00 11:05:31 11:06:29,00 0 0 0 58 4641       2 5 TR44-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:48:31,00 11:08:31 00:00:00,00 0 0 0 78 4719       2 3 TR45-67MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:54:40,00 11:14:40 00:00:00,00 0 0 0 40 4759       2 3 TR47-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 01:57:49,00 11:17:49 00:00:00,00 0 0 0 15 4774       2 3 TR49-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   11:26:18 00:00:00,00 454 424 0 -30 4804       2 5 TR51-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:09:06,00 11:29:06 11:29:42,00 0 0 0 36 4840       2 3 TR51-506MTS
35 - PC35-TOCO Hora 02:13:55,00 11:33:55 00:00:00,00 0 0 0 -600 5440       3 6 TR52-196MTS
36 - PC36-TOQUINHO Hora 02:15:03,00 11:35:03 00:00:00,00 0 0 0 203 5643       4 5 TR52-266MTS
37 - PC37-EUCALIPTO Hora 02:16:52,00 11:36:52 11:39:06,00 0 0 0 134 5777       4 5 TR52-378MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:20:37,00 11:40:37 11:42:04,00 0 0 0 87 5864       4 5 TR55-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   11:48:45 00:00:00,00 97 0 0 800 6664 Sim     4 6 TR59-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:32:55,00 11:52:55 00:00:00,00 0 0 0 291 6955       4 5 TR60-22MTS
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos perdidos6955
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos6955


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:55:56
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaGRADUADOS
Equipe14 - TAVA A TOA EU VIM (MG) Largada09:38:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:38:00 10:27:21,00 0 0 0 200 200       6 6  
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:38:00 00:00:00,00 0 0 0 0 200 Sim     2 2  
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:38:00 00:00:00,00 0 0 0 0 200 Sim     4 2  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:14,00 09:40:14 09:40:37,00 0 0 0 23 223       3 5 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:03:53,00 09:41:53 00:00:00,00 0 0 0 14 237       3 5 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   09:43:07 00:00:00,00 131 130 0 -1 238       3 1 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS DA CORDA Hora 00:08:21,00 09:46:21 00:00:00,00 0 0 0 66 304       3 5 TR8-2MTS
