CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:25:37,00
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaELITE

Resultado da Apuração da Etapa
ColEquipeTotalPenalidadeBônusPontos perdidos  PC42 PC43 PC44 PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC41 PC27 PC28 PC29 PC30 PC31 PC32 PC33 PC34 PC35 PC36 PC37 PC38 PC39 PC40Tempo de Prova
1 1 - MAIZENA 2184 0 2184 20000-2-2-12312-244629691362600951051061067514374106022211405822-18-326-4-14-2267002:34:05,00
2 2 - TOMBA E RALA 2745 0 2745 00016141821139-22-528006006009964302215-11610-8-4715-328-21051263-10-895532119-1402:32:48,48
3 4 - ASSOCIACAO SABESP 6224 0 6224 000-23800131600127192228800124175132898883582-3-58-64118137800196-78-58-4541-20800-463800170214102:33:35,84
4 6 - PAO DE QUEIJO 7331 0 7331 0002-4-416578314553-3600119186190800800800137148910210358180033722424804634-50800101508202202:33:16,84


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:25:37,500
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaELITE
Equipe1 - MAIZENA Largada09:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:00:00,00 09:41:11,00 0 0 0 200 200       4 4  
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:00:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 200 Sim     3 3  
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:00:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 200 Sim     4 3  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:14,00 09:02:14,00 09:02:13,00 0 0 0 -2 202       4 3 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:03:53,00 09:03:53,00 09:03:52,00 0 0 0 -2 204       4 1 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   09:05:07,00 00:00:00,00 131 130 0 -1 205       3 1 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS DA CORDA Hora 00:08:21,00 09:08:21,00 09:08:44,00 0 0 0 23 228       3 4 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   09:18:35,00 00:00:00,00 289 301 0 12 240       3 2 TR12-289MTS
06 - PC06-TOCO PODRE Hora 00:23:18,00 09:23:18,00 09:23:17,00 0 0 0 -2 242       3 3 TR14-100MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:25:54,00 09:25:54,00 09:25:58,00 0 0 0 4 246       3 3 TR15-203MTS
08 - PC08-TOCO FURADO Hora 00:30:03,00 09:30:03,00 09:30:49,00 0 0 0 46 292       3 3 TRD-18MTS
09 - PC09-ARV VERDE Hora 00:32:09,00 09:32:09,00 09:32:38,00 0 0 0 29 321       3 2 TRF-28MTS
10 - PC10-BOSTA Hora 00:32:44,00 09:32:44,00 09:33:53,00 0 0 0 69 390       3 3 TRG-28MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   09:37:07,00 00:00:00,00 100 101 0 1 391       2 1 TR17-100MTS
12 - PC12-EUCALIPTO DO FUNDO Hora 00:40:28,00 09:40:28,00 09:46:30,00 0 0 0 362 753       1 2 TR18-47MTS
13 - PC13-PRIMEIRO EUCALIPTO Hora 00:40:49,00 09:40:49,00 11:00:31,00 0 0 0 600 1353       2 4 TR19-3MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:43:58,00 09:43:58,00 09:45:33,00 0 0 0 95 1448       2 1 TR21-120MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:45:37,00 09:45:37,00 09:47:22,00 0 0 0 105 1553       2 3 TR22-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:47:00,00 09:47:00,00 09:48:46,00 0 0 0 106 1659       1 3 TR23-33MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:47:27,00 09:47:27,00 09:49:13,00 0 0 0 106 1765       1 3 TR23-63MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:54,00 09:49:54,00 09:51:09,00 0 0 0 75 1840       1 3 TR24-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:12,00 09:58:12,00 09:58:26,00 0 0 0 14 1854       1 2 TR27-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   10:02:46,00 00:00:00,00 250 253 0 3 1857       1 1 TR28-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:05:33,00 10:05:33,00 10:05:40,00 0 0 0 7 1864       1 1 TR29-10MTS
22 - PC22-CERCA ARVORE Hora 01:06:17,00 10:06:17,00 10:06:21,00 0 0 0 4 1868       1 2 TR30-32MTS
23 - PC23-ARVORE Hora 01:13:30,00 10:13:30,00 10:13:40,00 0 0 0 10 1878       1 2 TR33-43MTS
24 - PC24-ARVORE Hora 01:14:35,00 10:14:35,00 10:14:41,00 0 0 0 6 1884       1 1 TR33-116MTS
25 - PC25-ARVORE 2 Dist   10:14:40,00 00:00:00,00 121 121 0 0 1884       1 1 TR33-121MTS
26 - PC26-TOCO Hora 01:15:13,00 10:15:13,00 10:15:35,00 0 0 0 22 1906       1 1 TR33-158MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:22:32,00 10:22:32,00 10:22:34,00 0 0 0 2 1908       1 2 TR36-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:24:04,00 10:24:04,00 10:24:05,00 0 0 0 1 1909       1 2 TR37-47MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:39:18,00 10:39:18,00 10:39:19,00 0 0 0 1 1910       1 3 TR40-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:45:31,00 10:45:31,00 10:46:11,00 0 0 0 40 1950       1 4 TR44-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:48:31,00 10:48:31,00 10:49:29,00 0 0 0 58 2008       1 4 TR45-67MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:54:40,00 10:54:40,00 10:54:42,00 0 0 0 2 2010       1 1 TR47-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 01:57:49,00 10:57:49,00 10:57:51,00 0 0 0 2 2012       1 2 TR49-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   11:06:18,00 00:00:00,00 454 436 0 -18 2030       1 3 TR51-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:09:06,00 11:09:06,00 11:08:50,00 0 0 0 -32 2062       1 3 TR51-506MTS
35 - PC35-TOCO Hora 02:13:55,00 11:13:55,00 11:14:01,00 0 0 0 6 2068       1 2 TR52-196MTS
36 - PC36-TOQUINHO Hora 02:15:03,00 11:15:03,00 11:15:01,00 0 0 0 -4 2072       1 1 TR52-266MTS
37 - PC37-EUCALIPTO Hora 02:16:52,00 11:16:52,00 11:16:45,00 0 0 0 -14 2086       1 1 TR52-378MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:20:37,00 11:20:37,00 11:20:36,00 0 0 0 -2 2088       1 3 TR55-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   11:28:45,00 00:00:00,00 97 123 0 26 2114       1 4 TR59-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:32:55,00 11:32:55,00 11:34:05,00 0 0 0 70 2184       1 4 TR60-22MTS
Tempo de Prova02:34:05,00
Pontos perdidos2184
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2184


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:25:37,718
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaELITE
Equipe2 - TOMBA E RALA Largada09:03:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:03:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     2 2  
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:03:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     2 2  
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:03:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     2 2  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:14,00 09:05:14,00 09:05:15,00 0 0 0 1 1       1 1 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:03:53,00 09:06:53,00 09:06:59,00 0 0 0 6 7       3 4 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   09:08:07,00 00:00:00,00 131 145 0 14 21       2 3 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS DA CORDA Hora 00:08:21,00 09:11:21,00 09:11:39,00 0 0 0 18 39       2 3 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   09:21:35,00 00:00:00,00 289 310 0 21 60       2 4 TR12-289MTS
06 - PC06-TOCO PODRE Hora 00:23:18,00 09:26:18,00 09:26:19,00 0 0 0 1 61       2 2 TR14-100MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:25:54,00 09:28:54,00 09:28:57,00 0 0 0 3 64       2 2 TR15-203MTS
08 - PC08-TOCO FURADO Hora 00:30:03,00 09:33:03,00 09:33:12,00 0 0 0 9 73       1 1 TRD-18MTS
09 - PC09-ARV VERDE Hora 00:32:09,00 09:35:09,00 09:34:58,00 0 0 0 -22 95       1 1 TRF-28MTS
10 - PC10-BOSTA Hora 00:32:44,00 09:35:44,00 09:35:18,00 0 0 0 -52 147       1 1 TRG-28MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   09:40:07,00 00:00:00,00 100 0 0 800 947 Sim     3 3 TR17-100MTS
12 - PC12-EUCALIPTO DO FUNDO Hora 00:40:28,00 09:43:28,00 11:04:04,00 0 0 0 600 1547       3 4 TR18-47MTS
13 - PC13-PRIMEIRO EUCALIPTO Hora 00:40:49,00 09:43:49,00 11:03:53,00 0 0 0 600 2147       3 3 TR19-3MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:43:58,00 09:46:58,00 09:48:37,00 0 0 0 99 2246       3 2 TR21-120MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:45:37,00 09:48:37,00 09:49:41,00 0 0 0 64 2310       3 1 TR22-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:47:00,00 09:50:00,00 09:50:30,00 0 0 0 30 2340       3 1 TR23-33MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:47:27,00 09:50:27,00 09:50:49,00 0 0 0 22 2362       2 1 TR23-63MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:54,00 09:52:54,00 09:53:09,00 0 0 0 15 2377       2 1 TR24-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:12,00 10:01:12,00 10:00:14,00 0 0 0 -116 2493       2 3 TR27-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   10:05:46,00 00:00:00,00 250 260 0 10 2503       2 3 TR28-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:05:33,00 10:08:33,00 10:08:29,00 0 0 0 -8 2511       2 2 TR29-10MTS
22 - PC22-CERCA ARVORE Hora 01:06:17,00 10:09:17,00 10:09:15,00 0 0 0 -4 2515       2 1 TR30-32MTS
23 - PC23-ARVORE Hora 01:13:30,00 10:16:30,00 10:16:37,00 0 0 0 7 2522       2 1 TR33-43MTS
24 - PC24-ARVORE Hora 01:14:35,00 10:17:35,00 10:17:50,00 0 0 0 15 2537       2 2 TR33-116MTS
25 - PC25-ARVORE 2 Dist   10:17:40,00 00:00:00,00 121 118 0 -3 2540       2 2 TR33-121MTS
26 - PC26-TOCO Hora 01:15:13,00 10:18:13,00 10:18:41,00 0 0 0 28 2568       2 2 TR33-158MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:22:32,00 10:25:32,00 10:25:31,00 0 0 0 -2 2570       2 1 TR36-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:24:04,00 10:27:04,00 10:27:05,00 0 0 0 1 2571       2 1 TR37-47MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:39:18,00 10:42:18,00 10:42:18,00 0 0 0 0 2571       2 2 TR40-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:45:31,00 10:48:31,00 10:48:36,00 0 0 0 5 2576       2 2 TR44-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:48:31,00 10:51:31,00 10:51:43,00 0 0 0 12 2588       2 2 TR45-67MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:54:40,00 10:57:40,00 10:57:46,00 0 0 0 6 2594       2 4 TR47-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 01:57:49,00 11:00:49,00 11:00:52,00 0 0 0 3 2597       2 3 TR49-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   11:09:18,00 00:00:00,00 454 444 0 -10 2607       2 2 TR51-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:09:06,00 11:12:06,00 11:12:02,00 0 0 0 -8 2615       2 2 TR51-506MTS
35 - PC35-TOCO Hora 02:13:55,00 11:16:55,00 11:17:04,00 0 0 0 9 2624       2 3 TR52-196MTS
36 - PC36-TOQUINHO Hora 02:15:03,00 11:18:03,00 11:18:58,00 0 0 0 55 2679       2 2 TR52-266MTS
37 - PC37-EUCALIPTO Hora 02:16:52,00 11:19:52,00 11:20:24,00 0 0 0 32 2711       2 3 TR52-378MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:20:37,00 11:23:37,00 11:23:38,00 0 0 0 1 2712       2 2 TR55-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   11:31:45,00 00:00:00,00 97 116 0 19 2731       2 1 TR59-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:32:55,00 11:35:55,00 11:35:48,00 0 0 0 -14 2745       2 1 TR60-22MTS
Tempo de Prova02:32:48,00
Pontos perdidos2745
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2745


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:25:37,875
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaELITE
Equipe4 - ASSOCIACAO SABESP Largada09:09:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:09:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 3  
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:09:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     4 4  
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:09:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 4  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:14,00 09:11:14,00 09:11:13,00 0 0 0 -2 2       3 4 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:03:53,00 09:12:53,00 09:12:56,00 0 0 0 3 5       1 2 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   09:14:07,00 00:00:00,00 131 0 0 800 805 Sim     4 4 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS DA CORDA Hora 00:08:21,00 09:17:21,00 09:17:34,00 0 0 0 13 818       4 1 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   09:27:35,00 00:00:00,00 289 305 0 16 834       4 3 TR12-289MTS
06 - PC06-TOCO PODRE Hora 00:23:18,00 09:32:18,00 09:32:18,00 0 0 0 0 834       4 1 TR14-100MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:25:54,00 09:34:54,00 09:34:54,00 0 0 0 0 834       4 1 TR15-203MTS
08 - PC08-TOCO FURADO Hora 00:30:03,00 09:39:03,00 09:41:10,00 0 0 0 127 961       4 4 TRD-18MTS
09 - PC09-ARV VERDE Hora 00:32:09,00 09:41:09,00 09:44:21,00 0 0 0 192 1153       4 4 TRF-28MTS
10 - PC10-BOSTA Hora 00:32:44,00 09:41:44,00 09:45:32,00 0 0 0 228 1381       4 4 TRG-28MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   09:46:07,00 00:00:00,00 100 0 0 800 2181 Sim     4 4 TR17-100MTS
12 - PC12-EUCALIPTO DO FUNDO Hora 00:40:28,00 09:49:28,00 09:51:32,00 0 0 0 124 2305       4 1 TR18-47MTS
13 - PC13-PRIMEIRO EUCALIPTO Hora 00:40:49,00 09:49:49,00 09:52:44,00 0 0 0 175 2480       4 2 TR19-3MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:43:58,00 09:52:58,00 09:55:10,00 0 0 0 132 2612       4 3 TR21-120MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:45:37,00 09:54:37,00 09:56:06,00 0 0 0 89 2701       4 2 TR22-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:47:00,00 09:56:00,00 09:57:28,00 0 0 0 88 2789       4 2 TR23-33MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:47:27,00 09:56:27,00 09:57:50,00 0 0 0 83 2872       3 2 TR23-63MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:54,00 09:58:54,00 09:59:52,00 0 0 0 58 2930       3 2 TR24-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:12,00 10:07:12,00 10:07:14,00 0 0 0 2 2932       3 1 TR27-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   10:11:46,00 00:00:00,00 250 247 0 -3 2935       3 2 TR28-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:05:33,00 10:14:33,00 10:14:04,00 0 0 0 -58 2993       3 3 TR29-10MTS
22 - PC22-CERCA ARVORE Hora 01:06:17,00 10:15:17,00 10:14:45,00 0 0 0 -64 3057       3 3 TR30-32MTS
23 - PC23-ARVORE Hora 01:13:30,00 10:22:30,00 10:24:28,00 0 0 0 118 3175       3 4 TR33-43MTS
24 - PC24-ARVORE Hora 01:14:35,00 10:23:35,00 10:25:52,00 0 0 0 137 3312       3 3 TR33-116MTS
25 - PC25-ARVORE 2 Dist   10:23:40,00 00:00:00,00 121 0 0 800 4112 Sim     3 4 TR33-121MTS
26 - PC26-TOCO Hora 01:15:13,00 10:24:13,00 10:27:29,00 0 0 0 196 4308       3 3 TR33-158MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:22:32,00 10:31:32,00 10:30:53,00 0 0 0 -78 4386       3 3 TR36-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:24:04,00 10:33:04,00 10:32:35,00 0 0 0 -58 4444       3 3 TR37-47MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:39:18,00 10:48:18,00 10:48:16,00 0 0 0 -4 4448       3 4 TR40-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:45:31,00 10:54:31,00 10:54:36,00 0 0 0 5 4453       3 3 TR44-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:48:31,00 10:57:31,00 10:58:12,00 0 0 0 41 4494       3 3 TR45-67MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:54:40,00 11:03:40,00 11:03:39,00 0 0 0 -2 4496       3 2 TR47-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 01:57:49,00 11:06:49,00 11:06:49,00 0 0 0 0 4496       3 1 TR49-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   11:15:18,00 00:00:00,00 454 0 0 800 5296 Sim     3 4 TR51-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:09:06,00 11:18:06,00 11:17:43,00 0 0 0 -46 5342       3 4 TR51-506MTS
35 - PC35-TOCO Hora 02:13:55,00 11:22:55,00 11:22:58,00 0 0 0 3 5345       3 1 TR52-196MTS
36 - PC36-TOQUINHO Hora 02:15:03,00 11:24:03,00 00:00:00,00 0 0 0 800 6145 Sim     3 4 TR52-266MTS
37 - PC37-EUCALIPTO Hora 02:16:52,00 11:25:52,00 11:26:09,00 0 0 0 17 6162       3 2 TR52-378MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:20:37,00 11:29:37,00 11:29:37,00 0 0 0 0 6162       3 1 TR55-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   11:37:45,00 00:00:00,00 97 118 0 21 6183       3 3 TR59-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:32:55,00 11:41:55,00 11:42:36,00 0 0 0 41 6224       3 3 TR60-22MTS
Tempo de Prova02:33:36,00
Pontos perdidos6224
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos6224


CORMMED/WINNER
Tels.: 55(31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP 2010
Etapa6 ETAPA PIRACAIA SPData13/06/201013/06/2010 13:25:38,31
LocalPIRACAIA SPMunicípioSÃO PAULOCategoriaELITE
Equipe6 - PAO DE QUEIJO Largada09:15:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempo IdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenalidadePontos perdidosAcumuladoPerdaCancDescColCPCObservação
44 - PC44-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:15:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     1 1  
42 - PC42-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:15:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     1 1  
43 - PC43-PUNICAO Hora 00:00:00,00 09:15:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     1 1  
01 - PC01-PLATAFORMA Hora 00:02:14,00 09:17:14,00 09:17:16,00 0 0 0 2 2       2 2 TR4-21MTS
02 - PC02-ARV SAMAMBAIA Hora 00:03:53,00 09:18:53,00 09:18:51,00 0 0 0 -4 6       2 3 TR5-63MTS
03 - PC03-ARV AMARELA Dist   09:20:07,00 00:00:00,00 131 127 0 -4 10       1 2 TR5-131MTS
04 - PC04-ARV DEPOIS DA CORDA Hora 00:08:21,00 09:23:21,00 09:23:37,00 0 0 0 16 26       1 2 TR8-2MTS
05 - PC05-FICUS Dist   09:33:35,00 00:00:00,00 289 294 0 5 31       1 1 TR12-289MTS
06 - PC06-TOCO PODRE Hora 00:23:18,00 09:38:18,00 09:38:25,00 0 0 0 7 38       1 4 TR14-100MTS
07 - PC07-TOCO FLUTUANTE Hora 00:25:54,00 09:40:54,00 09:41:02,00 0 0 0 8 46       1 4 TR15-203MTS
08 - PC08-TOCO FURADO Hora 00:30:03,00 09:45:03,00 09:45:34,00 0 0 0 31 77       2 2 TRD-18MTS
09 - PC09-ARV VERDE Hora 00:32:09,00 09:47:09,00 09:47:54,00 0 0 0 45 122       2 3 TRF-28MTS
10 - PC10-BOSTA Hora 00:32:44,00 09:47:44,00 09:48:37,00 0 0 0 53 175       2 2 TRG-28MTS
11 - PC11-ARVORE Dist   09:52:07,00 00:00:00,00 100 97 0 -3 178       1 2 TR17-100MTS
12 - PC12-EUCALIPTO DO FUNDO Hora 00:40:28,00 09:55:28,00 11:16:20,00 0 0 0 600 778       2 3 TR18-47MTS
13 - PC13-PRIMEIRO EUCALIPTO Hora 00:40:49,00 09:55:49,00 09:57:48,00 0 0 0 119 897       1 1 TR19-3MTS
14 - PC14-EUCALIPTO Hora 00:43:58,00 09:58:58,00 10:02:04,00 0 0 0 186 1083       1 4 TR21-120MTS
15 - PC15-GOIABEIRA Hora 00:45:37,00 10:00:37,00 10:03:47,00 0 0 0 190 1273       1 4 TR22-48MTS
16 - PC16-DEPOIS DA AGUA Hora 00:47:00,00 10:02:00,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2073 Sim     2 4 TR23-33MTS
17 - PC17-SERRAGEM Hora 00:47:27,00 10:02:27,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2873 Sim     4 4 TR23-63MTS
18 - PC18-ARV ESPINHO Hora 00:49:54,00 10:04:54,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3673 Sim     4 4 TR24-75MTS
19 - PC19-PASTO Hora 00:58:12,00 10:13:12,00 10:15:29,00 0 0 0 137 3810       4 4 TR27-137MTS
20 - PC20-ESTRADA Dist   10:17:46,00 00:00:00,00 250 264 0 14 3824       4 4 TR28-250MTS
21 - PC21-DEPOIS BARRANCO Hora 01:05:33,00 10:20:33,00 10:22:02,00 0 0 0 89 3913       4 4 TR29-10MTS
22 - PC22-CERCA ARVORE Hora 01:06:17,00 10:21:17,00 10:22:59,00 0 0 0 102 4015       4 4 TR30-32MTS
23 - PC23-ARVORE Hora 01:13:30,00 10:28:30,00 10:30:13,00 0 0 0 103 4118       4 3 TR33-43MTS
24 - PC24-ARVORE Hora 01:14:35,00 10:29:35,00 10:39:16,00 0 0 0 581 4699       4 4 TR33-116MTS
25 - PC25-ARVORE 2 Dist   10:29:40,00 00:00:00,00 121 0 0 800 5499 Sim     4 3 TR33-121MTS
26 - PC26-TOCO Hora 01:15:13,00 10:30:13,00 10:35:50,00 0 0 0 337 5836       4 4 TR33-158MTS
41 - PC41-CUPIM Hora 01:22:32,00 10:37:32,00 10:41:16,00 0 0 0 224 6060       4 4 TR36-168MTS
27 - PC27-PEDRA Hora 01:24:04,00 10:39:04,00 10:43:12,00 0 0 0 248 6308       4 4 TR37-47MTS
28 - PC28-ANTES DO BREJO Hora 01:39:18,00 10:54:18,00 10:54:18,00 0 0 0 0 6308       4 1 TR40-51MTS
29 - PC29-ARV DIREITA Hora 01:45:31,00 11:00:31,00 11:00:35,00 0 0 0 4 6312       4 1 TR44-47MTS
30 - PC30-CUPIM Hora 01:48:31,00 11:03:31,00 11:03:37,00 0 0 0 6 6318       4 1 TR45-67MTS
31 - PC31-ARV DO NADA Hora 01:54:40,00 11:09:40,00 11:09:43,00 0 0 0 3 6321       4 3 TR47-202MTS
32 - PC32-ARV FINA Hora 01:57:49,00 11:12:49,00 11:12:53,00 0 0 0 4 6325       4 4 TR49-83MTS
33 - PC33-CERCA Dist   11:21:18,00 00:00:00,00 454 449 0 -5 6330       4 1 TR51-454MTS
34 - PC34-CERCA Hora 02:09:06,00 11:24:06,00 11:24:06,00 0 0 0 0 6330       4 1 TR51-506MTS
35 - PC35-TOCO Hora 02:13:55,00 11:28:55,00 00:00:00,00 0 0 0 800 7130 Sim     4 4 TR52-196MTS
36 - PC36-TOQUINHO Hora 02:15:03,00 11:30:03,00 11:31:44,00 0 0 0 101 7231       4 3 TR52-266MTS
37 - PC37-EUCALIPTO Hora 02:16:52,00 11:31:52,00 11:32:42,00 0 0 0 50 7281       4 4 TR52-378MTS
38 - PC38-CERCA Hora 02:20:37,00 11:35:37,00 11:35:45,00 0 0 0 8 7289       4 4 TR55-41MTS
39 - PC39-ESCADA SAMAMBAIA Dist   11:43:45,00 00:00:00,00 97 117 0 20 7309       4 2 TR59-97MTS
40 - PC40-FIM Hora 02:32:55,00 11:47:55,00 11:48:17,00 0 0 0 22 7331       4 2 TR60-22MTS
Tempo de Prova02:33:17,00
Pontos perdidos7331
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos7331