CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa5 ETAPA - SOCORROData02/05/201002/05/2010 14:07:45,00
LocalKANGO JANGOMunicípioSão PauloCategoriaNOVATOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC29 PC40 PC41 PC42 PC04 PC43 PC05 PC44 PC45 PC46 PC47 PC48 PC49 PC50 PC51 PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC07 PC59 PC60 PC61 PC08 PC62 PC63 PC64 PC65 PC66 PC67 PC68 PC12 PC69 PC70 PC13 PC71 PC72 PC73 PC74 PC75 PC76 PC14 PC77 PC78 PC79 PC80 PC81 PC82 PC83 PC87 PC88 PC89 PC16 PC90 PC91 PC92 PC93 PC94 PC95 PC96 PC17 PC02 PC97 PC18 PC21 PC98 PC99 PC22 PC23 PC24 PCA0 PCA1 PCA2 PCA3 PCA4 PCA5 PC25 PC27Tp.Prova
1 42 - MOSQUETÃO 4733 0 4733 200-68-130-190-21-226-39-208-12393-32-20-200015116-20-40182913510912-4-16-47-16-266113965556351107-64-47-32-569-6-30-44523124-1315913912290695437118191130178169141107-5-34-36-102-108-126-150-158-6-13802:30:35,18
2 41 - CADENOIS 11400 0 11400 200-152-210-286-41-290-69-190-18-94-32-80-80-1363-30-32-82-74-82-94-88178727424616114612410510580-68-124800-92-116-168-8-248-272-300-290-2-6-30-46-34-70-100-102-190-228-242-4-96-130-158-156-190-198-194-170-4013673119148100740-51-162-232-274-312-368-394-93-42802:28:10,54
3 28 - JAPA FRENTE 19626 0 19626 0-72-134-210-168-60-25561142971038275385764141-108-132-130-12618577079-22-18-58403048-122-204-114-90-92-481897-6-18-285216-1438363453600600600-93600600600600600600600600600600600600600600600-53-339600600600600600600-60060002:49:04,72
4 32 - O MINEIRO E NÓS 26535 0 26535 20018414897-10355-1334730-2462374-112-68-146-96-132-102-136-150-156-46-446-52-212-150-166131112-254-444-454-418-442-454-436-464-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-510-544-558-28-266-284-312-336-356-374-418846006006006006006006001103560060060060060060042060002:47:57,18
5 38 - CHIPINHO 26953 0 26953 200-50-96-162-16-200-27-120-24-10-78-116-86-110-4-40159156107104115135233420543554474469454529545558453416800586600600600600529518510511492502476465471461446448-28-48-62-515814313311713612714860028282600600600600600-816460060060060060060013460002:57:53,00
6 40 - JAMBALAIA 36763 0 36763 2002617-58322-138-434-178-76-166-32-70525615515824725528929028830343848160059449753852555057660049251180060060060060060060060060060060060060060060060060060050848949913600600600600600600600600600600600600600600600-61-56160060060060060060022060002:50:19,42
7 36 - FARMACEUTICAS SUPER PODEROSAS 37793 0 37793 014-30-104-4366-631071711391471291221201541493593523343273353944996006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006009600600600600600600600600600600600600600600600-28-598600600600600600600-60060002:54:41,30
8 30 - MENINAS SEM RUMO! 39740 0 39740 04720-38-30-20-4011031308867572600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600-29600600600600600600600600600600600600600600600-2-57600600600600600600-9660003:19:09,66
9 34 - NÓIS TARDA, MAS CHEGA 45813 0 45813 200600600600-218600-275600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600562548544125600600600600600600600-600600600600600600600600-55-600600600600600600600-8660002:55:41,60


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa5 ETAPA - SOCORROData02/05/201002/05/2010 14:07:45,687
LocalKANGO JANGOMunicípioSão PauloCategoriaNOVATOS
Equipe42 - MOSQUETÃO Largada10:45:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
29 - PC29 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 10:45:00,00 12:53:15,42 0 0 0 200 200       4 4 PUNIÇÃO
40 - PC40 - GPs040 Hora 00:03:34,00 10:48:34,00 10:48:00,00 75 0 0 -68 268       6 5 TR3/75 mts
41 - PC41 - GPs041 Hora 00:04:46,00 10:49:46,00 10:48:41,00 140 0 0 -130 398       6 5 TR3/140 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:06:17,00 10:51:17,00 10:49:42,00 222 0 0 -190 588       6 6 TR3/222 mts
04 - PC04 - V:Antes do T Dist   10:53:04,00 00:00:00,00 318 297 0 -21 609       5 2 TR3/318 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:09:34,00 10:54:34,00 10:52:41,00 399 0 0 -226 835       7 7 TR3/399 mts
05 - PC05 - V:Tronqueira Dist   10:55:58,00 00:00:00,00 475 436 0 -39 874       4 2 TR3/475 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:11:38,00 10:56:38,00 10:54:54,00 511 0 0 -208 1082       6 8 TR3/511 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:13:13,00 10:58:13,00 10:58:07,00 44 0 0 -12 1094       5 1 TR4/44 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:14:26,00 10:59:26,00 11:00:05,00 99 0 0 39 1133       5 3 TR4/99 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:18:05,00 11:03:05,00 11:03:08,00 22 0 0 3 1136       5 1 TR7/22 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:19:00,00 11:04:00,00 11:03:44,00 70 0 0 -32 1168       5 1 TR7/70 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:20:28,00 11:05:28,00 11:05:18,00 26 0 0 -20 1188       5 2 TR8/26 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:22:28,00 11:07:28,00 11:07:18,00 40 0 0 -20 1208       1 1 TR10/40 mts
51 - PC51 - GPs051 Hora 00:24:35,00 11:09:35,00 11:09:35,00 35 0 0 0 1208       1 1 TR12/35 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:26:05,00 11:11:05,00 11:11:05,00 21 0 0 0 1208       1 1 TR13/21 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:29:39,00 11:14:39,00 11:14:54,00 18 0 0 15 1223       1 1 TR16/18 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:30:27,00 11:15:27,00 11:15:38,00 56 0 0 11 1234       1 1 TR16/56 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:36:27,00 11:21:27,00 11:21:33,00 33 0 0 6 1240       1 1 TR20/33 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:37:04,00 11:22:04,00 11:21:54,00 59 0 0 -20 1260       1 1 TR20/59 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 00:37:30,00 11:22:30,00 11:22:28,00 14 0 0 -4 1264       1 1 TR21/14 mts
58 - PC58 - GPS058 Hora 00:38:24,00 11:23:24,00 11:23:24,00 31 0 0 0 1264       1 1 TR22/31 mts
07 - PC07 - P:Arvore Barro Hora 00:39:12,00 11:24:12,00 11:24:30,18 18 0 0 18 1282       1 2 TR23/18 mts
59 - PC59 - GPS059 Hora 00:40:30,00 11:25:30,00 11:25:59,00 20 0 0 29 1311       1 1 TR25/20 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:41:40,00 11:26:40,00 11:28:55,00 27 0 0 135 1446       1 3 TR26/27 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:42:37,00 11:27:37,00 11:29:26,00 27 0 0 109 1555       1 3 TR27/27 mts
08 - PC08 - P:Arvore Cerca Hora 00:44:51,00 11:29:51,00 11:30:03,12 23 0 0 12 1567       1 1 TR29/23 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:45:33,00 11:30:33,00 11:30:31,00 53 0 0 -4 1571       1 1 TR29/53 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:46:37,00 11:31:37,00 11:31:29,00 99 0 0 -16 1587       1 1 TR29/99 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:49:09,00 11:34:09,00 11:34:07,00 39 0 0 -4 1591       1 1 TR31/39 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 00:50:02,00 11:35:02,00 11:35:09,00 33 0 0 7 1598       1 1 TR32/33 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 00:51:43,00 11:36:43,00 11:36:35,00 53 0 0 -16 1614       1 2 TR33/53 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 00:54:34,00 11:39:34,00 11:39:21,00 29 0 0 -26 1640       1 1 TR35/29 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 00:57:37,00 11:42:37,00 11:42:43,00 30 0 0 6 1646       1 1 TR37/30 mts
12 - PC12 - P:Arvore Bambu Hora 00:59:12,00 11:44:12,00 11:44:23,84 113 0 0 11 1657       1 1 TR37/113 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 00:59:54,00 11:44:54,00 11:45:33,00 22 0 0 39 1696       1 1 TR38/22 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 01:00:48,00 11:45:48,00 11:46:53,00 27 0 0 65 1761       1 1 TR39/27 mts
13 - PC13 - P:Galho Hora 01:01:38,00 11:46:38,00 11:47:33,78 69 0 0 55 1816       1 3 TR39/69 mts
71 - PC71 - GPS071 Hora 01:02:56,00 11:47:56,00 11:48:59,00 136 0 0 63 1879       1 3 TR39/136 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 01:03:22,00 11:48:22,00 11:49:13,00 158 0 0 51 1930       1 3 TR39/158 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 01:06:30,00 11:51:30,00 11:51:40,00 40 0 0 10 1940       1 2 TR41/40 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 01:07:06,00 11:52:06,00 11:52:13,00 74 0 0 7 1947       1 2 TR41/74 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:07:43,00 11:52:43,00 11:52:40,00 109 0 0 -6 1953       1 1 TR41/109 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:09:00,00 11:54:00,00 11:54:04,00 21 0 0 4 1957       1 1 TR42/21 mts
14 - PC14 - P:Despois do Brejo Hora 01:12:07,00 11:57:07,00 11:57:05,54 29 0 0 -4 1961       1 2 TR45/29 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:12:36,00 11:57:36,00 11:57:43,00 55 0 0 7 1968       1 2 TR45/55 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:13:19,00 11:58:19,00 11:58:03,00 93 0 0 -32 2000       1 3 TR45/93 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:14:04,00 11:59:04,00 11:58:36,00 132 0 0 -56 2056       1 3 TR45/132 mts
80 - PC80 - GPS080 Hora 01:15:19,00 12:00:19,00 12:00:28,00 29 0 0 9 2065       1 1 TR46/29 mts
81 - PC81 - GPs081 Hora 01:16:16,00 12:01:16,00 12:01:13,00 85 0 0 -6 2071       1 1 TR46/85 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:17:20,00 12:02:20,00 12:02:05,00 148 0 0 -30 2101       1 1 TR46/148 mts
83 - PC83 - GPs083 Hora 01:18:01,00 12:03:01,00 12:02:39,00 188 0 0 -44 2145       1 1 TR46/188 mts
87 - PC87 - GPS087 Hora 01:33:29,00 12:18:29,00 12:19:21,00 30 0 0 52 2197       1 2 TR52/30 mts
88 - PC88 - GPS088 Hora 01:34:28,00 12:19:28,00 12:19:59,00 87 0 0 31 2228       1 1 TR52/87 mts
89 - PC89 - GPs089 Hora 01:35:00,00 12:20:00,00 12:20:24,00 118 0 0 24 2252       1 1 TR52/118 mts
16 - PC16 - V:Tronqueira Dist   12:20:59,00 00:00:00,00 175 162 0 -13 2265       1 4 TR52/175 mts
90 - PC90 - GPS090 Hora 01:37:21,00 12:22:21,00 12:25:00,00 49 0 0 159 2424       1 3 TR53/49 mts
91 - PC91 - GPs091 Hora 01:37:57,00 12:22:57,00 12:25:16,00 79 0 0 139 2563       1 2 TR53/79 mts
92 - PC92 - GPS092 Hora 01:38:29,00 12:23:29,00 12:25:31,00 105 0 0 122 2685       1 1 TR53/105 mts
93 - PC93 - GPS093 Hora 01:39:52,00 12:24:52,00 12:26:22,00 25 0 0 90 2775       1 1 TR54/25 mts
94 - PC94 - GPS094 Hora 01:40:32,00 12:25:32,00 12:26:41,00 56 0 0 69 2844       1 1 TR54/56 mts
95 - PC95 - GPs095 Hora 01:41:09,00 12:26:09,00 12:27:03,00 84 0 0 54 2898       1 1 TR54/84 mts
96 - PC96 - GPs096 Hora 01:42:32,00 12:27:32,00 12:28:09,00 37 0 0 37 2935       1 1 TR55/37 mts
17 - PC17 - P:Ilha Hora 01:58:31,00 12:43:31,00 12:43:42,12 3 0 0 11 2946       1 1 TR62/3 mts
02 - PC02 - P:Plataforma Hora 02:01:04,00 12:46:04,00 12:46:12,00 4 0 0 8 2954       1 1 TR64/4 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 02:03:23,00 12:48:23,00 12:51:34,00 43 0 0 191 3145       1 3 TR66/43 mts
18 - PC18 - P:Goiabeira Hora 02:05:26,00 12:50:26,00 12:52:36,90 11 0 0 130 3275       1 2 TR68/11 mts
21 - PC21 - P:Goiaba em V Hora 02:06:07,00 12:51:07,00 12:54:05,84 50 0 0 178 3453       1 2 TR68/50 mts
98 - PC98 - GPS098 Hora 02:07:19,00 12:52:19,00 12:55:08,00 117 0 0 169 3622       1 2 TR68/117 mts
99 - PC99 - GPS099 Hora 02:08:51,00 12:53:51,00 12:56:12,00 60 0 0 141 3763       1 2 TR69/60 mts
22 - PC22 - P:Antes do Brejo Hora 02:10:02,00 12:55:02,00 12:56:49,42 122 0 0 107 3870       1 2 TR69/122 mts
23 - PC23 - V:Toco Dist   12:57:54,00 00:00:00,00 100 95 0 -5 3875       1 3 TR70/100 mts
24 - PC24 - V:Casa Caiu Dist   13:06:59,00 00:00:00,00 645 611 0 -34 3909       1 1 TR70/645 mts
A0 - PCA0 - GPS100 Hora 02:24:36,00 13:09:36,00 13:09:18,00 802 0 0 -36 3945       1 1 TR70/802 mts
A1 - PCA1 - GPS101 Hora 02:25:52,00 13:10:52,00 13:10:01,00 878 0 0 -102 4047       1 1 TR70/878 mts
A2 - PCA2 - GPS102 Hora 02:27:02,00 13:12:02,00 13:11:08,00 948 0 0 -108 4155       1 1 TR70/948 mts
A3 - PCA3 - GPs103 Hora 02:27:54,00 13:12:54,00 13:11:51,00 1000 0 0 -126 4281       1 1 TR70/1000 mts
A4 - PCA4 - GPs104 Hora 02:28:47,00 13:13:47,00 13:12:32,00 1053 0 0 -150 4431       1 1 TR70/1053 mts
A5 - PCA5 - GPs105 Hora 02:29:16,00 13:14:16,00 13:12:57,00 1082 0 0 -158 4589       1 1 TR70/1082 mts
25 - PC25 - V:FIM Dist   13:16:44,00 00:00:00,00 1230 1224 0 -6 4595       1 1 TR70/1230 mts
27 - PC27 - FIM Hora 02:31:44,00 13:16:44,00 13:15:35,18 0 0 0 -138 4733       1 1 TR70/1230 mts
Tempo de Prova02:30:35,18
Pontos Perdidos4733
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos4733


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa5 ETAPA - SOCORROData02/05/201002/05/2010 14:07:45,906
LocalKANGO JANGOMunicípioSão PauloCategoriaNOVATOS
Equipe41 - CADENOIS Largada10:43:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
29 - PC29 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 10:43:00,00 12:51:58,72 0 0 0 200 200       5 5 PUNIÇÃO
40 - PC40 - GPs040 Hora 00:03:34,00 10:46:34,00 10:45:18,00 75 0 0 -152 352       7 7 TR3/75 mts
41 - PC41 - GPs041 Hora 00:04:46,00 10:47:46,00 10:46:01,00 140 0 0 -210 562       8 8 TR3/140 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:06:17,00 10:49:17,00 10:46:54,00 222 0 0 -286 848       8 8 TR3/222 mts
04 - PC04 - V:Antes do T Dist   10:51:04,00 00:00:00,00 318 277 0 -41 889       8 4 TR3/318 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:09:34,00 10:52:34,00 10:50:09,00 399 0 0 -290 1179       8 8 TR3/399 mts
05 - PC05 - V:Tronqueira Dist   10:53:58,00 00:00:00,00 475 406 0 -69 1248       8 5 TR3/475 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:11:38,00 10:54:38,00 10:53:03,00 511 0 0 -190 1438       8 7 TR3/511 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:13:13,00 10:56:13,00 10:56:04,00 44 0 0 -18 1456       8 2 TR4/44 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:14:26,00 10:57:26,00 10:56:39,00 99 0 0 -94 1550       7 4 TR4/99 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:18:05,00 11:01:05,00 11:00:49,00 22 0 0 -32 1582       7 2 TR7/22 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:19:00,00 11:02:00,00 11:01:20,00 70 0 0 -80 1662       7 5 TR7/70 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:20:28,00 11:03:28,00 11:02:48,00 26 0 0 -80 1742       7 5 TR8/26 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:22:28,00 11:05:28,00 11:04:20,00 40 0 0 -136 1878       8 7 TR10/40 mts
51 - PC51 - GPs051 Hora 00:24:35,00 11:07:35,00 11:07:38,00 35 0 0 3 1881       6 2 TR12/35 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:26:05,00 11:09:05,00 11:08:50,00 21 0 0 -30 1911       6 3 TR13/21 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:29:39,00 11:12:39,00 11:12:23,00 18 0 0 -32 1943       6 2 TR16/18 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:30:27,00 11:13:27,00 11:12:46,00 56 0 0 -82 2025       5 3 TR16/56 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:36:27,00 11:19:27,00 11:18:50,00 33 0 0 -74 2099       5 2 TR20/33 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:37:04,00 11:20:04,00 11:19:23,00 59 0 0 -82 2181       5 2 TR20/59 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 00:37:30,00 11:20:30,00 11:19:43,00 14 0 0 -94 2275       5 2 TR21/14 mts
58 - PC58 - GPS058 Hora 00:38:24,00 11:21:24,00 11:20:40,00 31 0 0 -88 2363       5 2 TR22/31 mts
07 - PC07 - P:Arvore Barro Hora 00:39:12,00 11:22:12,00 11:22:29,84 18 0 0 17 2380       5 1 TR23/18 mts
59 - PC59 - GPS059 Hora 00:40:30,00 11:23:30,00 11:24:57,00 20 0 0 87 2467       4 4 TR25/20 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:41:40,00 11:24:40,00 11:29:14,00 27 0 0 274 2741       4 4 TR26/27 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:42:37,00 11:25:37,00 11:29:43,00 27 0 0 246 2987       4 4 TR27/27 mts
08 - PC08 - P:Arvore Cerca Hora 00:44:51,00 11:27:51,00 11:30:32,00 23 0 0 161 3148       4 3 TR29/23 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:45:33,00 11:28:33,00 11:30:59,00 53 0 0 146 3294       4 3 TR29/53 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:46:37,00 11:29:37,00 11:31:41,00 99 0 0 124 3418       4 3 TR29/99 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:49:09,00 11:32:09,00 11:33:54,00 39 0 0 105 3523       4 4 TR31/39 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 00:50:02,00 11:33:02,00 11:34:47,00 33 0 0 105 3628       4 4 TR32/33 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 00:51:43,00 11:34:43,00 11:36:03,00 53 0 0 80 3708       4 4 TR33/53 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 00:54:34,00 11:37:34,00 11:37:00,00 29 0 0 -68 3776       4 2 TR35/29 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 00:57:37,00 11:40:37,00 11:39:35,00 30 0 0 -124 3900       4 2 TR37/30 mts
12 - PC12 - P:Arvore Bambu Hora 00:59:12,00 11:42:12,00 00:00:00,00 113 0 0 800 4700 Sim     4 7 TR37/113 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 00:59:54,00 11:42:54,00 11:42:08,00 22 0 0 -92 4792       4 3 TR38/22 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 01:00:48,00 11:43:48,00 11:42:50,00 27 0 0 -116 4908       3 3 TR39/27 mts
13 - PC13 - P:Galho Hora 01:01:38,00 11:44:38,00 11:44:30,42 69 0 0 -16 4924       3 1 TR39/69 mts
71 - PC71 - GPS071 Hora 01:02:56,00 11:45:56,00 11:46:04,00 136 0 0 8 4932       3 1 TR39/136 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 01:03:22,00 11:46:22,00 11:46:18,00 158 0 0 -8 4940       3 1 TR39/158 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 01:06:30,00 11:49:30,00 11:47:26,00 40 0 0 -248 5188       3 3 TR41/40 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 01:07:06,00 11:50:06,00 11:47:50,00 74 0 0 -272 5460       3 3 TR41/74 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:07:43,00 11:50:43,00 11:48:13,00 109 0 0 -300 5760       3 3 TR41/109 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:09:00,00 11:52:00,00 11:49:35,00 21 0 0 -290 6050       3 3 TR42/21 mts
14 - PC14 - P:Despois do Brejo Hora 01:12:07,00 11:55:07,00 11:55:06,90 29 0 0 -2 6052       3 1 TR45/29 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:12:36,00 11:55:36,00 11:55:33,00 55 0 0 -6 6058       3 1 TR45/55 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:13:19,00 11:56:19,00 11:56:04,00 93 0 0 -30 6088       3 2 TR45/93 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:14:04,00 11:57:04,00 11:56:41,00 132 0 0 -46 6134       3 2 TR45/132 mts
80 - PC80 - GPS080 Hora 01:15:19,00 11:58:19,00 11:58:02,00 29 0 0 -34 6168       3 2 TR46/29 mts
81 - PC81 - GPs081 Hora 01:16:16,00 11:59:16,00 11:58:41,00 85 0 0 -70 6238       3 3 TR46/85 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:17:20,00 12:00:20,00 11:59:30,00 148 0 0 -100 6338       3 3 TR46/148 mts
83 - PC83 - GPs083 Hora 01:18:01,00 12:01:01,00 12:00:10,00 188 0 0 -102 6440       3 3 TR46/188 mts
87 - PC87 - GPS087 Hora 01:33:29,00 12:16:29,00 12:14:54,00 30 0 0 -190 6630       3 3 TR52/30 mts
88 - PC88 - GPS088 Hora 01:34:28,00 12:17:28,00 12:15:34,00 87 0 0 -228 6858       3 3 TR52/87 mts
89 - PC89 - GPs089 Hora 01:35:00,00 12:18:00,00 12:15:59,00 118 0 0 -242 7100       3 3 TR52/118 mts
16 - PC16 - V:Tronqueira Dist   12:18:59,00 00:00:00,00 175 171 0 -4 7104       3 1 TR52/175 mts
90 - PC90 - GPS090 Hora 01:37:21,00 12:20:21,00 12:19:33,00 49 0 0 -96 7200       3 1 TR53/49 mts
91 - PC91 - GPs091 Hora 01:37:57,00 12:20:57,00 12:19:52,00 79 0 0 -130 7330       3 1 TR53/79 mts
92 - PC92 - GPS092 Hora 01:38:29,00 12:21:29,00 12:20:10,00 105 0 0 -158 7488       3 3 TR53/105 mts
93 - PC93 - GPS093 Hora 01:39:52,00 12:22:52,00 12:21:34,00 25 0 0 -156 7644       2 3 TR54/25 mts
94 - PC94 - GPS094 Hora 01:40:32,00 12:23:32,00 12:21:57,00 56 0 0 -190 7834       2 3 TR54/56 mts
95 - PC95 - GPs095 Hora 01:41:09,00 12:24:09,00 12:22:30,00 84 0 0 -198 8032       2 3 TR54/84 mts
96 - PC96 - GPs096 Hora 01:42:32,00 12:25:32,00 12:23:55,00 37 0 0 -194 8226       2 3 TR55/37 mts
17 - PC17 - P:Ilha Hora 01:58:31,00 12:41:31,00 12:40:06,84 3 0 0 -170 8396       2 3 TR62/3 mts
02 - PC02 - P:Plataforma Hora 02:01:04,00 12:44:04,00 12:43:44,60 4 0 0 -40 8436       2 2 TR64/4 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 02:03:23,00 12:46:23,00 12:48:39,00 43 0 0 136 8572       2 2 TR66/43 mts
18 - PC18 - P:Goiabeira Hora 02:05:26,00 12:48:26,00 12:49:39,60 11 0 0 73 8645       2 1 TR68/11 mts
21 - PC21 - P:Goiaba em V Hora 02:06:07,00 12:49:07,00 12:51:06,66 50 0 0 119 8764       2 1 TR68/50 mts
98 - PC98 - GPS098 Hora 02:07:19,00 12:50:19,00 12:52:47,00 117 0 0 148 8912       2 1 TR68/117 mts
99 - PC99 - GPS099 Hora 02:08:51,00 12:51:51,00 12:53:31,00 60 0 0 100 9012       2 1 TR69/60 mts
22 - PC22 - P:Antes do Brejo Hora 02:10:02,00 12:53:02,00 12:54:16,36 122 0 0 74 9086       2 1 TR69/122 mts
23 - PC23 - V:Toco Dist   12:55:54,00 00:00:00,00 100 100 0 0 9086       2 1 TR70/100 mts
24 - PC24 - V:Casa Caiu Dist   13:04:59,00 00:00:00,00 645 594 0 -51 9137       2 3 TR70/645 mts
A0 - PCA0 - GPS100 Hora 02:24:36,00 13:07:36,00 13:06:15,00 802 0 0 -162 9299       2 2 TR70/802 mts
A1 - PCA1 - GPS101 Hora 02:25:52,00 13:08:52,00 13:06:56,00 878 0 0 -232 9531       2 2 TR70/878 mts
A2 - PCA2 - GPS102 Hora 02:27:02,00 13:10:02,00 13:07:45,00 948 0 0 -274 9805       2 2 TR70/948 mts
A3 - PCA3 - GPs103 Hora 02:27:54,00 13:10:54,00 13:08:18,00 1000 0 0 -312 10117       2 2 TR70/1000 mts
A4 - PCA4 - GPs104 Hora 02:28:47,00 13:11:47,00 13:08:43,00 1053 0 0 -368 10485       2 2 TR70/1053 mts
A5 - PCA5 - GPs105 Hora 02:29:16,00 13:12:16,00 13:08:59,00 1082 0 0 -394 10879       2 2 TR70/1082 mts
25 - PC25 - V:FIM Dist   13:14:44,00 00:00:00,00 1230 1137 0 -93 10972       2 3 TR70/1230 mts
27 - PC27 - FIM Hora 02:31:44,00 13:14:44,00 13:11:10,54 0 0 0 -428 11400       2 2 TR70/1230 mts
Tempo de Prova02:28:10,54
Pontos Perdidos11400
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos11400


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa5 ETAPA - SOCORROData02/05/201002/05/2010 14:07:46,109
LocalKANGO JANGOMunicípioSão PauloCategoriaNOVATOS
Equipe28 - JAPA FRENTE Largada10:17:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
29 - PC29 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 10:17:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 3 PUNIÇÃO
40 - PC40 - GPs040 Hora 00:03:34,00 10:20:34,00 10:19:58,00 75 0 0 -72 72       3 6 TR3/75 mts
41 - PC41 - GPs041 Hora 00:04:46,00 10:21:46,00 10:20:39,00 140 0 0 -134 206       3 6 TR3/140 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:06:17,00 10:23:17,00 10:21:32,00 222 0 0 -210 416       4 7 TR3/222 mts
04 - PC04 - V:Antes do T Dist   10:25:04,00 00:00:00,00 318 150 0 -168 584       4 7 TR3/318 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:09:34,00 10:26:34,00 10:26:04,00 399 0 0 -60 644       3 3 TR3/399 mts
05 - PC05 - V:Tronqueira Dist   10:27:58,00 00:00:00,00 475 220 0 -255 899       5 7 TR3/475 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:11:38,00 10:28:38,00 10:29:39,00 511 0 0 61 960       4 3 TR3/511 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:13:13,00 10:30:13,00 10:32:35,00 44 0 0 142 1102       6 7 TR4/44 mts
