| PC 15 - Hora - Tempo : 01:32:12,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PÉ NA PERNA | 10157 |
| 2 | ASSCIAÇÃO SABESP ARTHUR ALVIM | 10543 |
| 3 | META ZERO | 15002 |
| 4 | VAI QUE EU FUI, SACI !!! | 15641 |
| 5 | ZEBRA | 17308 |
| 6 | CAMELOS TREKKING | 19072 |
| 7 | TAVA ATOA, EU VIM (MG) | 19156 |
| 8 | OS PIRIKAS | 19481 |
| 9 | TUCANOS TREKKING TEAM | 21823 |
| 10 | CATAFLAN | 22990 |
|
|
| PC 06 - Hora - Tempo : 01:33:14,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PÉ NA PERNA | 10522 |
| 2 | ASSCIAÇÃO SABESP ARTHUR ALVIM | 10637 |
| 3 | META ZERO | 15268 |
| 4 | VAI QUE EU FUI, SACI !!! | 15697 |
| 5 | ZEBRA | 17496 |
| 6 | CAMELOS TREKKING | 19416 |
| 7 | OS PIRIKAS | 19533 |
| 8 | TAVA ATOA, EU VIM (MG) | 19639 |
| 9 | TUCANOS TREKKING TEAM | 22185 |
| 10 | CATAFLAN | 23590 |
|
|
| PC 86 - Hora - Tempo : 01:34:36,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PÉ NA PERNA | 11122 |
| 2 | ASSCIAÇÃO SABESP ARTHUR ALVIM | 11237 |
| 3 | META ZERO | 15529 |
| 4 | VAI QUE EU FUI, SACI !!! | 15771 |
| 5 | ZEBRA | 17683 |
| 6 | CAMELOS TREKKING | 19658 |
| 7 | TAVA ATOA, EU VIM (MG) | 20127 |
| 8 | OS PIRIKAS | 20133 |
| 9 | TUCANOS TREKKING TEAM | 22199 |
| 10 | CATAFLAN | 23731 |
|