CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa5 ETAPA - SOCORROData02/05/201002/05/2010 14:06:58,968
LocalKANGO JANGOMunicípioSão PauloCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC29 PC30 PC01 PC03 PC40 PC41 PC42 PC04 PC43 PC05 PC44 PC45 PC46 PC47 PC48 PC49 PC50 PC51 PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC07 PC59 PC60 PC61 PC08 PC62 PC63 PC64 PC65 PC66 PC67 PC09 PC10 PC11 PC68 PC12 PC69 PC70 PC13 PC71 PC72 PC73 PC74 PC75 PC76 PC14 PC77 PC78 PC79 PC80 PC81 PC82 PC83 PC84 PC85 PC15 PC06 PC86 PC87 PC88 PC89 PC16 PC90 PC91 PC92 PC93 PC94 PC95 PC96 PC17 PC02 PC97 PC18 PC20 PC19 PC21 PC98 PC99 PC22 PC23 PC24 PCA0 PCA1 PCA2 PCA3 PCA4 PCA5 PC25 PC27Tp.Prova
1 8 - ASSCIAÇÃO SABESP ARTHUR ALVIM 15505 0 15505 00173111048258-387938588124133443640131631341281821931901861831891801841791211411351371411201422793533993883603933713733753602302182041801571571361231221028271-180-210-140-94-600-124-142-16002518114046418012180011580262269251236234197-8-89-46-100-102-102-116-124-179-15002:28:49,72
2 15 - PÉ NA PERNA 21398 0 21398 02003111225-6-124-38-144-15-124-92-92-134-76-76-110-182292854439413537707199758586919376120268363370369321330372357379365251234223209262264254235224195169152361352-600365-600519491482-4518506493481475465454293272236203453467575550523506-4-73221172181166144125-6416002:32:44,54
3 4 - ZEBRA 24943 0 24943 200200-1680014011171-3215392-503922-76-90-30-10421-12524870791009692939610676140206189197192207326391600600600600600600600600537528517591562589578556583576556544225207182188187186172163-102312242192252142122343173483352983774234924744434130-31241198164166149139-5011202:31:56,36
4 6 - VAI QUE EU FUI, SACI !!! 25329 0 25329 009885173-316-13205144-78-407-622233-5640-40-387331011151411611421471541761951972044515396006006006006006006006006006006006006006006006006006006006008368425674958078-51581531512041961892663423573553344985126005905755571-25074854734594404331544802:37:32,30
5 16 - META ZERO 29546 0 29546 007800103-62-38-18369194126-120-138-130-616442262730343330141186223190187185216231201319484553591582531553539525538532415408399396395407394383389372352341283264268266261282275269-5464459454460455458458433-600468456600600600600600600-8-69600600600600600600-14460002:45:20,12
6 14 - OS PIRIKAS 29972 0 29972 0200-1630712910475-67137656108951311211146096881501451861791831831814124264223683994334304213723658005766006005395945925546005964714654564454584824644494484354053913320-60052-60011210184-17177173164152142144176181262285242499547600600600600-3-26600585578560544536-4650302:38:27,90
7 18 - CAMELOS TREKKING 34465 0 34465 0200-38800-54279-16-36-22-243768-128-130-64-82220284871668368127263274263219231227257263237271600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600255264-600344-242403392386-7524514509502529513519462-600509473600600600600600600-9-87600600600600600600-6960002:41:09,84
8 17 - TAVA ATOA, EU VIM (MG) 36031 0 36031 200200382-120-138-1607-19223-106-62-80-196-182-138-190-128-136-20662625282892125147150131158160171182183185361800800600600600600600600600600600598600600600600600600600600600421430-600483488501489485-1600600600600600600600600600600600600600600600600600-1-11600600600600600600-1660002:46:44,48
9 12 - TUCANOS TREKKING TEAM 38012 0 38012 02001468-124-140-146-8-94800-130-8626-184-196-94-100-24-4473182198197197193283292299307264287294329344357357800600800600600600600600600600600600600600600600600600600600600600356336-60036214514497488-15564559551553558568582600600600600600600600600600600-15-53600600600600600600-9660002:41:59,00
10 19 - CATAFLAN 40516 0 40516 2000-8800978368062-970129110131121120107103107173178255263261284336410413420365378374418432401400518586600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600-600600141600600600-31600600600600600600600600-600600600800800600600600600-5-59600600600600600600-9060002:41:52,60


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa5 ETAPA - SOCORROData02/05/201002/05/2010 14:06:59,734
LocalKANGO JANGOMunicípioSão PauloCategoriaGRADUADOS
Equipe8 - ASSCIAÇÃO SABESP ARTHUR ALVIM Largada09:21:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
29 - PC29 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 09:21:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     6 6 PUNIÇÃO
30 - PC30 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 09:21:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     2 3 PUNIÇÃO
01 - PC01 - P:Peixe Hora 00:01:56,00 09:22:56,00 09:23:13,72 31 0 0 17 17       3 8 TR3/31 mts
03 - PC03 - P:Arvore em V Hora 00:02:54,00 09:23:54,00 09:29:05,84 18 0 0 311 328       3 6 TR5/18 mts
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:14:49,00 09:35:49,00 09:37:33,00 75 0 0 104 432       4 6 TR13/75 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:15:49,00 09:36:49,00 09:38:11,00 140 0 0 82 514       3 5 TR13/140 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:17:05,00 09:38:05,00 09:39:03,00 222 0 0 58 572       3 3 TR13/222 mts
04 - PC04 - V:Antes do T Dist   09:39:33,00 00:00:00,00 318 280 0 -38 610       3 10 TR13/318 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:19:48,00 09:40:48,00 09:42:07,00 399 0 0 79 689       3 7 TR13/399 mts
05 - PC05 - V:Tronqueira Dist   09:42:04,00 00:00:00,00 35 420 0 385 1074       3 8 TR14/35 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:21:43,00 09:42:43,00 09:44:11,00 71 0 0 88 1162       3 7 TR14/71 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:22:58,00 09:43:58,00 09:46:02,00 26 0 0 124 1286       4 9 TR15/26 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:23:41,00 09:44:41,00 09:46:54,00 81 0 0 133 1419       6 10 TR15/81 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:26:43,00 09:47:43,00 09:48:27,00 22 0 0 44 1463       4 1 TR20/22 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:27:22,00 09:48:22,00 09:48:58,00 70 0 0 36 1499       3 1 TR20/70 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:28:24,00 09:49:24,00 09:50:04,00 48 0 0 40 1539       3 3 TR21/48 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:30:06,00 09:51:06,00 09:51:19,00 40 0 0 13 1552       3 2 TR23/40 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:31:52,00 09:52:52,00 09:55:35,00 54 0 0 163 1715       3 10 TR25/54 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:33:01,00 09:54:01,00 09:56:15,00 21 0 0 134 1849       5 9 TR26/21 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:35:37,00 09:56:37,00 09:58:45,00 33 0 0 128 1977       5 7 TR29/33 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:36:15,00 09:57:15,00 10:00:17,00 7 0 0 182 2159       5 10 TR30/7 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:40:58,00 10:01:58,00 10:05:11,00 33 0 0 193 2352       5 8 TR34/33 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:41:21,00 10:02:21,00 10:05:31,00 59 0 0 190 2542       5 8 TR34/59 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 00:41:39,00 10:02:39,00 10:05:45,00 79 0 0 186 2728       6 8 TR34/79 mts
58 - PC58 - GPS058 Hora 00:42:24,00 10:03:24,00 10:06:27,00 13 0 0 183 2911       7 8 TR36/13 mts
07 - PC07 - P:Arvore Barro Hora 00:43:05,00 10:04:05,00 10:07:14,12 44 0 0 189 3100       7 8 TR36/44 mts
59 - PC59 - GPS059 Hora 00:44:20,00 10:05:20,00 10:08:20,00 20 0 0 180 3280       7 6 TR38/20 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:45:05,00 10:06:05,00 10:09:09,00 27 0 0 184 3464       7 5 TR40/27 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:45:42,00 10:06:42,00 10:09:41,00 27 0 0 179 3643       7 5 TR41/27 mts
08 - PC08 - P:Arvore Cerca Hora 00:47:00,00 10:08:00,00 10:10:01,84 23 0 0 121 3764       7 3 TR43/23 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:47:26,00 10:08:26,00 10:10:47,00 53 0 0 141 3905       7 3 TR43/53 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:48:08,00 10:09:08,00 10:11:23,00 21 0 0 135 4040       7 2 TR44/21 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:49:56,00 10:10:56,00 10:13:13,00 68 0 0 137 4177       7 2 TR45/68 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 00:50:41,00 10:11:41,00 10:14:02,00 33 0 0 141 4318       7 2 TR46/33 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 00:52:41,00 10:13:41,00 10:15:41,00 17 0 0 120 4438       6 2 TR49/17 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 00:53:15,00 10:14:15,00 10:16:37,00 56 0 0 142 4580       6 2 TR49/56 mts
09 - PC09 - P:Bambu Escondido Hora 00:55:01,00 10:16:01,00 10:20:40,30 3 0 0 279 4859       6 2 TR52/3 mts
10 - PC10 - P:Bambu Hora 00:55:39,00 10:16:39,00 10:22:32,90 2 0 0 353 5212       5 1 TR54/2 mts
11 - PC11 - P:Arvore Hora 00:55:56,00 10:16:56,00 10:23:35,12 21 0 0 399 5611       3 2 TR54/21 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 00:57:07,00 10:18:07,00 10:24:35,00 30 0 0 388 5999       3 2 TR56/30 mts
12 - PC12 - P:Arvore Bambu Hora 00:59:23,00 10:20:23,00 10:26:23,00 46 0 0 360 6359       3 2 TR58/46 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 00:59:58,00 10:20:58,00 10:27:31,00 22 0 0 393 6752       3 2 TR59/22 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 01:00:44,00 10:21:44,00 10:27:55,00 27 0 0 371 7123       3 1 TR60/27 mts
13 - PC13 - P:Galho Hora 01:01:26,00 10:22:26,00 10:28:39,24 8 0 0 373 7496       3 2 TR61/8 mts
71 - PC71 - GPs071 Hora 01:02:27,00 10:23:27,00 10:29:42,00 75 0 0 375 7871       3 1 TR61/75 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 01:02:49,00 10:23:49,00 10:29:49,00 98 0 0 360 8231       2 1 TR61/98 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 01:05:43,00 10:26:43,00 10:30:33,00 40 0 0 230 8461       2 1 TR63/40 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 01:06:12,00 10:27:12,00 10:30:50,00 74 0 0 218 8679       2 1 TR63/74 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:06:43,00 10:27:43,00 10:31:07,00 109 0 0 204 8883       2 1 TR63/109 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:07:46,00 10:28:46,00 10:31:46,00 21 0 0 180 9063       2 1 TR64/21 mts
14 - PC14 - P:Despois do Brejo Hora 01:09:52,00 10:30:52,00 10:33:29,42 29 0 0 157 9220       2 1 TR67/29 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:10:16,00 10:31:16,00 10:33:53,00 55 0 0 157 9377       2 1 TR67/55 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:10:51,00 10:31:51,00 10:34:07,00 93 0 0 136 9513       2 1 TR67/93 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:11:28,00 10:32:28,00 10:34:31,00 133 0 0 123 9636       2 1 TR67/133 mts
80 - PC80 - GPs080 Hora 01:12:26,00 10:33:26,00 10:35:28,00 29 0 0 122 9758       2 1 TR69/29 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:13:14,00 10:34:14,00 10:35:56,00 85 0 0 102 9860       2 1 TR69/85 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:14:08,00 10:35:08,00 10:36:30,00 148 0 0 82 9942       2 1 TR69/148 mts
83 - PC83 - GPs083 Hora 01:14:42,00 10:35:42,00 10:36:53,00 188 0 0 71 10013       2 1 TR69/188 mts
84 - PC84 - GPS084 Hora 01:29:59,00 10:50:59,00 10:49:29,00 21 0 0 -180 10193       2 3 TR75/21 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 01:30:47,00 10:51:47,00 10:50:02,00 68 0 0 -210 10403       2 4 TR75/68 mts
15 - PC15 - P:Matinha Hora 01:32:12,00 10:53:12,00 10:52:02,12 100 0 0 -140 10543       2 2 TR76/100 mts
06 - PC06 - C:Arvrinha da Subidona Hora 01:33:14,00 10:54:14,00 10:53:27,18 34 0 0 -94 10637       2 3 TR76/34 mts
86 - PC86 - GPs086 Hora 01:34:36,00 10:55:36,00 10:48:08,00 19 0 0 -600 11237       2 10 TR77/19 mts
87 - PC87 - GPs087 Hora 01:37:14,00 10:58:14,00 10:57:12,00 30 0 0 -124 11361       1 3 TR79/30 mts
88 - PC88 - GPs088 Hora 01:38:05,00 10:59:05,00 10:57:54,00 87 0 0 -142 11503       1 3 TR79/87 mts
89 - PC89 - GPS089 Hora 01:38:33,00 10:59:33,00 10:58:13,00 118 0 0 -160 11663       1 3 TR79/118 mts
16 - PC16 - V:Tronqueira Dist   11:00:24,00 00:00:00,00 175 175 0 0 11663       1 1 TR79/175 mts
90 - PC90 - GPs090 Hora 01:40:30,00 11:01:30,00 11:01:55,00 18 0 0 25 11688       1 1 TR81/18 mts
91 - PC91 - GPS091 Hora 01:40:55,00 11:01:55,00 11:02:13,00 48 0 0 18 11706       1 1 TR81/48 mts
92 - PC92 - GPS092 Hora 01:41:17,00 11:02:17,00 11:02:28,00 74 0 0 11 11717       1 1 TR81/74 mts
93 - PC93 - GPS093 Hora 01:42:17,00 11:03:17,00 11:03:57,00 25 0 0 40 11757       1 1 TR82/25 mts
94 - PC94 - GPS094 Hora 01:42:48,00 11:03:48,00 11:04:34,00 56 0 0 46 11803       1 1 TR82/56 mts
95 - PC95 - GPS095 Hora 01:43:16,00 11:04:16,00 11:04:57,00 84 0 0 41 11844       1 1 TR82/84 mts
96 - PC96 - GPS096 Hora 01:44:22,00 11:05:22,00 11:06:42,00 37 0 0 80 11924       1 1 TR83/37 mts
17 - PC17 - P:Ilha Hora 01:56:18,00 11:17:18,00 11:19:19,12 3 0 0 121 12045       1 1 TR90/3 mts
02 - PC02 - P:Plataforma Hora 01:58:28,00 11:19:28,00 00:00:00,00 4 0 0 800 12845 Sim     1 10 TR92/4 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 02:00:13,00 11:21:13,00 11:23:08,00 43 0 0 115 12960       1 1 TR94/43 mts
18 - PC18 - P:Goiabeira Hora 02:01:26,00 11:22:26,00 11:23:46,00 11 0 0 80 13040       1 1 TR96/11 mts
20 - PC20 - P:Fundo do Bambu Hora 02:04:39,00 11:25:39,00 11:30:01,36 23 0 0 262 13302       1 1 TR100/23 mts
19 - PC19 - P:Arvrinha] Hora 02:04:50,00 11:25:50,00 11:30:19,00 8 0 0 269 13571       1 1 TR101/8 mts
21 - PC21 - P:Goiaba em V Hora 02:07:18,00 11:28:18,00 11:32:29,90 11 0 0 251 13822       1 1 TR104/11 mts
98 - PC98 - GPS098 Hora 02:08:25,00 11:29:25,00 11:33:21,00 78 0 0 236 14058       1 1 TR104/78 mts
99 - PC99 - GPS099 Hora 02:09:43,00 11:30:43,00 11:34:37,00 28 0 0 234 14292       1 1 TR105/28 mts
22 - PC22 - P:Antes do Brejo Hora 02:10:38,00 11:31:38,00 11:34:55,66 90 0 0 197 14489       1 1 TR105/90 mts
23 - PC23 - V:Toco Dist   11:34:12,00 00:00:00,00 100 92 0 -8 14497       1 8 TR107/100 mts
24 - PC24 - V:Casa Caiu Dist   11:42:20,00 00:00:00,00 645 556 0 -89 14586       1 10 TR107/645 mts
A0 - PCA0 - GPS100 Hora 02:23:41,00 11:44:41,00 11:44:18,00 802 0 0 -46 14632       1 1 TR107/802 mts
A1 - PCA1 - GPS101 Hora 02:24:49,00 11:45:49,00 11:44:59,00 878 0 0 -100 14732       1 1 TR107/878 mts
A2 - PCA2 - GPS102 Hora 02:25:51,00 11:46:51,00 11:46:00,00 948 0 0 -102 14834       1 1 TR107/948 mts
A3 - PCA3 - GPS103 Hora 02:26:38,00 11:47:38,00 11:46:47,00 1000 0 0 -102 14936       1 1 TR107/1000 mts
A4 - PCA4 - GPS104 Hora 02:27:25,00 11:48:25,00 11:47:27,00 1053 0 0 -116 15052       1 1 TR107/1053 mts
A5 - PCA5 - GPS105 Hora 02:27:51,00 11:48:51,00 11:47:49,00 1082 0 0 -124 15176       1 1 TR107/1082 mts
27 - PC27 - FIM Hora 02:30:04,00 11:51:04,00 11:49:49,72 0 0 0 -150 15326       1 2 TR107/1230 mts
25 - PC25 - V:FIM Dist   11:51:04,00 00:00:00,00 1230 1051 0 -179 15505       1 10 TR107/1230 mts
Tempo de Prova02:28:49,72
Pontos Perdidos15505
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos15505


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa5 ETAPA - SOCORROData02/05/201002/05/2010 14:06:59,890
LocalKANGO JANGOMunicípioSão PauloCategoriaGRADUADOS
Equipe15 - PÉ NA PERNA Largada09:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
29 - PC29 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 09:42:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 3 PUNIÇÃO
30 - PC30 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 09:42:00,00 10:42:39,42 0 0 0 200 200       6 7 PUNIÇÃO
01 - PC01 - P:Peixe Hora 00:01:56,00 09:43:56,00 09:44:27,66 31 0 0 31 231       7 9 TR3/31 mts
03 - PC03 - P:Arvore em V Hora 00:02:54,00 09:44:54,00 09:46:46,66 18 0 0 112 343       4 4 TR5/18 mts
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:14:49,00 09:56:49,00 09:57:14,00 75 0 0 25 368       2 3 TR13/75 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:15:49,00 09:57:49,00 09:57:46,00 140 0 0 -6 374       2 2 TR13/140 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:17:05,00 09:59:05,00 09:58:03,00 222 0 0 -124 498       2 8 TR13/222 mts
04 - PC04 - V:Antes do T Dist   10:00:33,00 00:00:00,00 318 280 0 -38 536       2 9 TR13/318 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:19:48,00 10:01:48,00 10:00:36,00 399 0 0 -144 680       2 9 TR13/399 mts
05 - PC05 - V:Tronqueira Dist   10:03:04,00 00:00:00,00 35 20 0 -15 695       2 3 TR14/35 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:21:43,00 10:03:43,00 10:02:41,00 71 0 0 -124 819       2 9 TR14/71 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:22:58,00 10:04:58,00 10:04:12,00 26 0 0 -92 911       2 7 TR15/26 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:23:41,00 10:05:41,00 10:04:55,00 81 0 0 -92 1003       2 7 TR15/81 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:26:43,00 10:08:43,00 10:07:36,00 22 0 0 -134 1137       2 8 TR20/22 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:27:22,00 10:09:22,00 10:08:44,00 70 0 0 -76 1213       2 3 TR20/70 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:28:24,00 10:10:24,00 10:09:46,00 48 0 0 -76 1289       2 5 TR21/48 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:30:06,00 10:12:06,00 10:11:11,00 40 0 0 -110 1399       2 9 TR23/40 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:31:52,00 10:13:52,00 10:13:43,00 54 0 0 -18 1417       2 3 TR25/54 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:33:01,00 10:15:01,00 10:15:23,00 21 0 0 22 1439       2 4 TR26/21 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:35:37,00 10:17:37,00 10:19:09,00 33 0 0 92 1531       2 6 TR29/33 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:36:15,00 10:18:15,00 10:19:40,00 7 0 0 85 1616       2 6 TR30/7 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:40:58,00 10:22:58,00 10:23:42,00 33 0 0 44 1660       2 4 TR34/33 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:41:21,00 10:23:21,00 10:24:00,00 59 0 0 39 1699       2 4 TR34/59 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 00:41:39,00 10:23:39,00 10:24:20,00 79 0 0 41 1740       2 4 TR34/79 mts
58 - PC58 - GPS058 Hora 00:42:24,00 10:24:24,00 10:24:59,00 13 0 0 35 1775       2 4 TR36/13 mts
07 - PC07 - P:Arvore Barro Hora 00:43:05,00 10:25:05,00 10:25:42,84 44 0 0 37 1812       2 2 TR36/44 mts
59 - PC59 - GPS059 Hora 00:44:20,00 10:26:20,00 10:27:30,00 20 0 0 70 1882       2 1 TR38/20 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:45:05,00 10:27:05,00 10:28:16,00 27 0 0 71 1953       2 1 TR40/27 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:45:42,00 10:27:42,00 10:29:21,00 27 0 0 99 2052       2 1 TR41/27 mts
08 - PC08 - P:Arvore Cerca Hora 00:47:00,00 10:29:00,00 10:30:15,42 23 0 0 75 2127       2 1 TR43/23 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:47:26,00 10:29:26,00 10:30:51,00 53 0 0 85 2212       2 1 TR43/53 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:48:08,00 10:30:08,00 10:31:34,00 21 0 0 86 2298       2 1 TR44/21 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:49:56,00 10:31:56,00 10:33:27,00 68 0 0 91 2389       2 1 TR45/68 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 00:50:41,00 10:32:41,00 10:34:14,00 33 0 0 93 2482       2 1 TR46/33 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 00:52:41,00 10:34:41,00 10:35:57,00 17 0 0 76 2558       2 1 TR49/17 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 00:53:15,00 10:35:15,00 10:37:15,00 56 0 0 120 2678       2 1 TR49/56 mts
09 - PC09 - P:Bambu Escondido Hora 00:55:01,00 10:37:01,00 10:41:29,42 3 0 0 268 2946       2 1 TR52/3 mts
10 - PC10 - P:Bambu Hora 00:55:39,00 10:37:39,00 10:43:42,18 2 0 0 363 3309       1 2 TR54/2 mts
11 - PC11 - P:Arvore Hora 00:55:56,00 10:37:56,00 10:44:06,54 21 0 0 370 3679       1 1 TR54/21 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 00:57:07,00 10:39:07,00 10:45:16,00 30 0 0 369 4048       1 1 TR56/30 mts
12 - PC12 - P:Arvore Bambu Hora 00:59:23,00 10:41:23,00 10:46:44,42 46 0 0 321 4369       1 1 TR58/46 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 00:59:58,00 10:41:58,00 10:47:28,00 22 0 0 330 4699       1 1 TR59/22 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 01:00:44,00 10:42:44,00 10:48:56,00 27 0 0 372 5071       1 2 TR60/27 mts
13 - PC13 - P:Galho Hora 01:01:26,00 10:43:26,00 10:49:23,78 8 0 0 357 5428       1 1 TR61/8 mts
71 - PC71 - GPs071 Hora 01:02:27,00 10:44:27,00 10:50:46,00 75 0 0 379 5807       1 2 TR61/75 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 01:02:49,00 10:44:49,00 10:50:54,00 98 0 0 365 6172       1 2 TR61/98 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 01:05:43,00 10:47:43,00 10:51:54,00 40 0 0 251 6423       1 2 TR63/40 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 01:06:12,00 10:48:12,00 10:52:06,00 74 0 0 234 6657       1 2 TR63/74 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:06:43,00 10:48:43,00 10:52:26,00 109 0 0 223 6880       1 2 TR63/109 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:07:46,00 10:49:46,00 10:53:15,00 21 0 0 209 7089       1 2 TR64/21 mts
14 - PC14 - P:Despois do Brejo Hora 01:09:52,00 10:51:52,00 10:56:14,78 29 0 0 262 7351       1 2 TR67/29 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:10:16,00 10:52:16,00 10:56:40,00 55 0 0 264 7615       1 2 TR67/55 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:10:51,00 10:52:51,00 10:57:05,00 93 0 0 254 7869       1 2 TR67/93 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:11:28,00 10:53:28,00 10:57:23,00 133 0 0 235 8104       1 2 TR67/133 mts
80 - PC80 - GPs080 Hora 01:12:26,00 10:54:26,00 10:58:10,00 29 0 0 224 8328       1 2 TR69/29 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:13:14,00 10:55:14,00 10:58:29,00 85 0 0 195 8523       1 2 TR69/85 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:14:08,00 10:56:08,00 10:58:57,00 148 0 0 169 8692       1 2 TR69/148 mts
83 - PC83 - GPs083 Hora 01:14:42,00 10:56:42,00 10:59:14,00 188 0 0 152 8844       1 2 TR69/188 mts
84 - PC84 - GPS084 Hora 01:29:59,00 11:11:59,00 11:18:00,00 21 0 0 361 9205       1 8 TR75/21 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 01:30:47,00 11:12:47,00 11:18:39,00 68 0 0 352 9557       1 8 TR75/68 mts
15 - PC15 - P:Matinha Hora 01:32:12,00 11:14:12,00 10:22:26,42 100 0 0 -600 10157       1 8 TR76/100 mts
06 - PC06 - C:Arvrinha da Subidona Hora 01:33:14,00 11:15:14,00 11:21:19,78 34 0 0 365 10522       1 8 TR76/34 mts
86 - PC86 - GPs086 Hora 01:34:36,00 11:16:36,00 11:10:36,00 19 0 0 -600 11122       1 8 TR77/19 mts
87 - PC87 - GPs087 Hora 01:37:14,00 11:19:14,00 11:27:53,00 30 0 0 519 11641       2 9 TR79/30 mts
88 - PC88 - GPs088 Hora 01:38:05,00 11:20:05,00 11:28:16,00 87 0 0 491 12132       2 8 TR79/87 mts
89 - PC89 - GPS089 Hora 01:38:33,00 11:20:33,00 11:28:35,00 118 0 0 482 12614       2 7 TR79/118 mts
16 - PC16 - V:Tronqueira Dist   11:21:24,00 00:00:00,00 175 171 0 -4 12618       2 3 TR79/175 mts
90 - PC90 - GPs090 Hora 01:40:30,00 11:22:30,00 11:31:08,00 18 0 0 518 13136       2 6 TR81/18 mts
91 - PC91 - GPS091 Hora 01:40:55,00 11:22:55,00 11:31:21,00 48 0 0 506 13642       2 6 TR81/48 mts
92 - PC92 - GPS092 Hora 01:41:17,00 11:23:17,00 11:31:30,00 74 0 0 493 14135       2 6 TR81/74 mts
93 - PC93 - GPS093 Hora 01:42:17,00 11:24:17,00 11:32:18,00 25 0 0 481 14616       2 6 TR82/25 mts
94 - PC94 - GPS094 Hora 01:42:48,00 11:24:48,00 11:32:43,00 56 0 0 475 15091       2 6 TR82/56 mts
95 - PC95 - GPS095 Hora 01:43:16,00 11:25:16,00 11:33:01,00 84 0 0 465 15556       2 6 TR82/84 mts
96 - PC96 - GPS096 Hora 01:44:22,00 11:26:22,00 11:33:56,00 37 0 0 454 16010       2 5 TR83/37 mts
17 - PC17 - P:Ilha Hora 01:56:18,00 11:38:18,00 11:43:11,96 3 0 0 293 16303       2 3 TR90/3 mts
02 - PC02 - P:Plataforma Hora 01:58:28,00 11:40:28,00 11:45:00,36 4 0 0 272 16575       2 2 TR92/4 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 02:00:13,00 11:42:13,00 11:46:09,00 43 0 0 236 16811       2 2 TR94/43 mts
18 - PC18 - P:Goiabeira Hora 02:01:26,00 11:43:26,00 11:46:49,36 11 0 0 203 17014       2 2 TR96/11 mts
