CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa5 ETAPA - SOCORROData02/05/201002/05/2010 14:06:33,78
LocalKANGO JANGOMunicípioSão PauloCategoriaGRADUADOS ELITE

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC29 PC30 PC01 PC03 PC40 PC41 PC42 PC04 PC43 PC05 PC44 PC45 PC46 PC47 PC48 PC49 PC50 PC51 PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC07 PC59 PC60 PC61 PC08 PC62 PC63 PC64 PC65 PC66 PC67 PC09 PC10 PC11 PC68 PC12 PC69 PC70 PC13 PC71 PC72 PC73 PC74 PC75 PC76 PC14 PC77 PC78 PC79 PC80 PC81 PC82 PC83 PC84 PC85 PC15 PC06 PC86 PC87 PC88 PC89 PC16 PC90 PC91 PC92 PC93 PC94 PC95 PC96 PC17 PC02 PC97 PC18 PC20 PC19 PC21 PC98 PC99 PC22 PC23 PC24 PCA0 PCA1 PCA2 PCA3 PCA4 PCA5 PC25 PC27Tp.Prova
1 1 - MAIZENA 7766 0 7766 005357-14-4-14-10-48-21-5054-110-1280-1227-26-108133715193311416515989150147148140149140245287349350250286267247255248129110100837677594143315-160-42-2-20-28-22-18-16047403622125341-161-52-221441602382361921542-2-6-52-20-16-16-264-2002:29:54,66
2 9 - TOMBA E RALA 8258 0 8258 00-1839257197345265634-56-463832111-1246841312451554221252112-14-46-121062602782521962021781841791634436275-46-2-40-68-92-130-176-194-162-188-96-114-600-132-170-190-5-92-108-118-154-156-164-146-64-56-102-78728013310761350-13-174-198-150-148-160-14215-10202:29:13,00
3 3 - TTT 14373 0 14373 00465-50-2-20-314-17-481-36-32-56-26-30201297113525054198235223217245200210216210200188183272332357343321313303295293288400334428419420426412401386363337327-12-58-74-102-92-152-182-204-5-130-140-54-90-122-9614-94-4-60-7067811451229989-25-138-160-132-132-142-13623-4802:29:40,30
4 5 - ASSOCIAÇÃO SABESP 20981 0 20981 200200-14800291617-1822-15163218-132-116-14-3218-2-102220-10-14-24101061061016484103109111969941550960060060060060060060060059459258058360060058557257254751749811086117107105774326-1011811010110697102141159-600249241351360379382363347-7-2113410187715750-508002:31:24,30
5 13 - EU, ZÉ E AS MINAS... 43747 0 43747 0200800187-172-206-196-122-174291-210-204-232-402-402-384-416-232-242-72-56170265267266290333800800410521523547565528524600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600-600600379600600600-175600600600600600600600600-60059055360060060060060060023-217484454439425410402-40538202:36:26,42


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa5 ETAPA - SOCORROData02/05/201002/05/2010 14:06:33,796
LocalKANGO JANGOMunicípioSão PauloCategoriaGRADUADOS ELITE
Equipe1 - MAIZENA Largada09:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
30 - PC30 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 09:00:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     3 3 PUNIÇÃO
29 - PC29 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 09:00:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     4 4 PUNIÇÃO
01 - PC01 - P:Peixe Hora 00:01:56,00 09:01:56,00 09:02:01,42 31 0 0 5 5       2 2 TR3/31 mts
03 - PC03 - P:Arvore em V Hora 00:02:54,00 09:02:54,00 09:08:51,36 18 0 0 357 362       3 4 TR5/18 mts
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:14:49,00 09:14:49,00 09:14:42,00 75 0 0 -14 376       3 1 TR13/75 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:15:49,00 09:15:49,00 09:15:47,00 140 0 0 -4 380       3 2 TR13/140 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:17:05,00 09:17:05,00 09:16:58,00 222 0 0 -14 394       3 1 TR13/222 mts
04 - PC04 - V:Antes do T Dist   09:18:33,00 00:00:00,00 318 308 0 -10 404       3 3 TR13/318 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:19:48,00 09:19:48,00 09:19:24,00 399 0 0 -48 452       3 4 TR13/399 mts
05 - PC05 - V:Tronqueira Dist   09:21:04,00 00:00:00,00 35 14 0 -21 473       3 4 TR14/35 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:21:43,00 09:21:43,00 09:21:18,00 71 0 0 -50 523       3 4 TR14/71 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:22:58,00 09:22:58,00 09:23:03,00 26 0 0 5 528       3 2 TR15/26 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:23:41,00 09:23:41,00 09:23:45,00 81 0 0 4 532       3 1 TR15/81 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:26:43,00 09:26:43,00 09:25:48,00 22 0 0 -110 642       3 3 TR20/22 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:27:22,00 09:27:22,00 09:26:18,00 70 0 0 -128 770       3 4 TR20/70 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:28:24,00 09:28:24,00 09:28:24,00 48 0 0 0 770       3 1 TR21/48 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:30:06,00 09:30:06,00 09:30:00,00 40 0 0 -12 782       3 2 TR23/40 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:31:52,00 09:31:52,00 09:32:19,00 54 0 0 27 809       3 4 TR25/54 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:33:01,00 09:33:01,00 09:32:48,00 21 0 0 -26 835       3 4 TR26/21 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:35:37,00 09:35:37,00 09:34:43,00 33 0 0 -108 943       3 4 TR29/33 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:36:15,00 09:36:15,00 09:36:28,00 7 0 0 13 956       3 1 TR30/7 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:40:58,00 09:40:58,00 09:41:01,00 33 0 0 3 959       3 2 TR34/33 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:41:21,00 09:41:21,00 09:41:28,00 59 0 0 7 966       3 1 TR34/59 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 00:41:39,00 09:41:39,00 09:41:54,00 79 0 0 15 981       3 2 TR34/79 mts
58 - PC58 - GPS058 Hora 00:42:24,00 09:42:24,00 09:42:43,00 13 0 0 19 1000       2 2 TR36/13 mts
07 - PC07 - P:Arvore Barro Hora 00:43:05,00 09:43:05,00 09:43:38,36 44 0 0 33 1033       2 3 TR36/44 mts
59 - PC59 - GPS059 Hora 00:44:20,00 09:44:20,00 09:46:14,00 20 0 0 114 1147       2 3 TR38/20 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:45:05,00 09:45:05,00 09:47:50,00 27 0 0 165 1312       2 3 TR40/27 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:45:42,00 09:45:42,00 09:48:21,00 27 0 0 159 1471       2 3 TR41/27 mts
08 - PC08 - P:Arvore Cerca Hora 00:47:00,00 09:47:00,00 09:48:29,30 23 0 0 89 1560       2 3 TR43/23 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:47:26,00 09:47:26,00 09:49:56,00 53 0 0 150 1710       2 3 TR43/53 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:48:08,00 09:48:08,00 09:50:35,00 21 0 0 147 1857       2 3 TR44/21 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:49:56,00 09:49:56,00 09:52:24,00 68 0 0 148 2005       2 3 TR45/68 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 00:50:41,00 09:50:41,00 09:53:01,00 33 0 0 140 2145       2 3 TR46/33 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 00:52:41,00 09:52:41,00 09:55:10,00 17 0 0 149 2294       2 3 TR49/17 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 00:53:15,00 09:53:15,00 09:55:35,00 56 0 0 140 2434       2 3 TR49/56 mts
09 - PC09 - P:Bambu Escondido Hora 00:55:01,00 09:55:01,00 09:59:06,36 3 0 0 245 2679       2 2 TR52/3 mts
10 - PC10 - P:Bambu Hora 00:55:39,00 09:55:39,00 10:00:26,78 2 0 0 287 2966       2 2 TR54/2 mts
11 - PC11 - P:Arvore Hora 00:55:56,00 09:55:56,00 10:01:45,54 21 0 0 349 3315       2 2 TR54/21 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 00:57:07,00 09:57:07,00 10:02:57,00 30 0 0 350 3665       2 3 TR56/30 mts
12 - PC12 - P:Arvore Bambu Hora 00:59:23,00 09:59:23,00 10:03:33,00 46 0 0 250 3915       2 2 TR58/46 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 00:59:58,00 09:59:58,00 10:04:44,00 22 0 0 286 4201       2 2 TR59/22 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 01:00:44,00 10:00:44,00 10:05:11,00 27 0 0 267 4468       2 2 TR60/27 mts
13 - PC13 - P:Galho Hora 01:01:26,00 10:01:26,00 10:05:33,42 8 0 0 247 4715       2 2 TR61/8 mts
71 - PC71 - GPs071 Hora 01:02:27,00 10:02:27,00 10:06:42,00 75 0 0 255 4970       2 2 TR61/75 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 01:02:49,00 10:02:49,00 10:06:57,00 98 0 0 248 5218       2 2 TR61/98 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 01:05:43,00 10:05:43,00 10:07:52,00 40 0 0 129 5347       2 2 TR63/40 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 01:06:12,00 10:06:12,00 10:08:02,00 74 0 0 110 5457       2 2 TR63/74 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:06:43,00 10:06:43,00 10:08:23,00 109 0 0 100 5557       2 2 TR63/109 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:07:46,00 10:07:46,00 10:09:09,00 21 0 0 83 5640       2 2 TR64/21 mts
14 - PC14 - P:Despois do Brejo Hora 01:09:52,00 10:09:52,00 10:11:08,90 29 0 0 76 5716       2 2 TR67/29 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:10:16,00 10:10:16,00 10:11:33,00 55 0 0 77 5793       2 2 TR67/55 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:10:51,00 10:10:51,00 10:11:50,00 93 0 0 59 5852       2 2 TR67/93 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:11:28,00 10:11:28,00 10:12:09,00 133 0 0 41 5893       2 1 TR67/133 mts
80 - PC80 - GPs080 Hora 01:12:26,00 10:12:26,00 10:13:09,00 29 0 0 43 5936       2 1 TR69/29 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:13:14,00 10:13:14,00 10:13:45,00 85 0 0 31 5967       2 1 TR69/85 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:14:08,00 10:14:08,00 10:14:13,00 148 0 0 5 5972       2 1 TR69/148 mts
83 - PC83 - GPs083 Hora 01:14:42,00 10:14:42,00 10:14:34,00 188 0 0 -16 5988       2 1 TR69/188 mts
84 - PC84 - GPS084 Hora 01:29:59,00 10:29:59,00 10:29:59,00 21 0 0 0 5988       2 1 TR75/21 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 01:30:47,00 10:30:47,00 10:30:26,00 68 0 0 -42 6030       2 1 TR75/68 mts
15 - PC15 - P:Matinha Hora 01:32:12,00 10:32:12,00 10:32:11,00 100 0 0 -2 6032       2 1 TR76/100 mts
06 - PC06 - C:Arvrinha da Subidona Hora 01:33:14,00 10:33:14,00 10:33:04,36 34 0 0 -20 6052       2 1 TR76/34 mts
86 - PC86 - GPs086 Hora 01:34:36,00 10:34:36,00 10:34:22,00 19 0 0 -28 6080       2 1 TR77/19 mts
87 - PC87 - GPs087 Hora 01:37:14,00 10:37:14,00 10:37:03,00 30 0 0 -22 6102       2 1 TR79/30 mts
88 - PC88 - GPs088 Hora 01:38:05,00 10:38:05,00 10:37:56,00 87 0 0 -18 6120       2 1 TR79/87 mts
89 - PC89 - GPS089 Hora 01:38:33,00 10:38:33,00 10:38:25,00 118 0 0 -16 6136       2 1 TR79/118 mts
16 - PC16 - V:Tronqueira Dist   10:39:24,00 00:00:00,00 175 175 0 0 6136       2 1 TR79/175 mts
90 - PC90 - GPs090 Hora 01:40:30,00 10:40:30,00 10:41:17,00 18 0 0 47 6183       2 1 TR81/18 mts
91 - PC91 - GPS091 Hora 01:40:55,00 10:40:55,00 10:41:35,00 48 0 0 40 6223       2 1 TR81/48 mts
92 - PC92 - GPS092 Hora 01:41:17,00 10:41:17,00 10:41:53,00 74 0 0 36 6259       2 1 TR81/74 mts
93 - PC93 - GPS093 Hora 01:42:17,00 10:42:17,00 10:42:39,00 25 0 0 22 6281       2 1 TR82/25 mts
94 - PC94 - GPS094 Hora 01:42:48,00 10:42:48,00 10:43:00,00 56 0 0 12 6293       2 1 TR82/56 mts
95 - PC95 - GPS095 Hora 01:43:16,00 10:43:16,00 10:44:09,00 84 0 0 53 6346       2 1 TR82/84 mts
96 - PC96 - GPS096 Hora 01:44:22,00 10:44:22,00 10:45:03,00 37 0 0 41 6387       2 2 TR83/37 mts
17 - PC17 - P:Ilha Hora 01:56:18,00 10:56:18,00 10:56:10,90 3 0 0 -16 6403       1 1 TR90/3 mts
02 - PC02 - P:Plataforma Hora 01:58:28,00 10:58:28,00 10:58:29,54 4 0 0 1 6404       1 1 TR92/4 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 02:00:13,00 11:00:13,00 10:59:47,00 43 0 0 -52 6456       1 1 TR94/43 mts
18 - PC18 - P:Goiabeira Hora 02:01:26,00 11:01:26,00 11:01:15,36 11 0 0 -22 6478       1 1 TR96/11 mts
20 - PC20 - P:Fundo do Bambu Hora 02:04:39,00 11:04:39,00 11:07:03,24 23 0 0 144 6622       1 3 TR100/23 mts
19 - PC19 - P:Arvrinha] Hora 02:04:50,00 11:04:50,00 11:07:30,00 8 0 0 160 6782       1 3 TR101/8 mts
21 - PC21 - P:Goiaba em V Hora 02:07:18,00 11:07:18,00 11:11:16,66 11 0 0 238 7020       2 3 TR104/11 mts
98 - PC98 - GPS098 Hora 02:08:25,00 11:08:25,00 11:12:21,00 78 0 0 236 7256       2 3 TR104/78 mts
99 - PC99 - GPS099 Hora 02:09:43,00 11:09:43,00 11:12:55,00 28 0 0 192 7448       2 3 TR105/28 mts
22 - PC22 - P:Antes do Brejo Hora 02:10:38,00 11:10:38,00 11:13:12,72 90 0 0 154 7602       2 3 TR105/90 mts
23 - PC23 - V:Toco Dist   11:13:12,00 00:00:00,00 100 102 0 2 7604       2 3 TR107/100 mts
24 - PC24 - V:Casa Caiu Dist   11:21:20,00 00:00:00,00 645 643 0 -2 7606       2 1 TR107/645 mts
A0 - PCA0 - GPS100 Hora 02:23:41,00 11:23:41,00 11:23:38,00 802 0 0 -6 7612       2 1 TR107/802 mts
A1 - PCA1 - GPS101 Hora 02:24:49,00 11:24:49,00 11:24:23,00 878 0 0 -52 7664       2 1 TR107/878 mts
A2 - PCA2 - GPS102 Hora 02:25:51,00 11:25:51,00 11:25:41,00 948 0 0 -20 7684       1 1 TR107/948 mts
A3 - PCA3 - GPS103 Hora 02:26:38,00 11:26:38,00 11:26:30,00 1000 0 0 -16 7700       1 1 TR107/1000 mts
A4 - PCA4 - GPS104 Hora 02:27:25,00 11:27:25,00 11:27:17,00 1053 0 0 -16 7716       1 1 TR107/1053 mts
A5 - PCA5 - GPS105 Hora 02:27:51,00 11:27:51,00 11:27:38,00 1082 0 0 -26 7742       1 1 TR107/1082 mts
25 - PC25 - V:FIM Dist   11:30:04,00 00:00:00,00 1230 1234 0 4 7746       1 1 TR107/1230 mts
27 - PC27 - FIM Hora 02:30:04,00 11:30:04,00 11:29:54,66 0 0 0 -20 7766       1 1 TR107/1230 mts
Tempo de Prova02:29:54,66
Pontos Perdidos7766
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos7766


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa5 ETAPA - SOCORROData02/05/201002/05/2010 14:06:33,968
LocalKANGO JANGOMunicípioSão PauloCategoriaGRADUADOS ELITE
Equipe9 - TOMBA E RALA Largada09:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
30 - PC30 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 09:24:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     1 1 PUNIÇÃO
29 - PC29 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 09:24:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     2 2 PUNIÇÃO
01 - PC01 - P:Peixe Hora 00:01:56,00 09:25:56,00 09:25:47,54 31 0 0 -18 18       3 4 TR3/31 mts
03 - PC03 - P:Arvore em V Hora 00:02:54,00 09:26:54,00 09:27:33,42 18 0 0 39 57       1 1 TR5/18 mts
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:14:49,00 09:38:49,00 09:39:14,00 75 0 0 25 82       1 2 TR13/75 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:15:49,00 09:39:49,00 09:39:56,00 140 0 0 7 89       1 3 TR13/140 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:17:05,00 09:41:05,00 09:41:24,00 222 0 0 19 108       1 3 TR13/222 mts
04 - PC04 - V:Antes do T Dist   09:42:33,00 00:00:00,00 318 325 0 7 115       1 2 TR13/318 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:19:48,00 09:43:48,00 09:44:22,00 399 0 0 34 149       1 3 TR13/399 mts
05 - PC05 - V:Tronqueira Dist   09:45:04,00 00:00:00,00 35 40 0 5 154       1 1 TR14/35 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:21:43,00 09:45:43,00 09:46:09,00 71 0 0 26 180       1 2 TR14/71 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:22:58,00 09:46:58,00 09:47:54,00 26 0 0 56 236       2 4 TR15/26 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:23:41,00 09:47:41,00 09:48:15,00 81 0 0 34 270       2 3 TR15/81 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:26:43,00 09:50:43,00 09:50:15,00 22 0 0 -56 326       2 2 TR20/22 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:27:22,00 09:51:22,00 09:50:59,00 70 0 0 -46 372       2 1 TR20/70 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:28:24,00 09:52:24,00 09:53:02,00 48 0 0 38 410       2 4 TR21/48 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:30:06,00 09:54:06,00 09:54:09,00 40 0 0 3 413       2 1 TR23/40 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:31:52,00 09:55:52,00 09:56:13,00 54 0 0 21 434       2 3 TR25/54 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:33:01,00 09:57:01,00 09:57:12,00 21 0 0 11 445       2 2 TR26/21 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:35:37,00 09:59:37,00 09:58:35,00 33 0 0 -124 569       2 5 TR29/33 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:36:15,00 10:00:15,00 10:01:23,00 7 0 0 68 637       1 4 TR30/7 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:40:58,00 10:04:58,00 10:05:39,00 33 0 0 41 678       1 3 TR34/33 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:41:21,00 10:05:21,00 10:05:52,00 59 0 0 31 709       1 3 TR34/59 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 00:41:39,00 10:05:39,00 10:06:03,00 79 0 0 24 733       1 3 TR34/79 mts
58 - PC58 - GPS058 Hora 00:42:24,00 10:06:24,00 10:06:29,00 13 0 0 5 738       1 1 TR36/13 mts
07 - PC07 - P:Arvore Barro Hora 00:43:05,00 10:07:05,00 10:07:20,48 44 0 0 15 753       1 2 TR36/44 mts
59 - PC59 - GPS059 Hora 00:44:20,00 10:08:20,00 10:08:25,00 20 0 0 5 758       1 1 TR38/20 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:45:05,00 10:09:05,00 10:09:09,00 27 0 0 4 762       1 1 TR40/27 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:45:42,00 10:09:42,00 10:09:44,00 27 0 0 2 764       1 1 TR41/27 mts
08 - PC08 - P:Arvore Cerca Hora 00:47:00,00 10:11:00,00 10:11:21,00 23 0 0 21 785       1 1 TR43/23 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:47:26,00 10:11:26,00 10:11:51,00 53 0 0 25 810       1 1 TR43/53 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:48:08,00 10:12:08,00 10:12:29,00 21 0 0 21 831       1 1 TR44/21 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:49:56,00 10:13:56,00 10:14:08,00 68 0 0 12 843       1 1 TR45/68 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 00:50:41,00 10:14:41,00 10:14:34,00 33 0 0 -14 857       1 1 TR46/33 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 00:52:41,00 10:16:41,00 10:16:18,00 17 0 0 -46 903       1 1 TR49/17 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 00:53:15,00 10:17:15,00 10:17:09,00 56 0 0 -12 915       1 1 TR49/56 mts
09 - PC09 - P:Bambu Escondido Hora 00:55:01,00 10:19:01,00 10:20:47,42 3 0 0 106 1021       1 1 TR52/3 mts
10 - PC10 - P:Bambu Hora 00:55:39,00 10:19:39,00 10:23:59,78 2 0 0 260 1281       1 1 TR54/2 mts
11 - PC11 - P:Arvore Hora 00:55:56,00 10:19:56,00 10:24:34,42 21 0 0 278 1559       1 1 TR54/21 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 00:57:07,00 10:21:07,00 10:25:19,00 30 0 0 252 1811       1 1 TR56/30 mts
12 - PC12 - P:Arvore Bambu Hora 00:59:23,00 10:23:23,00 10:26:39,66 46 0 0 196 2007       1 1 TR58/46 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 00:59:58,00 10:23:58,00 10:27:20,00 22 0 0 202 2209       1 1 TR59/22 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 01:00:44,00 10:24:44,00 10:27:42,00 27 0 0 178 2387       1 1 TR60/27 mts
13 - PC13 - P:Galho Hora 01:01:26,00 10:25:26,00 10:28:30,48 8 0 0 184 2571       1 1 TR61/8 mts
71 - PC71 - GPs071 Hora 01:02:27,00 10:26:27,00 10:29:26,00 75 0 0 179 2750       1 1 TR61/75 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 01:02:49,00 10:26:49,00 10:29:32,00 98 0 0 163 2913       1 1 TR61/98 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 01:05:43,00 10:29:43,00 10:30:27,00 40 0 0 44 2957       1 1 TR63/40 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 01:06:12,00 10:30:12,00 10:30:48,00 74 0 0 36 2993       1 1 TR63/74 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:06:43,00 10:30:43,00 10:31:10,00 109 0 0 27 3020       1 1 TR63/109 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:07:46,00 10:31:46,00 10:31:51,00 21 0 0 5 3025       1 1 TR64/21 mts
14 - PC14 - P:Despois do Brejo Hora 01:09:52,00 10:33:52,00 10:33:29,84 29 0 0 -46 3071       1 1 TR67/29 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:10:16,00 10:34:16,00 10:34:15,00 55 0 0 -2 3073       1 1 TR67/55 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:10:51,00 10:34:51,00 10:34:31,00 93 0 0 -40 3113       1 1 TR67/93 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:11:28,00 10:35:28,00 10:34:54,00 133 0 0 -68 3181       1 2 TR67/133 mts
80 - PC80 - GPs080 Hora 01:12:26,00 10:36:26,00 10:35:40,00 29 0 0 -92 3273       1 2 TR69/29 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:13:14,00 10:37:14,00 10:36:09,00 85 0 0 -130 3403       1 2 TR69/85 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:14:08,00 10:38:08,00 10:36:40,00 148 0 0 -176 3579       1 2 TR69/148 mts
83 - PC83 - GPs083 Hora 01:14:42,00 10:38:42,00 10:37:05,00 188 0 0 -194 3773       1 2 TR69/188 mts
84 - PC84 - GPS084 Hora 01:29:59,00 10:53:59,00 10:52:38,00 21 0 0 -162 3935       1 4 TR75/21 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 01:30:47,00 10:54:47,00 10:53:13,00 68 0 0 -188 4123       1 4 TR75/68 mts
15 - PC15 - P:Matinha Hora 01:32:12,00 10:56:12,00 10:55:24,12 100 0 0 -96 4219       1 3 TR76/100 mts
06 - PC06 - C:Arvrinha da Subidona Hora 01:33:14,00 10:57:14,00 10:56:17,84 34 0 0 -114 4333       1 4 TR76/34 mts
86 - PC86 - GPs086 Hora 01:34:36,00 10:58:36,00 10:51:13,00 19 0 0 -600 4933       1 5 TR77/19 mts
87 - PC87 - GPs087 Hora 01:37:14,00 11:01:14,00 11:00:08,00 30 0 0 -132 5065       1 3 TR79/30 mts
88 - PC88 - GPs088 Hora 01:38:05,00 11:02:05,00 11:00:40,00 87 0 0 -170 5235       1 3 TR79/87 mts
89 - PC89 - GPS089 Hora 01:38:33,00 11:02:33,00 11:00:58,00 118 0 0 -190 5425       1 3 TR79/118 mts
16 - PC16 - V:Tronqueira Dist   11:03:24,00 00:00:00,00 175 170 0 -5 5430       1 2 TR79/175 mts
90 - PC90 - GPs090 Hora 01:40:30,00 11:04:30,00 11:03:44,00 18 0 0 -92 5522       1 2 TR81/18 mts
91 - PC91 - GPS091 Hora 01:40:55,00 11:04:55,00 11:04:01,00 48 0 0 -108 5630       1 2 TR81/48 mts
92 - PC92 - GPS092 Hora 01:41:17,00 11:05:17,00 11:04:18,00 74 0 0 -118 5748       1 4 TR81/74 mts
93 - PC93 - GPS093 Hora 01:42:17,00 11:06:17,00 11:05:00,00 25 0 0 -154 5902       1 4 TR82/25 mts
94 - PC94 - GPS094 Hora 01:42:48,00 11:06:48,00 11:05:30,00 56 0 0 -156 6058       1 4 TR82/56 mts
95 - PC95 - GPS095 Hora 01:43:16,00 11:07:16,00 11:05:54,00 84 0 0 -164 6222       1 4 TR82/84 mts
96 - PC96 - GPS096 Hora 01:44:22,00 11:08:22,00 11:07:09,00 37 0 0 -146 6368       1 4 TR83/37 mts
17 - PC17 - P:Ilha Hora 01:56:18,00 11:20:18,00 11:19:46,90 3 0 0 -64 6432       2 2 TR90/3 mts
02 - PC02 - P:Plataforma Hora 01:58:28,00 11:22:28,00 11:22:00,18 4 0 0 -56 6488       2 3 TR92/4 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 02:00:13,00 11:24:13,00 11:23:22,00 43 0 0 -102 6590       2 3 TR94/43 mts
18 - PC18 - P:Goiabeira Hora 02:01:26,00 11:25:26,00 11:24:47,54 11 0 0 -78 6668       2 3 TR96/11 mts
20 - PC20 - P:Fundo do Bambu Hora 02:04:39,00 11:28:39,00 11:29:51,00 23 0 0 72 6740       2 2 TR100/23 mts
19 - PC19 - P:Arvrinha] Hora 02:04:50,00 11:28:50,00 11:30:10,84 8 0 0 80 6820       2 1 TR101/8 mts
21 - PC21 - P:Goiaba em V Hora 02:07:18,00 11:31:18,00 11:33:31,24 11 0 0 133 6953       1 1 TR104/11 mts
98 - PC98 - GPS098 Hora 02:08:25,00 11:32:25,00 11:34:12,00 78 0 0 107 7060       1 1 TR104/78 mts
99 - PC99 - GPS099 Hora 02:09:43,00 11:33:43,00 11:34:44,00 28 0 0 61 7121       1 1 TR105/28 mts
22 - PC22 - P:Antes do Brejo Hora 02:10:38,00 11:34:38,00 11:35:13,72 90 0 0 35 7156       1 1 TR105/90 mts
23 - PC23 - V:Toco Dist   11:37:12,00 00:00:00,00 100 100 0 0 7156       1 1 TR107/100 mts
24 - PC24 - V:Casa Caiu Dist   11:45:20,00 00:00:00,00 645 632 0 -13 7169       1 3 TR107/645 mts
A0 - PCA0 - GPS100 Hora 02:23:41,00 11:47:41,00 11:46:14,00 802 0 0 -174 7343       1 4 TR107/802 mts
A1 - PCA1 - GPS101 Hora 02:24:49,00 11:48:49,00 11:47:10,00 878 0 0 -198 7541       1 4 TR107/878 mts
A2 - PCA2 - GPS102 Hora 02:25:51,00 11:49:51,00 11:48:36,00 948 0 0 -150 7691       2 4 TR107/948 mts
