CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa4 ETAPA - CABREUVAData10/04/201011/04/2010 01:24:19,406
LocalCOLINAS DE CABREUVASMunicípioSão PauloCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC28 PC36 PC37 PC40 PC41 PC42 PC43 PC44 PC01 PC02 PC45 PC46 PC47 PC06 PC07 PC08 PC48 PC09 PC49 PC50 PC51 PC52 PC53 PC10 PC54 PC55 PC56 PC57 PC11 PC12 PC13 PC58 PC14 PC59 PC60 PC61 PC62 PC15 PC16 PC17 PC63 PC64 PC65 PC18 PC66 PC67 PC19 PC68 PC69 PC20 PC70 PC71 PC72 PC73 PC21 PC22 PC74 PC23 PC75 PC76 PC24 PC77 PC25 PC78 PC79 PC27 PC80 PC81 PC29 PC82 PC83 PC85 PC86 PC34 PC35 PC87 PC88 PC89 PC90 PC38Tp.Prova
1 28 - BADAUÊ - SP 5215 0 5215 20000-18-284-2191-1-2-18-1614314426-6-466112-14600-4-61822112122135936370-24-26212-220800142365800-8-263-2-56-46-218951020-2463551392722833394804846118003928175-3402:06:50,60
2 19 - PERDIDOS VENCEREMOS 7469 0 7469 0200042104140149103-3134272455638881402378524223-21-20-22-44-24-4-124143110327269289231211193151190149138170186209800-14-28-42-32-4-3224104-330-18-91317181262-40-23316214368001451228660202:07:09,30
3 22 - ARDILLAS 13973 0 13973 2000014-26242015-26-11-34-42-94891021139551440110-4332232618-10880020321044343842939037639536438136836136935435780011912980719462371424211-20144362-16101948816524925319517613190452980080030227724821915502:09:42,00
4 26 - JOÃO ANDANTE 16467 0 16467 200000-18143136123118219837362265800215-4392366229201218191324186155151136104842246362408411418369350359363469438433443432530800584851212910184-724661118003552800-8293260353422162-14-22-4212800-60041-16-46-1402:07:00,36
5 21 - VELOZES E FURIOSOS 2 17423 0 17423 0009366118128187189-1216014613614815831234329629616915213712912117104113110847923935934142640539835232946450151949448849550952080089813254289267238119111631213014944393127124103104-703360323113800800-600-60020218513202:09:19,66
6 18 - XAMÃ E ABELARDO 29644 0 29644 2000012-418836-15-824103312800433387361251230228211-82222111961841541507496600600600599573512473440557532552512531539800-269213360060060060026600-23600600-13600600600600600600600800800-600-600-60060080060060060060060002:29:22,84
7 25 - É ENDURO A PÉ!!! 32004 0 32004 200004-105050603019716167800-36275308289274176189200195-176199223215276247251475-6005296006006006006006006006006006006006006008005265255115895665525464432855920505495745049749749751951760060060060060060060080060060060060060002:36:10,00
8 27 - SEMPRE EM FRENTE REXAM 36140 0 36140 0200200-6-413112316-12196826003366006006006006006006005904600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600-6008006006006006006006005934811651812533501-633737637536436035232932645860060060060080060060060060060022:40:41,00
9 29 - LOST 38515 0 38515 20000846616515513973-17647874-134600-216600600600600600600600-2600600600600600600600-60060060060060060060060060060060060060060060080060060060060060060060060019600-5600600-2460060060060060060060060060060060060080060060060060060060003:22:57,90
10 20 - NO RITMO 40607 0 40607 000600-306372100821389600600600600600600600600600600600600126006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006008006006006006006006006006009460032600600-20600600600600600600600600600600600600600800-60060060060060002:44:06,00
11 23 - ENQUANTO ISSO NA FLORESTA... 41123 0 41123 20000332614826429933069458450600600800600600600600600600600600460060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060080060060060060060060060060014600-19600600960060060060060060060060060060060060060060060060060060060003:52:58,30
12 24 - EQUIPINGÃO 51200 0 51200 00060060060060060060080060060060080080080060080060060060060060080060060060060080080080060080060060060060080080080060060060080060060080060060080060060060060080080060080060060080060080060060080060060080060060060060080080060060060060060003:47:19,18


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa4 ETAPA - CABREUVAData10/04/201011/04/2010 01:24:20,125
LocalCOLINAS DE CABREUVASMunicípioSão PauloCategoriaTREKKERS
Equipe28 - BADAUÊ - SP Largada21:26:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
28 - PC28 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 21:26:00,00 23:08:02,90 0 0 0 200 200       7 7 PUNIÇÃO
37 - PC37 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 21:26:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 200 Sim     5 2 PUNIÇÃO
36 - PC36 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 21:26:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 200 Sim     2 2 PUNIÇÃO
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:01:59,00 21:27:59,00 21:27:50,00 60 0 0 -18 218       7 7 TR3/60 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:03:07,00 21:29:07,00 21:28:53,00 65 0 0 -28 246       7 8 TR4/65 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:04:24,00 21:30:24,00 21:30:28,00 43 0 0 4 250       2 1 TR5/43 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:05:06,00 21:31:06,00 21:31:05,00 27 0 0 -2 252       2 1 TR6/27 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:06:21,00 21:32:21,00 21:32:40,00 13 0 0 19 271       2 3 TR7/13 mts
01 - PC01 - P:Estradinha Hora 00:09:15,00 21:35:15,00 21:35:16,42 174 0 0 1 272       2 1 TR8/174 mts
02 - PC02 - V:Estradinha Dist   21:36:57,00 00:00:00,00 281 280 0 -1 273       2 1 TR8/281 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:13:21,00 21:39:21,00 21:39:20,00 71 0 0 -2 275       1 1 TR9/71 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:13:50,00 21:39:50,00 21:39:41,00 100 0 0 -18 293       1 2 TR9/100 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:14:30,00 21:40:30,00 21:40:22,00 23 0 0 -16 309       1 2 TR10/23 mts
06 - PC06 - P:Balaio 1 Hora 00:19:58,00 21:45:58,00 21:46:12,60 36 0 0 14 323       1 2 TR14/36 mts
07 - PC07 - P:Arvore Cascorenta Hora 00:20:18,00 21:46:18,00 21:46:49,48 54 0 0 31 354       1 1 TR14/54 mts
08 - PC08 - P:Arvore Referencia Hora 00:21:13,00 21:47:13,00 21:47:57,42 7 0 0 44 398       1 1 TR16/7 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:22:47,00 21:48:47,00 21:49:13,00 28 0 0 26 424       1 2 TR17/28 mts
09 - PC09 - P:Toco Hora 00:24:03,00 21:50:03,00 21:50:00,30 77 0 0 -6 430       1 1 TR17/77 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:24:55,00 21:50:55,00 21:50:32,00 111 0 0 -46 476       1 3 TR17/111 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:27:43,00 21:53:43,00 21:53:49,00 30 0 0 6 482       1 2 TR19/30 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:29:00,00 21:55:00,00 21:55:11,00 49 0 0 11 493       1 1 TR20/49 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:29:56,00 21:55:56,00 21:55:58,00 100 0 0 2 495       1 2 TR20/100 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:30:37,00 21:56:37,00 21:56:30,00 138 0 0 -14 509       1 2 TR20/138 mts
10 - PC10 - V:Mourão Dist   21:57:19,00 00:00:00,00 176 1600 0 600 1109       2 11 TR20/176 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:31:34,00 21:57:34,00 21:57:32,00 190 0 0 -4 1113       2 2 TR20/190 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:32:20,00 21:58:20,00 21:58:17,00 35 0 0 -6 1119       2 1 TR21/35 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:33:26,00 21:59:26,00 21:59:44,00 41 0 0 18 1137       2 1 TR22/41 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 00:34:06,00 22:00:06,00 22:00:28,00 77 0 0 22 1159       2 2 TR22/77 mts
11 - PC11 - P:Arvore Hora 00:35:10,00 22:01:10,00 22:01:21,84 55 0 0 11 1170       2 2 TR23/55 mts
12 - PC12 - P:Toco Hora 00:36:57,00 22:02:57,00 22:03:18,60 15 0 0 21 1191       2 3 TR25/15 mts
13 - PC13 - P:Toquinho Hora 00:38:58,00 22:04:58,00 22:05:00,72 4 0 0 2 1193       1 1 TR28/4 mts
58 - PC58 - GPS058 Hora 00:39:41,00 22:05:41,00 22:06:02,00 47 0 0 21 1214       1 1 TR28/47 mts
14 - PC14 - P:Eucalipto Hora 00:40:47,00 22:06:47,00 22:06:50,48 113 0 0 3 1217       1 1 TR28/113 mts
59 - PC59 - GPS059 Hora 00:43:20,00 22:09:20,00 22:10:19,00 59 0 0 59 1276       1 1 TR31/59 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:44:47,00 22:10:47,00 22:11:23,00 26 0 0 36 1312       1 1 TR32/26 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:45:36,00 22:11:36,00 22:12:13,00 60 0 0 37 1349       1 1 TR32/60 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:47:01,00 22:13:01,00 22:13:01,00 120 0 0 0 1349       1 1 TR32/120 mts
15 - PC15 - P:Cipó Hora 00:47:23,00 22:13:23,00 22:13:11,78 135 0 0 -24 1373       1 1 TR32/135 mts
16 - PC16 - P:Arvore Bambú Hora 00:48:50,00 22:14:50,00 22:14:37,42 44 0 0 -26 1399       1 1 TR33/44 mts
17 - PC17 - P:Cipó Hora 00:51:11,00 22:17:11,00 22:17:13,78 49 0 0 2 1401       1 1 TR34/49 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:53:37,00 22:19:37,00 22:19:49,00 33 0 0 12 1413       1 1 TR36/33 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:54:49,00 22:20:49,00 22:20:38,00 97 0 0 -22 1435       1 1 TR36/97 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 00:55:30,00 22:21:30,00 22:21:30,00 133 0 0 0 1435       1 1 TR36/133 mts
18 - PC18 - P:Tocos Hora 00:56:11,00 22:22:11,00 00:00:00,00 17 0 0 800 2235 Sim     1 11 TR37/17 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 00:56:56,00 22:22:56,00 22:25:18,00 15 0 0 142 2377       1 1 TR38/15 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 00:58:05,00 22:24:05,00 22:30:10,00 9 0 0 365 2742       1 3 TR40/9 mts
19 - PC19 - P:Antes do Neutro Hora 00:58:44,00 22:24:44,00 00:00:00,00 50 0 0 800 3542 Sim     1 2 TR40/50 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 01:10:14,00 22:36:14,00 22:36:10,00 44 0 0 -8 3550       1 1 TR43/44 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 01:10:52,00 22:36:52,00 22:36:39,00 79 0 0 -26 3576       1 2 TR43/79 mts
20 - PC20 - P:Arvore Escada Hora 01:12:23,00 22:38:23,00 22:38:26,54 50 0 0 3 3579       1 1 TR44/50 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 01:13:27,00 22:39:27,00 22:39:26,00 45 0 0 -2 3581       1 1 TR45/45 mts
71 - PC71 - GPS071 Hora 01:15:08,00 22:41:08,00 22:40:40,00 41 0 0 -56 3637       1 2 TR47/41 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 01:15:57,00 22:41:57,00 22:41:34,00 75 0 0 -46 3683       1 2 TR47/75 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 01:16:52,00 22:42:52,00 22:42:51,00 114 0 0 -2 3685       1 1 TR47/114 mts
21 - PC21 - P:Toco Hora 01:20:00,00 22:46:00,00 22:46:01,30 49 0 0 1 3686       1 1 TR49/49 mts
22 - PC22 - V:Antes das Pedras Dist   22:49:46,00 00:00:00,00 34 42 0 8 3694       1 2 TR51/34 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 01:24:31,00 22:50:31,00 22:52:06,00 53 0 0 95 3789       1 1 TR51/53 mts
23 - PC23 - V:Toco 2 Dist   22:52:06,00 00:00:00,00 28 38 0 10 3799       1 3 TR52/28 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:27:51,00 22:53:51,00 22:54:11,00 8 0 0 20 3819       1 1 TR53/8 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:28:51,00 22:54:51,00 22:54:39,00 26 0 0 -24 3843       1 2 TR53/26 mts
24 - PC24 - V:Coqueiro Dist   23:00:45,00 00:00:00,00 56 62 0 6 3849       1 2 TR56/56 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:35:30,00 23:01:30,00 23:02:05,00 31 0 0 35 3884       1 3 TR57/31 mts
25 - PC25 - P:Pedras Hora 01:36:32,00 23:02:32,00 23:03:23,42 89 0 0 51 3935       1 3 TR57/89 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:37:12,00 23:03:12,00 23:03:51,00 28 0 0 39 3974       1 3 TR58/28 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:38:12,00 23:04:12,00 23:04:39,00 42 0 0 27 4001       1 2 TR59/42 mts
27 - PC27 - P:Despois do T Hora 01:39:05,00 23:05:05,00 23:05:27,30 5 0 0 22 4023       1 2 TR60/5 mts
80 - PC80 - GPS080 Hora 01:39:26,00 23:05:26,00 23:05:34,00 24 0 0 8 4031       1 2 TR60/24 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:43:01,00 23:09:01,00 23:09:34,00 60 0 0 33 4064       1 2 TR61/60 mts
29 - PC29 - P:Arovre Rachada Hora 01:44:08,00 23:10:08,00 23:10:47,66 44 0 0 39 4103       1 4 TR62/44 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:47:33,00 23:13:33,00 23:13:37,00 22 0 0 4 4107       1 2 TR65/22 mts
83 - PC83 - GPS083 Hora 01:49:29,00 23:15:29,00 23:16:49,00 50 0 0 80 4187       1 4 TR66/50 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 01:50:52,00 23:16:52,00 23:17:40,00 47 0 0 48 4235       1 5 TR67/47 mts
86 - PC86 - GPS086 Hora 01:51:41,00 23:17:41,00 23:18:27,00 88 0 0 46 4281       1 5 TR67/88 mts
34 - PC34 - P:Arvore V Hora 01:56:18,00 23:22:18,00 23:22:29,00 35 0 0 11 4292       1 1 TR69/35 mts
35 - PC35 - P:Dentro Banheiro Hora 01:58:47,00 23:24:47,00 00:00:00,00 40 0 0 800 5092 Sim     1 3 TR71/40 mts
87 - PC87 - GPS087 Hora 02:01:37,00 23:27:37,00 23:28:16,00 50 0 0 39 5131       1 1 TR73/50 mts
88 - PC88 - GPS088 Hora 02:02:30,00 23:28:30,00 23:28:58,00 99 0 0 28 5159       1 1 TR73/99 mts
89 - PC89 - GPS089 Hora 02:04:06,00 23:30:06,00 23:30:23,00 43 0 0 17 5176       1 2 TR74/43 mts
90 - PC90 - GPS090 Hora 02:04:51,00 23:30:51,00 23:30:56,00 90 0 0 5 5181       1 1 TR74/90 mts
38 - PC38 - G: FIM Hora 02:07:07,00 23:33:07,00 23:32:50,60 19 0 0 -34 5215       1 3 TR76/19 mts
Tempo de Prova02:06:50,60
Pontos Perdidos5215
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5215


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa4 ETAPA - CABREUVAData10/04/201011/04/2010 01:24:20,312
LocalCOLINAS DE CABREUVASMunicípioSão PauloCategoriaTREKKERS
Equipe19 - PERDIDOS VENCEREMOS Largada20:59:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
36 - PC36 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 20:59:00,00 23:02:09,00 0 0 0 200 200       12 12 PUNIÇÃO
28 - PC28 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 20:59:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 200 Sim     5 5 PUNIÇÃO
37 - PC37 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 20:59:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 200 Sim     10 10 PUNIÇÃO
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:01:59,00 21:00:59,00 21:01:03,00 60 0 0 4 204       4 3 TR3/60 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:03:07,00 21:02:07,00 21:02:09,00 65 0 0 2 206       2 1 TR4/65 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:04:24,00 21:03:24,00 21:05:08,00 43 0 0 104 310       6 7 TR5/43 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:05:06,00 21:04:06,00 21:06:26,00 27 0 0 140 450       7 9 TR6/27 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:06:21,00 21:05:21,00 21:07:50,00 13 0 0 149 599       7 9 TR7/13 mts
01 - PC01 - P:Estradinha Hora 00:09:15,00 21:08:15,00 21:09:58,66 174 0 0 103 702       6 8 TR8/174 mts
02 - PC02 - V:Estradinha Dist   21:09:57,00 00:00:00,00 281 250 0 -31 733       6 9 TR8/281 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:13:21,00 21:12:21,00 21:12:55,00 71 0 0 34 767       6 4 TR9/71 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:13:50,00 21:12:50,00 21:13:17,00 100 0 0 27 794       6 3 TR9/100 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:14:30,00 21:13:30,00 21:13:54,00 23 0 0 24 818       6 3 TR10/23 mts
06 - PC06 - P:Balaio 1 Hora 00:19:58,00 21:18:58,00 21:19:53,42 36 0 0 55 873       4 3 TR14/36 mts
07 - PC07 - P:Arvore Cascorenta Hora 00:20:18,00 21:19:18,00 21:20:21,54 54 0 0 63 936       4 3 TR14/54 mts
08 - PC08 - P:Arvore Referencia Hora 00:21:13,00 21:20:13,00 21:21:41,72 7 0 0 88 1024       3 2 TR16/7 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:22:47,00 21:21:47,00 21:23:08,00 28 0 0 81 1105       3 3 TR17/28 mts
09 - PC09 - P:Toco Hora 00:24:03,00 21:23:03,00 21:23:43,90 77 0 0 40 1145       3 2 TR17/77 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:24:55,00 21:23:55,00 21:24:18,00 111 0 0 23 1168       3 1 TR17/111 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:27:43,00 21:26:43,00 21:28:01,00 30 0 0 78 1246       3 3 TR19/30 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:29:00,00 21:28:00,00 21:28:52,00 49 0 0 52 1298       3 3 TR20/49 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:29:56,00 21:28:56,00 21:29:38,00 100 0 0 42 1340       3 3 TR20/100 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:30:37,00 21:29:37,00 21:30:00,00 138 0 0 23 1363       3 3 TR20/138 mts
10 - PC10 - V:Mourão Dist   21:30:19,00 00:00:00,00 176 174 0 -2 1365       3 2 TR20/176 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:31:34,00 21:30:34,00 21:30:35,00 190 0 0 1 1366       3 1 TR20/190 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:32:20,00 21:31:20,00 21:31:10,00 35 0 0 -20 1386       3 2 TR21/35 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:33:26,00 21:32:26,00 21:32:15,00 41 0 0 -22 1408       3 2 TR22/41 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 00:34:06,00 21:33:06,00 21:32:44,00 77 0 0 -44 1452       3 3 TR22/77 mts
11 - PC11 - P:Arvore Hora 00:35:10,00 21:34:10,00 21:33:58,48 55 0 0 -24 1476       3 3 TR23/55 mts
12 - PC12 - P:Toco Hora 00:36:57,00 21:35:57,00 21:35:55,24 15 0 0 -4 1480       3 1 TR25/15 mts
13 - PC13 - P:Toquinho Hora 00:38:58,00 21:37:58,00 21:36:56,18 4 0 0 -124 1604       2 4 TR28/4 mts
58 - PC58 - GPS058 Hora 00:39:41,00 21:38:41,00 21:41:04,00 47 0 0 143 1747       2 4 TR28/47 mts
14 - PC14 - P:Eucalipto Hora 00:40:47,00 21:39:47,00 21:41:37,60 113 0 0 110 1857       2 2 TR28/113 mts
59 - PC59 - GPS059 Hora 00:43:20,00 21:42:20,00 21:47:47,00 59 0 0 327 2184       2 2 TR31/59 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:44:47,00 21:43:47,00 21:48:16,00 26 0 0 269 2453       2 2 TR32/26 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:45:36,00 21:44:36,00 21:49:25,00 60 0 0 289 2742       2 2 TR32/60 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:47:01,00 21:46:01,00 21:49:52,00 120 0 0 231 2973       2 2 TR32/120 mts
15 - PC15 - P:Cipó Hora 00:47:23,00 21:46:23,00 21:49:54,42 135 0 0 211 3184       2 2 TR32/135 mts
16 - PC16 - P:Arvore Bambú Hora 00:48:50,00 21:47:50,00 21:51:03,48 44 0 0 193 3377       2 2 TR33/44 mts
17 - PC17 - P:Cipó Hora 00:51:11,00 21:50:11,00 21:52:42,18 49 0 0 151 3528       2 2 TR34/49 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:53:37,00 21:52:37,00 21:55:47,00 33 0 0 190 3718       2 2 TR36/33 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:54:49,00 21:53:49,00 21:56:18,00 97 0 0 149 3867       2 2 TR36/97 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 00:55:30,00 21:54:30,00 21:56:48,00 133 0 0 138 4005       2 2 TR36/133 mts
18 - PC18 - P:Tocos Hora 00:56:11,00 21:55:11,00 21:58:01,42 17 0 0 170 4175       2 1 TR37/17 mts
66 - PC66 - GPS066 Hora 00:56:56,00 21:55:56,00 21:59:02,00 15 0 0 186 4361       2 2 TR38/15 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 00:58:05,00 21:57:05,00 22:00:34,00 9 0 0 209 4570       2 1 TR40/9 mts
19 - PC19 - P:Antes do Neutro Hora 00:58:44,00 21:57:44,00 00:00:00,00 50 0 0 800 5370 Sim     2 11 TR40/50 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 01:10:14,00 22:09:14,00 22:09:07,00 44 0 0 -14 5384       2 2 TR43/44 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 01:10:52,00 22:09:52,00 22:09:38,00 79 0 0 -28 5412       2 3 TR43/79 mts
20 - PC20 - P:Arvore Escada Hora 01:12:23,00 22:11:23,00 22:11:21,42 50 0 0 -4 5416       2 2 TR44/50 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 01:13:27,00 22:12:27,00 22:12:29,00 45 0 0 2 5418       2 2 TR45/45 mts
71 - PC71 - GPS071 Hora 01:15:08,00 22:14:08,00 22:13:52,00 41 0 0 -32 5450       2 1 TR47/41 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 01:15:57,00 22:14:57,00 22:14:55,00 75 0 0 -4 5454       2 1 TR47/75 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 01:16:52,00 22:15:52,00 22:15:36,00 114 0 0 -32 5486       2 2 TR47/114 mts
21 - PC21 - P:Toco Hora 01:20:00,00 22:19:00,00 22:19:02,18 49 0 0 2 5488       2 2 TR49/49 mts
22 - PC22 - V:Antes das Pedras Dist   22:22:46,00 00:00:00,00 34 38 0 4 5492       2 1 TR51/34 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 01:24:31,00 22:23:31,00 22:25:15,00 53 0 0 104 5596       2 2 TR51/53 mts
23 - PC23 - V:Toco 2 Dist   22:25:06,00 00:00:00,00 28 25 0 -3 5599       2 1 TR52/28 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:27:51,00 22:26:51,00 22:27:21,00 8 0 0 30 5629       2 2 TR53/8 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:28:51,00 22:27:51,00 22:27:42,00 26 0 0 -18 5647       2 1 TR53/26 mts
24 - PC24 - V:Coqueiro Dist   22:33:45,00 00:00:00,00 56 47 0 -9 5656       2 6 TR56/56 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:35:30,00 22:34:30,00 22:34:43,00 31 0 0 13 5669       2 2 TR57/31 mts
25 - PC25 - P:Pedras Hora 01:36:32,00 22:35:32,00 22:35:49,00 89 0 0 17 5686       2 1 TR57/89 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:37:12,00 22:36:12,00 22:36:30,00 28 0 0 18 5704       2 1 TR58/28 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:38:12,00 22:37:12,00 22:37:24,00 42 0 0 12 5716       2 1 TR59/42 mts
27 - PC27 - P:Despois do T Hora 01:39:05,00 22:38:05,00 22:38:11,24 5 0 0 6 5722       2 1 TR60/5 mts
80 - PC80 - GPS080 Hora 01:39:26,00 22:38:26,00 22:38:28,00 24 0 0 2 5724       2 1 TR60/24 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:43:01,00 22:42:01,00 22:41:41,00 60 0 0 -40 5764       2 3 TR61/60 mts
29 - PC29 - P:Arovre Rachada Hora 01:44:08,00 22:43:08,00 22:43:07,12 44 0 0 -2 5766       2 1 TR62/44 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:47:33,00 22:46:33,00 22:47:06,00 22 0 0 33 5799       2 3 TR65/22 mts
83 - PC83 - GPS083 Hora 01:49:29,00 22:48:29,00 22:48:45,00 50 0 0 16 5815       2 2 TR66/50 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 01:50:52,00 22:49:52,00 22:49:54,00 47 0 0 2 5817       2 1 TR67/47 mts
86 - PC86 - GPS086 Hora 01:51:41,00 22:50:41,00 22:50:42,00 88 0 0 1 5818       2 1 TR67/88 mts
34 - PC34 - P:Arvore V Hora 01:56:18,00 22:55:18,00 23:02:34,90 35 0 0 436 6254       2 3 TR69/35 mts
35 - PC35 - P:Dentro Banheiro Hora 01:58:47,00 22:57:47,00 00:00:00,00 40 0 0 800 7054 Sim     2 11 TR71/40 mts
87 - PC87 - GPS087 Hora 02:01:37,00 23:00:37,00 23:03:02,00 50 0 0 145 7199       2 2 TR73/50 mts
88 - PC88 - GPS088 Hora 02:02:30,00 23:01:30,00 23:03:32,00 99 0 0 122 7321       2 3 TR73/99 mts
89 - PC89 - GPS089 Hora 02:04:06,00 23:03:06,00 23:04:32,00 43 0 0 86 7407       2 3 TR74/43 mts
90 - PC90 - GPS090 Hora 02:04:51,00 23:03:51,00 23:04:51,00 90 0 0 60 7467       2 3 TR74/90 mts
38 - PC38 - G: FIM Hora 02:07:07,00 23:06:07,00 23:06:09,30 19 0 0 2 7469       2 1 TR76/19 mts
Tempo de Prova02:07:09,30
Pontos Perdidos7469
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos7469


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa4 ETAPA - CABREUVAData10/04/201011/04/2010 01:24:20,515
LocalCOLINAS DE CABREUVASMunicípioSão PauloCategoriaTREKKERS
Equipe22 - ARDILLAS Largada21:08:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
36 - PC36 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 21:08:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     7 7 PUNIÇÃO
28 - PC28 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 21:08:00,00 22:52:51,72 0 0 0 200 200       11 11 PUNIÇÃO
37 - PC37 - PUNIÇÃO Hora 00:00:00,00 21:08:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 200 Sim     9 7 PUNIÇÃO
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:01:59,00 21:09:59,00 21:10:13,00 60 0 0 14 214       6 6 TR3/60 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:03:07,00 21:11:07,00 21:10:54,00 65 0 0 -26 240       6 7 TR4/65 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:04:24,00 21:12:24,00 21:12:48,00 43 0 0 24 264       3 4 TR5/43 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:05:06,00 21:13:06,00 21:13:26,00 27 0 0 20 284       3 4 TR6/27 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:06:21,00 21:14:21,00 21:14:36,00 13 0 0 15 299       3 2 TR7/13 mts
