CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200912/09/2009 23:56:59,528
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC03 PC42 PC37 PC08 PC07 PC09 PC12 PC06 PC05 PC04 PC10 PC11 PC19 PC18 PC20 PC21 PC13 PC15 PC14 PC23 PC22 PC16 PC17 PC26 PC25 PC27 PC24 PC35 PC31 PC34 PC33 PC30 PC32 PC29 PC28 PC38 PC40 PC01 PC39 PC36 PC41 PC02Tp.Prova
1 2 - PÉ NA PERNA 564 0 564 1209-8-320-2-6-78171852-5637-14-2-9-18-641-203-20-8-1224445-30121-2012906202:32:18,00
2 5 - ASSOCIAÇÃO SABESP ARTUR ALVIM 1676 0 1676 -8-252-21110427-61131201942124145170-44791181117800-65310-1461086802:32:24,00
3 13 - META ZERO 1972 0 1972 -10-440-1480021291821-2822-12106123-8-6432-20541823722-2415-2218009102:32:46,60
4 6 - OSSO DURO DE ROER SUZANO 3222 0 3222 16-3204280032-2816160162883030611-422710610085-1141-34-30-32-243501048132-600-30-218-188-200-19002:29:41,00
5 10 - CABEZA DE VACA 3599 0 3599 -6-102207800-241119-2-186577-664363-4613-7168156135112998912-96-46-48-445757563120116116080014102:33:37,42
6 8 - UOLKERS 4987 0 4987 0-4-12-16-56-18-30-18-12-14-381923-76-214453389754-83-42-31-6-8-600-600-600-6002-2320-6001-144-102-156-11402:30:19,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200912/09/2009 23:57:00,219
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaTREKKERS
Equipe2 - PÉ NA PERNALargada20:01:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
3 - PC3-CLAREIRA Hora 00:07:36,00 20:08:36,00 20:08:48,00 0 0 0 12 12       5 TR3-102M
42 - PC42-ARV VISTA LAGO Hora 00:10:03,00 20:11:03,00 20:11:03,00 0 0 0 0 12       3 TR4-110M
37 - PC37-ARVORE 1 TRILHA Hora 00:12:31,00 20:13:31,00 20:13:40,00 0 0 0 9 21       5 TR4-258M
8 - PC8-ARVORE TORTA Hora 00:14:27,00 20:15:27,00 20:15:23,00 0 0 0 -8 29       3 TR5-74M
7 - PC7-ANTES REF Hora 00:15:57,00 20:16:57,00 20:16:41,00 0 0 0 -32 61       5 TR6-20M
9 - PC9-DUAS ARVORES Hora 00:19:52,00 20:20:52,00 20:20:52,00 0 0 0 0 61       2 TR6-224M
12 - PC12-CURVA Hora 00:22:45,00 20:23:45,00 20:23:44,00 0 0 0 -2 63       2 TR7-45M
6 - PC6-ARVORE CURVA Hora 00:29:44,00 20:30:44,00 20:30:41,00 0 0 0 -6 69       2 TR10-160M
5 - PC5-SEIS ARVORES Dist   20:31:54,00 00:00:00,00 217 210 0 -7 76       2 TR10-217M
4 - PC4-ARVORE Hora 00:35:31,00 20:36:31,00 20:36:39,00 0 0 0 8 84       2 TR11-135M
10 - PC10-BEIRA CERCA Hora 00:42:24,00 20:43:24,00 20:43:41,00 0 0 0 17 101       2 TR13-75M
11 - PC11-TRILHA DOS LAGOS Hora 00:45:31,00 20:46:31,00 20:46:49,00 0 0 0 18 119       2 TR14-54M
19 - PC19-ALECRIM Hora 00:49:24,00 20:50:24,00 20:51:16,00 0 0 0 52 171       2 TR15-194M
18 - PC18-CAGUAITERA Dist   20:53:31,00 00:00:00,00 378 322 0 -56 227       2 TR15-378M
20 - PC20-DEPOIS DO 86 Hora 00:57:04,00 20:58:04,00 20:58:07,00 0 0 0 3 230       2 TR17-19M
21 - PC21-COQUEIRO Hora 01:00:43,00 21:01:43,00 21:01:50,00 0 0 0 7 237       2 TR18-85M
13 - PC13-COQUEIRO CERCA Hora 01:03:54,00 21:04:54,00 21:04:47,00 0 0 0 -14 251       2 TR19-119M
15 - PC15-ARVORE SECA Hora 01:15:14,00 21:16:14,00 21:16:13,00 0 0 0 -2 253       2 TR22-140M
14 - PC14-BARRANCO Dist   21:17:42,00 00:00:00,00 230 221 0 -9 262       2 TR22-230M
23 - PC23-CURVA BOSQUE Hora 01:17:53,00 21:18:53,00 21:18:44,00 0 0 0 -18 280       2 TR22-304M
22 - PC22-VISTA RIO Hora 01:21:59,00 21:22:59,00 21:22:56,00 0 0 0 -6 286       2 TR23-113M
16 - PC16-CURVA EUCALIPTO Hora 01:28:27,00 21:29:27,00 21:29:31,00 0 0 0 4 290       2 TR27-48M
17 - PC17-2 EUCALIPTOS Hora 01:29:46,00 21:30:46,00 21:30:47,00 0 0 0 1 291       2 TR27-131M
26 - PC26-EUCALIPTO Hora 01:32:02,00 21:33:02,00 21:33:01,00 0 0 0 -2 293       2 TR28-64M
25 - PC25-PINTA BRANCA Dist   21:33:59,00 00:00:00,00 121 121 0 0 293       2 TR28-121M
27 - PC27-CURVINHA Hora 01:34:30,00 21:35:30,00 21:35:33,00 0 0 0 3 296       2 TR28-212M
24 - PC24-TOCOS Hora 01:37:58,00 21:38:58,00 21:38:57,00 0 0 0 -2 298       2 TR29-107M
35 - PC35-CERCA HELIPORTO Hora 01:48:15,00 21:49:15,00 21:49:15,00 0 0 0 0 298       2 TR33-57M
31 - PC31-PONTE Hora 01:49:27,00 21:50:27,00 21:50:23,00 0 0 0 -8 306       2 TR33-123M
34 - PC34-TOCO DEITADO Hora 01:51:09,00 21:52:09,00 21:52:03,00 0 0 0 -12 318       2 TR33-216M
33 - PC33-COQUEIRO 2 Hora 01:52:01,00 21:53:01,00 21:53:03,00 0 0 0 2 320       2 TR34-31M
30 - PC30-SAIDA UMBAUBA Hora 01:54:06,00 21:55:06,00 21:55:10,00 0 0 0 4 324       2 TR34-144M
32 - PC32-MANDIOCA Hora 01:57:35,00 21:58:35,00 21:58:39,00 0 0 0 4 328       2 TR36-10M
29 - PC29-SAMAMBAIA Hora 01:59:36,00 22:00:36,00 22:00:40,00 0 0 0 4 332       2 TR37-54M
28 - PC28-COQUEIRO Hora 02:00:59,00 22:01:59,00 22:02:04,00 0 0 0 5 337       2 TR38-79M
38 - PC38-PLACA Hora 02:09:42,00 22:10:42,00 22:10:27,00 0 0 0 -30 367       1 TR41-195M
40 - PC40-PEDRA Hora 02:11:28,00 22:12:28,00 22:12:40,00 0 0 0 12 379       1 TR42-93M
1 - PC1-FIM PARTE 1 Hora 02:17:59,00 22:18:59,00 22:19:00,00 0 0 0 1 380       1 TR42-484M
39 - PC39-POSTE 1 Hora 02:25:48,00 22:26:48,00 22:26:38,00 0 0 0 -20 400       1 TR4-61M
36 - PC36-POSTE 2 Hora 02:27:21,00 22:28:21,00 22:28:33,00 0 0 0 12 412       1 TR5-55M
41 - PC41-POSTE3 Hora 02:29:54,00 22:30:54,00 22:32:24,00 0 0 0 90 502       1 TR7-42M
2 - PC2-FIM 2 PLANILHA Hora 02:31:16,00 22:32:16,00 22:33:18,00 0 0 0 62 564       1 TR7-42M
Tempo de Prova02:32:18,00
Pontos Perdidos564
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos564


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200912/09/2009 23:57:00,760
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaTREKKERS
Equipe5 - ASSOCIAÇÃO SABESP ARTUR ALVIMLargada20:07:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
3 - PC3-CLAREIRA Hora 00:07:36,00 20:14:36,00 20:14:32,00 0 0 0 -8 8       3 TR3-102M
42 - PC42-ARV VISTA LAGO Hora 00:10:03,00 20:17:03,00 20:17:02,00 0 0 0 -2 10       2 TR4-110M
37 - PC37-ARVORE 1 TRILHA Hora 00:12:31,00 20:19:31,00 20:19:36,00 0 0 0 5 15       1 TR4-258M
8 - PC8-ARVORE TORTA Hora 00:14:27,00 20:21:27,00 20:21:29,00 0 0 0 2 17       1 TR5-74M
7 - PC7-ANTES REF Hora 00:15:57,00 20:22:57,00 20:22:56,00 0 0 0 -2 19       1 TR6-20M
9 - PC9-DUAS ARVORES Hora 00:19:52,00 20:26:52,00 20:26:53,00 0 0 0 1 20       1 TR6-224M
12 - PC12-CURVA Hora 00:22:45,00 20:29:45,00 20:29:46,00 0 0 0 1 21       1 TR7-45M
6 - PC6-ARVORE CURVA Hora 00:29:44,00 20:36:44,00 20:36:45,00 0 0 0 1 22       1 TR10-160M
5 - PC5-SEIS ARVORES Dist   20:37:54,00 00:00:00,00 217 217 0 0 22       1 TR10-217M
4 - PC4-ARVORE Hora 00:35:31,00 20:42:31,00 20:42:35,00 0 0 0 4 26       1 TR11-135M
10 - PC10-BEIRA CERCA Hora 00:42:24,00 20:49:24,00 20:49:51,00 0 0 0 27 53       1 TR13-75M
11 - PC11-TRILHA DOS LAGOS Hora 00:45:31,00 20:52:31,00 20:52:28,00 0 0 0 -6 59       1 TR14-54M
19 - PC19-ALECRIM Hora 00:49:24,00 20:56:24,00 20:56:35,00 0 0 0 11 70       1 TR15-194M
18 - PC18-CAGUAITERA Dist   20:59:31,00 00:00:00,00 378 381 0 3 73       1 TR15-378M
20 - PC20-DEPOIS DO 86 Hora 00:57:04,00 21:04:04,00 21:04:05,00 0 0 0 1 74       1 TR17-19M
21 - PC21-COQUEIRO Hora 01:00:43,00 21:07:43,00 21:08:03,00 0 0 0 20 94       1 TR18-85M
13 - PC13-COQUEIRO CERCA Hora 01:03:54,00 21:10:54,00 21:10:55,00 0 0 0 1 95       1 TR19-119M
15 - PC15-ARVORE SECA Hora 01:15:14,00 21:22:14,00 21:22:23,00 0 0 0 9 104       1 TR22-140M
14 - PC14-BARRANCO Dist   21:23:42,00 00:00:00,00 230 234 0 4 108       1 TR22-230M
23 - PC23-CURVA BOSQUE Hora 01:17:53,00 21:24:53,00 21:24:55,00 0 0 0 2 110       1 TR22-304M
22 - PC22-VISTA RIO Hora 01:21:59,00 21:28:59,00 21:29:00,00 0 0 0 1 111       1 TR23-113M
16 - PC16-CURVA EUCALIPTO Hora 01:28:27,00 21:35:27,00 21:35:51,00 0 0 0 24 135       1 TR27-48M
17 - PC17-2 EUCALIPTOS Hora 01:29:46,00 21:36:46,00 21:37:00,00 0 0 0 14 149       1 TR27-131M
26 - PC26-EUCALIPTO Hora 01:32:02,00 21:39:02,00 21:39:07,00 0 0 0 5 154       1 TR28-64M
25 - PC25-PINTA BRANCA Dist   21:39:59,00 00:00:00,00 121 122 0 1 155       1 TR28-121M
27 - PC27-CURVINHA Hora 01:34:30,00 21:41:30,00 21:41:37,00 0 0 0 7 162       1 TR28-212M
24 - PC24-TOCOS Hora 01:37:58,00 21:44:58,00 21:44:58,00 0 0 0 0 162       1 TR29-107M
35 - PC35-CERCA HELIPORTO Hora 01:48:15,00 21:55:15,00 21:55:13,00 0 0 0 -4 166       1 TR33-57M
31 - PC31-PONTE Hora 01:49:27,00 21:56:27,00 21:56:31,00 0 0 0 4 170       1 TR33-123M
34 - PC34-TOCO DEITADO Hora 01:51:09,00 21:58:09,00 21:58:16,00 0 0 0 7 177       1 TR33-216M
33 - PC33-COQUEIRO 2 Hora 01:52:01,00 21:59:01,00 21:59:10,00 0 0 0 9 186       1 TR34-31M
30 - PC30-SAIDA UMBAUBA Hora 01:54:06,00 22:01:06,00 22:01:17,00 0 0 0 11 197       1 TR34-144M
32 - PC32-MANDIOCA Hora 01:57:35,00 22:04:35,00 22:04:43,00 0 0 0 8 205       1 TR36-10M
29 - PC29-SAMAMBAIA Hora 01:59:36,00 22:06:36,00 22:06:47,00 0 0 0 11 216       1 TR37-54M
28 - PC28-COQUEIRO Hora 02:00:59,00 22:07:59,00 22:08:16,00 0 0 0 17 233       1 TR38-79M
38 - PC38-PLACA Hora 02:09:42,00 22:16:42,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1033 Sim     3 TR41-195M
40 - PC40-PEDRA Hora 02:11:28,00 22:18:28,00 22:18:25,00 0 0 0 -6 1039       2 TR42-93M
1 - PC1-FIM PARTE 1 Hora 02:17:59,00 22:24:59,00 22:25:04,00 0 0 0 5 1044       2 TR42-484M
39 - PC39-POSTE 1 Hora 02:25:48,00 22:32:48,00 22:37:58,00 0 0 0 310 1354       3 TR4-61M
36 - PC36-POSTE 2 Hora 02:27:21,00 22:34:21,00 22:33:08,00 0 0 0 -146 1500       3 TR5-55M
41 - PC41-POSTE3 Hora 02:29:54,00 22:36:54,00 22:38:42,00 0 0 0 108 1608       2 TR7-42M
2 - PC2-FIM 2 PLANILHA Hora 02:31:16,00 22:38:16,00 22:39:24,00 0 0 0 68 1676       2 TR7-42M
Tempo de Prova02:32:24,00
Pontos Perdidos1676
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1676


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200912/09/2009 23:57:01,261
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaTREKKERS
Equipe13 - META ZEROLargada20:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
3 - PC3-CLAREIRA Hora 00:07:36,00 20:29:36,00 20:29:31,00 0 0 0 -10 10       4 TR3-102M
42 - PC42-ARV VISTA LAGO Hora 00:10:03,00 20:32:03,00 20:32:01,00 0 0 0 -4 14       4 TR4-110M
37 - PC37-ARVORE 1 TRILHA Hora 00:12:31,00 20:34:31,00 20:34:35,00 0 0 0 4 18       4 TR4-258M
8 - PC8-ARVORE TORTA Hora 00:14:27,00 20:36:27,00 20:36:27,00 0 0 0 0 18       2 TR5-74M
7 - PC7-ANTES REF Hora 00:15:57,00 20:37:57,00 20:37:50,00 0 0 0 -14 32       2 TR6-20M
9 - PC9-DUAS ARVORES Hora 00:19:52,00 20:41:52,00 00:00:00,00 0 0 0 800 832 Sim     4 TR6-224M
12 - PC12-CURVA Hora 00:22:45,00 20:44:45,00 20:44:47,00 0 0 0 2 834       4 TR7-45M
6 - PC6-ARVORE CURVA Hora 00:29:44,00 20:51:44,00 20:51:56,00 0 0 0 12 846       4 TR10-160M
5 - PC5-SEIS ARVORES Dist   20:52:54,00 00:00:00,00 217 226 0 9 855       4 TR10-217M
4 - PC4-ARVORE Hora 00:35:31,00 20:57:31,00 20:57:32,00 0 0 0 1 856       4 TR11-135M
10 - PC10-BEIRA CERCA Hora 00:42:24,00 21:04:24,00 21:04:32,00 0 0 0 8 864       4 TR13-75M
11 - PC11-TRILHA DOS LAGOS Hora 00:45:31,00 21:07:31,00 21:07:52,00 0 0 0 21 885       4 TR14-54M
19 - PC19-ALECRIM Hora 00:49:24,00 21:11:24,00 21:11:23,00 0 0 0 -2 887       4 TR15-194M
18 - PC18-CAGUAITERA Dist   21:14:31,00 00:00:00,00 378 386 0 8 895       4 TR15-378M
20 - PC20-DEPOIS DO 86 Hora 00:57:04,00 21:19:04,00 21:19:06,00 0 0 0 2 897       4 TR17-19M
21 - PC21-COQUEIRO Hora 01:00:43,00 21:22:43,00 21:22:45,00 0 0 0 2 899       3 TR18-85M
13 - PC13-COQUEIRO CERCA Hora 01:03:54,00 21:25:54,00 21:25:48,00 0 0 0 -12 911       3 TR19-119M
15 - PC15-ARVORE SECA Hora 01:15:14,00 21:37:14,00 21:37:24,00 0 0 0 10 921       3 TR22-140M
14 - PC14-BARRANCO Dist   21:38:42,00 00:00:00,00 230 236 0 6 927       3 TR22-230M
23 - PC23-CURVA BOSQUE Hora 01:17:53,00 21:39:53,00 21:40:05,00 0 0 0 12 939       3 TR22-304M
22 - PC22-VISTA RIO Hora 01:21:59,00 21:43:59,00 21:44:02,00 0 0 0 3 942       3 TR23-113M
16 - PC16-CURVA EUCALIPTO Hora 01:28:27,00 21:50:27,00 21:50:23,00 0 0 0 -8 950       3 TR27-48M
17 - PC17-2 EUCALIPTOS Hora 01:29:46,00 21:51:46,00 21:51:43,00 0 0 0 -6 956       3 TR27-131M
26 - PC26-EUCALIPTO Hora 01:32:02,00 21:54:02,00 21:54:06,00 0 0 0 4 960       3 TR28-64M
25 - PC25-PINTA BRANCA Dist   21:54:59,00 00:00:00,00 121 124 0 3 963       3 TR28-121M
27 - PC27-CURVINHA Hora 01:34:30,00 21:56:30,00 21:56:32,00 0 0 0 2 965       3 TR28-212M
24 - PC24-TOCOS Hora 01:37:58,00 21:59:58,00 21:59:57,00 0 0 0 -2 967       3 TR29-107M
35 - PC35-CERCA HELIPORTO Hora 01:48:15,00 22:10:15,00 22:10:15,00 0 0 0 0 967       3 TR33-57M
31 - PC31-PONTE Hora 01:49:27,00 22:11:27,00 22:11:32,00 0 0 0 5 972       3 TR33-123M
34 - PC34-TOCO DEITADO Hora 01:51:09,00 22:13:09,00 22:13:13,00 0 0 0 4 976       3 TR33-216M
33 - PC33-COQUEIRO 2 Hora 01:52:01,00 22:14:01,00 22:14:02,00 0 0 0 1 977       3 TR34-31M
30 - PC30-SAIDA UMBAUBA Hora 01:54:06,00 22:16:06,00 22:16:14,00 0 0 0 8 985       3 TR34-144M
32 - PC32-MANDIOCA Hora 01:57:35,00 22:19:35,00 22:19:37,00 0 0 0 2 987       3 TR36-10M
29 - PC29-SAMAMBAIA Hora 01:59:36,00 22:21:36,00 22:21:39,00 0 0 0 3 990       3 TR37-54M
28 - PC28-COQUEIRO Hora 02:00:59,00 22:22:59,00 22:23:06,00 0 0 0 7 997       3 TR38-79M
38 - PC38-PLACA Hora 02:09:42,00 22:31:42,00 22:32:04,00 0 0 0 22 1019       2 TR41-195M
40 - PC40-PEDRA Hora 02:11:28,00 22:33:28,00 22:33:16,00 0 0 0 -24 1043       3 TR42-93M
1 - PC1-FIM PARTE 1 Hora 02:17:59,00 22:39:59,00 22:40:14,00 0 0 0 15 1058       3 TR42-484M
39 - PC39-POSTE 1 Hora 02:25:48,00 22:47:48,00 22:47:37,00 0 0 0 -22 1080       2 TR4-61M
36 - PC36-POSTE 2 Hora 02:27:21,00 22:49:21,00 22:49:22,00 0 0 0 1 1081       2 TR5-55M
41 - PC41-POSTE3 Hora 02:29:54,00 22:51:54,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1881 Sim     3 TR7-42M
2 - PC2-FIM 2 PLANILHA Hora 02:31:16,00 22:53:16,00 22:54:47,00 0 0 0 91 1972       3 TR7-42M
Tempo de Prova02:32:47,00
Pontos Perdidos1972
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1972


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200912/09/2009 23:57:01,761
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaTREKKERS
Equipe6 - OSSO DURO DE ROER SUZANOLargada20:10:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
3 - PC3-CLAREIRA Hora 00:07:36,00 20:17:36,00 20:17:52,00 0 0 0 16 16       6 TR3-102M
42 - PC42-ARV VISTA LAGO Hora 00:10:03,00 20:20:03,00 20:19:47,00 0 0 0 -32 48       6 TR4-110M
37 - PC37-ARVORE 1 TRILHA Hora 00:12:31,00 20:22:31,00 20:22:31,00 0 0 0 0 48       6 TR4-258M
8 - PC8-ARVORE TORTA Hora 00:14:27,00 20:24:27,00 20:24:31,00 0 0 0 4 52       6 TR5-74M
7 - PC7-ANTES REF Hora 00:15:57,00 20:25:57,00 20:25:59,00 0 0 0 2 54       4 TR6-20M
9 - PC9-DUAS ARVORES Hora 00:19:52,00 20:29:52,00 00:00:00,00 0 0 0 800 854 Sim     6 TR6-224M
12 - PC12-CURVA Hora 00:22:45,00 20:32:45,00 20:33:17,00 0 0 0 32 886       6 TR7-45M
6 - PC6-ARVORE CURVA Hora 00:29:44,00 20:39:44,00 20:39:30,00 0 0 0 -28 914       6 TR10-160M
5 - PC5-SEIS ARVORES Dist   20:40:54,00 00:00:00,00 217 233 0 16 930       6 TR10-217M
4 - PC4-ARVORE Hora 00:35:31,00 20:45:31,00 20:45:47,00 0 0 0 16 946       6 TR11-135M
10 - PC10-BEIRA CERCA Hora 00:42:24,00 20:52:24,00 20:52:24,00 0 0 0 0 946       6 TR13-75M
11 - PC11-TRILHA DOS LAGOS Hora 00:45:31,00 20:55:31,00 20:55:47,00 0 0 0 16 962       5 TR14-54M
19 - PC19-ALECRIM Hora 00:49:24,00 20:59:24,00 20:59:52,00 0 0 0 28 990       5 TR15-194M
18 - PC18-CAGUAITERA Dist   21:02:31,00 00:00:00,00 378 386 0 8 998       5 TR15-378M
20 - PC20-DEPOIS DO 86 Hora 00:57:04,00 21:07:04,00 21:07:34,00 0 0 0 30 1028       5 TR17-19M
21 - PC21-COQUEIRO Hora 01:00:43,00 21:10:43,00 21:11:13,00 0 0 0 30 1058       5 TR18-85M
13 - PC13-COQUEIRO CERCA Hora 01:03:54,00 21:13:54,00 21:14:00,00 0 0 0 6 1064       4 TR19-119M
15 - PC15-ARVORE SECA Hora 01:15:14,00 21:25:14,00 21:25:25,00 0 0 0 11 1075       4 TR22-140M
14 - PC14-BARRANCO Dist   21:26:42,00 00:00:00,00 230 226 0 -4 1079       4 TR22-230M
23 - PC23-CURVA BOSQUE Hora 01:17:53,00 21:27:53,00 21:27:55,00 0 0 0 2 1081       4 TR22-304M
22 - PC22-VISTA RIO Hora 01:21:59,00 21:31:59,00 21:32:26,00 0 0 0 27 1108       4 TR23-113M
16 - PC16-CURVA EUCALIPTO Hora 01:28:27,00 21:38:27,00 21:40:13,00 0 0 0 106 1214       4 TR27-48M
17 - PC17-2 EUCALIPTOS Hora 01:29:46,00 21:39:46,00 21:41:26,00 0 0 0 100 1314       4 TR27-131M
26 - PC26-EUCALIPTO Hora 01:32:02,00 21:42:02,00 21:43:27,00 0 0 0 85 1399       4 TR28-64M
25 - PC25-PINTA BRANCA Dist   21:42:59,00 00:00:00,00 121 110 0 -11 1410       4 TR28-121M
27 - PC27-CURVINHA Hora 01:34:30,00 21:44:30,00 21:45:11,00 0 0 0 41 1451       5 TR28-212M
24 - PC24-TOCOS Hora 01:37:58,00 21:47:58,00 21:47:41,00 0 0 0 -34 1485       5 TR29-107M
35 - PC35-CERCA HELIPORTO Hora 01:48:15,00 21:58:15,00 21:58:00,00 0 0 0 -30 1515       5 TR33-57M
31 - PC31-PONTE Hora 01:49:27,00 21:59:27,00 21:59:11,00 0 0 0 -32 1547       4 TR33-123M
34 - PC34-TOCO DEITADO Hora 01:51:09,00 22:01:09,00 22:00:57,00 0 0 0 -24 1571       4 TR33-216M
33 - PC33-COQUEIRO 2 Hora 01:52:01,00 22:02:01,00 22:02:04,00 0 0 0 3 1574       4 TR34-31M
30 - PC30-SAIDA UMBAUBA Hora 01:54:06,00 22:04:06,00 22:04:11,00 0 0 0 5 1579       4 TR34-144M
32 - PC32-MANDIOCA Hora 01:57:35,00 22:07:35,00 22:07:35,00 0 0 0 0 1579       4 TR36-10M
29 - PC29-SAMAMBAIA Hora 01:59:36,00 22:09:36,00 22:11:20,00 0 0 0 104 1683       4 TR37-54M
28 - PC28-COQUEIRO Hora 02:00:59,00 22:10:59,00 22:12:20,00 0 0 0 81 1764       4 TR38-79M
38 - PC38-PLACA Hora 02:09:42,00 22:19:42,00 22:20:14,00 0 0 0 32 1796       4 TR41-195M
40 - PC40-PEDRA Hora 02:11:28,00 22:21:28,00 20:15:56,00 0 0 0 -600 2396       5 TR42-93M
1 - PC1-FIM PARTE 1 Hora 02:17:59,00 22:27:59,00 22:27:44,00 0 0 0 -30 2426       5 TR42-484M
39 - PC39-POSTE 1 Hora 02:25:48,00 22:35:48,00 22:33:59,00 0 0 0 -218 2644       5 TR4-61M
36 - PC36-POSTE 2 Hora 02:27:21,00 22:37:21,00 22:35:47,00 0 0 0 -188 2832       5 TR5-55M
41 - PC41-POSTE3 Hora 02:29:54,00 22:39:54,00 22:38:14,00 0 0 0 -200 3032       4 TR7-42M
2 - PC2-FIM 2 PLANILHA Hora 02:31:16,00 22:41:16,00 22:39:41,00 0 0 0 -190 3222       4 TR7-42M
Tempo de Prova02:29:41,00
Pontos Perdidos3222
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3222


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200912/09/2009 23:57:02,252
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaTREKKERS
Equipe10 - CABEZA DE VACALargada20:16:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
3 - PC3-CLAREIRA Hora 00:07:36,00 20:23:36,00 20:23:33,00 0 0 0 -6 6       2 TR3-102M
42 - PC42-ARV VISTA LAGO Hora 00:10:03,00 20:26:03,00 20:25:58,00 0 0 0 -10 16       5 TR4-110M
37 - PC37-ARVORE 1 TRILHA Hora 00:12:31,00 20:28:31,00 20:28:33,00 0 0 0 2 18       3 TR4-258M
8 - PC8-ARVORE TORTA Hora 00:14:27,00 20:30:27,00 20:30:47,00 0 0 0 20 38       5 TR5-74M
7 - PC7-ANTES REF Hora 00:15:57,00 20:31:57,00 20:32:04,00 0 0 0 7 45       3 TR6-20M
9 - PC9-DUAS ARVORES Hora 00:19:52,00 20:35:52,00 00:00:00,00 0 0 0 800 845 Sim     5 TR6-224M
12 - PC12-CURVA Hora 00:22:45,00 20:38:45,00 20:38:33,00 0 0 0 -24 869       5 TR7-45M
6 - PC6-ARVORE CURVA Hora 00:29:44,00 20:45:44,00 20:45:55,00 0 0 0 11 880       5 TR10-160M
5 - PC5-SEIS ARVORES Dist   20:46:54,00 00:00:00,00 217 236 0 19 899       5 TR10-217M
4 - PC4-ARVORE Hora 00:35:31,00 20:51:31,00 20:51:30,00 0 0 0 -2 901       5 TR11-135M
10 - PC10-BEIRA CERCA Hora 00:42:24,00 20:58:24,00 20:58:15,00 0 0 0 -18 919       5 TR13-75M
11 - PC11-TRILHA DOS LAGOS Hora 00:45:31,00 21:01:31,00 21:02:36,00 0 0 0 65 984       6 TR14-54M
19 - PC19-ALECRIM Hora 00:49:24,00 21:05:24,00 21:06:41,00 0 0 0 77 1061       6 TR15-194M
18 - PC18-CAGUAITERA Dist   21:08:31,00 00:00:00,00 378 312 0 -66 1127       6 TR15-378M
20 - PC20-DEPOIS DO 86 Hora 00:57:04,00 21:13:04,00 21:13:47,00 0 0 0 43 1170       6 TR17-19M
21 - PC21-COQUEIRO Hora 01:00:43,00 21:16:43,00 21:17:46,00 0 0 0 63 1233       6 TR18-85M
13 - PC13-COQUEIRO CERCA Hora 01:03:54,00 21:19:54,00 21:19:31,00 0 0 0 -46 1279       5 TR19-119M
