CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200913/09/2009 00:07:00,662
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaNOVATOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC03 PC42 PC37 PC08 PC07 PC09 PC12 PC06 PC05 PC04 PC10 PC11 PC19 PC18 PC20 PC21 PC13 PC15 PC14 PC23 PC22 PC16 PC17 PC26 PC25 PC27 PC24 PC35 PC31 PC34 PC33 PC30 PC32 PC29 PC28 PC38 PC40 PC01 PC39 PC36 PC41 PC02Tp.Prova
1 16 - PERDIDOS VENCEREMOS 999 0 999 -28-8-2-817-82-821923382095-3321-183-1-122-6-14-2-3-6-8-4-2-886316213734-22-2-463623002:35:23,78
2 15 - XAMÃ E ABELARDO 1117 0 1117 -49169111011615112989122-206-182811648122-6-2131611148735348794-4-142167-201802:35:42,48
3 26 - CALANGOS DE SAMPA 2761 0 2761 -2-6-38-1048004839106510252456374262134817515-76-38-36-72142225825526835115-122-1416837802:36:41,54
4 17 - PÉ VERMEIO 3184 0 3184 -2478001122-52-58-104-27-2-90-48131-38032-166-5-4-143211-4-414-4161419382617016815523-600-10831071029302:36:56,60
5 25 - PENÉLOPES E EU 3368 0 3368 1-411-61800-68-22-27-1204682-2823-34-3665755482530-413-12-34-20-1008358811618036823418821222824102:39:25,30
6 30 - LOST 3397 0 3397 17-36-38-162800-3811810294851-37316323539436131121201918161414287-238-600-22506800-6802:34:50,24
7 22 - ENQUANTO ISSO NA FLORESTA 4951 0 4951 731288850477-92-62-4897-25856-60-57-76-44-18-60-2037130164150258-125018654804610168778599-226-6008429916622022902:39:12,54
8 21 - IRRESISTENTES TREKKING TEAM 5550 0 5550 101816345299-16-16353-386800-534-78-26-52152016307-102-11-50-64-76-46-88-8-425199209800-6009-721008001502:35:38,66
9 23 - DINOSSAROS 5591 0 5591 -76-62-6-419-20-104-260-107-108-572-350-240-138-82-68-46371022-125865926911326-110-112-146-16-2613080093800-102-7448-234548002:36:43,66
10 18 - MARITAKAS 8038 0 8038 -26-32-108-172-170-296-422-454-122-198-404-140-130-68-304-404-440-196-20-248-416-190-216-222-11-188-242-244-268-294-244-144-902-10-44-60022-2-118-1061102:35:34,72
11 24 - DESORIENTADOS 9967 0 9967 -62-823197-150-210-86-27-2693140-69-82-206-30817-35-108-186-80144262-52240141-334-114-142800800800800-4008006044938441745245202:42:56,18
12 20 - EQUIPINGÃO 20695 0 20695 516522519537560531489411-107487299366421-138498551518577105865576006006007260058548448647451154260080060080049046057242459560002:45:59,30


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200913/09/2009 00:07:01,393
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaNOVATOS
Equipe16 - PERDIDOS VENCEREMOSLargada20:28:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
3 - PC3-CLAREIRA Hora 00:08:00,00 20:36:00,00 20:35:46,00 0 0 0 -28 28       7 TR3-102M
42 - PC42-ARV VISTA LAGO Hora 00:10:33,00 20:38:33,00 20:38:29,00 0 0 0 -8 36       5 TR4-110M
37 - PC37-ARVORE 1 TRILHA Hora 00:13:06,00 20:41:06,00 20:41:05,00 0 0 0 -2 38       3 TR4-258M
8 - PC8-ARVORE TORTA Hora 00:15:05,00 20:43:05,00 20:43:01,00 0 0 0 -8 46       3 TR5-74M
7 - PC7-ANTES REF Hora 00:16:25,00 20:44:25,00 20:44:42,00 0 0 0 17 63       4 TR6-20M
9 - PC9-DUAS ARVORES Hora 00:20:30,00 20:48:30,00 20:47:49,00 0 0 0 -82 145       2 TR6-224M
12 - PC12-CURVA Hora 00:23:25,00 20:51:25,00 20:50:44,00 0 0 0 -82 227       2 TR7-45M
6 - PC6-ARVORE CURVA Hora 00:30:40,00 20:58:40,00 20:58:59,00 0 0 0 19 246       2 TR10-160M
5 - PC5-SEIS ARVORES Dist   20:59:51,00 00:00:00,00 217 240 0 23 269       2 TR10-217M
4 - PC4-ARVORE Hora 00:36:33,00 21:04:33,00 21:04:36,00 0 0 0 3 272       2 TR11-135M
10 - PC10-BEIRA CERCA Hora 00:43:29,00 21:11:29,00 21:11:37,00 0 0 0 8 280       2 TR13-75M
11 - PC11-TRILHA DOS LAGOS Hora 00:46:40,00 21:14:40,00 21:15:00,00 0 0 0 20 300       2 TR14-54M
19 - PC19-ALECRIM Hora 00:50:43,00 21:18:43,00 21:20:18,00 0 0 0 95 395       2 TR15-194M
18 - PC18-CAGUAITERA Dist   21:21:56,00 00:00:00,00 378 345 0 -33 428       2 TR15-378M
20 - PC20-DEPOIS DO 86 Hora 00:58:38,00 21:26:38,00 21:26:40,00 0 0 0 2 430       2 TR17-19M
21 - PC21-COQUEIRO Hora 01:02:27,00 21:30:27,00 21:30:28,00 0 0 0 1 431       2 TR18-85M
13 - PC13-COQUEIRO CERCA Hora 01:05:45,00 21:33:45,00 21:33:36,00 0 0 0 -18 449       2 TR19-119M
15 - PC15-ARVORE SECA Hora 01:17:12,00 21:45:12,00 21:45:15,00 0 0 0 3 452       2 TR22-140M
14 - PC14-BARRANCO Dist   21:46:42,00 00:00:00,00 230 229 0 -1 453       2 TR22-230M
23 - PC23-CURVA BOSQUE Hora 01:19:56,00 21:47:56,00 21:47:50,00 0 0 0 -12 465       2 TR22-304M
22 - PC22-VISTA RIO Hora 01:24:08,00 21:52:08,00 21:52:10,00 0 0 0 2 467       2 TR23-113M
16 - PC16-CURVA EUCALIPTO Hora 01:30:45,00 21:58:45,00 21:58:42,00 0 0 0 -6 473       2 TR27-48M
17 - PC17-2 EUCALIPTOS Hora 01:32:08,00 22:00:08,00 22:00:01,00 0 0 0 -14 487       2 TR27-131M
26 - PC26-EUCALIPTO Hora 01:34:31,00 22:02:31,00 22:02:30,00 0 0 0 -2 489       2 TR28-64M
25 - PC25-PINTA BRANCA Dist   22:03:30,00 00:00:00,00 121 118 0 -3 492       2 TR28-121M
27 - PC27-CURVINHA Hora 01:37:04,00 22:05:04,00 22:05:01,00 0 0 0 -6 498       2 TR28-212M
24 - PC24-TOCOS Hora 01:40:44,00 22:08:44,00 22:08:40,00 0 0 0 -8 506       2 TR29-107M
35 - PC35-CERCA HELIPORTO Hora 01:51:24,00 22:19:24,00 22:19:22,00 0 0 0 -4 510       2 TR33-57M
31 - PC31-PONTE Hora 01:52:39,00 22:20:39,00 22:20:38,00 0 0 0 -2 512       1 TR33-123M
34 - PC34-TOCO DEITADO Hora 01:54:24,00 22:22:24,00 22:22:20,00 0 0 0 -8 520       1 TR33-216M
33 - PC33-COQUEIRO 2 Hora 01:55:18,00 22:23:18,00 22:23:26,00 0 0 0 8 528       1 TR34-31M
30 - PC30-SAIDA UMBAUBA Hora 01:57:28,00 22:25:28,00 22:25:34,00 0 0 0 6 534       1 TR34-144M
32 - PC32-MANDIOCA Hora 02:01:05,00 22:29:05,00 22:29:08,00 0 0 0 3 537       1 TR36-10M
29 - PC29-SAMAMBAIA Hora 02:03:09,00 22:31:09,00 22:33:51,00 0 0 0 162 699       2 TR37-54M
28 - PC28-COQUEIRO Hora 02:04:38,00 22:32:38,00 22:34:55,00 0 0 0 137 836       2 TR38-79M
38 - PC38-PLACA Hora 02:13:41,00 22:41:41,00 22:42:15,00 0 0 0 34 870       2 TR41-195M
40 - PC40-PEDRA Hora 02:15:30,00 22:43:30,00 22:43:19,00 0 0 0 -22 892       2 TR42-93M
1 - PC1-FIM PARTE 1 Hora 02:22:08,00 22:50:08,00 22:50:07,00 0 0 0 -2 894       2 TR42-484M
39 - PC39-POSTE 1 Hora 02:29:56,00 22:57:56,00 22:57:33,00 0 0 0 -46 940       2 TR4-61M
36 - PC36-POSTE 2 Hora 02:31:29,00 22:59:29,00 23:00:05,00 0 0 0 36 976       1 TR5-55M
41 - PC41-POSTE3 Hora 02:34:02,00 23:02:02,00 23:02:25,00 0 0 0 23 999       1 TR7-42M
2 - PC2-FIM 2 PLANILHA Hora 02:35:24,00 23:03:24,00 23:03:24,00 0 0 0 0 999       1 TR7-42M
Tempo de Prova02:35:24,00
Pontos Perdidos999
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos999


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200913/09/2009 00:07:01,864
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaNOVATOS
Equipe15 - XAMÃ E ABELARDOLargada20:25:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
3 - PC3-CLAREIRA Hora 00:08:00,00 20:33:00,00 20:32:58,00 0 0 0 -4 4       3 TR3-102M
42 - PC42-ARV VISTA LAGO Hora 00:10:33,00 20:35:33,00 20:35:42,00 0 0 0 9 13       3 TR4-110M
37 - PC37-ARVORE 1 TRILHA Hora 00:13:06,00 20:38:06,00 20:38:22,00 0 0 0 16 29       2 TR4-258M
8 - PC8-ARVORE TORTA Hora 00:15:05,00 20:40:05,00 20:40:14,00 0 0 0 9 38       2 TR5-74M
7 - PC7-ANTES REF Hora 00:16:25,00 20:41:25,00 20:41:36,00 0 0 0 11 49       2 TR6-20M
9 - PC9-DUAS ARVORES Hora 00:20:30,00 20:45:30,00 20:45:40,00 0 0 0 10 59       1 TR6-224M
12 - PC12-CURVA Hora 00:23:25,00 20:48:25,00 20:48:26,00 0 0 0 1 60       1 TR7-45M
6 - PC6-ARVORE CURVA Hora 00:30:40,00 20:55:40,00 20:55:56,00 0 0 0 16 76       1 TR10-160M
5 - PC5-SEIS ARVORES Dist   20:56:51,00 00:00:00,00 217 232 0 15 91       1 TR10-217M
4 - PC4-ARVORE Hora 00:36:33,00 21:01:33,00 21:01:44,00 0 0 0 11 102       1 TR11-135M
10 - PC10-BEIRA CERCA Hora 00:43:29,00 21:08:29,00 21:08:58,00 0 0 0 29 131       1 TR13-75M
11 - PC11-TRILHA DOS LAGOS Hora 00:46:40,00 21:11:40,00 21:13:09,00 0 0 0 89 220       1 TR14-54M
19 - PC19-ALECRIM Hora 00:50:43,00 21:15:43,00 21:17:45,00 0 0 0 122 342       1 TR15-194M
18 - PC18-CAGUAITERA Dist   21:18:56,00 00:00:00,00 378 358 0 -20 362       1 TR15-378M
20 - PC20-DEPOIS DO 86 Hora 00:58:38,00 21:23:38,00 21:23:44,00 0 0 0 6 368       1 TR17-19M
21 - PC21-COQUEIRO Hora 01:02:27,00 21:27:27,00 21:27:18,00 0 0 0 -18 386       1 TR18-85M
13 - PC13-COQUEIRO CERCA Hora 01:05:45,00 21:30:45,00 21:30:47,00 0 0 0 2 388       1 TR19-119M
15 - PC15-ARVORE SECA Hora 01:17:12,00 21:42:12,00 21:42:20,00 0 0 0 8 396       1 TR22-140M
14 - PC14-BARRANCO Dist   21:43:42,00 00:00:00,00 230 241 0 11 407       1 TR22-230M
23 - PC23-CURVA BOSQUE Hora 01:19:56,00 21:44:56,00 21:45:02,00 0 0 0 6 413       1 TR22-304M
22 - PC22-VISTA RIO Hora 01:24:08,00 21:49:08,00 21:49:56,00 0 0 0 48 461       1 TR23-113M
16 - PC16-CURVA EUCALIPTO Hora 01:30:45,00 21:55:45,00 21:55:46,00 0 0 0 1 462       1 TR27-48M
17 - PC17-2 EUCALIPTOS Hora 01:32:08,00 21:57:08,00 21:57:10,00 0 0 0 2 464       1 TR27-131M
26 - PC26-EUCALIPTO Hora 01:34:31,00 21:59:31,00 21:59:33,00 0 0 0 2 466       1 TR28-64M
25 - PC25-PINTA BRANCA Dist   22:00:30,00 00:00:00,00 121 115 0 -6 472       1 TR28-121M
27 - PC27-CURVINHA Hora 01:37:04,00 22:02:04,00 22:02:03,00 0 0 0 -2 474       1 TR28-212M
24 - PC24-TOCOS Hora 01:40:44,00 22:05:44,00 22:05:57,00 0 0 0 13 487       1 TR29-107M
35 - PC35-CERCA HELIPORTO Hora 01:51:24,00 22:16:24,00 22:16:40,00 0 0 0 16 503       1 TR33-57M
31 - PC31-PONTE Hora 01:52:39,00 22:17:39,00 22:17:50,00 0 0 0 11 514       2 TR33-123M
34 - PC34-TOCO DEITADO Hora 01:54:24,00 22:19:24,00 22:19:38,00 0 0 0 14 528       2 TR33-216M
33 - PC33-COQUEIRO 2 Hora 01:55:18,00 22:20:18,00 22:20:26,00 0 0 0 8 536       2 TR34-31M
30 - PC30-SAIDA UMBAUBA Hora 01:57:28,00 22:22:28,00 22:22:35,00 0 0 0 7 543       2 TR34-144M
32 - PC32-MANDIOCA Hora 02:01:05,00 22:26:05,00 22:26:08,00 0 0 0 3 546       2 TR36-10M
29 - PC29-SAMAMBAIA Hora 02:03:09,00 22:28:09,00 22:28:14,00 0 0 0 5 551       1 TR37-54M
28 - PC28-COQUEIRO Hora 02:04:38,00 22:29:38,00 22:30:12,00 0 0 0 34 585       1 TR38-79M
38 - PC38-PLACA Hora 02:13:41,00 22:38:41,00 22:40:08,00 0 0 0 87 672       1 TR41-195M
40 - PC40-PEDRA Hora 02:15:30,00 22:40:30,00 22:42:04,00 0 0 0 94 766       1 TR42-93M
1 - PC1-FIM PARTE 1 Hora 02:22:08,00 22:47:08,00 22:47:06,00 0 0 0 -4 770       1 TR42-484M
39 - PC39-POSTE 1 Hora 02:29:56,00 22:54:56,00 22:53:45,00 0 0 0 -142 912       1 TR4-61M
36 - PC36-POSTE 2 Hora 02:31:29,00 22:56:29,00 22:59:16,00 0 0 0 167 1079       2 TR5-55M
41 - PC41-POSTE3 Hora 02:34:02,00 22:59:02,00 22:58:52,00 0 0 0 -20 1099       2 TR7-42M
2 - PC2-FIM 2 PLANILHA Hora 02:35:24,00 23:00:24,00 23:00:42,00 0 0 0 18 1117       2 TR7-42M
Tempo de Prova02:35:42,00
Pontos Perdidos1117
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1117


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200913/09/2009 00:07:02,325
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaNOVATOS
Equipe26 - CALANGOS DE SAMPALargada20:58:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
3 - PC3-CLAREIRA Hora 00:08:00,00 21:06:00,00 21:05:59,00 0 0 0 -2 2       2 TR3-102M
42 - PC42-ARV VISTA LAGO Hora 00:10:33,00 21:08:33,00 21:08:30,00 0 0 0 -6 8       2 TR4-110M
37 - PC37-ARVORE 1 TRILHA Hora 00:13:06,00 21:11:06,00 21:10:47,00 0 0 0 -38 46       4 TR4-258M
8 - PC8-ARVORE TORTA Hora 00:15:05,00 21:13:05,00 21:13:00,00 0 0 0 -10 56       4 TR5-74M
7 - PC7-ANTES REF Hora 00:16:25,00 21:14:25,00 21:14:29,00 0 0 0 4 60       3 TR6-20M
9 - PC9-DUAS ARVORES Hora 00:20:30,00 21:18:30,00 00:00:00,00 0 0 0 800 860 Sim     9 TR6-224M
12 - PC12-CURVA Hora 00:23:25,00 21:21:25,00 21:21:29,00 0 0 0 4 864       7 TR7-45M
6 - PC6-ARVORE CURVA Hora 00:30:40,00 21:28:40,00 21:28:48,00 0 0 0 8 872       7 TR10-160M
5 - PC5-SEIS ARVORES Dist   21:29:51,00 00:00:00,00 217 220 0 3 875       7 TR10-217M
4 - PC4-ARVORE Hora 00:36:33,00 21:34:33,00 21:34:42,00 0 0 0 9 884       7 TR11-135M
10 - PC10-BEIRA CERCA Hora 00:43:29,00 21:41:29,00 21:41:39,00 0 0 0 10 894       5 TR13-75M
11 - PC11-TRILHA DOS LAGOS Hora 00:46:40,00 21:44:40,00 21:45:45,00 0 0 0 65 959       4 TR14-54M
19 - PC19-ALECRIM Hora 00:50:43,00 21:48:43,00 21:48:53,00 0 0 0 10 969       4 TR15-194M
18 - PC18-CAGUAITERA Dist   21:51:56,00 00:00:00,00 378 403 0 25 994       4 TR15-378M
20 - PC20-DEPOIS DO 86 Hora 00:58:38,00 21:56:38,00 21:57:02,00 0 0 0 24 1018       4 TR17-19M
21 - PC21-COQUEIRO Hora 01:02:27,00 22:00:27,00 22:01:23,00 0 0 0 56 1074       3 TR18-85M
13 - PC13-COQUEIRO CERCA Hora 01:05:45,00 22:03:45,00 22:04:22,00 0 0 0 37 1111       3 TR19-119M
15 - PC15-ARVORE SECA Hora 01:17:12,00 22:15:12,00 22:15:54,00 0 0 0 42 1153       3 TR22-140M
14 - PC14-BARRANCO Dist   22:16:42,00 00:00:00,00 230 236 0 6 1159       3 TR22-230M
23 - PC23-CURVA BOSQUE Hora 01:19:56,00 22:17:56,00 22:18:17,00 0 0 0 21 1180       3 TR22-304M
22 - PC22-VISTA RIO Hora 01:24:08,00 22:22:08,00 22:22:11,00 0 0 0 3 1183       3 TR23-113M
16 - PC16-CURVA EUCALIPTO Hora 01:30:45,00 22:28:45,00 22:29:33,00 0 0 0 48 1231       3 TR27-48M
17 - PC17-2 EUCALIPTOS Hora 01:32:08,00 22:30:08,00 22:30:25,00 0 0 0 17 1248       3 TR27-131M
26 - PC26-EUCALIPTO Hora 01:34:31,00 22:32:31,00 22:32:36,00 0 0 0 5 1253       3 TR28-64M
25 - PC25-PINTA BRANCA Dist   22:33:30,00 00:00:00,00 121 122 0 1 1254       3 TR28-121M
27 - PC27-CURVINHA Hora 01:37:04,00 22:35:04,00 22:35:09,00 0 0 0 5 1259       3 TR28-212M
24 - PC24-TOCOS Hora 01:40:44,00 22:38:44,00 22:38:06,00 0 0 0 -76 1335       4 TR29-107M
35 - PC35-CERCA HELIPORTO Hora 01:51:24,00 22:49:24,00 22:49:05,00 0 0 0 -38 1373       4 TR33-57M
31 - PC31-PONTE Hora 01:52:39,00 22:50:39,00 22:50:21,00 0 0 0 -36 1409       4 TR33-123M
34 - PC34-TOCO DEITADO Hora 01:54:24,00 22:52:24,00 22:51:48,00 0 0 0 -72 1481       5 TR33-216M
33 - PC33-COQUEIRO 2 Hora 01:55:18,00 22:53:18,00 22:53:32,00 0 0 0 14 1495       5 TR34-31M
30 - PC30-SAIDA UMBAUBA Hora 01:57:28,00 22:55:28,00 22:55:50,00 0 0 0 22 1517       5 TR34-144M
32 - PC32-MANDIOCA Hora 02:01:05,00 22:59:05,00 23:03:23,00 0 0 0 258 1775       5 TR36-10M
29 - PC29-SAMAMBAIA Hora 02:03:09,00 23:01:09,00 23:05:24,00 0 0 0 255 2030       6 TR37-54M
28 - PC28-COQUEIRO Hora 02:04:38,00 23:02:38,00 23:07:06,00 0 0 0 268 2298       6 TR38-79M
38 - PC38-PLACA Hora 02:13:41,00 23:11:41,00 23:12:16,00 0 0 0 35 2333       6 TR41-195M
40 - PC40-PEDRA Hora 02:15:30,00 23:13:30,00 23:15:25,00 0 0 0 115 2448       5 TR42-93M
1 - PC1-FIM PARTE 1 Hora 02:22:08,00 23:20:08,00 23:19:07,00 0 0 0 -122 2570       5 TR42-484M
39 - PC39-POSTE 1 Hora 02:29:56,00 23:27:56,00 23:27:49,00 0 0 0 -14 2584       4 TR4-61M
36 - PC36-POSTE 2 Hora 02:31:29,00 23:29:29,00 23:29:45,00 0 0 0 16 2600       4 TR5-55M
41 - PC41-POSTE3 Hora 02:34:02,00 23:32:02,00 23:33:25,00 0 0 0 83 2683       3 TR7-42M
2 - PC2-FIM 2 PLANILHA Hora 02:35:24,00 23:33:24,00 23:34:42,00 0 0 0 78 2761       3 TR7-42M
Tempo de Prova02:36:42,00
Pontos Perdidos2761
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2761


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200913/09/2009 00:07:02,785
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaNOVATOS
Equipe17 - PÉ VERMEIOLargada20:31:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
3 - PC3-CLAREIRA Hora 00:08:00,00 20:39:00,00 20:38:48,00 0 0 0 -24 24       5 TR3-102M
42 - PC42-ARV VISTA LAGO Hora 00:10:33,00 20:41:33,00 20:41:40,00 0 0 0 7 31       4 TR4-110M
37 - PC37-ARVORE 1 TRILHA Hora 00:13:06,00 20:44:06,00 00:00:00,00 0 0 0 800 831 Sim     11 TR4-258M
8 - PC8-ARVORE TORTA Hora 00:15:05,00 20:46:05,00 20:46:16,00 0 0 0 11 842       11 TR5-74M
7 - PC7-ANTES REF Hora 00:16:25,00 20:47:25,00 20:47:47,00 0 0 0 22 864       11 TR6-20M
9 - PC9-DUAS ARVORES Hora 00:20:30,00 20:51:30,00 20:51:04,00 0 0 0 -52 916       11 TR6-224M
12 - PC12-CURVA Hora 00:23:25,00 20:54:25,00 20:53:56,00 0 0 0 -58 974       10 TR7-45M
6 - PC6-ARVORE CURVA Hora 00:30:40,00 21:01:40,00 21:00:48,00 0 0 0 -104 1078       10 TR10-160M
5 - PC5-SEIS ARVORES Dist   21:02:51,00 00:00:00,00 217 190 0 -27 1105       10 TR10-217M
4 - PC4-ARVORE Hora 00:36:33,00 21:07:33,00 21:07:32,00 0 0 0 -2 1107       10 TR11-135M
10 - PC10-BEIRA CERCA Hora 00:43:29,00 21:14:29,00 21:13:44,00 0 0 0 -90 1197       9 TR13-75M
11 - PC11-TRILHA DOS LAGOS Hora 00:46:40,00 21:17:40,00 21:17:16,00 0 0 0 -48 1245       8 TR14-54M
19 - PC19-ALECRIM Hora 00:50:43,00 21:21:43,00 21:23:54,00 0 0 0 131 1376       8 TR15-194M
18 - PC18-CAGUAITERA Dist   21:24:56,00 00:00:00,00 378 340 0 -38 1414       8 TR15-378M
20 - PC20-DEPOIS DO 86 Hora 00:58:38,00 21:29:38,00 21:29:38,00 0 0 0 0 1414       8 TR17-19M
21 - PC21-COQUEIRO Hora 01:02:27,00 21:33:27,00 21:33:59,00 0 0 0 32 1446       8 TR18-85M
13 - PC13-COQUEIRO CERCA Hora 01:05:45,00 21:36:45,00 21:36:37,00 0 0 0 -16 1462       7 TR19-119M
15 - PC15-ARVORE SECA Hora 01:17:12,00 21:48:12,00 21:48:18,00 0 0 0 6 1468       7 TR22-140M
14 - PC14-BARRANCO Dist   21:49:42,00 00:00:00,00 230 225 0 -5 1473       7 TR22-230M
23 - PC23-CURVA BOSQUE Hora 01:19:56,00 21:50:56,00 21:50:54,00 0 0 0 -4 1477       7 TR22-304M
22 - PC22-VISTA RIO Hora 01:24:08,00 21:55:08,00 21:55:01,00 0 0 0 -14 1491       6 TR23-113M
16 - PC16-CURVA EUCALIPTO Hora 01:30:45,00 22:01:45,00 22:02:17,00 0 0 0 32 1523       6 TR27-48M
17 - PC17-2 EUCALIPTOS Hora 01:32:08,00 22:03:08,00 22:03:19,00 0 0 0 11 1534       6 TR27-131M
26 - PC26-EUCALIPTO Hora 01:34:31,00 22:05:31,00 22:05:29,00 0 0 0 -4 1538       6 TR28-64M
25 - PC25-PINTA BRANCA Dist   22:06:30,00 00:00:00,00 121 117 0 -4 1542       6 TR28-121M
27 - PC27-CURVINHA Hora 01:37:04,00 22:08:04,00 22:08:18,00 0 0 0 14 1556       6 TR28-212M
24 - PC24-TOCOS Hora 01:40:44,00 22:11:44,00 22:11:42,00 0 0 0 -4 1560       6 TR29-107M
35 - PC35-CERCA HELIPORTO Hora 01:51:24,00 22:22:24,00 22:22:40,00 0 0 0 16 1576       6 TR33-57M
31 - PC31-PONTE Hora 01:52:39,00 22:23:39,00 22:23:53,00 0 0 0 14 1590       6 TR33-123M
34 - PC34-TOCO DEITADO Hora 01:54:24,00 22:25:24,00 22:25:43,00 0 0 0 19 1609       6 TR33-216M
33 - PC33-COQUEIRO 2 Hora 01:55:18,00 22:26:18,00 22:26:56,00 0 0 0 38 1647       6 TR34-31M
30 - PC30-SAIDA UMBAUBA Hora 01:57:28,00 22:28:28,00 22:28:54,00 0 0 0 26 1673       6 TR34-144M
32 - PC32-MANDIOCA Hora 02:01:05,00 22:32:05,00 22:34:55,00 0 0 0 170 1843       6 TR36-10M
29 - PC29-SAMAMBAIA Hora 02:03:09,00 22:34:09,00 22:36:57,00 0 0 0 168 2011       5 TR37-54M
28 - PC28-COQUEIRO Hora 02:04:38,00 22:35:38,00 22:38:13,00 0 0 0 155 2166       5 TR38-79M
38 - PC38-PLACA Hora 02:13:41,00 22:44:41,00 22:45:04,00 0 0 0 23 2189       5 TR41-195M
40 - PC40-PEDRA Hora 02:15:30,00 22:46:30,00 20:37:25,00 0 0 0 -600 2789       6 TR42-93M
1 - PC1-FIM PARTE 1 Hora 02:22:08,00 22:53:08,00 22:53:03,00 0 0 0 -10 2799       6 TR42-484M
39 - PC39-POSTE 1 Hora 02:29:56,00 23:00:56,00 23:02:19,00 0 0 0 83 2882       6 TR4-61M
36 - PC36-POSTE 2 Hora 02:31:29,00 23:02:29,00 23:04:16,00 0 0 0 107 2989       6 TR5-55M
41 - PC41-POSTE3 Hora 02:34:02,00 23:05:02,00 23:06:44,00 0 0 0 102 3091       4 TR7-42M
2 - PC2-FIM 2 PLANILHA Hora 02:35:24,00 23:06:24,00 23:07:57,00 0 0 0 93 3184       4 TR7-42M
Tempo de Prova02:36:57,00
Pontos Perdidos3184
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3184


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200913/09/2009 00:07:03,256
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaNOVATOS
Equipe25 - PENÉLOPES E EULargada20:55:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
3 - PC3-CLAREIRA Hora 00:08:00,00 21:03:00,00 21:03:01,00 0 0 0 1 1       1 TR3-102M
42 - PC42-ARV VISTA LAGO Hora 00:10:33,00 21:05:33,00 21:05:31,00 0 0 0 -4 5       1 TR4-110M
37 - PC37-ARVORE 1 TRILHA Hora 00:13:06,00 21:08:06,00 21:08:17,00 0 0 0 11 16       1 TR4-258M
8 - PC8-ARVORE TORTA Hora 00:15:05,00 21:10:05,00 21:10:02,00 0 0 0 -6 22       1 TR5-74M
7 - PC7-ANTES REF Hora 00:16:25,00 21:11:25,00 21:11:26,00 0 0 0 1 23       1 TR6-20M
9 - PC9-DUAS ARVORES Hora 00:20:30,00 21:15:30,00 00:00:00,00 0 0 0 800 823 Sim     8 TR6-224M
12 - PC12-CURVA Hora 00:23:25,00 21:18:25,00 21:17:51,00 0 0 0 -68 891       8 TR7-45M
6 - PC6-ARVORE CURVA Hora 00:30:40,00 21:25:40,00 21:25:29,00 0 0 0 -22 913       8 TR10-160M
