CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200913/09/2009 01:11:05
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC40 PC38 PC28 PC29 PC32 PC30 PC33 PC34 PC31 PC35 PC24 PC27 PC25 PC26 PC17 PC16 PC22 PC23 PC14 PC15 PC13 PC21 PC20 PC18 PC19 PC11 PC10 PC04 PC05 PC06 PC12 PC09 PC07 PC08 PC37 PC42 PC03 PC01Tp.Prova
1 7 - MAIZENA 1015 0 1015 -2154115125111161-8-1221021025304-1-298639422411542143440243-20100:00:00,00
2 9 - TTT CAMPINAS 1030 0 1030 1681091241681097676356223-8-6-1621116002-614-6-10-321414016-4324-2-6300:00:00,00
3 1 - ASSOCIAÇÃO SABESP 10792 0 10792 -103034260060060060060060060052246354103983698008008008001756312512239201149168-8275314-2300:00:00,00
4 29 - TOMBA E RALA 13598 0 13598 1980054460060060060060060060060060010160060060060060017600420359319-68187449-86216142141821461131049060662400:00:00,00
5 27 - SoBLABLABLA 16945 0 16945 7436006006006006006008006006008008008008008008008008008001013215-128172046-600800-600-600-600-600-4400:00:00,00
6 12 - EU, O ZÉ E AS MINA... 19850 0 19850 63754076008006008006006006006006003600600600600600-13600600600600260060060060044600-600-600-600-600-600-60060060000:00:00,00
7 14 - PÃO DE QUEIJO 19892 0 19892 102646006006006006006006006006006008600600600600600-26006006006006600600800600260060060060060080060060060000:00:00,00
8 28 - ZEBRA 28604 0 28604 -4600600600800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800-600-60080080080080080080000:00:00,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200913/09/2009 01:11:06
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaGRADUADOS
Equipe7 - MAIZENALargada20:10:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40-PEDRA Hora 00:06:31,00 20:16:31 00:00:00,00 0 0 0 -2 2       2 TR42-482M
38 - PC38-PLACA Hora 00:08:15,00 20:18:15 20:20:49,00 0 0 0 154 156       4 TR41-12M
28 - PC28-COQUEIRO Hora 00:15:09,00 20:25:09 20:27:04,00 0 0 0 115 271       2 TR38-20M
29 - PC29-SAMAMBAIA Hora 00:16:26,00 20:26:26 00:00:00,00 0 0 0 125 396       2 TR37-9M
32 - PC32-MANDIOCA Hora 00:18:26,00 20:28:26 00:00:00,00 0 0 0 111 507       2 TR36-59M
30 - PC30-SAIDA UMBAUBA Hora 00:21:43,00 20:31:43 00:00:00,00 0 0 0 16 523       1 TR34-14M
33 - PC33-COQUEIRO 2 Hora 00:23:21,00 20:33:21 00:00:00,00 0 0 0 1 524       1 TR34-127M
34 - PC34-TOCO DEITADO Hora 00:24:04,00 20:34:04 00:00:00,00 0 0 0 -8 532       1 TR33-16M
31 - PC31-PONTE Hora 00:25:34,00 20:35:34 20:35:28,00 0 0 0 -12 544       1 TR33-109M
35 - PC35-CERCA HELIPORTO Hora 00:26:38,00 20:36:38 20:36:40,00 0 0 0 2 546       1 TR33-175M
24 - PC24-TOCOS Hora 00:35:42,00 20:45:42 20:45:52,00 0 0 0 10 556       1 TR29-81M
27 - PC27-CURVINHA Hora 00:38:15,00 20:48:15 00:00:00,00 0 0 0 2 558       1 TR28-58M
25 - PC25-PINTA BRANCA Dist   20:49:38 00:00:00,00 149 150 0 1 559       1 TR28-149M
26 - PC26-EUCALIPTO Hora 00:40:30,00 20:50:30 20:50:30,00 0 0 0 0 559       1 TR28-206M
17 - PC17-2 EUCALIPTOS Hora 00:42:33,00 20:52:33 20:52:35,00 0 0 0 2 561       1 TR27-76M
16 - PC16-CURVA EUCALIPTO Hora 00:43:44,00 20:53:44 00:00:00,00 0 0 0 5 566       1 TR27-159M
22 - PC22-VISTA RIO Hora 00:49:30,00 20:59:30 00:00:00,00 0 0 0 30 596       1 TR23-179M
23 - PC23-CURVA BOSQUE Hora 00:53:52,00 21:03:52 00:00:00,00 0 0 0 4 600       1 TR22-137M
14 - PC14-BARRANCO Dist   21:05:13 00:00:00,00 211 210 0 -1 601       1 TR22-211M
15 - PC15-ARVORE SECA Hora 00:56:51,00 21:06:51 21:06:50,00 0 0 0 -2 603       1 TR22-301M
13 - PC13-COQUEIRO CERCA Hora 01:08:28,00 21:18:28 00:00:00,00 0 0 0 98 701       1 TR19-59M
21 - PC21-COQUEIRO Hora 01:12:00,00 21:22:00 00:00:00,00 0 0 0 63 764       1 TR18-80M
20 - PC20-DEPOIS DO 86 Hora 01:15:13,00 21:25:13 00:00:00,00 0 0 0 94 858       1 TR17-124M
18 - PC18-CAGUAITERA Dist   21:29:12 00:00:00,00 148 170 0 22 880       1 TR15-148M
19 - PC19-ALECRIM Hora 01:22:05,00 21:32:05 00:00:00,00 0 0 0 41 921       1 TR15-332M
11 - PC11-TRILHA DOS LAGOS Hora 01:25:38,00 21:35:38 00:00:00,00 0 0 0 15 936       1 TR14-32M
10 - PC10-BEIRA CERCA Hora 01:29:30,00 21:39:30 21:40:12,00 0 0 0 42 978       1 TR13-74M
4 - PC4-ARVORE Hora 01:37:10,00 21:47:10 00:00:00,00 0 0 0 14 992       1 TR11-105M
5 - PC5-SEIS ARVORES Dist   21:51:06 00:00:00,00 116 119 0 3 995       1 TR10-116M
6 - PC6-ARVORE CURVA Hora 01:41:58,00 21:51:58 21:52:02,00 0 0 0 4 999       1 TR10-173M
12 - PC12-CURVA Hora 01:47:57,00 21:57:57 00:00:00,00 0 0 0 4 1003       1 TR7-10M
9 - PC9-DUAS ARVORES Hora 01:50:40,00 22:00:40 00:00:00,00 0 0 0 0 1003       1 TR6-106M
7 - PC7-ANTES REF Hora 01:54:00,00 22:04:00 22:04:02,00 0 0 0 2 1005       1 TR6-310M
8 - PC8-ARVORE TORTA Hora 01:55:09,00 22:05:09 22:05:13,00 0 0 0 4 1009       1 TR5-53M
37 - PC37-ARVORE 1 TRILHA Hora 01:56:52,00 22:06:52 22:06:55,00 0 0 0 3 1012       1 TR4-38M
42 - PC42-ARV VISTA LAGO Hora 01:59:06,00 22:09:06 22:09:05,00 0 0 0 -2 1014       1 TR4-186M
3 - PC3-CLAREIRA Hora 02:01:18,00 22:11:18 22:11:18,00 0 0 0 0 1014       1 TR3-36M
1 - PC1-FIM PARTE 1 Hora 02:08:04,00 22:18:04 00:00:00,00 0 0 0 1 1015       1 TR1-162M
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos1015
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1015


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200913/09/2009 01:11:06
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaGRADUADOS
Equipe9 - TTT CAMPINASLargada20:15:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40-PEDRA Hora 00:06:31,00 20:21:31 00:00:00,00 0 0 0 1 1       1 TR42-482M
38 - PC38-PLACA Hora 00:08:15,00 20:23:15 00:00:00,00 0 0 0 68 69       3 TR41-12M
28 - PC28-COQUEIRO Hora 00:15:09,00 20:30:09 00:00:00,00 0 0 0 109 178       1 TR38-20M
29 - PC29-SAMAMBAIA Hora 00:16:26,00 20:31:26 20:33:30,00 0 0 0 124 302       1 TR37-9M
32 - PC32-MANDIOCA Hora 00:18:26,00 20:33:26 00:00:00,00 0 0 0 168 470       1 TR36-59M
30 - PC30-SAIDA UMBAUBA Hora 00:21:43,00 20:36:43 20:38:32,00 0 0 0 109 579       2 TR34-14M
33 - PC33-COQUEIRO 2 Hora 00:23:21,00 20:38:21 00:00:00,00 0 0 0 76 655       2 TR34-127M
34 - PC34-TOCO DEITADO Hora 00:24:04,00 20:39:04 20:40:20,00 0 0 0 76 731       2 TR33-16M
31 - PC31-PONTE Hora 00:25:34,00 20:40:34 00:00:00,00 0 0 0 35 766       2 TR33-109M
35 - PC35-CERCA HELIPORTO Hora 00:26:38,00 20:41:38 20:42:40,00 0 0 0 62 828       2 TR33-175M
24 - PC24-TOCOS Hora 00:35:42,00 20:50:42 20:51:05,00 0 0 0 23 851       2 TR29-81M
27 - PC27-CURVINHA Hora 00:38:15,00 20:53:15 20:53:11,00 0 0 0 -8 859       2 TR28-58M
25 - PC25-PINTA BRANCA Dist   20:54:38 00:00:00,00 149 143 0 -6 865       2 TR28-149M
26 - PC26-EUCALIPTO Hora 00:40:30,00 20:55:30 00:00:00,00 0 0 0 -16 881       2 TR28-206M
17 - PC17-2 EUCALIPTOS Hora 00:42:33,00 20:57:33 20:57:35,00 0 0 0 2 883       2 TR27-76M
16 - PC16-CURVA EUCALIPTO Hora 00:43:44,00 20:58:44 00:00:00,00 0 0 0 1 884       2 TR27-159M
22 - PC22-VISTA RIO Hora 00:49:30,00 21:04:30 21:04:41,00 0 0 0 11 895       2 TR23-179M
23 - PC23-CURVA BOSQUE Hora 00:53:52,00 21:08:52 00:00:00,00 0 0 0 6 901       2 TR22-137M
14 - PC14-BARRANCO Dist   21:10:13 00:00:00,00 211 211 0 0 901       2 TR22-211M
15 - PC15-ARVORE SECA Hora 00:56:51,00 21:11:51 21:11:51,00 0 0 0 0 901       2 TR22-301M
13 - PC13-COQUEIRO CERCA Hora 01:08:28,00 21:23:28 21:23:30,00 0 0 0 2 903       2 TR19-59M
21 - PC21-COQUEIRO Hora 01:12:00,00 21:27:00 00:00:00,00 0 0 0 -6 909       2 TR18-80M
20 - PC20-DEPOIS DO 86 Hora 01:15:13,00 21:30:13 21:30:27,00 0 0 0 14 923       2 TR17-124M
18 - PC18-CAGUAITERA Dist   21:34:12 00:00:00,00 148 142 0 -6 929       2 TR15-148M
19 - PC19-ALECRIM Hora 01:22:05,00 21:37:05 00:00:00,00 0 0 0 -10 939       2 TR15-332M
11 - PC11-TRILHA DOS LAGOS Hora 01:25:38,00 21:40:38 00:00:00,00 0 0 0 -32 971       2 TR14-32M
10 - PC10-BEIRA CERCA Hora 01:29:30,00 21:44:30 00:00:00,00 0 0 0 14 985       2 TR13-74M
4 - PC4-ARVORE Hora 01:37:10,00 21:52:10 00:00:00,00 0 0 0 14 999       2 TR11-105M
5 - PC5-SEIS ARVORES Dist   21:56:06 00:00:00,00 116 116 0 0 999       2 TR10-116M
6 - PC6-ARVORE CURVA Hora 01:41:58,00 21:56:58 21:56:59,00 0 0 0 1 1000       2 TR10-173M
12 - PC12-CURVA Hora 01:47:57,00 22:02:57 00:00:00,00 0 0 0 6 1006       2 TR7-10M
9 - PC9-DUAS ARVORES Hora 01:50:40,00 22:05:40 00:00:00,00 0 0 0 -4 1010       2 TR6-106M
7 - PC7-ANTES REF Hora 01:54:00,00 22:09:00 00:00:00,00 0 0 0 3 1013       2 TR6-310M
8 - PC8-ARVORE TORTA Hora 01:55:09,00 22:10:09 22:10:11,00 0 0 0 2 1015       2 TR5-53M
37 - PC37-ARVORE 1 TRILHA Hora 01:56:52,00 22:11:52 22:11:56,00 0 0 0 4 1019       2 TR4-38M
42 - PC42-ARV VISTA LAGO Hora 01:59:06,00 22:14:06 22:14:05,00 0 0 0 -2 1021       2 TR4-186M
3 - PC3-CLAREIRA Hora 02:01:18,00 22:16:18 22:16:15,00 0 0 0 -6 1027       2 TR3-36M
1 - PC1-FIM PARTE 1 Hora 02:08:04,00 22:23:04 22:23:07,00 0 0 0 3 1030       2 TR1-162M
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos1030
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1030


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200913/09/2009 01:11:07
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaGRADUADOS
Equipe1 - ASSOCIAÇÃO SABESPLargada20:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40-PEDRA Hora 00:06:31,00 20:06:31 20:06:26,00 0 0 0 -10 10       6 TR42-482M
38 - PC38-PLACA Hora 00:08:15,00 20:08:15 20:08:45,00 0 0 0 30 40       1 TR41-12M
28 - PC28-COQUEIRO Hora 00:15:09,00 20:15:09 20:20:51,00 0 0 0 342 382       3 TR38-20M
29 - PC29-SAMAMBAIA Hora 00:16:26,00 20:16:26 20:29:32,00 0 0 0 600 982       3 TR37-9M
32 - PC32-MANDIOCA Hora 00:18:26,00 20:18:26 20:31:02,00 0 0 0 600 1582       3 TR36-59M
30 - PC30-SAIDA UMBAUBA Hora 00:21:43,00 20:21:43 00:00:00,00 0 0 0 600 2182       3 TR34-14M
33 - PC33-COQUEIRO 2 Hora 00:23:21,00 20:23:21 20:34:23,00 0 0 0 600 2782       3 TR34-127M
34 - PC34-TOCO DEITADO Hora 00:24:04,00 20:24:04 00:00:00,00 0 0 0 600 3382       3 TR33-16M
31 - PC31-PONTE Hora 00:25:34,00 20:25:34 20:36:06,00 0 0 0 600 3982       3 TR33-109M
35 - PC35-CERCA HELIPORTO Hora 00:26:38,00 20:26:38 20:36:52,00 0 0 0 600 4582       3 TR33-175M
24 - PC24-TOCOS Hora 00:35:42,00 20:35:42 20:44:24,00 0 0 0 522 5104       3 TR29-81M
27 - PC27-CURVINHA Hora 00:38:15,00 20:38:15 20:45:58,00 0 0 0 463 5567       3 TR28-58M
25 - PC25-PINTA BRANCA Dist   20:39:38 00:00:00,00 149 154 0 5 5572       3 TR28-149M
26 - PC26-EUCALIPTO Hora 00:40:30,00 20:40:30 00:00:00,00 0 0 0 410 5982       3 TR28-206M
17 - PC17-2 EUCALIPTOS Hora 00:42:33,00 20:42:33 20:49:11,00 0 0 0 398 6380       3 TR27-76M
16 - PC16-CURVA EUCALIPTO Hora 00:43:44,00 20:43:44 20:49:53,00 0 0 0 369 6749       3 TR27-159M
22 - PC22-VISTA RIO Hora 00:49:30,00 20:49:30 00:00:00,00 0 0 0 800 7549 Sim     3 TR23-179M
23 - PC23-CURVA BOSQUE Hora 00:53:52,00 20:53:52 00:00:00,00 0 0 0 800 8349 Sim     3 TR22-137M
14 - PC14-BARRANCO Dist   20:55:13 00:00:00,00 211 0 0 800 9149 Sim     3 TR22-211M
15 - PC15-ARVORE SECA Hora 00:56:51,00 20:56:51 00:00:00,00 0 0 0 800 9949 Sim     4 TR22-301M
13 - PC13-COQUEIRO CERCA Hora 01:08:28,00 21:08:28 00:00:00,00 0 0 0 175 10124       3 TR19-59M
21 - PC21-COQUEIRO Hora 01:12:00,00 21:12:00 00:00:00,00 0 0 0 63 10187       3 TR18-80M
20 - PC20-DEPOIS DO 86 Hora 01:15:13,00 21:15:13 21:15:25,00 0 0 0 12 10199       3 TR17-124M
18 - PC18-CAGUAITERA Dist   21:19:12 00:00:00,00 148 153 0 5 10204       3 TR15-148M
19 - PC19-ALECRIM Hora 01:22:05,00 21:22:05 00:00:00,00 0 0 0 12 10216       3 TR15-332M
11 - PC11-TRILHA DOS LAGOS Hora 01:25:38,00 21:25:38 00:00:00,00 0 0 0 239 10455       3 TR14-32M
10 - PC10-BEIRA CERCA Hora 01:29:30,00 21:29:30 00:00:00,00 0 0 0 201 10656       3 TR13-74M
4 - PC4-ARVORE Hora 01:37:10,00 21:37:10 21:37:24,00 0 0 0 14 10670       3 TR11-105M
5 - PC5-SEIS ARVORES Dist   21:41:06 00:00:00,00 116 125 0 9 10679       3 TR10-116M
6 - PC6-ARVORE CURVA Hora 01:41:58,00 21:41:58 21:42:14,00 0 0 0 16 10695       3 TR10-173M
12 - PC12-CURVA Hora 01:47:57,00 21:47:57 21:48:05,00 0 0 0 8 10703       3 TR7-10M
9 - PC9-DUAS ARVORES Hora 01:50:40,00 21:50:40 21:50:36,00 0 0 0 -8 10711       3 TR6-106M
7 - PC7-ANTES REF Hora 01:54:00,00 21:54:00 21:54:02,00 0 0 0 2 10713       3 TR6-310M
8 - PC8-ARVORE TORTA Hora 01:55:09,00 21:55:09 21:55:16,00 0 0 0 7 10720       3 TR5-53M
37 - PC37-ARVORE 1 TRILHA Hora 01:56:52,00 21:56:52 21:57:45,00 0 0 0 53 10773       3 TR4-38M
42 - PC42-ARV VISTA LAGO Hora 01:59:06,00 21:59:06 00:00:00,00 0 0 0 14 10787       3 TR4-186M
3 - PC3-CLAREIRA Hora 02:01:18,00 22:01:18 00:00:00,00 0 0 0 -2 10789       3 TR3-36M
1 - PC1-FIM PARTE 1 Hora 02:08:04,00 22:08:04 22:08:07,00 0 0 0 3 10792       3 TR1-162M
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos10792
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos10792


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200913/09/2009 01:11:07
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaGRADUADOS
Equipe29 - TOMBA E RALA Largada20:40:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40-PEDRA Hora 00:06:31,00 20:46:31 00:00:00,00 0 0 0 19 19       8 TR42-482M
38 - PC38-PLACA Hora 00:08:15,00 20:48:15 00:00:00,00 0 0 0 800 819 Sim     8 TR41-12M
28 - PC28-COQUEIRO Hora 00:15:09,00 20:55:09 21:04:13,00 0 0 0 544 1363       8 TR38-20M
29 - PC29-SAMAMBAIA Hora 00:16:26,00 20:56:26 00:00:00,00 0 0 0 600 1963       8 TR37-9M
32 - PC32-MANDIOCA Hora 00:18:26,00 20:58:26 00:00:00,00 0 0 0 600 2563       7 TR36-59M
30 - PC30-SAIDA UMBAUBA Hora 00:21:43,00 21:01:43 21:15:31,00 0 0 0 600 3163       7 TR34-14M
33 - PC33-COQUEIRO 2 Hora 00:23:21,00 21:03:21 21:16:37,00 0 0 0 600 3763       7 TR34-127M
34 - PC34-TOCO DEITADO Hora 00:24:04,00 21:04:04 00:00:00,00 0 0 0 600 4363       7 TR33-16M
31 - PC31-PONTE Hora 00:25:34,00 21:05:34 21:18:21,00 0 0 0 600 4963       7 TR33-109M
35 - PC35-CERCA HELIPORTO Hora 00:26:38,00 21:06:38 00:00:00,00 0 0 0 600 5563       7 TR33-175M
24 - PC24-TOCOS Hora 00:35:42,00 21:15:42 00:00:00,00 0 0 0 600 6163       7 TR29-81M
27 - PC27-CURVINHA Hora 00:38:15,00 21:18:15 00:00:00,00 0 0 0 600 6763       7 TR28-58M
25 - PC25-PINTA BRANCA Dist   21:19:38 00:00:00,00 149 250 0 101 6864       6 TR28-149M
26 - PC26-EUCALIPTO Hora 00:40:30,00 21:20:30 21:32:00,00 0 0 0 600 7464       6 TR28-206M
17 - PC17-2 EUCALIPTOS Hora 00:42:33,00 21:22:33 00:00:00,00 0 0 0 600 8064       6 TR27-76M
16 - PC16-CURVA EUCALIPTO Hora 00:43:44,00 21:23:44 00:00:00,00 0 0 0 600 8664       6 TR27-159M
22 - PC22-VISTA RIO Hora 00:49:30,00 21:29:30 00:00:00,00 0 0 0 600 9264       6 TR23-179M
23 - PC23-CURVA BOSQUE Hora 00:53:52,00 21:33:52 21:46:42,00 0 0 0 600 9864       6 TR22-137M
14 - PC14-BARRANCO Dist   21:35:13 00:00:00,00 211 228 0 17 9881       6 TR22-211M
15 - PC15-ARVORE SECA Hora 00:56:51,00 21:36:51 00:00:00,00 0 0 0 600 10481       6 TR22-301M
13 - PC13-COQUEIRO CERCA Hora 01:08:28,00 21:48:28 00:00:00,00 0 0 0 420 10901       6 TR19-59M
21 - PC21-COQUEIRO Hora 01:12:00,00 21:52:00 21:57:59,00 0 0 0 359 11260       5 TR18-80M
20 - PC20-DEPOIS DO 86 Hora 01:15:13,00 21:55:13 22:00:32,00 0 0 0 319 11579       4 TR17-124M
18 - PC18-CAGUAITERA Dist   21:59:12 00:00:00,00 148 80 0 -68 11647       4 TR15-148M
19 - PC19-ALECRIM Hora 01:22:05,00 22:02:05 00:00:00,00 0 0 0 187 11834       4 TR15-332M
11 - PC11-TRILHA DOS LAGOS Hora 01:25:38,00 22:05:38 22:13:07,00 0 0 0 449 12283       4 TR14-32M
10 - PC10-BEIRA CERCA Hora 01:29:30,00 22:09:30 00:00:00,00 0 0 0 -86 12369       4 TR13-74M
4 - PC4-ARVORE Hora 01:37:10,00 22:17:10 00:00:00,00 0 0 0 216 12585       4 TR11-105M
5 - PC5-SEIS ARVORES Dist   22:21:06 00:00:00,00 116 130 0 14 12599       4 TR10-116M
6 - PC6-ARVORE CURVA Hora 01:41:58,00 22:21:58 00:00:00,00 0 0 0 214 12813       4 TR10-173M
12 - PC12-CURVA Hora 01:47:57,00 22:27:57 22:30:59,00 0 0 0 182 12995       4 TR7-10M
9 - PC9-DUAS ARVORES Hora 01:50:40,00 22:30:40 00:00:00,00 0 0 0 146 13141       4 TR6-106M
7 - PC7-ANTES REF Hora 01:54:00,00 22:34:00 22:35:53,00 0 0 0 113 13254       4 TR6-310M
8 - PC8-ARVORE TORTA Hora 01:55:09,00 22:35:09 00:00:00,00 0 0 0 104 13358       4 TR5-53M
37 - PC37-ARVORE 1 TRILHA Hora 01:56:52,00 22:36:52 00:00:00,00 0 0 0 90 13448       4 TR4-38M
42 - PC42-ARV VISTA LAGO Hora 01:59:06,00 22:39:06 00:00:00,00 0 0 0 60 13508       4 TR4-186M
3 - PC3-CLAREIRA Hora 02:01:18,00 22:41:18 00:00:00,00 0 0 0 66 13574       4 TR3-36M
1 - PC1-FIM PARTE 1 Hora 02:08:04,00 22:48:04 22:48:28,00 0 0 0 24 13598       4 TR1-162M
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos13598
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos13598


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE SP
Etapa8 ETAPA - GUARAREMA PARQUE HOTEL RESORTData12/09/200913/09/2009 01:11:08
LocalGUARAREMAMunicípioSÃO PAULOCategoriaGRADUADOS
Equipe27 - SoBLABLABLALargada20:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40-PEDRA Hora 00:06:31,00 20:36:31 00:00:00,00 0 0 0 7 7       5 TR42-482M
38 - PC38-PLACA Hora 00:08:15,00 20:38:15 20:38:58,00 0 0 0 43 50       2 TR41-12M
28 - PC28-COQUEIRO Hora 00:15:09,00 20:45:09 21:04:12,00 0 0 0 600 650       4 TR38-20M
29 - PC29-SAMAMBAIA Hora 00:16:26,00 20:46:26 00:00:00,00 0 0 0 600 1250       4 TR37-9M
32 - PC32-MANDIOCA Hora 00:18:26,00 20:48:26 21:14:08,00 0 0 0 600 1850       4 TR36-59M
30 - PC30-SAIDA UMBAUBA Hora 00:21:43,00 20:51:43 21:16:03,00 0 0 0 600 2450       4 TR34-14M
33 - PC33-COQUEIRO 2 Hora 00:23:21,00 20:53:21 21:17:12,00 0 0 0 600 3050       4 TR34-127M
34 - PC34-TOCO DEITADO Hora 00:24:04,00 20:54:04 00:00:00,00 0 0 0 600 3650       4 TR33-16M
31 - PC31-PONTE Hora 00:25:34,00 20:55:34 00:00:00,00 0 0 0 800 4450 Sim     4 TR33-109M
35 - PC35-CERCA HELIPORTO Hora 00:26:38,00 20:56:38 00:00:00,00 0 0 0 600 5050       4 TR33-175M
24 - PC24-TOCOS Hora 00:35:42,00 21:05:42 21:24:02,00 0 0 0 600 5650       4 TR29-81M
27 - PC27-CURVINHA Hora 00:38:15,00 21:08:15 00:00:00,00 0 0 0 800 6450 Sim     5 TR28-58M
25 - PC25-PINTA BRANCA Dist   21:09:38 00:00:00,00 149 0 0 800 7250 Sim     7 TR28-149M
26 - PC26-EUCALIPTO Hora 00:40:30,00 21:10:30 00:00:00,00 0 0 0 800 8050 Sim     7 TR28-206M
17 - PC17-2 EUCALIPTOS Hora 00:42:33,00 21:12:33 00:00:00,00 0 0 0 800 8850 Sim     7 TR27-76M
16 - PC16-CURVA EUCALIPTO Hora 00:43:44,00 21:13:44 00:00:00,00 0 0 0 800 9650 Sim     7 TR27-159M
22 - PC22-VISTA RIO Hora 00:49:30,00 21:19:30 00:00:00,00 0 0 0 800 10450 Sim     7 TR23-179M
23 - PC23-CURVA BOSQUE Hora 00:53:52,00 21:23:52 00:00:00,00 0 0 0 800 11250 Sim     7 TR22-137M
14 - PC14-BARRANCO Dist   21:25:13 00:00:00,00 211 0 0 800 12050 Sim     7 TR22-211M
15 - PC15-ARVORE SECA Hora 00:56:51,00 21:26:51 00:00:00,00 0 0 0 800 12850 Sim     7 TR22-301M
13 - PC13-COQUEIRO CERCA Hora 01:08:28,00 21:38:28 21:40:09,00 0 0 0 101 12951       7 TR19-59M
21 - PC21-COQUEIRO Hora 01:12:00,00 21:42:00 21:42:03,00 0 0 0 3 12954       7 TR18-80M
20 - PC20-DEPOIS DO 86 Hora 01:15:13,00 21:45:13 21:45:15,00 0 0 0 2 12956       7 TR17-124M
18 - PC18-CAGUAITERA Dist   21:49:12 00:00:00,00 148 149 0 1 12957       7 TR15-148M
19 - PC19-ALECRIM Hora 01:22:05,00 21:52:05 21:52:10,00 0 0 0 5 12962       7 TR15-332M
11 - PC11-TRILHA DOS LAGOS Hora 01:25:38,00 21:55:38 21:54:34,00 0 0 0 -128 13090       6 TR14-32M
10 - PC10-BEIRA CERCA Hora 01:29:30,00 21:59:30 21:59:47,00 0 0 0 17 13107       5 TR13-74M
4 - PC4-ARVORE Hora 01:37:10,00 22:07:10 00:00:00,00 0 0 0 20 13127       5 TR11-105M
5 - PC5-SEIS ARVORES Dist   22:11:06 00:00:00,00 116 120 0 4 13131       5 TR10-116M
6 - PC6-ARVORE CURVA Hora 01:41:58,00 22:11:58 22:12:04,00 0 0 0 6 13137       5 TR10-173M
12 - PC12-CURVA Hora 01:47:57,00 22:17:57 21:05:50,00 0 0 0 -600 13737       5 TR7-10M
9 - PC9-DUAS ARVORES Hora 01:50:40,00 22:20:40 00:00:00,00 0 0 0 800 14537 Sim     5 TR6-106M
7 - PC7-ANTES REF Hora 01:54:00,00 22:24:00 00:00:00,00 0 0 0 -600 15137       5 TR6-310M
8 - PC8-ARVORE TORTA Hora 01:55:09,00 22:25:09 00:00:00,00 0 0 0 -600 15737       5 TR5-53M
37 - PC37-ARVORE 1 TRILHA Hora 01:56:52,00 22:26:52 21:20:21,00 0 0 0 -600 16337       5 TR4-38M
42 - PC42-ARV VISTA LAGO Hora 01:59:06,00 22:29:06 00:00:00,00 0 0 0 -600 16937       5 TR4-186M
3 - PC3-CLAREIRA Hora 02:01:18,00 22:31:18 00:00:00,00 0 0 0 -4 16941       5 TR3-36M
