| PC 33 - Hora - Tempo : 02:31:14,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | POWERTREKK | 531 |
| 2 | SGT. TREKKERS | 1283 |
| 3 | ECO LIFE | 1444 |
| 4 | CASADINHO | 1467 |
| 5 | T.A.O. | 1735 |
| 6 | INDAXEGOLA | 1965 |
| 7 | CACTUS | 2340 |
| 8 | ZEPPELIN | 2931 |
| 9 | AMORA | 2945 |
| 10 | STARTREKKERS | 3048 |
| 11 | PEREGRINOS DE GODAH | 22400 |
|
|
| PC 34 - Hora - Tempo : 02:33:08,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | POWERTREKK | 609 |
| 2 | SGT. TREKKERS | 1293 |
| 3 | ECO LIFE | 1552 |
| 4 | CASADINHO | 1704 |
| 5 | T.A.O. | 1755 |
| 6 | INDAXEGOLA | 2428 |
| 7 | CACTUS | 2541 |
| 8 | ZEPPELIN | 3048 |
| 9 | STARTREKKERS | 3062 |
| 10 | AMORA | 3447 |
| 11 | PEREGRINOS DE GODAH | 23200 |
|
|
| PC 35 - Hora - Tempo : 02:36:37,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | POWERTREKK | 750 |
| 2 | SGT. TREKKERS | 1633 |
| 3 | ECO LIFE | 1660 |
| 4 | CASADINHO | 1906 |
| 5 | T.A.O. | 2094 |
| 6 | CACTUS | 2778 |
| 7 | INDAXEGOLA | 2890 |
| 8 | ZEPPELIN | 3085 |
| 9 | STARTREKKERS | 3250 |
| 10 | AMORA | 3925 |
| 11 | PEREGRINOS DE GODAH | 24000 |
|