CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:43:12
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC30 PC38 PC31 PC32 PC33 PC34 PC35 PC41 PC14 PC15 PC16 PC17 PC19 PC18 PC40Tp.Prova
1 24 - POWERTREKK 1433 0 1433 171852-5-7-7-10-18-12-234621195613400-2-11918164822-23-78141-6001124262-216200:00:00,00
2 21 - ECO LIFE 2350 0 2350 -5-1127-116-8-134-138-61-65-105-69-12-51-1-3-7-67-60-138-9603-42-51300-108108-600-21-14-78372-100:00:00,00
3 29 - T.A.O. 3251 0 3251 0-26-44-19-22-43-51-63-62-81-804712450110424233430133261063800-20339-6002044159-89074-1800:00:00,00
4 22 - STARTREKKERS 3482 0 3482 859-64-23-27-35-43-42-54-374784143372241601291018162412052567800141884120810897-47-100:00:00,00
5 27 - CASADINHO 3852 0 3852 4163313-7-5-11-41-8-229665739201916-27-37-83-5-3300-511926800237202107102338413800800-700:00:00,00
6 28 - ZEPPELIN 4132 0 4132 -11-10-33-13800-20-30800-43-65-82470-3-48319811800008382610311737104-2063580017200:00:00,00
7 31 - CACTUS 4538 0 4538 10267-10-731066701510250250203156132172828666-4083019325370133201237-600251192792322012624200:00:00,00
8 26 - INDAXEGOLA 4563 0 4563 448-5480019-26-3348-14-129455118-185-21628-22-20636116389297463462362336-4371-230918410500:00:00,00
9 25 - AMORA 6665 0 6665 -5-2535-21-7-25-54-34-50-663193187174127109106-90-51-73-23-1715800-36291427502478-60039013396-580033620000:00:00,00
10 30 - SGT. TREKKERS 3707 0 -50 3707 -131-9-52-27-24-20-37-34-332610518311846917-50-243123371951773277-10340-6001953317688001298300:00:00,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:43:13
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS
Equipe24 - POWERTREKK Largada09:20:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
01 - PC01 - VG:Poste Ida Dist   09:28:06 00:00:00,00 120 137 0 17 17       10 10 TR06/120 mts
02 - PC02 - P:Entre Cupins Hora 00:27:31,00 09:47:31 09:47:49,84 34 0 0 18 35       9 7 TR18/34 mts
03 - PC03 - P:Arvore Pintada Hora 00:33:10,00 09:53:10 09:54:02,72 49 0 0 52 87       10 10 TR19/49 mts
04 - PC04 - G:Escondido na Trilha Hora 00:39:48,00 09:59:48 09:59:43,66 64 0 0 -5 92       9 1 TR23/64 mts
05 - PC05 - PV:Depois do Escondido Dist   09:59:59 00:00:00,00 73 66 0 -7 99       3 3 TR23/73 mts
06 - PC06 - P:Arvore Vermelha Hora 00:45:08,00 10:05:08 10:05:01,54 192 0 0 -7 106       2 2 TR24/192 mts
07 - PC07 - P:4 Arvores Hora 00:48:06,00 10:08:06 10:07:56,90 370 0 0 -10 116       2 2 TR24/370 mts
08 - PC08 - PV:Antes do Coqueirinho Dist   10:09:52 00:00:00,00 476 458 0 -18 134       2 2 TR24/476 mts
09 - PC09 - P:Entre Arvores Hora 00:50:49,00 10:10:49 10:10:37,12 533 0 0 -12 146       2 2 TR24/533 mts
10 - PC10 - P:Arovre Cipó Hora 00:54:43,00 10:14:43 10:14:20,18 767 0 0 -23 169       2 4 TR24/767 mts
11 - PC11 - P:Descida do Bambú Hora 01:01:02,00 10:21:02 10:21:06,00 152 0 0 4 173       2 1 TR26/152 mts
12 - PC12 - P:Arvore Verm Cupim Hora 01:05:38,00 10:25:38 10:26:40,66 30 0 0 62 235       1 5 TR27/30 mts
13 - PC13 - P:Ref Curva Hora 01:08:43,00 10:28:43 10:30:42,54 67 0 0 119 354       2 5 TR29/67 mts
20 - PC20 - P:Arvore Cupim Hora 01:11:55,00 10:31:55 10:32:51,66 98 0 0 56 410       2 6 TR30/98 mts
21 - PC21 - P:Arvore Raiz Hora 01:15:40,00 10:35:40 10:35:53,00 95 0 0 13 423       2 4 TR31/95 mts
22 - PC22 - P:Arvore Gelada Hora 01:18:19,00 10:38:19 10:38:23,72 34 0 0 4 427       2 3 TR33/34 mts
23 - PC23 - P:Depois 2o Cupinzão Hora 01:22:58,00 10:42:58 10:42:58,48 128 0 0 0 427       2 1 TR35/128 mts
24 - PC24 - P:Antes do Arco Hora 01:48:15,00 11:08:15 11:08:15,60 147 0 0 0 427       2 1 TR42/147 mts
25 - PC25 - P:Arvore Arvrinha Hora 01:53:45,00 11:13:45 11:13:43,90 93 0 0 -2 429       1 1 TR44/93 mts
26 - PC26 - G:Vale Escondido Hora 01:59:23,00 11:19:23 11:19:12,72 431 0 0 -11 440       1 3 TR44/431 mts
27 - PC27 - PV:Arvore Tumor Dist   11:19:40 00:00:00,00 448 457 0 9 449       1 3 TR44/448 mts
28 - PC28 - P:Cupim Cortado Hora 02:06:35,00 11:26:35 11:26:36,84 150 0 0 1 450       1 3 TR47/150 mts
29 - PC29 - P:Vala Hora 02:12:58,00 11:32:58 11:33:06,18 33 0 0 8 458       1 7 TR49/33 mts
30 - PC30 - P:Pau Fino Hora 02:15:03,00 11:35:03 11:35:19,66 152 0 0 16 474       1 7 TR49/152 mts
38 - PC38 - P:Voltinha só 1 Hora 02:19:06,00 11:39:06 11:39:10,54 4 0 0 4 478       1 5 TR52/4 mts
31 - PC31 - P:Raiz Atravessada Hora 02:26:45,00 11:46:45 11:46:53,12 90 0 0 8 486       1 7 TR55/90 mts
32 - PC32 - P:Beira Rio Hora 02:30:40,00 11:50:40 11:51:02,00 3 0 0 22 508       1 2 TR58/3 mts
33 - PC33 - P:Arvores Gemeas REF Hora 02:31:14,00 11:51:14 11:50:51,90 32 0 0 -23 531       1 1 TR58/32 mts
34 - PC34 - P:Arvore Descascada Hora 02:33:08,00 11:53:08 11:51:50,72 4 0 0 -78 609       1 4 TR60/4 mts
35 - PC35 - P:Bampe Antigo Hora 02:36:37,00 11:56:37 11:58:58,48 128 0 0 141 750       1 3 TR61/128 mts
41 - PC41 - P:Arvore em V Hora 02:43:04,00 12:03:04 09:39:43,00 29 0 0 -600 1350       1 9 TR65/29 mts
14 - PC14 - P:Cupim Furado Hora 02:44:21,00 12:04:21 12:04:32,66 109 0 0 11 1361       1 2 TR65/109 mts
15 - PC15 - PV:Voltinha Doida Dist   12:06:15 00:00:00,00 227 251 0 24 1385       1 7 TR65/227 mts
16 - PC16 - P:Antes da Vala Hora 02:47:48,00 12:07:48 12:08:14,00 323 0 0 26 1411       1 4 TR65/323 mts
17 - PC17 - GV:Poste Volta Dist   12:11:34 00:00:00,00 87 89 0 2 1413       1 2 TR68/87 mts
19 - PC19 - P:Cano Hora 02:58:04,00 12:18:04 12:18:02,60 28 0 0 -2 1415       1 1 TR71/28 mts
18 - PC18 - P:Arvore Referencia Hora 02:58:27,00 12:18:27 12:18:43,54 5 0 0 16 1431       1 2 TR72/5 mts
40 - PC40 - FIM Hora 03:06:38,00 12:26:38 12:26:40,00 83 0 0 2 1433       1 4 TR76/83 mts
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos1433
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1433


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:43:13
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS
Equipe21 - ECO LIFE Largada10:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
01 - PC01 - VG:Poste Ida Dist   10:08:06 00:00:00,00 120 115 0 -5 5       5 5 TR06/120 mts
02 - PC02 - P:Entre Cupins Hora 00:27:31,00 10:27:31 10:27:20,48 34 0 0 -11 16       4 5 TR18/34 mts
03 - PC03 - P:Arvore Pintada Hora 00:33:10,00 10:33:10 10:33:37,36 49 0 0 27 43       5 5 TR19/49 mts
04 - PC04 - G:Escondido na Trilha Hora 00:39:48,00 10:39:48 10:37:52,54 64 0 0 -116 159       10 10 TR23/64 mts
05 - PC05 - PV:Depois do Escondido Dist   10:39:59 00:00:00,00 73 65 0 -8 167       8 4 TR23/73 mts
06 - PC06 - P:Arvore Vermelha Hora 00:45:08,00 10:45:08 10:42:54,78 192 0 0 -134 301       8 10 TR24/192 mts
07 - PC07 - P:4 Arvores Hora 00:48:06,00 10:48:06 10:45:48,54 370 0 0 -138 439       8 10 TR24/370 mts
08 - PC08 - PV:Antes do Coqueirinho Dist   10:49:52 00:00:00,00 476 415 0 -61 500       8 8 TR24/476 mts
09 - PC09 - P:Entre Arvores Hora 00:50:49,00 10:50:49 10:49:44,18 533 0 0 -65 565       8 9 TR24/533 mts
10 - PC10 - P:Arovre Cipó Hora 00:54:43,00 10:54:43 10:52:58,36 767 0 0 -105 670       8 10 TR24/767 mts
11 - PC11 - P:Descida do Bambú Hora 01:01:02,00 11:01:02 10:59:53,18 152 0 0 -69 739       8 8 TR26/152 mts
12 - PC12 - P:Arvore Verm Cupim Hora 01:05:38,00 11:05:38 11:05:26,12 30 0 0 -12 751       7 1 TR27/30 mts
13 - PC13 - P:Ref Curva Hora 01:08:43,00 11:08:43 11:08:38,42 67 0 0 -5 756       7 1 TR29/67 mts
20 - PC20 - P:Arvore Cupim Hora 01:11:55,00 11:11:55 11:11:56,84 98 0 0 1 757       5 1 TR30/98 mts
21 - PC21 - P:Arvore Raiz Hora 01:15:40,00 11:15:40 11:15:39,84 95 0 0 -1 758       5 1 TR31/95 mts
22 - PC22 - P:Arvore Gelada Hora 01:18:19,00 11:18:19 11:18:16,00 34 0 0 -3 761       5 2 TR33/34 mts
23 - PC23 - P:Depois 2o Cupinzão Hora 01:22:58,00 11:22:58 11:22:51,12 128 0 0 -7 768       5 5 TR35/128 mts
24 - PC24 - P:Antes do Arco Hora 01:48:15,00 11:48:15 11:47:08,54 147 0 0 -67 835       5 8 TR42/147 mts
25 - PC25 - P:Arvore Arvrinha Hora 01:53:45,00 11:53:45 11:52:45,72 93 0 0 -60 895       5 9 TR44/93 mts
26 - PC26 - G:Vale Escondido Hora 01:59:23,00 11:59:23 11:57:05,84 431 0 0 -138 1033       5 10 TR44/431 mts
27 - PC27 - PV:Arvore Tumor Dist   11:59:40 00:00:00,00 448 352 0 -96 1129       5 7 TR44/448 mts
28 - PC28 - P:Cupim Cortado Hora 02:06:35,00 12:06:35 12:06:35,90 150 0 0 0 1129       5 2 TR47/150 mts
29 - PC29 - P:Vala Hora 02:12:58,00 12:12:58 12:13:01,18 33 0 0 3 1132       5 5 TR49/33 mts
30 - PC30 - P:Pau Fino Hora 02:15:03,00 12:15:03 12:14:59,84 152 0 0 -4 1136       5 3 TR49/152 mts
38 - PC38 - P:Voltinha só 1 Hora 02:19:06,00 12:19:06 12:19:08,90 4 0 0 2 1138       5 2 TR52/4 mts
31 - PC31 - P:Raiz Atravessada Hora 02:26:45,00 12:26:45 12:26:40,36 90 0 0 -5 1143       5 4 TR55/90 mts
32 - PC32 - P:Beira Rio Hora 02:30:40,00 12:30:40 12:30:41,72 3 0 0 1 1144       5 1 TR58/3 mts
33 - PC33 - P:Arvores Gemeas REF Hora 02:31:14,00 12:31:14 12:36:14,72 32 0 0 300 1444       3 6 TR58/32 mts
34 - PC34 - P:Arvore Descascada Hora 02:33:08,00 12:33:08 12:31:20,00 4 0 0 -108 1552       3 5 TR60/4 mts
35 - PC35 - P:Bampe Antigo Hora 02:36:37,00 12:36:37 12:38:25,12 128 0 0 108 1660       3 2 TR61/128 mts
41 - PC41 - P:Arvore em V Hora 02:43:04,00 12:43:04 10:18:54,42 29 0 0 -600 2260       4 10 TR65/29 mts
14 - PC14 - P:Cupim Furado Hora 02:44:21,00 12:44:21 12:44:00,78 109 0 0 -21 2281       3 4 TR65/109 mts
15 - PC15 - PV:Voltinha Doida Dist   12:46:15 00:00:00,00 227 213 0 -14 2295       3 5 TR65/227 mts
16 - PC16 - P:Antes da Vala Hora 02:47:48,00 12:47:48 12:47:41,18 323 0 0 -7 2302       3 2 TR65/323 mts
17 - PC17 - GV:Poste Volta Dist   12:51:34 00:00:00,00 87 95 0 8 2310       3 8 TR68/87 mts
19 - PC19 - P:Cano Hora 02:58:04,00 12:58:04 12:58:41,36 28 0 0 37 2347       2 2 TR71/28 mts
18 - PC18 - P:Arvore Referencia Hora 02:58:27,00 12:58:27 12:58:29,90 5 0 0 2 2349       2 1 TR72/5 mts
40 - PC40 - FIM Hora 03:06:38,00 13:06:38 13:06:37,00 83 0 0 -1 2350       2 2 TR76/83 mts
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos2350
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2350


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:43:13
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS
Equipe29 - T.A.O. Largada10:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
01 - PC01 - VG:Poste Ida Dist   10:26:06 00:00:00,00 120 120 0 0 0       1 1 TR06/120 mts
02 - PC02 - P:Entre Cupins Hora 00:27:31,00 10:45:31 10:45:05,72 34 0 0 -26 26       7 10 TR18/34 mts
03 - PC03 - P:Arvore Pintada Hora 00:33:10,00 10:51:10 10:50:26,18 49 0 0 -44 70       9 9 TR19/49 mts
04 - PC04 - G:Escondido na Trilha Hora 00:39:48,00 10:57:48 10:57:29,48 64 0 0 -19 89       8 5 TR23/64 mts
05 - PC05 - PV:Depois do Escondido Dist   10:57:59 00:00:00,00 73 51 0 -22 111       6 5 TR23/73 mts
06 - PC06 - P:Arvore Vermelha Hora 00:45:08,00 11:03:08 11:02:25,84 192 0 0 -43 154       7 9 TR24/192 mts
07 - PC07 - P:4 Arvores Hora 00:48:06,00 11:06:06 11:05:15,78 370 0 0 -51 205       7 8 TR24/370 mts
08 - PC08 - PV:Antes do Coqueirinho Dist   11:07:52 00:00:00,00 476 413 0 -63 268       7 9 TR24/476 mts
09 - PC09 - P:Entre Arvores Hora 00:50:49,00 11:08:49 11:07:47,78 533 0 0 -62 330       7 8 TR24/533 mts
10 - PC10 - P:Arovre Cipó Hora 00:54:43,00 11:12:43 11:11:22,12 767 0 0 -81 411       7 9 TR24/767 mts
11 - PC11 - P:Descida do Bambú Hora 01:01:02,00 11:19:02 11:17:42,60 152 0 0 -80 491       7 9 TR26/152 mts
12 - PC12 - P:Arvore Verm Cupim Hora 01:05:38,00 11:23:38 11:24:25,90 30 0 0 47 538       6 4 TR27/30 mts
13 - PC13 - P:Ref Curva Hora 01:08:43,00 11:26:43 11:28:47,18 67 0 0 124 662       5 6 TR29/67 mts
20 - PC20 - P:Arvore Cupim Hora 01:11:55,00 11:29:55 11:30:45,30 98 0 0 50 712       4 5 TR30/98 mts
21 - PC21 - P:Arvore Raiz Hora 01:15:40,00 11:33:40 11:33:51,12 95 0 0 11 723       3 3 TR31/95 mts
22 - PC22 - P:Arvore Gelada Hora 01:18:19,00 11:36:19 11:36:19,24 34 0 0 0 723       3 1 TR33/34 mts
23 - PC23 - P:Depois 2o Cupinzão Hora 01:22:58,00 11:40:58 11:41:02,72 128 0 0 4 727       3 4 TR35/128 mts
24 - PC24 - P:Antes do Arco Hora 01:48:15,00 12:06:15 12:06:39,12 147 0 0 24 751       3 5 TR42/147 mts
25 - PC25 - P:Arvore Arvrinha Hora 01:53:45,00 12:11:45 12:12:08,00 93 0 0 23 774       3 4 TR44/93 mts
26 - PC26 - G:Vale Escondido Hora 01:59:23,00 12:17:23 12:17:57,42 431 0 0 34 808       3 6 TR44/431 mts
27 - PC27 - PV:Arvore Tumor Dist   12:17:40 00:00:00,00 448 478 0 30 838       4 6 TR44/448 mts
28 - PC28 - P:Cupim Cortado Hora 02:06:35,00 12:24:35 12:24:48,48 150 0 0 13 851       3 6 TR47/150 mts
29 - PC29 - P:Vala Hora 02:12:58,00 12:30:58 12:31:01,00 33 0 0 3 854       3 4 TR49/33 mts
30 - PC30 - P:Pau Fino Hora 02:15:03,00 12:33:03 12:33:05,48 152 0 0 2 856       3 2 TR49/152 mts
38 - PC38 - P:Voltinha só 1 Hora 02:19:06,00 12:37:06 12:37:12,36 4 0 0 6 862       3 8 TR52/4 mts
31 - PC31 - P:Raiz Atravessada Hora 02:26:45,00 12:44:45 12:44:55,60 90 0 0 10 872       3 8 TR55/90 mts
32 - PC32 - P:Beira Rio Hora 02:30:40,00 12:48:40 12:49:43,00 3 0 0 63 935       3 5 TR58/3 mts
33 - PC33 - P:Arvores Gemeas REF Hora 02:31:14,00 12:49:14 00:00:00,00 32 0 0 800 1735 Sim     5 9 TR58/32 mts
34 - PC34 - P:Arvore Descascada Hora 02:33:08,00 12:51:08 12:50:48,72 4 0 0 -20 1755       5 3 TR60/4 mts
35 - PC35 - P:Bampe Antigo Hora 02:36:37,00 12:54:37 13:00:16,90 128 0 0 339 2094       5 7 TR61/128 mts
41 - PC41 - P:Arvore em V Hora 02:43:04,00 13:01:04 10:37:17,54 29 0 0 -600 2694       5 7 TR65/29 mts
14 - PC14 - P:Cupim Furado Hora 02:44:21,00 13:02:21 13:05:45,66 109 0 0 204 2898       5 7 TR65/109 mts
15 - PC15 - PV:Voltinha Doida Dist   13:04:15 00:00:00,00 227 231 0 4 2902       5 1 TR65/227 mts
16 - PC16 - P:Antes da Vala Hora 02:47:48,00 13:05:48 13:08:27,36 323 0 0 159 3061       5 6 TR65/323 mts
17 - PC17 - GV:Poste Volta Dist   13:09:34 00:00:00,00 87 79 0 -8 3069       5 6 TR68/87 mts
19 - PC19 - P:Cano Hora 02:58:04,00 13:16:04 13:17:34,60 28 0 0 90 3159       4 3 TR71/28 mts
18 - PC18 - P:Arvore Referencia Hora 02:58:27,00 13:16:27 13:17:41,42 5 0 0 74 3233       3 5 TR72/5 mts
40 - PC40 - FIM Hora 03:06:38,00 13:24:38 13:24:20,18 83 0 0 -18 3251       3 6 TR76/83 mts
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos3251
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3251


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:43:13
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS
Equipe22 - STARTREKKERS Largada10:03:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
01 - PC01 - VG:Poste Ida Dist   10:11:06 00:00:00,00 120 128 0 8 8       6 6 TR06/120 mts
02 - PC02 - P:Entre Cupins Hora 00:27:31,00 10:30:31 10:30:36,84 34 0 0 5 13       2 3 TR18/34 mts
03 - PC03 - P:Arvore Pintada Hora 00:33:10,00 10:36:10 10:36:19,48 49 0 0 9 22       2 4 TR19/49 mts
04 - PC04 - G:Escondido na Trilha Hora 00:39:48,00 10:42:48 10:41:44,00 64 0 0 -64 86       7 9 TR23/64 mts
05 - PC05 - PV:Depois do Escondido Dist   10:42:59 00:00:00,00 73 50 0 -23 109       5 6 TR23/73 mts
06 - PC06 - P:Arvore Vermelha Hora 00:45:08,00 10:48:08 10:47:41,84 192 0 0 -27 136       6 8 TR24/192 mts
07 - PC07 - P:4 Arvores Hora 00:48:06,00 10:51:06 10:50:31,42 370 0 0 -35 171       5 7 TR24/370 mts
08 - PC08 - PV:Antes do Coqueirinho Dist   10:52:52 00:00:00,00 476 433 0 -43 214       6 7 TR24/476 mts
09 - PC09 - P:Entre Arvores Hora 00:50:49,00 10:53:49 10:53:07,12 533 0 0 -42 256       5 4 TR24/533 mts
10 - PC10 - P:Arovre Cipó Hora 00:54:43,00 10:57:43 10:56:49,66 767 0 0 -54 310       5 6 TR24/767 mts
11 - PC11 - P:Descida do Bambú Hora 01:01:02,00 11:04:02 11:03:25,24 152 0 0 -37 347       5 7 TR26/152 mts
12 - PC12 - P:Arvore Verm Cupim Hora 01:05:38,00 11:08:38 11:16:36,60 30 0 0 478 825       8 10 TR27/30 mts
13 - PC13 - P:Ref Curva Hora 01:08:43,00 11:11:43 11:18:37,30 67 0 0 414 1239       9 10 TR29/67 mts
20 - PC20 - P:Arvore Cupim Hora 01:11:55,00 11:14:55 11:20:32,12 98 0 0 337 1576       9 10 TR30/98 mts
21 - PC21 - P:Arvore Raiz Hora 01:15:40,00 11:18:40 11:22:24,48 95 0 0 224 1800       9 10 TR31/95 mts
22 - PC22 - P:Arvore Gelada Hora 01:18:19,00 11:21:19 11:23:59,60 34 0 0 160 1960       10 10 TR33/34 mts
23 - PC23 - P:Depois 2o Cupinzão Hora 01:22:58,00 11:25:58 11:28:07,00 128 0 0 129 2089       10 9 TR35/128 mts
24 - PC24 - P:Antes do Arco Hora 01:48:15,00 11:51:15 11:51:25,54 147 0 0 10 2099       10 2 TR42/147 mts
25 - PC25 - P:Arvore Arvrinha Hora 01:53:45,00 11:56:45 11:57:03,00 93 0 0 18 2117       10 3 TR44/93 mts
26 - PC26 - G:Vale Escondido Hora 01:59:23,00 12:02:23 12:02:39,30 431 0 0 16 2133       10 4 TR44/431 mts
27 - PC27 - PV:Arvore Tumor Dist   12:02:40 00:00:00,00 448 472 0 24 2157       9 5 TR44/448 mts
28 - PC28 - P:Cupim Cortado Hora 02:06:35,00 12:09:35 12:09:47,12 150 0 0 12 2169       9 5 TR47/150 mts
29 - PC29 - P:Vala Hora 02:12:58,00 12:15:58 12:15:58,36 33 0 0 0 2169       9 3 TR49/33 mts
30 - PC30 - P:Pau Fino Hora 02:15:03,00 12:18:03 12:18:08,54 152 0 0 5 2174       8 4 TR49/152 mts
38 - PC38 - P:Voltinha só 1 Hora 02:19:06,00 12:22:06 12:22:08,36 4 0 0 2 2176       8 1 TR52/4 mts
31 - PC31 - P:Raiz Atravessada Hora 02:26:45,00 12:29:45 12:29:50,30 90 0 0 5 2181       8 3 TR55/90 mts
32 - PC32 - P:Beira Rio Hora 02:30:40,00 12:33:40 12:34:47,18 3 0 0 67 2248       8 6 TR58/3 mts
33 - PC33 - P:Arvores Gemeas REF Hora 02:31:14,00 12:34:14 00:00:00,00 32 0 0 800 3048 Sim     10 11 TR58/32 mts
34 - PC34 - P:Arvore Descascada Hora 02:33:08,00 12:36:08 12:36:22,42 4 0 0 14 3062       9 2 TR60/4 mts
35 - PC35 - P:Bampe Antigo Hora 02:36:37,00 12:39:37 12:42:45,60 128 0 0 188 3250       9 4 TR61/128 mts
41 - PC41 - P:Arvore em V Hora 02:43:04,00 12:46:04 12:46:45,36 29 0 0 41 3291       8 2 TR65/29 mts
14 - PC14 - P:Cupim Furado Hora 02:44:21,00 12:47:21 12:47:41,18 109 0 0 20 3311       7 3 TR65/109 mts
15 - PC15 - PV:Voltinha Doida Dist   12:49:15 00:00:00,00 227 235 0 8 3319       7 3 TR65/227 mts
16 - PC16 - P:Antes da Vala Hora 02:47:48,00 12:50:48 12:50:58,42 323 0 0 10 3329       7 3 TR65/323 mts
17 - PC17 - GV:Poste Volta Dist   12:54:34 00:00:00,00 87 95 0 8 3337       7 7 TR68/87 mts
19 - PC19 - P:Cano Hora 02:58:04,00 13:01:04 13:02:41,12 28 0 0 97 3434       5 4 TR71/28 mts
18 - PC18 - P:Arvore Referencia Hora 02:58:27,00 13:01:27 13:00:40,90 5 0 0 -47 3481       4 4 TR72/5 mts
40 - PC40 - FIM Hora 03:06:38,00 13:09:38 13:09:37,48 83 0 0 -1 3482       4 1 TR76/83 mts
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos3482
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3482


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:43:14
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS
Equipe27 - CASADINHO Largada10:14:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
01 - PC01 - VG:Poste Ida Dist   10:22:06 00:00:00,00 120 124 0 4 4       2 2 TR06/120 mts
02 - PC02 - P:Entre Cupins Hora 00:27:31,00 10:41:31 10:41:47,18 34 0 0 16 20       5 6 TR18/34 mts
03 - PC03 - P:Arvore Pintada Hora 00:33:10,00 10:47:10 10:47:43,72 49 0 0 33 53       6 7 TR19/49 mts
04 - PC04 - G:Escondido na Trilha Hora 00:39:48,00 10:53:48 10:54:01,66 64 0 0 13 66       2 4 TR23/64 mts
05 - PC05 - PV:Depois do Escondido Dist   10:53:59 00:00:00,00 73 66 0 -7 73       1 1 TR23/73 mts
06 - PC06 - P:Arvore Vermelha Hora 00:45:08,00 10:59:08 10:59:03,00 192 0 0 -5 78       1 1 TR24/192 mts
07 - PC07 - P:4 Arvores Hora 00:48:06,00 11:02:06 11:01:55,84 370 0 0 -11 89       1 3 TR24/370 mts
08 - PC08 - PV:Antes do Coqueirinho Dist   11:03:52 00:00:00,00 476 435 0 -41 130       1 6 TR24/476 mts
09 - PC09 - P:Entre Arvores Hora 00:50:49,00 11:04:49 11:04:41,66 533 0 0 -8 138       1 1 TR24/533 mts
10 - PC10 - P:Arovre Cipó Hora 00:54:43,00 11:08:43 11:08:21,00 767 0 0 -22 160       1 3 TR24/767 mts
11 - PC11 - P:Descida do Bambú Hora 01:01:02,00 11:15:02 11:15:11,00 152 0 0 9 169       1 3 TR26/152 mts
12 - PC12 - P:Arvore Verm Cupim Hora 01:05:38,00 11:19:38 11:20:44,00 30 0 0 66 235       2 6 TR27/30 mts
13 - PC13 - P:Ref Curva Hora 01:08:43,00 11:22:43 11:23:40,66 67 0 0 57 292       1 3 TR29/67 mts
20 - PC20 - P:Arvore Cupim Hora 01:11:55,00 11:25:55 11:26:34,42 98 0 0 39 331       1 4 TR30/98 mts
21 - PC21 - P:Arvore Raiz Hora 01:15:40,00 11:29:40 11:30:00,66 95 0 0 20 351       1 6 TR31/95 mts
22 - PC22 - P:Arvore Gelada Hora 01:18:19,00 11:32:19 11:32:38,66 34 0 0 19 370       1 7 TR33/34 mts
23 - PC23 - P:Depois 2o Cupinzão Hora 01:22:58,00 11:36:58 11:37:14,18 128 0 0 16 386       1 6 TR35/128 mts
24 - PC24 - P:Antes do Arco Hora 01:48:15,00 12:02:15 12:01:48,36 147 0 0 -27 413       1 6 TR42/147 mts
25 - PC25 - P:Arvore Arvrinha Hora 01:53:45,00 12:07:45 12:07:08,78 93 0 0 -37 450       2 7 TR44/93 mts
