CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:42:08
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC19 PC18 PC01 PC02 PC39 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC30 PC36 PC37 PC38 PC31 PC32 PC33 PC34 PC35 PC41 PC14 PC15 PC16 PC17 PC40Tp.Prova
1 7 - POWERTREKK ADVENTURE 2908 0 2908 952823-1112698-35-22-19-37-289-63-72-844-5-16-23-455-27-1211387800112430593622-60038-111773100:00:00,00
2 6 - TROTAMUNDOS 3109 0 3109 60028214-33-7124-1141-2010257106109241469610-712-4-8-58001151252183220297159161884-1000:00:00,00
3 8 - PSYCHO KILLERS 3216 0 3216 13-61411-8-6-17-147-16-53-9-255514315984-158-2227293227161221800800335107345452231321203816900:00:00,00
4 10 - AGUIA 4159 0 4159 6115366163188102-5188148151115701331079041130-60-104-155-431-160-192-228-73830-81782272541553640411617-600:00:00,00
5 9 - VIVO NA MATA 4455 0 4455 80025060073598105874243852371129332122252529-111233233880080098445512114427-451351-600:00:00,00
6 14 - TREKKO BOM 5360 0 5360 76-216005-2350-32-10-4-3-26-19-55265510462262129-318-217-6211800800230104298332420331224208231788-6200:00:00,00
7 11 - NO STRESS ADVENTURE 6227 0 6227 96124-18-153-4155-39924-837-48-97-235-263-183-222-238-246-24630211-431-35-122863013081841528003142481982054821518200:00:00,00
8 15 - TREKKIMBÃO TEAM 7519 0 7519 1303117-34112911317164146661489013426669566444800-58-722-24-9-380013329624680024696554471471214843445900:00:00,00
9 20 - SAPS TREKKING TEAM 7710 0 7710 701214628342772929-40-20172-40800-199-240-286-35-84-153-153-254-14-14912285800800800180144335321245-600143-311532000:00:00,00
10 12 - TEMPERADO E REVENIDO 7787 0 7787 23526-21842-12-13131130-517042561531761266814169-12-20-117-3-18-81-29800531600464455525402533-60042914440435600:00:00,00
11 19 - QUALQUER TREKKO 8766 -50 8766 600-314439707-22108130-52139948121217812764551324800-76800-11317800800800218141284309185309-600181518633500:00:00,00
12 18 - NEANDERTAL 8748 0 8748 6005123754104971174149416213525123187135119989250312117314952800800323278365800292552-600512-8472834700:00:00,00
13 13 - CONDORES 10984 0 10984 2932758005-159528-605565-46348396114814484535049537095-435174866180080059448460051735760060060025600360000:00:00,00
14 16 - EQUIPILANTRA 4193 0 -50 4193 8002218-54-213533249910525119104-52248-14-933446029-7-94-57-80-488001111161411152356115952642875-7-16100:00:00,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:42:08
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe7 - POWERTREKK ADVENTURE Largada09:09:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
19 - PC19 - P:Cano Hora 00:08:54,00 09:17:54 09:19:29,90 13 0 0 95 95       6 6 TR9/13 mts
18 - PC18 - P:Arvore Referencia Hora 00:09:08,00 09:18:08 09:18:36,54 29 0 0 28 123       4 3 TR9/29 mts
01 - PC01 - VG:Poste Ida Dist   09:24:01 00:00:00,00 120 143 0 23 146       3 11 TR11/120 mts
02 - PC02 - P:Entre Cupins Hora 00:34:29,00 09:43:29 09:43:18,18 34 0 0 -11 157       3 11 TR23/34 mts
39 - PC39 - P:Tronco Caido Hora 00:37:12,00 09:46:12 09:48:18,54 2 0 0 126 283       5 13 TR25/2 mts
03 - PC03 - P:Arvore Pintada Hora 00:40:33,00 09:49:33 09:51:11,84 49 0 0 98 381       5 11 TR27/49 mts
04 - PC04 - G:Escondido na Trilha Hora 00:46:50,00 09:55:50 09:55:15,30 64 0 0 -35 416       4 10 TR31/64 mts
05 - PC05 - PV:Depois do Escondido Dist   09:55:58 00:00:00,00 73 51 0 -22 438       4 12 TR31/73 mts
06 - PC06 - P:Arvore Vermelha Hora 00:51:31,00 10:00:31 10:00:12,54 192 0 0 -19 457       4 4 TR32/192 mts
07 - PC07 - P:4 Arvores Hora 00:54:21,00 10:03:21 10:02:44,84 370 0 0 -37 494       4 6 TR32/370 mts
08 - PC08 - PV:Antes do Coqueirinho Dist   10:05:07 00:00:00,00 476 187 0 -289 783       6 13 TR32/476 mts
09 - PC09 - P:Entre Arvores Hora 00:57:04,00 10:06:04 10:05:01,36 533 0 0 -63 846       6 8 TR32/533 mts
10 - PC10 - P:Arovre Cipó Hora 01:00:44,00 10:09:44 10:08:32,36 767 0 0 -72 918       6 8 TR32/767 mts
11 - PC11 - P:Descida do Bambú Hora 01:07:02,00 10:16:02 10:15:54,54 152 0 0 -8 926       5 2 TR34/152 mts
12 - PC12 - P:Arvore Verm Cupim Hora 01:12:15,00 10:21:15 10:21:59,66 30 0 0 44 970       4 6 TR35/30 mts
13 - PC13 - P:Ref Curva Hora 01:15:44,00 10:24:44 10:24:39,42 67 0 0 -5 975       3 1 TR37/67 mts
20 - PC20 - P:Arvore Cupim Hora 01:18:37,00 10:27:37 10:27:21,12 98 0 0 -16 991       2 2 TR38/98 mts
21 - PC21 - P:Arvore Raiz Hora 01:22:03,00 10:31:03 10:31:01,78 95 0 0 -2 993       2 1 TR39/95 mts
22 - PC22 - P:Arvore Gelada Hora 01:24:25,00 10:33:25 10:33:28,90 34 0 0 3 996       2 1 TR41/34 mts
23 - PC23 - P:Depois 2o Cupinzão Hora 01:28:47,00 10:37:47 10:37:43,00 128 0 0 -4 1000       2 2 TR43/128 mts
24 - PC24 - P:Antes do Arco Hora 01:52:57,00 11:01:57 11:02:02,90 147 0 0 5 1005       2 1 TR49/147 mts
25 - PC25 - P:Arvore Arvrinha Hora 01:57:46,00 11:06:46 11:06:51,72 93 0 0 5 1010       2 1 TR51/93 mts
26 - PC26 - G:Vale Escondido Hora 02:03:07,00 11:12:07 11:11:40,36 431 0 0 -27 1037       2 7 TR51/431 mts
27 - PC27 - PV:Arvore Tumor Dist   11:12:24 00:00:00,00 448 436 0 -12 1049       2 5 TR51/448 mts
28 - PC28 - P:Cupim Cortado Hora 02:10:00,00 11:19:00 11:19:01,24 150 0 0 1 1050       2 1 TR54/150 mts
29 - PC29 - P:Vala Hora 02:15:38,00 11:24:38 11:24:39,24 33 0 0 1 1051       2 1 TR56/33 mts
30 - PC30 - P:Pau Fino Hora 02:17:37,00 11:26:37 11:26:40,42 152 0 0 3 1054       2 3 TR56/152 mts
36 - PC36 - 5 ARVORES Hora 02:21:23,00 11:30:23 11:31:50,36 0 0 0 87 1141       1 2  
37 - PC37 - ARVORE LODO Hora 02:21:34,00 11:30:34 00:00:00,00 0 0 0 800 1941 Sim     1 14  
38 - PC38 - VOLTINHA SO UM Hora 02:22:48,00 11:31:48 11:33:40,30 0 0 0 112 2053       1 3  
31 - PC31 - P:Raiz Atravessada Hora 02:29:01,00 11:38:01 11:38:05,12 90 0 0 4 2057       1 2 TR63/90 mts
32 - PC32 - P:Beira Rio Hora 02:32:50,00 11:41:50 11:42:20,30 3 0 0 30 2087       1 1 TR66/3 mts
33 - PC33 - P:Arvores Gemeas REF Hora 02:33:15,00 11:42:15 11:43:14,24 32 0 0 59 2146       1 2 TR66/32 mts
34 - PC34 - P:Arvore Descascada Hora 02:34:53,00 11:43:53 11:44:29,30 4 0 0 36 2182       1 1 TR68/4 mts
35 - PC35 - P:Bampe Antigo Hora 02:38:52,00 11:47:52 11:48:14,00 128 0 0 22 2204       1 1 TR69/128 mts
41 - PC41 - P:Arvore em V Hora 02:45:14,00 11:54:14 09:35:37,60 29 0 0 -600 2804       1 14 TR73/29 mts
14 - PC14 - P:Cupim Furado Hora 02:46:25,00 11:55:25 11:56:03,54 109 0 0 38 2842       1 4 TR73/109 mts
15 - PC15 - PV:Voltinha Doida Dist   11:57:09 00:00:00,00 227 216 0 -11 2853       1 5 TR73/227 mts
16 - PC16 - P:Antes da Vala Hora 02:49:34,00 11:58:34 11:58:51,12 323 0 0 17 2870       1 3 TR73/323 mts
17 - PC17 - GV:Poste Volta Dist   12:02:17 00:00:00,00 87 94 0 7 2877       1 10 TR76/87 mts
40 - PC40 - FIM Hora 03:07:07,00 12:16:07 12:16:38,60 83 0 0 31 2908       1 6 TR84/83 mts
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos2908
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2908


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:42:09
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe6 - TROTAMUNDOS Largada09:03:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
19 - PC19 - P:Cano Hora 00:08:54,00 09:11:54 12:02:42,90 13 0 0 600 600       12 12 TR9/13 mts
18 - PC18 - P:Arvore Referencia Hora 00:09:08,00 09:12:08 09:12:36,72 29 0 0 28 628       10 4 TR9/29 mts
01 - PC01 - VG:Poste Ida Dist   09:18:01 00:00:00,00 120 141 0 21 649       9 9 TR11/120 mts
02 - PC02 - P:Entre Cupins Hora 00:34:29,00 09:37:29 09:37:33,72 34 0 0 4 653       9 3 TR23/34 mts
39 - PC39 - P:Tronco Caido Hora 00:37:12,00 09:40:12 09:39:39,12 2 0 0 -33 686       9 9 TR25/2 mts
03 - PC03 - P:Arvore Pintada Hora 00:40:33,00 09:43:33 09:43:26,90 49 0 0 -7 693       8 2 TR27/49 mts
04 - PC04 - G:Escondido na Trilha Hora 00:46:50,00 09:49:50 09:50:02,30 64 0 0 12 705       8 4 TR31/64 mts
05 - PC05 - PV:Depois do Escondido Dist   09:49:58 00:00:00,00 73 77 0 4 709       8 2 TR31/73 mts
06 - PC06 - P:Arvore Vermelha Hora 00:51:31,00 09:54:31 09:54:30,60 192 0 0 -1 710       7 1 TR32/192 mts
07 - PC07 - P:4 Arvores Hora 00:54:21,00 09:57:21 09:57:35,90 370 0 0 14 724       6 3 TR32/370 mts
08 - PC08 - PV:Antes do Coqueirinho Dist   09:59:07 00:00:00,00 476 477 0 1 725       5 1 TR32/476 mts
09 - PC09 - P:Entre Arvores Hora 00:57:04,00 10:00:04 09:59:44,42 533 0 0 -20 745       5 4 TR32/533 mts
10 - PC10 - P:Arovre Cipó Hora 01:00:44,00 10:03:44 10:03:54,84 767 0 0 10 755       5 1 TR32/767 mts
11 - PC11 - P:Descida do Bambú Hora 01:07:02,00 10:10:02 10:10:27,00 152 0 0 25 780       4 5 TR34/152 mts
12 - PC12 - P:Arvore Verm Cupim Hora 01:12:15,00 10:15:15 10:15:22,48 30 0 0 7 787       2 1 TR35/30 mts
13 - PC13 - P:Ref Curva Hora 01:15:44,00 10:18:44 10:20:30,66 67 0 0 106 893       2 6 TR37/67 mts
20 - PC20 - P:Arvore Cupim Hora 01:18:37,00 10:21:37 10:23:26,60 98 0 0 109 1002       3 9 TR38/98 mts
21 - PC21 - P:Arvore Raiz Hora 01:22:03,00 10:25:03 10:25:27,72 95 0 0 24 1026       3 5 TR39/95 mts
22 - PC22 - P:Arvore Gelada Hora 01:24:25,00 10:27:25 10:27:39,30 34 0 0 14 1040       3 5 TR41/34 mts
23 - PC23 - P:Depois 2o Cupinzão Hora 01:28:47,00 10:31:47 10:32:56,66 128 0 0 69 1109       3 10 TR43/128 mts
24 - PC24 - P:Antes do Arco Hora 01:52:57,00 10:55:57 10:56:03,18 147 0 0 6 1115       3 2 TR49/147 mts
25 - PC25 - P:Arvore Arvrinha Hora 01:57:46,00 11:00:46 11:00:56,90 93 0 0 10 1125       3 3 TR51/93 mts
26 - PC26 - G:Vale Escondido Hora 02:03:07,00 11:06:07 11:06:00,78 431 0 0 -7 1132       3 3 TR51/431 mts
27 - PC27 - PV:Arvore Tumor Dist   11:06:24 00:00:00,00 448 460 0 12 1144       3 6 TR51/448 mts
28 - PC28 - P:Cupim Cortado Hora 02:10:00,00 11:13:00 11:12:56,18 150 0 0 -4 1148       3 3 TR54/150 mts
29 - PC29 - P:Vala Hora 02:15:38,00 11:18:38 11:18:30,30 33 0 0 -8 1156       3 3 TR56/33 mts
30 - PC30 - P:Pau Fino Hora 02:17:37,00 11:20:37 11:20:32,18 152 0 0 -5 1161       3 4 TR56/152 mts
36 - PC36 - 5 ARVORES Hora 02:21:23,00 11:24:23 00:00:00,00 0 0 0 800 1961 Sim     3 14  
37 - PC37 - ARVORE LODO Hora 02:21:34,00 11:24:34 11:26:29,60 0 0 0 115 2076       2 3  
38 - PC38 - VOLTINHA SO UM Hora 02:22:48,00 11:25:48 11:27:53,42 0 0 0 125 2201       2 5  
31 - PC31 - P:Raiz Atravessada Hora 02:29:01,00 11:32:01 11:32:03,00 90 0 0 2 2203       2 1 TR63/90 mts
32 - PC32 - P:Beira Rio Hora 02:32:50,00 11:35:50 11:38:53,24 3 0 0 183 2386       2 8 TR66/3 mts
33 - PC33 - P:Arvores Gemeas REF Hora 02:33:15,00 11:36:15 11:39:55,00 32 0 0 220 2606       2 4 TR66/32 mts
34 - PC34 - P:Arvore Descascada Hora 02:34:53,00 11:37:53 11:42:50,36 4 0 0 297 2903       2 9 TR68/4 mts
35 - PC35 - P:Bampe Antigo Hora 02:38:52,00 11:41:52 11:44:31,30 128 0 0 159 3062       2 6 TR69/128 mts
41 - PC41 - P:Arvore em V Hora 02:45:14,00 11:48:14 11:48:30,84 29 0 0 16 3078       2 3 TR73/29 mts
14 - PC14 - P:Cupim Furado Hora 02:46:25,00 11:49:25 11:49:26,24 109 0 0 1 3079       2 1 TR73/109 mts
15 - PC15 - PV:Voltinha Doida Dist   11:51:09 00:00:00,00 227 235 0 8 3087       2 4 TR73/227 mts
16 - PC16 - P:Antes da Vala Hora 02:49:34,00 11:52:34 11:52:42,60 323 0 0 8 3095       2 2 TR73/323 mts
17 - PC17 - GV:Poste Volta Dist   11:56:17 00:00:00,00 87 91 0 4 3099       2 7 TR76/87 mts
40 - PC40 - FIM Hora 03:07:07,00 12:10:07 12:09:57,12 83 0 0 -10 3109       2 4 TR84/83 mts
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos3109
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3109


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:42:09
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe8 - PSYCHO KILLERS Largada09:15:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
19 - PC19 - P:Cano Hora 00:08:54,00 09:23:54 09:24:07,12 13 0 0 13 13       1 1 TR9/13 mts
18 - PC18 - P:Arvore Referencia Hora 00:09:08,00 09:24:08 09:23:07,78 29 0 0 -61 74       1 9 TR9/29 mts
01 - PC01 - VG:Poste Ida Dist   09:30:01 00:00:00,00 120 124 0 4 78       1 3 TR11/120 mts
02 - PC02 - P:Entre Cupins Hora 00:34:29,00 09:49:29 09:49:40,24 34 0 0 11 89       2 10 TR23/34 mts
39 - PC39 - P:Tronco Caido Hora 00:37:12,00 09:52:12 09:52:04,36 2 0 0 -8 97       1 3 TR25/2 mts
03 - PC03 - P:Arvore Pintada Hora 00:40:33,00 09:55:33 09:55:27,18 49 0 0 -6 103       1 1 TR27/49 mts
04 - PC04 - G:Escondido na Trilha Hora 00:46:50,00 10:01:50 10:01:33,30 64 0 0 -17 120       1 5 TR31/64 mts
05 - PC05 - PV:Depois do Escondido Dist   10:01:58 00:00:00,00 73 59 0 -14 134       1 9 TR31/73 mts
06 - PC06 - P:Arvore Vermelha Hora 00:51:31,00 10:06:31 10:06:38,00 192 0 0 7 141       1 3 TR32/192 mts
07 - PC07 - P:4 Arvores Hora 00:54:21,00 10:09:21 10:09:05,18 370 0 0 -16 157       1 4 TR32/370 mts
08 - PC08 - PV:Antes do Coqueirinho Dist   10:11:07 00:00:00,00 476 423 0 -53 210       1 10 TR32/476 mts
09 - PC09 - P:Entre Arvores Hora 00:57:04,00 10:12:04 10:11:55,66 533 0 0 -9 219       1 1 TR32/533 mts
10 - PC10 - P:Arovre Cipó Hora 01:00:44,00 10:15:44 10:15:19,18 767 0 0 -25 244       1 2 TR32/767 mts
11 - PC11 - P:Descida do Bambú Hora 01:07:02,00 10:22:02 10:22:57,60 152 0 0 55 299       1 10 TR34/152 mts
12 - PC12 - P:Arvore Verm Cupim Hora 01:12:15,00 10:27:15 10:29:38,42 30 0 0 143 442       1 9 TR35/30 mts
13 - PC13 - P:Ref Curva Hora 01:15:44,00 10:30:44 10:33:23,90 67 0 0 159 601       1 9 TR37/67 mts
20 - PC20 - P:Arvore Cupim Hora 01:18:37,00 10:33:37 10:35:01,84 98 0 0 84 685       1 7 TR38/98 mts
21 - PC21 - P:Arvore Raiz Hora 01:22:03,00 10:37:03 10:36:48,66 95 0 0 -15 700       1 3 TR39/95 mts
22 - PC22 - P:Arvore Gelada Hora 01:24:25,00 10:39:25 10:39:33,36 34 0 0 8 708       1 2 TR41/34 mts
23 - PC23 - P:Depois 2o Cupinzão Hora 01:28:47,00 10:43:47 10:43:25,42 128 0 0 -22 730       1 4 TR43/128 mts
24 - PC24 - P:Antes do Arco Hora 01:52:57,00 11:07:57 11:08:24,90 147 0 0 27 757       1 6 TR49/147 mts
25 - PC25 - P:Arvore Arvrinha Hora 01:57:46,00 11:12:46 11:13:15,18 93 0 0 29 786       1 8 TR51/93 mts
26 - PC26 - G:Vale Escondido Hora 02:03:07,00 11:18:07 11:18:39,48 431 0 0 32 818       1 8 TR51/431 mts
27 - PC27 - PV:Arvore Tumor Dist   11:18:24 00:00:00,00 448 475 0 27 845       1 9 TR51/448 mts
28 - PC28 - P:Cupim Cortado Hora 02:10:00,00 11:25:00 11:25:16,24 150 0 0 16 861       1 5 TR54/150 mts
29 - PC29 - P:Vala Hora 02:15:38,00 11:30:38 11:30:50,84 33 0 0 12 873       1 5 TR56/33 mts
30 - PC30 - P:Pau Fino Hora 02:17:37,00 11:32:37 11:32:58,24 152 0 0 21 894       1 6 TR56/152 mts
36 - PC36 - 5 ARVORES Hora 02:21:23,00 11:36:23 00:00:00,00 0 0 0 800 1694 Sim     2 13  
37 - PC37 - ARVORE LODO Hora 02:21:34,00 11:36:34 00:00:00,00 0 0 0 800 2494 Sim     3 13  
38 - PC38 - VOLTINHA SO UM Hora 02:22:48,00 11:37:48 11:43:23,36 0 0 0 335 2829       3 11  
31 - PC31 - P:Raiz Atravessada Hora 02:29:01,00 11:44:01 11:45:48,00 90 0 0 107 2936       3 6 TR63/90 mts
32 - PC32 - P:Beira Rio Hora 02:32:50,00 11:47:50 11:48:24,66 3 0 0 34 2970       3 2 TR66/3 mts
33 - PC33 - P:Arvores Gemeas REF Hora 02:33:15,00 11:48:15 11:49:09,84 32 0 0 54 3024       3 1 TR66/32 mts
34 - PC34 - P:Arvore Descascada Hora 02:34:53,00 11:49:53 11:50:45,12 4 0 0 52 3076       3 2 TR68/4 mts
35 - PC35 - P:Bampe Antigo Hora 02:38:52,00 11:53:52 11:54:15,84 128 0 0 23 3099       3 2 TR69/128 mts
41 - PC41 - P:Arvore em V Hora 02:45:14,00 12:00:14 12:00:27,78 29 0 0 13 3112       3 2 TR73/29 mts
14 - PC14 - P:Cupim Furado Hora 02:46:25,00 12:01:25 12:01:46,60 109 0 0 21 3133       3 3 TR73/109 mts
15 - PC15 - PV:Voltinha Doida Dist   12:03:09 00:00:00,00 227 247 0 20 3153       3 8 TR73/227 mts
16 - PC16 - P:Antes da Vala Hora 02:49:34,00 12:04:34 12:05:12,12 323 0 0 38 3191       3 4 TR73/323 mts
17 - PC17 - GV:Poste Volta Dist   12:08:17 00:00:00,00 87 103 0 16 3207       3 13 TR76/87 mts
40 - PC40 - FIM Hora 03:07:07,00 12:22:07 12:22:16,72 83 0 0 9 3216       3 3 TR84/83 mts
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos3216
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3216


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:42:09
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe10 - AGUIA Largada09:27:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
19 - PC19 - P:Cano Hora 00:08:54,00 09:35:54 09:36:55,48 13 0 0 61 61       3 3 TR9/13 mts
18 - PC18 - P:Arvore Referencia Hora 00:09:08,00 09:36:08 09:38:41,30 29 0 0 153 214       7 12 TR9/29 mts
01 - PC01 - VG:Poste Ida Dist   09:42:01 00:00:00,00 120 126 0 6 220       6 5 TR11/120 mts
02 - PC02 - P:Entre Cupins Hora 00:34:29,00 10:01:29 10:01:35,54 34 0 0 6 226       6 7 TR23/34 mts
39 - PC39 - P:Tronco Caido Hora 00:37:12,00 10:04:12 10:06:55,24 2 0 0 163 389       6 14 TR25/2 mts
03 - PC03 - P:Arvore Pintada Hora 00:40:33,00 10:07:33 10:10:41,42 49 0 0 188 577       7 14 TR27/49 mts
04 - PC04 - G:Escondido na Trilha Hora 00:46:50,00 10:13:50 10:15:32,24 64 0 0 102 679       7 13 TR31/64 mts
05 - PC05 - PV:Depois do Escondido Dist   10:13:58 00:00:00,00 73 68 0 -5 684       7 3 TR31/73 mts
06 - PC06 - P:Arvore Vermelha Hora 00:51:31,00 10:18:31 10:21:39,48 192 0 0 188 872       9 14 TR32/192 mts
07 - PC07 - P:4 Arvores Hora 00:54:21,00 10:21:21 10:23:49,24 370 0 0 148 1020       10 13 TR32/370 mts
08 - PC08 - PV:Antes do Coqueirinho Dist   10:23:07 00:00:00,00 476 627 0 151 1171       10 12 TR32/476 mts
09 - PC09 - P:Entre Arvores Hora 00:57:04,00 10:24:04 10:25:59,30 533 0 0 115 1286       10 10 TR32/533 mts
10 - PC10 - P:Arovre Cipó Hora 01:00:44,00 10:27:44 10:28:54,30 767 0 0 70 1356       10 7 TR32/767 mts
11 - PC11 - P:Descida do Bambú Hora 01:07:02,00 10:34:02 10:34:03,60 152 0 0 1 1357       9 1 TR34/152 mts
12 - PC12 - P:Arvore Verm Cupim Hora 01:12:15,00 10:39:15 10:39:48,60 30 0 0 33 1390       8 4 TR35/30 mts
13 - PC13 - P:Ref Curva Hora 01:15:44,00 10:42:44 10:44:31,12 67 0 0 107 1497       8 7 TR37/67 mts
20 - PC20 - P:Arvore Cupim Hora 01:18:37,00 10:45:37 10:47:07,90 98 0 0 90 1587       8 8 TR38/98 mts
21 - PC21 - P:Arvore Raiz Hora 01:22:03,00 10:49:03 10:49:44,24 95 0 0 41 1628       8 7 TR39/95 mts
22 - PC22 - P:Arvore Gelada Hora 01:24:25,00 10:51:25 10:51:38,72 34 0 0 13 1641       8 3 TR41/34 mts
23 - PC23 - P:Depois 2o Cupinzão Hora 01:28:47,00 10:55:47 10:55:47,48 128 0 0 0 1641       7 1 TR43/128 mts
24 - PC24 - P:Antes do Arco Hora 01:52:57,00 11:19:57 11:18:57,00 147 0 0 -60 1701       6 12 TR49/147 mts
25 - PC25 - P:Arvore Arvrinha Hora 01:57:46,00 11:24:46 11:23:02,72 93 0 0 -104 1805       7 12 TR51/93 mts
26 - PC26 - G:Vale Escondido Hora 02:03:07,00 11:30:07 11:27:32,30 431 0 0 -155 1960       7 13 TR51/431 mts
27 - PC27 - PV:Arvore Tumor Dist   11:30:24 00:00:00,00 448 17 0 -431 2391       9 12 TR51/448 mts
28 - PC28 - P:Cupim Cortado Hora 02:10:00,00 11:37:00 11:34:20,12 150 0 0 -160 2551       10 13 TR54/150 mts
29 - PC29 - P:Vala Hora 02:15:38,00 11:42:38 11:39:26,78 33 0 0 -192 2743       10 14 TR56/33 mts
30 - PC30 - P:Pau Fino Hora 02:17:37,00 11:44:37 11:40:49,54 152 0 0 -228 2971       11 13 TR56/152 mts
36 - PC36 - 5 ARVORES Hora 02:21:23,00 11:48:23 11:48:16,90 0 0 0 -7 2978       7 1  
37 - PC37 - ARVORE LODO Hora 02:21:34,00 11:48:34 11:49:12,72 0 0 0 38 3016       7 1  
38 - PC38 - VOLTINHA SO UM Hora 02:22:48,00 11:49:48 11:50:18,54 0 0 0 30 3046       5 1  
31 - PC31 - P:Raiz Atravessada Hora 02:29:01,00 11:56:01 11:55:53,84 90 0 0 -8 3054       4 3 TR63/90 mts
32 - PC32 - P:Beira Rio Hora 02:32:50,00 11:59:50 12:02:48,42 3 0 0 178 3232       4 7 TR66/3 mts
33 - PC33 - P:Arvores Gemeas REF Hora 02:33:15,00 12:00:15 12:04:02,72 32 0 0 227 3459       4 5 TR66/32 mts
34 - PC34 - P:Arvore Descascada Hora 02:34:53,00 12:01:53 12:06:07,78 4 0 0 254 3713       5 7 TR68/4 mts
35 - PC35 - P:Bampe Antigo Hora 02:38:52,00 12:05:52 12:08:27,84 128 0 0 155 3868       5 4 TR69/128 mts
41 - PC41 - P:Arvore em V Hora 02:45:14,00 12:12:14 12:12:50,48 29 0 0 36 3904       5 4 TR73/29 mts
14 - PC14 - P:Cupim Furado Hora 02:46:25,00 12:13:25 12:14:05,78 109 0 0 40 3944       5 5 TR73/109 mts
15 - PC15 - PV:Voltinha Doida Dist   12:15:09 00:00:00,00 227 268 0 41 3985       5 13 TR73/227 mts
16 - PC16 - P:Antes da Vala Hora 02:49:34,00 12:16:34 12:19:15,24 323 0 0 161 4146       5 7 TR73/323 mts
17 - PC17 - GV:Poste Volta Dist   12:20:17 00:00:00,00 87 94 0 7 4153       5 9 TR76/87 mts
40 - PC40 - FIM Hora 03:07:07,00 12:34:07 12:34:01,00 83 0 0 -6 4159       5 1 TR84/83 mts
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos4159
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos4159


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:42:09
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe9 - VIVO NA MATA Largada09:21:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
19 - PC19 - P:Cano Hora 00:08:54,00 09:29:54 00:00:00,00 13 0 0 800 800 Sim     14 14 TR9/13 mts
18 - PC18 - P:Arvore Referencia Hora 00:09:08,00 09:30:08 09:34:18,36 29 0 0 250 1050       14 13 TR9/29 mts
01 - PC01 - VG:Poste Ida Dist   09:36:01 00:00:00,00 120 1125 0 600 1650       14 13 TR11/120 mts
