CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:42:37
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC19 PC18 PC01 PC02 PC39 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC27 PC28 PC29 PC30 PC36 PC37 PC38 PC31 PC32 PC33 PC34 PC35 PC41 PC14 PC15 PC16 PC17 PC40Tp.Prova
1 4 - G.E.B.A. 2059 0 2059 792692-17-101-192332337519341054641136414152280013413916661031026025721423400:00:00,00
2 2 - CAMELLOS 2769 0 2769 60066146-237800-18-30-11-27345937342221232523-3-3881280019017732149391597963318100:00:00,00
3 3 - CARCARÁ 3370 0 3370 6007162-1214100911-293-26-40-114800-11021-77-88-8554-1-5131158800709943-22011-3-6-100:00:00,00
4 5 - TAMO ANDANO 3952 0 3952 1558127-21-13-104056-3922643246-9-12-19-19-170141167-12800218210245206233148350300310413256-1700:00:00,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:42:38
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe4 - G.E.B.A. Largada09:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
19 - PC19 - P:Cano Hora 00:08:54,00 09:26:54 09:28:13,90 13 0 0 79 79       2 2 TR9/13 mts
18 - PC18 - P:Arvore Referencia Hora 00:09:08,00 09:27:08 09:27:34,24 29 0 0 26 105       2 2 TR9/29 mts
01 - PC01 - VG:Poste Ida Dist   09:33:01 00:00:00,00 120 129 0 9 114       2 1 TR11/120 mts
02 - PC02 - P:Entre Cupins Hora 00:34:29,00 09:52:29 09:52:31,42 34 0 0 2 116       2 1 TR23/34 mts
39 - PC39 - P:Tronco Caido Hora 00:37:12,00 09:55:12 09:54:55,00 2 0 0 -17 133       2 2 TR25/2 mts
03 - PC03 - P:Arvore Pintada Hora 00:40:33,00 09:58:33 09:58:23,54 49 0 0 -10 143       2 2 TR27/49 mts
04 - PC04 - G:Escondido na Trilha Hora 00:46:50,00 10:04:50 10:04:51,78 64 0 0 1 144       2 2 TR31/64 mts
05 - PC05 - PV:Depois do Escondido Dist   10:04:58 00:00:00,00 73 72 0 -1 145       2 4 TR31/73 mts
06 - PC06 - P:Arvore Vermelha Hora 00:51:31,00 10:09:31 10:09:40,90 192 0 0 9 154       1 2 TR32/192 mts
07 - PC07 - P:4 Arvores Hora 00:54:21,00 10:12:21 10:12:44,36 370 0 0 23 177       1 3 TR32/370 mts
08 - PC08 - PV:Antes do Coqueirinho Dist   10:14:07 00:00:00,00 476 479 0 3 180       1 1 TR32/476 mts
09 - PC09 - P:Entre Arvores Hora 00:57:04,00 10:15:04 10:15:27,36 533 0 0 23 203       1 3 TR32/533 mts
10 - PC10 - P:Arovre Cipó Hora 01:00:44,00 10:18:44 10:19:21,72 767 0 0 37 240       1 2 TR32/767 mts
11 - PC11 - P:Descida do Bambú Hora 01:07:02,00 10:25:02 10:25:07,00 152 0 0 5 245       1 1 TR34/152 mts
12 - PC12 - P:Arvore Verm Cupim Hora 01:12:15,00 10:30:15 10:30:34,00 30 0 0 19 264       1 1 TR35/30 mts
13 - PC13 - P:Ref Curva Hora 01:15:44,00 10:33:44 10:34:18,78 67 0 0 34 298       1 2 TR37/67 mts
20 - PC20 - P:Arvore Cupim Hora 01:18:37,00 10:36:37 10:36:47,42 98 0 0 10 308       1 1 TR38/98 mts
21 - PC21 - P:Arvore Raiz Hora 01:22:03,00 10:40:03 10:40:08,60 95 0 0 5 313       1 1 TR39/95 mts
22 - PC22 - P:Arvore Gelada Hora 01:24:25,00 10:42:25 10:42:29,24 34 0 0 4 317       1 1 TR41/34 mts
23 - PC23 - P:Depois 2o Cupinzão Hora 01:28:47,00 10:46:47 10:46:53,12 128 0 0 6 323       1 1 TR43/128 mts
24 - PC24 - P:Antes do Arco Hora 01:52:57,00 11:10:57 11:11:01,30 147 0 0 4 327       1 2 TR49/147 mts
25 - PC25 - P:Arvore Arvrinha Hora 01:57:46,00 11:15:46 11:17:39,84 93 0 0 113 440       1 4 TR51/93 mts
26 - PC26 - G:Vale Escondido Hora 02:03:07,00 11:21:07 11:22:11,78 431 0 0 64 504       1 4 TR51/431 mts
27 - PC27 - PV:Arvore Tumor Dist   11:21:24 00:00:00,00 448 462 0 14 518       1 3 TR51/448 mts
28 - PC28 - P:Cupim Cortado Hora 02:10:00,00 11:28:00 11:28:15,00 150 0 0 15 533       1 4 TR54/150 mts
29 - PC29 - P:Vala Hora 02:15:38,00 11:33:38 11:33:40,18 33 0 0 2 535       1 2 TR56/33 mts
30 - PC30 - P:Pau Fino Hora 02:17:37,00 11:35:37 11:35:39,84 152 0 0 2 537       1 2 TR56/152 mts
36 - PC36 - 5 ARVORES Hora 02:21:23,00 11:39:23 00:00:00,00 0 0 0 800 1337 Sim     1 3  
37 - PC37 - ARVORE LODO Hora 02:21:34,00 11:39:34 11:41:48,72 0 0 0 134 1471       1 1  
38 - PC38 - VOLTINHA SO UM Hora 02:22:48,00 11:40:48 11:43:07,00 0 0 0 139 1610       1 2  
31 - PC31 - P:Raiz Atravessada Hora 02:29:01,00 11:47:01 11:47:17,66 90 0 0 16 1626       1 2 TR63/90 mts
32 - PC32 - P:Beira Rio Hora 02:32:50,00 11:50:50 11:51:56,78 3 0 0 66 1692       1 2 TR66/3 mts
33 - PC33 - P:Arvores Gemeas REF Hora 02:33:15,00 11:51:15 11:52:58,00 32 0 0 103 1795       1 3 TR66/32 mts
34 - PC34 - P:Arvore Descascada Hora 02:34:53,00 11:52:53 11:54:35,42 4 0 0 102 1897       1 2 TR68/4 mts
35 - PC35 - P:Bampe Antigo Hora 02:38:52,00 11:56:52 11:57:52,00 128 0 0 60 1957       1 2 TR69/128 mts
41 - PC41 - P:Arvore em V Hora 02:45:14,00 12:03:14 12:03:39,00 29 0 0 25 1982       1 3 TR73/29 mts
14 - PC14 - P:Cupim Furado Hora 02:46:25,00 12:04:25 12:04:32,12 109 0 0 7 1989       1 3 TR73/109 mts
15 - PC15 - PV:Voltinha Doida Dist   12:06:09 00:00:00,00 227 248 0 21 2010       1 3 TR73/227 mts
16 - PC16 - P:Antes da Vala Hora 02:49:34,00 12:07:34 12:08:16,00 323 0 0 42 2052       1 3 TR73/323 mts
17 - PC17 - GV:Poste Volta Dist   12:11:17 00:00:00,00 87 90 0 3 2055       1 1 TR76/87 mts
40 - PC40 - FIM Hora 03:07:07,00 12:25:07 12:25:11,84 83 0 0 4 2059       1 3 TR84/83 mts
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos2059
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2059


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:42:38
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe2 - CAMELLOS Largada09:06:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
19 - PC19 - P:Cano Hora 00:08:54,00 09:14:54 12:05:09,90 13 0 0 600 600       4 4 TR9/13 mts
18 - PC18 - P:Arvore Referencia Hora 00:09:08,00 09:15:08 09:16:14,84 29 0 0 66 666       4 4 TR9/29 mts
01 - PC01 - VG:Poste Ida Dist   09:21:01 00:00:00,00 120 134 0 14 680       4 3 TR11/120 mts
02 - PC02 - P:Entre Cupins Hora 00:34:29,00 09:40:29 09:40:35,72 34 0 0 6 686       4 3 TR23/34 mts
39 - PC39 - P:Tronco Caido Hora 00:37:12,00 09:43:12 09:42:49,48 2 0 0 -23 709       4 4 TR25/2 mts
03 - PC03 - P:Arvore Pintada Hora 00:40:33,00 09:46:33 09:46:40,48 49 0 0 7 716       4 1 TR27/49 mts
04 - PC04 - G:Escondido na Trilha Hora 00:46:50,00 09:52:50 09:52:58,90 64 0 0 8 724       4 3 TR31/64 mts
05 - PC05 - PV:Depois do Escondido Dist   09:52:58 00:00:00,00 73 73 0 0 724       4 3 TR31/73 mts
06 - PC06 - P:Arvore Vermelha Hora 00:51:31,00 09:57:31 09:57:31,72 192 0 0 0 724       4 1 TR32/192 mts
07 - PC07 - P:4 Arvores Hora 00:54:21,00 10:00:21 10:00:03,84 370 0 0 -18 742       4 2 TR32/370 mts
08 - PC08 - PV:Antes do Coqueirinho Dist   10:02:07 00:00:00,00 476 446 0 -30 772       3 2 TR32/476 mts
09 - PC09 - P:Entre Arvores Hora 00:57:04,00 10:03:04 10:02:53,90 533 0 0 -11 783       3 1 TR32/533 mts
10 - PC10 - P:Arovre Cipó Hora 01:00:44,00 10:06:44 10:06:17,42 767 0 0 -27 810       3 1 TR32/767 mts
11 - PC11 - P:Descida do Bambú Hora 01:07:02,00 10:13:02 10:13:36,84 152 0 0 34 844       3 3 TR34/152 mts
12 - PC12 - P:Arvore Verm Cupim Hora 01:12:15,00 10:18:15 10:19:14,72 30 0 0 59 903       3 3 TR35/30 mts
13 - PC13 - P:Ref Curva Hora 01:15:44,00 10:21:44 10:22:21,54 67 0 0 37 940       3 3 TR37/67 mts
20 - PC20 - P:Arvore Cupim Hora 01:18:37,00 10:24:37 10:25:11,00 98 0 0 34 974       3 4 TR38/98 mts
21 - PC21 - P:Arvore Raiz Hora 01:22:03,00 10:28:03 10:28:25,36 95 0 0 22 996       3 3 TR39/95 mts
22 - PC22 - P:Arvore Gelada Hora 01:24:25,00 10:30:25 10:30:46,42 34 0 0 21 1017       3 3 TR41/34 mts
23 - PC23 - P:Depois 2o Cupinzão Hora 01:28:47,00 10:34:47 10:35:10,48 128 0 0 23 1040       3 3 TR43/128 mts
24 - PC24 - P:Antes do Arco Hora 01:52:57,00 10:58:57 10:59:22,00 147 0 0 25 1065       3 4 TR49/147 mts
25 - PC25 - P:Arvore Arvrinha Hora 01:57:46,00 11:03:46 11:04:09,00 93 0 0 23 1088       3 3 TR51/93 mts
26 - PC26 - G:Vale Escondido Hora 02:03:07,00 11:09:07 11:09:04,66 431 0 0 -3 1091       3 3 TR51/431 mts
27 - PC27 - PV:Arvore Tumor Dist   11:09:24 00:00:00,00 448 445 0 -3 1094       3 1 TR51/448 mts
28 - PC28 - P:Cupim Cortado Hora 02:10:00,00 11:16:00 11:16:08,42 150 0 0 8 1102       3 3 TR54/150 mts
29 - PC29 - P:Vala Hora 02:15:38,00 11:21:38 11:21:46,00 33 0 0 8 1110       3 4 TR56/33 mts
30 - PC30 - P:Pau Fino Hora 02:17:37,00 11:23:37 11:23:49,78 152 0 0 12 1122       3 4 TR56/152 mts
36 - PC36 - 5 ARVORES Hora 02:21:23,00 11:27:23 00:00:00,00 0 0 0 800 1922 Sim     3 4  
37 - PC37 - ARVORE LODO Hora 02:21:34,00 11:27:34 11:30:44,66 0 0 0 190 2112       3 2  
38 - PC38 - VOLTINHA SO UM Hora 02:22:48,00 11:28:48 11:31:45,54 0 0 0 177 2289       3 3  
31 - PC31 - P:Raiz Atravessada Hora 02:29:01,00 11:35:01 11:35:33,12 90 0 0 32 2321       3 3 TR63/90 mts
32 - PC32 - P:Beira Rio Hora 02:32:50,00 11:38:50 11:41:19,60 3 0 0 149 2470       3 3 TR66/3 mts
33 - PC33 - P:Arvores Gemeas REF Hora 02:33:15,00 11:39:15 11:39:54,66 32 0 0 39 2509       3 1 TR66/32 mts
34 - PC34 - P:Arvore Descascada Hora 02:34:53,00 11:40:53 11:43:32,78 4 0 0 159 2668       3 4 TR68/4 mts
35 - PC35 - P:Bampe Antigo Hora 02:38:52,00 11:44:52 11:46:11,72 128 0 0 79 2747       2 3 TR69/128 mts
41 - PC41 - P:Arvore em V Hora 02:45:14,00 11:51:14 11:51:20,66 29 0 0 6 2753       2 2 TR73/29 mts
14 - PC14 - P:Cupim Furado Hora 02:46:25,00 11:52:25 11:52:28,78 109 0 0 3 2756       2 2 TR73/109 mts
15 - PC15 - PV:Voltinha Doida Dist   11:54:09 00:00:00,00 227 230 0 3 2759       2 2 TR73/227 mts
16 - PC16 - P:Antes da Vala Hora 02:49:34,00 11:55:34 11:55:35,30 323 0 0 1 2760       2 1 TR73/323 mts
17 - PC17 - GV:Poste Volta Dist   11:59:17 00:00:00,00 87 95 0 8 2768       2 4 TR76/87 mts
40 - PC40 - FIM Hora 03:07:07,00 12:13:07 12:13:08,78 83 0 0 1 2769       2 2 TR84/83 mts
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos2769
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2769


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:42:38
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe3 - CARCARÁ Largada09:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
19 - PC19 - P:Cano Hora 00:08:54,00 09:20:54 12:11:11,42 13 0 0 600 600       3 3 TR9/13 mts
18 - PC18 - P:Arvore Referencia Hora 00:09:08,00 09:21:08 09:21:15,42 29 0 0 7 607       3 1 TR9/29 mts
01 - PC01 - VG:Poste Ida Dist   09:27:01 00:00:00,00 120 136 0 16 623       3 4 TR11/120 mts
02 - PC02 - P:Entre Cupins Hora 00:34:29,00 09:46:29 09:46:31,54 34 0 0 2 625       3 2 TR23/34 mts
39 - PC39 - P:Tronco Caido Hora 00:37:12,00 09:49:12 09:49:00,36 2 0 0 -12 637       3 1 TR25/2 mts
03 - PC03 - P:Arvore Pintada Hora 00:40:33,00 09:52:33 09:52:47,54 49 0 0 14 651       3 4 TR27/49 mts
04 - PC04 - G:Escondido na Trilha Hora 00:46:50,00 09:58:50 09:59:00,90 64 0 0 10 661       3 4 TR31/64 mts
05 - PC05 - PV:Depois do Escondido Dist   09:58:58 00:00:00,00 73 73 0 0 661       3 2 TR31/73 mts
06 - PC06 - P:Arvore Vermelha Hora 00:51:31,00 10:03:31 10:03:40,60 192 0 0 9 670       3 3 TR32/192 mts
07 - PC07 - P:4 Arvores Hora 00:54:21,00 10:06:21 10:06:32,30 370 0 0 11 681       3 1 TR32/370 mts
08 - PC08 - PV:Antes do Coqueirinho Dist   10:08:07 00:00:00,00 476 183 0 -293 974       4 4 TR32/476 mts
09 - PC09 - P:Entre Arvores Hora 00:57:04,00 10:09:04 10:08:38,60 533 0 0 -26 1000       4 4 TR32/533 mts
10 - PC10 - P:Arovre Cipó Hora 01:00:44,00 10:12:44 10:12:04,12 767 0 0 -40 1040       4 3 TR32/767 mts
11 - PC11 - P:Descida do Bambú Hora 01:07:02,00 10:19:02 10:17:08,42 152 0 0 -114 1154       4 4 TR34/152 mts
12 - PC12 - P:Arvore Verm Cupim Hora 01:12:15,00 10:24:15 00:00:00,00 30 0 0 800 1954 Sim     4 4 TR35/30 mts
13 - PC13 - P:Ref Curva Hora 01:15:44,00 10:27:44 10:25:54,78 67 0 0 -110 2064       4 4 TR37/67 mts
20 - PC20 - P:Arvore Cupim Hora 01:18:37,00 10:30:37 10:30:58,90 98 0 0 21 2085       4 3 TR38/98 mts
21 - PC21 - P:Arvore Raiz Hora 01:22:03,00 10:34:03 10:32:46,00 95 0 0 -77 2162       4 4 TR39/95 mts
22 - PC22 - P:Arvore Gelada Hora 01:24:25,00 10:36:25 10:34:57,42 34 0 0 -88 2250       4 4 TR41/34 mts
23 - PC23 - P:Depois 2o Cupinzão Hora 01:28:47,00 10:40:47 10:39:22,12 128 0 0 -85 2335       4 4 TR43/128 mts
24 - PC24 - P:Antes do Arco Hora 01:52:57,00 11:04:57 11:05:02,66 147 0 0 5 2340       4 3 TR49/147 mts
25 - PC25 - P:Arvore Arvrinha Hora 01:57:46,00 11:09:46 11:09:50,36 93 0 0 4 2344       4 1 TR51/93 mts
26 - PC26 - G:Vale Escondido Hora 02:03:07,00 11:15:07 11:15:06,30 431 0 0 -1 2345       4 2 TR51/431 mts
27 - PC27 - PV:Arvore Tumor Dist   11:15:24 00:00:00,00 448 443 0 -5 2350       4 2 TR51/448 mts
28 - PC28 - P:Cupim Cortado Hora 02:10:00,00 11:22:00 11:22:01,84 150 0 0 1 2351       4 1 TR54/150 mts
29 - PC29 - P:Vala Hora 02:15:38,00 11:27:38 11:27:41,66 33 0 0 3 2354       4 3 TR56/33 mts
30 - PC30 - P:Pau Fino Hora 02:17:37,00 11:29:37 11:29:48,12 152 0 0 11 2365       4 3 TR56/152 mts
36 - PC36 - 5 ARVORES Hora 02:21:23,00 11:33:23 11:34:21,84 0 0 0 58 2423       4 1  
37 - PC37 - ARVORE LODO Hora 02:21:34,00 11:33:34 00:00:00,00 0 0 0 800 3223 Sim     4 4  
38 - PC38 - VOLTINHA SO UM Hora 02:22:48,00 11:34:48 11:35:58,48 0 0 0 70 3293       4 1  
31 - PC31 - P:Raiz Atravessada Hora 02:29:01,00 11:41:01 11:41:10,54 90 0 0 9 3302       4 1 TR63/90 mts
32 - PC32 - P:Beira Rio Hora 02:32:50,00 11:44:50 11:44:59,00 3 0 0 9 3311       4 1 TR66/3 mts
33 - PC33 - P:Arvores Gemeas REF Hora 02:33:15,00 11:45:15 11:45:58,60 32 0 0 43 3354       4 2 TR66/32 mts
34 - PC34 - P:Arvore Descascada Hora 02:34:53,00 11:46:53 11:46:51,60 4 0 0 -2 3356       4 1 TR68/4 mts
35 - PC35 - P:Bampe Antigo Hora 02:38:52,00 11:50:52 11:50:54,72 128 0 0 2 3358       4 1 TR69/128 mts
41 - PC41 - P:Arvore em V Hora 02:45:14,00 11:57:14 11:57:14,42 29 0 0 0 3358       4 1 TR73/29 mts
14 - PC14 - P:Cupim Furado Hora 02:46:25,00 11:58:25 11:58:26,60 109 0 0 1 3359       3 1 TR73/109 mts
15 - PC15 - PV:Voltinha Doida Dist   12:00:09 00:00:00,00 227 228 0 1 3360       3 1 TR73/227 mts
16 - PC16 - P:Antes da Vala Hora 02:49:34,00 12:01:34 12:01:31,78 323 0 0 -3 3363       3 2 TR73/323 mts
17 - PC17 - GV:Poste Volta Dist   12:05:17 00:00:00,00 87 81 0 -6 3369       3 3 TR76/87 mts
40 - PC40 - FIM Hora 03:07:07,00 12:19:07 12:19:06,42 83 0 0 -1 3370       3 1 TR84/83 mts
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos3370
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3370


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa6 ETAPA - MACACOSData27/06/201027/06/2010 14:42:38
LocalBAR DO MARCINHOMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe5 - TAMO ANDANO Largada09:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
19 - PC19 - P:Cano Hora 00:08:54,00 09:32:54 09:33:09,84 13 0 0 15 15       1 1 TR9/13 mts
18 - PC18 - P:Arvore Referencia Hora 00:09:08,00 09:33:08 09:34:06,54 29 0 0 58 73       1 3 TR9/29 mts
01 - PC01 - VG:Poste Ida Dist   09:39:01 00:00:00,00 120 132 0 12 85       1 2 TR11/120 mts
02 - PC02 - P:Entre Cupins Hora 00:34:29,00 09:58:29 09:58:36,30 34 0 0 7 92       1 4 TR23/34 mts
39 - PC39 - P:Tronco Caido Hora 00:37:12,00 10:01:12 10:00:51,00 2 0 0 -21 113       1 3 TR25/2 mts
03 - PC03 - P:Arvore Pintada Hora 00:40:33,00 10:04:33 10:04:20,00 49 0 0 -13 126       1 3 TR27/49 mts
04 - PC04 - G:Escondido na Trilha Hora 00:46:50,00 10:10:50 10:10:49,66 64 0 0 -1 127       1 1 TR31/64 mts
05 - PC05 - PV:Depois do Escondido Dist   10:10:58 00:00:00,00 73 73 0 0 127       1 1 TR31/73 mts
06 - PC06 - P:Arvore Vermelha Hora 00:51:31,00 10:15:31 10:16:11,00 192 0 0 40 167       2 4 TR32/192 mts
07 - PC07 - P:4 Arvores Hora 00:54:21,00 10:18:21 10:19:17,84 370 0 0 56 223       2 4 TR32/370 mts
08 - PC08 - PV:Antes do Coqueirinho Dist   10:20:07 00:00:00,00 476 437 0 -39 262       2 3 TR32/476 mts
09 - PC09 - P:Entre Arvores Hora 00:57:04,00 10:21:04 10:21:26,36 533 0 0 22 284       2 2 TR32/533 mts
10 - PC10 - P:Arovre Cipó Hora 01:00:44,00 10:24:44 10:25:48,72 767 0 0 64 348       2 4 TR32/767 mts
11 - PC11 - P:Descida do Bambú Hora 01:07:02,00 10:31:02 10:31:34,54 152 0 0 32 380       2 2 TR34/152 mts
12 - PC12 - P:Arvore Verm Cupim Hora 01:12:15,00 10:36:15 10:37:01,54 30 0 0 46 426       2 2 TR35/30 mts
13 - PC13 - P:Ref Curva Hora 01:15:44,00 10:39:44 10:39:35,90 67 0 0 -9 435       2 1 TR37/67 mts
20 - PC20 - P:Arvore Cupim Hora 01:18:37,00 10:42:37 10:42:25,12 98 0 0 -12 447       2 2 TR38/98 mts
21 - PC21 - P:Arvore Raiz Hora 01:22:03,00 10:46:03 10:45:44,00 95 0 0 -19 466       2 2 TR39/95 mts
22 - PC22 - P:Arvore Gelada Hora 01:24:25,00 10:48:25 10:48:06,60 34 0 0 -19 485       2 2 TR41/34 mts
23 - PC23 - P:Depois 2o Cupinzão Hora 01:28:47,00 10:52:47 10:52:30,72 128 0 0 -17 502       2 2 TR43/128 mts
24 - PC24 - P:Antes do Arco Hora 01:52:57,00 11:16:57 11:16:57,78 147 0 0 0 502       2 1 TR49/147 mts
25 - PC25 - P:Arvore Arvrinha Hora 01:57:46,00 11:21:46 11:22:00,84 93 0 0 14 516       2 2 TR51/93 mts
26 - PC26 - G:Vale Escondido Hora 02:03:07,00 11:27:07 11:27:08,24 431 0 0 1 517       2 1 TR51/431 mts
27 - PC27 - PV:Arvore Tumor Dist   11:27:24 00:00:00,00 448 464 0 16 533       2 4 TR51/448 mts
28 - PC28 - P:Cupim Cortado Hora 02:10:00,00 11:34:00 11:34:07,60 150 0 0 7 540       2 2 TR54/150 mts
29 - PC29 - P:Vala Hora 02:15:38,00 11:39:38 11:39:37,00 33 0 0 -1 541       2 1 TR56/33 mts
30 - PC30 - P:Pau Fino Hora 02:17:37,00 11:41:37 11:41:39,84 152 0 0 2 543       2 1 TR56/152 mts
36 - PC36 - 5 ARVORES Hora 02:21:23,00 11:45:23 00:00:00,00 0 0 0 800 1343 Sim     2 2  
37 - PC37 - ARVORE LODO Hora 02:21:34,00 11:45:34 11:49:12,36 0 0 0 218 1561       2 3  
38 - PC38 - VOLTINHA SO UM Hora 02:22:48,00 11:46:48 11:50:18,24 0 0 0 210 1771       2 4  
31 - PC31 - P:Raiz Atravessada Hora 02:29:01,00 11:53:01 11:57:06,66 90 0 0 245 2016       2 4 TR63/90 mts
32 - PC32 - P:Beira Rio Hora 02:32:50,00 11:56:50 12:00:16,66 3 0 0 206 2222       2 4 TR66/3 mts
33 - PC33 - P:Arvores Gemeas REF Hora 02:33:15,00 11:57:15 12:01:08,24 32 0 0 233 2455       2 4 TR66/32 mts
34 - PC34 - P:Arvore Descascada Hora 02:34:53,00 11:58:53 12:01:21,54 4 0 0 148 2603       2 3 TR68/4 mts
35 - PC35 - P:Bampe Antigo Hora 02:38:52,00 12:02:52 12:08:42,18 128 0 0 350 2953       3 4 TR69/128 mts
41 - PC41 - P:Arvore em V Hora 02:45:14,00 12:09:14 12:14:14,12 29 0 0 300 3253       3 4 TR73/29 mts
14 - PC14 - P:Cupim Furado Hora 02:46:25,00 12:10:25 12:15:35,78 109 0 0 310 3563       4 4 TR73/109 mts
15 - PC15 - PV:Voltinha Doida Dist   12:12:09 00:00:00,00 227 268 0 41 3604       4 4 TR73/227 mts
16 - PC16 - P:Antes da Vala Hora 02:49:34,00 12:13:34 12:18:59,18 323 0 0 325 3929       4 4 TR73/323 mts
17 - PC17 - GV:Poste Volta Dist   12:17:17 00:00:00,00 87 93 0 6 3935       4 2 TR76/87 mts
40 - PC40 - FIM Hora 03:07:07,00 12:31:07 12:30:50,00 83 0 0 -17 3952       4 4 TR84/83 mts
Tempo de Prova00:00:00,00
Pontos Perdidos3952
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3952