| PC 14 - Hora - Tempo : 01:53:24,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ECO LIFE | 970 |
| 2 | STAR TREKKERS | 1048 |
| 3 | SO TREINANDO | 1272 |
| 4 | CASADINHO | 1682 |
| 5 | POWER TREKK | 1781 |
| 6 | INDAXEGOLA | 1880 |
| 7 | ENDURANCE | 1986 |
| 8 | EQUIMOSE | 2841 |
| 9 | TAO | 2928 |
| 10 | ZEPPELIN | 3959 |
| 11 | TREKKO BOM JR | 4439 |
| 12 | CORPOSÃOMENTESÃ | 40447 |
| 13 | SGT. TREKKERS | 42800 |
| 14 | SEMPRE EM FRENTE REXAM (RJ) | 53600 |
|
|
| PC 85 - Hora - Tempo : 01:56:38,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ECO LIFE | 976 |
| 2 | STAR TREKKERS | 1053 |
| 3 | SO TREINANDO | 1279 |
| 4 | CASADINHO | 1688 |
| 5 | POWER TREKK | 1806 |
| 6 | ENDURANCE | 1991 |
| 7 | INDAXEGOLA | 2072 |
| 8 | EQUIMOSE | 2844 |
| 9 | TAO | 2973 |
| 10 | ZEPPELIN | 3972 |
| 11 | TREKKO BOM JR | 4463 |
| 12 | CORPOSÃOMENTESÃ | 41047 |
| 13 | SGT. TREKKERS | 43400 |
| 14 | SEMPRE EM FRENTE REXAM (RJ) | 54400 |
|
|
| PC 86 - Hora - Tempo : 01:57:45,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ECO LIFE | 980 |
| 2 | STAR TREKKERS | 1062 |
| 3 | SO TREINANDO | 1289 |
| 4 | CASADINHO | 1696 |
| 5 | POWER TREKK | 1811 |
| 6 | ENDURANCE | 1995 |
| 7 | INDAXEGOLA | 2239 |
| 8 | EQUIMOSE | 2851 |
| 9 | TAO | 3032 |
| 10 | ZEPPELIN | 3973 |
| 11 | TREKKO BOM JR | 4481 |
| 12 | CORPOSÃOMENTESÃ | 41647 |
| 13 | SGT. TREKKERS | 44000 |
| 14 | SEMPRE EM FRENTE REXAM (RJ) | 55200 |
|