CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa3 ETAPA - MOEDAData28/03/201028/03/2010 14:58:43,859
LocalMOEDAMunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC02 PC14 PC22 PC28 PC29 PC01 PC40 PC41 PC24 PC42 PC43 PC44 PC45 PC46 PC47 PC48 PC49 PC50 PC51 PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC59 PC05 PC60 PC06 PC07 PC08 PC09 PC61 PC62 PC63 PC64 PC65 PC75 PC76 PC77 PC78 PC79 PC80 PC81 PC82 PC83 PC84 PC85 PC16 PC86 PC87 PC88 PC89 PC90 PC91 PC92 PC93 PC94 PC95 PC23 PC18 PC96 PC19 PC97 PC98 PC99 PCA0 PCA1 PC21 PC25 PC27Tp.Prova
1 40 - STAR TREKKERS 1081 0 1081 -15391600259342844-41-11-272555127360-12012820394769-22512213442495651463625199660-1-10-60122026303228115889141602:01:04,42
2 27 - ECOLIFE 2341 0 2341 -161781001517-1080029-14-13-3-4-102-53-4-76-2-54-3-41-3-32-103119-5-17-1116131720263024-7-7-5-3-4-6-20-150-101-52-11-62837199179163139111-22-2102:00:27,66
3 18 - SPEED GONZALES 2342 0 2342 -926-8001647318001486856545338-3351551-2114021-4-40-80836075117-518-2-2-2610142226333066262102-72-210002-2048155840319-137002:00:48,00
4 36 - POWER TREKK 2474 0 2474 -5270014574480012475623416082232-22-6-130-6-83-7342415910571501-24-17-8-8-2610-34-6-5162414802-4551492-41292911211897797158-21102:00:59,24
5 34 - CASADINHO 2585 0 2585 -14-11280025463210222614713810481594427242-363-7114-110416353450111742444141916-7-23-29-29-6-19-9-4-511014210141183423313324150369384101926902:00:57,72
6 39 - TAO 2750 0 2750 -234-23001483758001528462322415618-10-9223-117-9-51-3124225691-44-15-50-29-10-3-35630-3-10-41-927145-68-60-63-76-70-82-21-69-54-57-26-75541278-10-35-5401:59:54,54
7 28 - INDAXEGOLA 3188 0 3188 336-100016474417419688634727233104-5-10-25-42404610-75639601254525-5-138911253628449-4-4474012101332733315634-93150669427928427226325428002:00:48,72
8 31 - ZEPPELIN 3483 0 3483 -105100145664800800-47-4241-392201-493-36405048005858111516167-4368111213109137209163635747-299216660574432120702:00:55,30
9 29 - US BIRIMBONDUS 3719 0 3719 -57-71400669810080032824022919116413513-9141-6191-6545441147126154217137845-34-11-6-8-10-5-4-10-3-401312-23-136238885578114530172512105202:00:50,00
10 7 - CAMINHANDO POR FORA 4497 0 4497 -17-10-18003891898002081661561119179-49-591412562-53-6-151-4-111091101248005751-22-26-7-18-17-41-49-9-14-14-6-2193230676665-118-4-13588-16-11534325898807765420202:00:50,90
11 38 - TREKKO BOM JUNIOR 5350 0 5350 12615006512512515017010899938773411935830-17-3110133473329809812214181685-19-22-65-85-99-102-86-92-98-28-19-1720-23-9-8-128169-1434942128172176193219273264264256249738102:02:09,00
12 41 - SGT.TREKKERS 5799 0 5799 12289003417517417219210595553922-6-191198123-3843950800228288305417430-11113416262635363228262017800716665-191668484710078-4565345776695338941-1702:00:31,18
13 55 - SEMPRE EM FRENTE REXAM 5935 0 5935 -2-261700359910710811251332413-6-38-47-34-56-59-41-32-47-42-69-83-9211-119-262361-62-77-113-99-96-110-109-122-127-135-133-98-105-111-119-106-111-82-94-95-160-161-166-159-149-118-140-161-139-139-122-87-67-54-59-61-75-153-16601:58:02,42
14 33 - AMORA 13297 0 13297 -28-26-230011189165335401325315400420399366362359259249251233214207191178177157109244282309399341329104817061-24-41-58-80-79-92-9-426154235522183-654148155518110913222360057755352850725822002:04:28,54
15 32 - OS BAGAÇOS 28168 0 28168 -23-16-1400111921718006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006006004314424493974274224314614454604915035325354975615555422602632502342322222129110111012112912511010811762-12102:00:49,30
16 42 - INDIANA JONES 41153 0 41153 44628000019051054760060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060080080080060060060060060060060060060060060060060060060060060060060002:41:59,84


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa3 ETAPA - MOEDAData28/03/201028/03/2010 14:58:44,609
LocalMOEDAMunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS
Equipe40 - STAR TREKKERS Largada10:55:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
22 - PC22 - V:Mamâe Volta Dist   10:55:00,00 00:00:00,00 173 189 0 16 16       12 9 TR68/173 mts
14 - PC14 - V:Pedra Dist   10:55:00,00 00:00:00,00 376 415 0 39 55       14 15 TR42/376 mts
02 - PC02 - V:Mamãe IDA Dist   10:55:00,00 00:00:00,00 167 152 0 -15 70       8 8 TR11/167 mts
28 - PC28 - PUNIÇÃO 1 Hora 00:00:00,00 10:55:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 70 Sim     16 16 PUNIÇÃO
29 - PC29 - PUNIÇÃO 2 Hora 00:00:00,00 10:55:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 70 Sim     12 16 PUNIÇÃO
01 - PC01 - P:Tela Hora 00:04:05,00 10:59:05,00 10:59:07,90 21 0 0 2 72       7 1 TR03/21 mts
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:04:59,00 10:59:59,00 11:00:58,00 17 0 0 59 131       6 7 TR05/17 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:06:32,00 11:01:32,00 11:02:06,00 18 0 0 34 165       7 4 TR06/18 mts
24 - PC24 - P:Arvore REF Hora 00:07:48,00 11:02:48,00 11:03:16,36 48 0 0 28 193       2 2 TR07/48 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:08:35,00 11:03:35,00 11:04:19,00 24 0 0 44 237       2 3 TR08/24 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:10:32,00 11:05:32,00 11:05:28,00 29 0 0 -4 241       1 1 TR10/29 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:11:14,00 11:06:14,00 11:06:15,00 65 0 0 1 242       1 1 TR10/65 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:15:47,00 11:10:47,00 11:10:46,00 54 0 0 -1 243       1 1 TR12/54 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:16:39,00 11:11:39,00 11:11:40,00 107 0 0 1 244       1 1 TR12/107 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:17:26,00 11:12:26,00 11:12:24,00 155 0 0 -2 246       1 3 TR12/155 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:20:58,00 11:15:58,00 11:16:05,00 39 0 0 7 253       1 4 TR14/39 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:21:48,00 11:16:48,00 11:16:50,00 93 0 0 2 255       1 1 TR14/93 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:22:38,00 11:17:38,00 11:17:43,00 40 0 0 5 260       1 2 TR15/40 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:25:06,00 11:20:06,00 11:20:11,00 65 0 0 5 265       1 8 TR17/65 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:25:29,00 11:20:29,00 11:20:34,00 90 0 0 5 270       1 7 TR17/90 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:26:07,00 11:21:07,00 11:21:19,00 30 0 0 12 282       1 10 TR18/30 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:26:50,00 11:21:50,00 11:21:57,00 74 0 0 7 289       1 10 TR18/74 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:27:30,00 11:22:30,00 11:22:33,00 116 0 0 3 292       1 4 TR18/116 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:28:14,00 11:23:14,00 11:23:20,00 26 0 0 6 298       1 7 TR19/26 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 00:29:59,00 11:24:59,00 11:24:59,00 39 0 0 0 298       1 1 TR20/39 mts
58 - PC58 - GPS058 Hora 00:30:37,00 11:25:37,00 11:25:36,00 74 0 0 -1 299       1 2 TR20/74 mts
59 - PC59 - GPS059 Hora 00:31:33,00 11:26:33,00 11:26:35,00 32 0 0 2 301       1 5 TR21/32 mts
05 - PC05 - P:Mangueira Hora 00:32:05,00 11:27:05,00 11:27:05,30 65 0 0 0 301       1 1 TR21/65 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:34:55,00 11:29:55,00 11:29:56,00 38 0 0 1 302       1 3 TR23/38 mts
06 - PC06 - P:Arvore Tombo Hora 00:36:33,00 11:31:33,00 11:32:01,42 26 0 0 28 330       1 4 TR26/26 mts
07 - PC07 - P:Brejo Hora 00:38:48,00 11:33:48,00 11:34:08,30 54 0 0 20 350       1 3 TR28/54 mts
08 - PC08 - P:Toco Agua Hora 00:39:34,00 11:34:34,00 11:35:13,42 4 0 0 39 389       1 3 TR29/4 mts
09 - PC09 - P:Arvore Espinho Hora 00:40:22,00 11:35:22,00 11:36:09,00 7 0 0 47 436       1 1 TR30/7 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:43:38,00 11:38:38,00 11:38:44,00 30 0 0 6 442       1 5 TR33/30 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:46:04,00 11:41:04,00 11:41:13,00 13 0 0 9 451       1 3 TR35/13 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:57:35,00 11:52:35,00 11:52:33,00 66 0 0 -2 453       1 5 TR37/66 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:59:21,00 11:54:21,00 11:54:23,00 175 0 0 2 455       1 4 TR37/175 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 01:00:20,00 11:55:20,00 11:55:25,00 21 0 0 5 460       1 6 TR38/21 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:05:34,00 12:00:34,00 12:00:46,00 155 0 0 12 472       1 8 TR42/155 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:06:38,00 12:01:38,00 12:01:59,00 209 0 0 21 493       1 12 TR42/209 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:08:13,00 12:03:13,00 12:03:47,00 290 0 0 34 527       1 11 TR42/290 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:09:05,00 12:04:05,00 12:04:47,00 334 0 0 42 569       1 11 TR42/334 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:10:26,00 12:05:26,00 12:06:15,00 403 0 0 49 618       1 11 TR42/403 mts
80 - PC80 - GPS080 Hora 01:11:20,00 12:06:20,00 12:07:16,00 449 0 0 56 674       1 11 TR42/449 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:12:30,00 12:07:30,00 12:08:21,00 508 0 0 51 725       1 11 TR42/508 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:14:13,00 12:09:13,00 12:09:59,00 40 0 0 46 771       1 12 TR43/40 mts
83 - PC83 - GPS083 Hora 01:15:19,00 12:10:19,00 12:10:55,00 28 0 0 36 807       1 13 TR44/28 mts
84 - PC84 - GPS084 Hora 01:16:11,00 12:11:11,00 12:11:36,00 76 0 0 25 832       1 13 TR44/76 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 01:16:55,00 12:11:55,00 12:12:14,00 16 0 0 19 851       1 10 TR45/16 mts
16 - PC16 - P:Arvore Pedra Hora 01:17:12,00 12:12:12,00 12:12:21,00 33 0 0 9 860       1 5 TR45/33 mts
86 - PC86 - GPS086 Hora 01:18:50,00 12:13:50,00 12:13:56,00 29 0 0 6 866       1 3 TR46/29 mts
87 - PC87 - GPS087 Hora 01:19:18,00 12:14:18,00 12:14:24,00 59 0 0 6 872       1 4 TR46/59 mts
88 - PC88 - GPS088 Hora 01:20:10,00 12:15:10,00 12:15:10,00 28 0 0 0 872       1 1 TR47/28 mts
89 - PC89 - GPS089 Hora 01:28:31,00 12:23:31,00 12:23:30,00 28 0 0 -1 873       1 2 TR51/28 mts
90 - PC90 - GPS090 Hora 01:29:32,00 12:24:32,00 12:24:22,00 41 0 0 -10 883       1 8 TR52/41 mts
91 - PC91 - GPS091 Hora 01:30:10,00 12:25:10,00 12:25:04,00 80 0 0 -6 889       1 8 TR52/80 mts
92 - PC92 - GPS092 Hora 01:31:27,00 12:26:27,00 12:26:27,00 15 0 0 0 889       1 1 TR53/15 mts
93 - PC93 - GPS093 Hora 01:32:37,00 12:27:37,00 12:27:38,00 91 0 0 1 890       1 2 TR53/91 mts
94 - PC94 - GPS094 Hora 01:33:21,00 12:28:21,00 12:28:23,00 28 0 0 2 892       1 2 TR54/28 mts
95 - PC95 - GPS095 Hora 01:34:55,00 12:29:55,00 12:29:57,00 34 0 0 2 894       1 1 TR55/34 mts
23 - PC23 - P:Vala Hora 01:37:52,00 12:32:52,00 12:32:52,12 16 0 0 0 894       1 1 TR58/16 mts
18 - PC18 - P:Murinho Hora 01:39:28,00 12:34:28,00 12:34:54,00 16 0 0 26 920       1 10 TR62/16 mts
96 - PC96 - GPS096 Hora 01:40:11,00 12:35:11,00 12:35:41,00 8 0 0 30 950       1 7 TR63/8 mts
19 - PC19 - P:Arvore depois da Cerc Hora 01:40:37,00 12:35:37,00 12:36:09,36 32 0 0 32 982       1 7 TR63/32 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 01:42:27,00 12:37:27,00 12:37:55,00 58 0 0 28 1010       1 3 TR65/58 mts
98 - PC98 - GPS098 Hora 01:43:45,00 12:38:45,00 12:38:56,00 22 0 0 11 1021       1 1 TR67/22 mts
99 - PC99 - GPS099 Hora 01:44:41,00 12:39:41,00 12:39:46,00 77 0 0 5 1026       1 1 TR67/77 mts
A0 - PCA0 - GPS100 Hora 01:45:27,00 12:40:27,00 12:40:35,00 30 0 0 8 1034       1 1 TR68/30 mts
A1 - PCA1 - GPS101 Hora 01:46:04,00 12:41:04,00 12:41:12,00 69 0 0 8 1042       1 1 TR68/69 mts
21 - PC21 - P:Arvore Vala Hora 01:46:41,00 12:41:41,00 12:41:50,36 109 0 0 9 1051       1 2 TR68/109 mts
25 - PC25 - P:Porteira Hora 01:56:33,00 12:51:33,00 12:51:47,60 13 0 0 14 1065       1 8 TR74/13 mts
27 - PC27 - FIM Hora 02:00:48,00 12:55:48,00 12:56:04,42 202 0 0 16 1081       1 9 TR75/202 mts
Tempo de Prova02:01:04,42
Pontos Perdidos1081
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1081


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa3 ETAPA - MOEDAData28/03/201028/03/2010 14:58:44,828
LocalMOEDAMunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS
Equipe27 - ECOLIFE Largada09:09:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
14 - PC14 - V:Pedra Dist   09:09:00,00 00:00:00,00 376 393 0 17 17       8 9 TR42/376 mts
22 - PC22 - V:Mamâe Volta Dist   09:09:00,00 00:00:00,00 173 254 0 81 98       15 15 TR68/173 mts
28 - PC28 - PUNIÇÃO 1 Hora 00:00:00,00 09:09:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 98 Sim     7 7 PUNIÇÃO
29 - PC29 - PUNIÇÃO 2 Hora 00:00:00,00 09:09:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 98 Sim     15 7 PUNIÇÃO
02 - PC02 - V:Mamãe IDA Dist   09:09:00,00 00:00:00,00 167 151 0 -16 114       9 9 TR11/167 mts
01 - PC01 - P:Tela Hora 00:04:05,00 09:13:05,00 09:13:20,60 21 0 0 15 129       14 7 TR03/21 mts
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:04:59,00 09:13:59,00 09:14:16,00 17 0 0 17 146       7 1 TR05/17 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:06:32,00 09:15:32,00 09:15:22,00 18 0 0 -10 156       4 1 TR06/18 mts
24 - PC24 - P:Arvore REF Hora 00:07:48,00 09:16:48,00 00:00:00,00 48 0 0 800 956 Sim     11 16 TR07/48 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:08:35,00 09:17:35,00 09:18:04,00 24 0 0 29 985       7 1 TR08/24 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:10:32,00 09:19:32,00 09:19:18,00 29 0 0 -14 999       7 2 TR10/29 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:11:14,00 09:20:14,00 09:20:01,00 65 0 0 -13 1012       7 2 TR10/65 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:15:47,00 09:24:47,00 09:24:44,00 54 0 0 -3 1015       6 2 TR12/54 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:16:39,00 09:25:39,00 09:25:35,00 107 0 0 -4 1019       5 3 TR12/107 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:17:26,00 09:26:26,00 09:26:16,00 155 0 0 -10 1029       5 6 TR12/155 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:20:58,00 09:29:58,00 09:30:00,00 39 0 0 2 1031       4 1 TR14/39 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:21:48,00 09:30:48,00 09:30:43,00 93 0 0 -5 1036       4 5 TR14/93 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:22:38,00 09:31:38,00 09:31:41,00 40 0 0 3 1039       4 1 TR15/40 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:25:06,00 09:34:06,00 09:34:02,00 65 0 0 -4 1043       4 6 TR17/65 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:25:29,00 09:34:29,00 09:34:22,00 90 0 0 -7 1050       4 10 TR17/90 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:26:07,00 09:35:07,00 09:35:13,00 30 0 0 6 1056       4 4 TR18/30 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:26:50,00 09:35:50,00 09:35:48,00 74 0 0 -2 1058       4 3 TR18/74 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:27:30,00 09:36:30,00 09:36:25,00 116 0 0 -5 1063       4 6 TR18/116 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:28:14,00 09:37:14,00 09:37:18,00 26 0 0 4 1067       4 3 TR19/26 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 00:29:59,00 09:38:59,00 09:38:56,00 39 0 0 -3 1070       3 3 TR20/39 mts
58 - PC58 - GPS058 Hora 00:30:37,00 09:39:37,00 09:39:33,00 74 0 0 -4 1074       3 7 TR20/74 mts
59 - PC59 - GPS059 Hora 00:31:33,00 09:40:33,00 09:40:34,00 32 0 0 1 1075       3 2 TR21/32 mts
05 - PC05 - P:Mangueira Hora 00:32:05,00 09:41:05,00 09:41:02,54 65 0 0 -3 1078       3 4 TR21/65 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:34:55,00 09:43:55,00 09:43:52,00 38 0 0 -3 1081       3 6 TR23/38 mts
06 - PC06 - P:Arvore Tombo Hora 00:36:33,00 09:45:33,00 09:45:35,42 26 0 0 2 1083       3 2 TR26/26 mts
07 - PC07 - P:Brejo Hora 00:38:48,00 09:47:48,00 09:47:38,48 54 0 0 -10 1093       3 2 TR28/54 mts
08 - PC08 - P:Toco Agua Hora 00:39:34,00 09:48:34,00 09:48:37,00 4 0 0 3 1096       3 1 TR29/4 mts
09 - PC09 - P:Arvore Espinho Hora 00:40:22,00 09:49:22,00 09:51:21,72 7 0 0 119 1215       3 8 TR30/7 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:43:38,00 09:52:38,00 09:52:33,00 30 0 0 -5 1220       3 4 TR33/30 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:46:04,00 09:55:04,00 09:55:03,00 13 0 0 -1 1221       3 1 TR35/13 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:57:35,00 10:06:35,00 10:06:42,00 66 0 0 7 1228       3 10 TR37/66 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:59:21,00 10:08:21,00 10:08:20,00 175 0 0 -1 1229       3 2 TR37/175 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 01:00:20,00 10:09:20,00 10:09:31,00 21 0 0 11 1240       3 10 TR38/21 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:05:34,00 10:14:34,00 10:14:40,00 155 0 0 6 1246       3 5 TR42/155 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:06:38,00 10:15:38,00 10:15:51,00 209 0 0 13 1259       3 8 TR42/209 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:08:13,00 10:17:13,00 10:17:30,00 290 0 0 17 1276       3 8 TR42/290 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:09:05,00 10:18:05,00 10:18:25,00 334 0 0 20 1296       3 6 TR42/334 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:10:26,00 10:19:26,00 10:19:52,00 403 0 0 26 1322       3 7 TR42/403 mts
80 - PC80 - GPS080 Hora 01:11:20,00 10:20:20,00 10:20:50,00 449 0 0 30 1352       3 8 TR42/449 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:12:30,00 10:21:30,00 10:21:54,00 508 0 0 24 1376       3 6 TR42/508 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:14:13,00 10:23:13,00 10:23:06,00 40 0 0 -7 1383       3 7 TR43/40 mts
83 - PC83 - GPS083 Hora 01:15:19,00 10:24:19,00 10:24:12,00 28 0 0 -7 1390       3 7 TR44/28 mts
84 - PC84 - GPS084 Hora 01:16:11,00 10:25:11,00 10:25:06,00 76 0 0 -5 1395       3 8 TR44/76 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 01:16:55,00 10:25:55,00 10:25:52,00 16 0 0 -3 1398       3 3 TR45/16 mts
16 - PC16 - P:Arvore Pedra Hora 01:17:12,00 10:26:12,00 10:26:08,18 33 0 0 -4 1402       3 3 TR45/33 mts
86 - PC86 - GPS086 Hora 01:18:50,00 10:27:50,00 10:27:44,00 29 0 0 -6 1408       3 4 TR46/29 mts
87 - PC87 - GPS087 Hora 01:19:18,00 10:28:18,00 10:28:16,00 59 0 0 -2 1410       3 2 TR46/59 mts
88 - PC88 - GPS088 Hora 01:20:10,00 10:29:10,00 10:29:10,00 28 0 0 0 1410       3 2 TR47/28 mts
89 - PC89 - GPS089 Hora 01:28:31,00 10:37:31,00 10:37:16,00 28 0 0 -15 1425       3 8 TR51/28 mts
90 - PC90 - GPS090 Hora 01:29:32,00 10:38:32,00 10:38:32,00 41 0 0 0 1425       3 1 TR52/41 mts
91 - PC91 - GPS091 Hora 01:30:10,00 10:39:10,00 10:39:09,00 80 0 0 -1 1426       3 2 TR52/80 mts
92 - PC92 - GPS092 Hora 01:31:27,00 10:40:27,00 10:40:27,00 15 0 0 0 1426       3 3 TR53/15 mts
93 - PC93 - GPS093 Hora 01:32:37,00 10:41:37,00 10:41:38,00 91 0 0 1 1427       3 3 TR53/91 mts
94 - PC94 - GPS094 Hora 01:33:21,00 10:42:21,00 10:42:16,00 28 0 0 -5 1432       2 4 TR54/28 mts
95 - PC95 - GPS095 Hora 01:34:55,00 10:43:55,00 10:43:57,00 34 0 0 2 1434       2 2 TR55/34 mts
23 - PC23 - P:Vala Hora 01:37:52,00 10:46:52,00 10:46:51,84 16 0 0 -1 1435       2 3 TR58/16 mts
18 - PC18 - P:Murinho Hora 01:39:28,00 10:48:28,00 10:48:29,84 16 0 0 1 1436       2 3 TR62/16 mts
96 - PC96 - GPS096 Hora 01:40:11,00 10:49:11,00 10:49:05,00 8 0 0 -6 1442       2 3 TR63/8 mts
19 - PC19 - P:Arvore depois da Cerc Hora 01:40:37,00 10:49:37,00 10:50:05,30 32 0 0 28 1470       2 5 TR63/32 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 01:42:27,00 10:51:27,00 10:52:04,00 58 0 0 37 1507       2 4 TR65/58 mts
98 - PC98 - GPS098 Hora 01:43:45,00 10:52:45,00 10:56:04,00 22 0 0 199 1706       2 12 TR67/22 mts
99 - PC99 - GPS099 Hora 01:44:41,00 10:53:41,00 10:56:40,00 77 0 0 179 1885       2 12 TR67/77 mts
A0 - PCA0 - GPS100 Hora 01:45:27,00 10:54:27,00 10:57:10,00 30 0 0 163 2048       2 12 TR68/30 mts
A1 - PCA1 - GPS101 Hora 01:46:04,00 10:55:04,00 10:57:23,00 69 0 0 139 2187       2 12 TR68/69 mts
21 - PC21 - P:Arvore Vala Hora 01:46:41,00 10:55:41,00 10:57:32,42 109 0 0 111 2298       2 12 TR68/109 mts
25 - PC25 - P:Porteira Hora 01:56:33,00 11:05:33,00 11:05:11,42 13 0 0 -22 2320       2 9 TR74/13 mts
27 - PC27 - FIM Hora 02:00:48,00 11:09:48,00 11:09:27,66 202 0 0 -21 2341       2 11 TR75/202 mts
Tempo de Prova02:00:27,66
Pontos Perdidos2341
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2341


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa3 ETAPA - MOEDAData28/03/201028/03/2010 14:58:45,31
LocalMOEDAMunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS
Equipe18 - SPEED GONZALES Largada11:11:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
22 - PC22 - V:Mamâe Volta Dist   11:11:00,00 00:00:00,00 173 165 0 -8 8       4 3 TR68/173 mts
02 - PC02 - V:Mamãe IDA Dist   11:11:00,00 00:00:00,00 167 158 0 -9 17       4 4 TR11/167 mts
14 - PC14 - V:Pedra Dist   11:11:00,00 00:00:00,00 376 402 0 26 43       9 12 TR42/376 mts
29 - PC29 - PUNIÇÃO 2 Hora 00:00:00,00 11:11:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 43 Sim     4 12 PUNIÇÃO
28 - PC28 - PUNIÇÃO 1 Hora 00:00:00,00 11:11:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 43 Sim     12 12 PUNIÇÃO
01 - PC01 - P:Tela Hora 00:04:05,00 11:15:05,00 11:15:21,66 21 0 0 16 59       3 9 TR03/21 mts
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:04:59,00 11:15:59,00 11:16:46,00 17 0 0 47 106       3 3 TR05/17 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:06:32,00 11:17:32,00 11:18:03,00 18 0 0 31 137       2 2 TR06/18 mts
24 - PC24 - P:Arvore REF Hora 00:07:48,00 11:18:48,00 00:00:00,00 48 0 0 800 937 Sim     9 10 TR07/48 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:08:35,00 11:19:35,00 11:22:03,00 24 0 0 148 1085       9 6 TR08/24 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:10:32,00 11:21:32,00 11:22:40,00 29 0 0 68 1153       9 5 TR10/29 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:11:14,00 11:22:14,00 11:23:10,00 65 0 0 56 1209       9 5 TR10/65 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:15:47,00 11:26:47,00 11:27:41,00 54 0 0 54 1263       9 7 TR12/54 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:16:39,00 11:27:39,00 11:28:32,00 107 0 0 53 1316       9 9 TR12/107 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:17:26,00 11:28:26,00 11:29:04,00 155 0 0 38 1354       9 9 TR12/155 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:20:58,00 11:31:58,00 11:31:25,00 39 0 0 -33 1387       10 9 TR14/39 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:21:48,00 11:32:48,00 11:33:39,00 93 0 0 51 1438       10 12 TR14/93 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:22:38,00 11:33:38,00 11:34:33,00 40 0 0 55 1493       10 13 TR15/40 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:25:06,00 11:36:06,00 11:36:07,00 65 0 0 1 1494       10 1 TR17/65 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:25:29,00 11:36:29,00 11:36:27,00 90 0 0 -2 1496       10 2 TR17/90 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:26:07,00 11:37:07,00 11:37:18,00 30 0 0 11 1507       10 8 TR18/30 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:26:50,00 11:37:50,00 11:37:54,00 74 0 0 4 1511       10 8 TR18/74 mts
