CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa3 ETAPA - MOEDAData28/03/201028/03/2010 14:58:08,468
LocalMOEDAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC02 PC14 PC22 PC28 PC29 PC45 PC46 PC47 PC48 PC49 PC50 PC51 PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC59 PC05 PC60 PC06 PC07 PC08 PC09 PC61 PC62 PC63 PC64 PC65 PC75 PC76 PC77 PC78 PC79 PC80 PC81 PC82 PC83 PC84 PC85 PC16 PC86 PC87 PC88 PC89 PC90 PC91 PC92 PC93 PC94 PC95 PC23 PC18 PC96 PC19 PC97 PC98 PC99 PCA0 PCA1 PC21 PC25 PC27Tp.Prova
1 43 - A PROVA DE TUDO 2956 0 2956 -6900051518743831210-18124117-2788411215727-3559209842515100-342113595562936263105-83212657148209225227214151-600002:11:47,90
2 50 - BICHO DE PÉ 3197 0 3197 -7-3800-52011-65321-4-311-2-165-2-9-6-8-4337327359427271216-13-9-24-32-44-54-63-70-579-51182020736760-20164-9336239-3-202661473939195-10-1902:11:28,00
3 52 - BIO ENERGIA 8662 0 8662 1-212000-110-17-29-35-46-95-101-99-99-111-56-34-454333-19137241301325273304-56-56-56-68-86-121-136-78-97-73162376677110910212737105189204178184218169106129173271354367372340314-60027602:16:23,12
4 49 - PERERECAS NINJAS 10251 0 10251 -16341100-4-1-11901131622316110-22-21-5-14-15-16-4256282345336217210-12-32-12-62-81-111-125-78-84-32-13-18114103428230250354337314406426411308284249318378464475470455432-60010802:13:35,90
5 46 - OS INCRIVEIS 12737 0 12737 -36-122800200200117131119514766-52-63-67-67-82-68-81-35-8-33600119172196211123161-19-31-40316281383135103120111141130107237800800-110-110-98-62-78-84-94-225-107-48-3115319380080080080060060002:54:11,60
6 51 - HI-TREKK 24707 0 24707 -1323100200112410-57-76-14-108-117-119-85-103-65-78-90-886912600600600600600-516358347341318303277265482473570588582573559583600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600-60060002:30:37,00
7 45 - TREKKO BOM JUNIOR 2 30424 0 30424 080080000-14-2421371073342111-11216002282012182599398-5-2-580080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080060002:29:42,90
8 48 - COMPOSTELA 34446 0 34446 -12-26-180200-274-261-277-355-368-346-469-476600600-506600600-566-565-578-600-51800800800-413-397-588-592-577-600-573-600-600-579-589-578-567-587-561-584-596-530-535-416-600-586-594-600-600-377-353800800800800800800800800600800-60052602:20:33,84
9 47 - MALUCA 36011 0 36011 -1528-30200417600600548600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600-600-600600-60060002:56:44,36
10 54 - CANELA DE EMA 36112 0 36112 -99-21100600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600-60060002:25:53,60
11 53 - ATIVIDADE 37542 0 37542 -30-46660060060060060060060060060060060060060060060060060060080080080080080060060060060060060060060060060060060060060060080060060080060060060060060060060060060060060060060060060060060060060002:58:53,84


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa3 ETAPA - MOEDAData28/03/201028/03/2010 14:58:08,671
LocalMOEDAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe43 - A PROVA DE TUDO Largada09:03:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
02 - PC02 - V:Mamãe IDA Dist   09:03:00,00 00:00:00,00 167 161 0 -6 6       2 3 TR07/167 mts
14 - PC14 - V:Pedra Dist   09:03:00,00 00:00:00,00 376 385 0 9 15       2 4 TR39/376 mts
22 - PC22 - V:Mamâe Volta Dist   09:03:00,00 00:00:00,00 173 173 0 0 15       1 1 TR65/173 mts
28 - PC28 - PUNIÇÃO 1 Hora 00:00:00,00 09:03:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 15 Sim     8 8 PUNIÇÃO
29 - PC29 - PUNIÇÃO 2 Hora 00:00:00,00 09:03:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 15 Sim     2 6 PUNIÇÃO
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:17:32,00 09:20:32,00 09:20:37,00 48 0 0 5 20       1 3 TR09/48 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:18:27,00 09:21:27,00 09:21:28,00 100 0 0 1 21       1 3 TR09/100 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:19:17,00 09:22:17,00 09:22:22,00 148 0 0 5 26       1 2 TR09/148 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:22:56,00 09:25:56,00 09:26:14,00 39 0 0 18 44       1 2 TR11/39 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:23:50,00 09:26:50,00 09:26:57,00 93 0 0 7 51       1 2 TR11/93 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:24:45,00 09:27:45,00 09:28:28,00 40 0 0 43 94       1 4 TR12/40 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:28:23,00 09:31:23,00 09:31:31,00 65 0 0 8 102       1 3 TR14/65 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:28:48,00 09:31:48,00 09:31:51,00 90 0 0 3 105       1 2 TR14/90 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:29:30,00 09:32:30,00 09:32:42,00 30 0 0 12 117       1 4 TR15/30 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:30:16,00 09:33:16,00 09:33:26,00 74 0 0 10 127       1 4 TR15/74 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:31:00,00 09:34:00,00 09:33:59,00 116 0 0 -1 128       1 1 TR15/116 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:31:48,00 09:34:48,00 09:34:56,00 26 0 0 8 136       1 2 TR16/26 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 00:33:43,00 09:36:43,00 09:36:55,00 39 0 0 12 148       1 4 TR17/39 mts
58 - PC58 - GPS058 Hora 00:34:23,00 09:37:23,00 09:37:27,00 74 0 0 4 152       1 2 TR17/74 mts
59 - PC59 - GPS059 Hora 00:35:23,00 09:38:23,00 09:38:34,00 32 0 0 11 163       1 3 TR18/32 mts
05 - PC05 - P:Mangueira Hora 00:35:57,00 09:38:57,00 09:39:04,78 65 0 0 7 170       1 2 TR18/65 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:38:59,00 09:41:59,00 09:41:57,00 38 0 0 -2 172       1 1 TR20/38 mts
06 - PC06 - P:Arvore Tombo Hora 00:40:53,00 09:43:53,00 09:45:11,18 26 0 0 78 250       1 2 TR23/26 mts
07 - PC07 - P:Brejo Hora 00:43:33,00 09:46:33,00 09:47:57,54 54 0 0 84 334       1 1 TR25/54 mts
08 - PC08 - P:Toco Agua Hora 00:44:28,00 09:47:28,00 09:49:20,12 4 0 0 112 446       1 1 TR26/4 mts
09 - PC09 - P:Arvore Espinho Hora 00:45:27,00 09:48:27,00 09:51:04,00 7 0 0 157 603       1 1 TR27/7 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:49:51,00 09:52:51,00 09:53:18,00 30 0 0 27 630       1 1 TR30/30 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:52:26,00 09:55:26,00 09:55:23,00 13 0 0 -3 633       1 1 TR32/13 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 01:04:06,00 10:07:06,00 10:07:11,00 66 0 0 5 638       1 2 TR34/66 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 01:05:54,00 10:08:54,00 10:08:59,00 175 0 0 5 643       1 2 TR34/175 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 01:06:55,00 10:09:55,00 10:10:04,00 21 0 0 9 652       1 2 TR35/21 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:12:25,00 10:15:25,00 10:15:45,00 155 0 0 20 672       1 2 TR39/155 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:13:33,00 10:16:33,00 10:16:42,00 209 0 0 9 681       1 1 TR39/209 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:15:14,00 10:18:14,00 10:18:22,00 290 0 0 8 689       1 1 TR39/290 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:16:09,00 10:19:09,00 10:19:13,00 334 0 0 4 693       1 1 TR39/334 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:17:35,00 10:20:35,00 10:21:00,00 403 0 0 25 718       1 1 TR39/403 mts
80 - PC80 - GPS080 Hora 01:18:33,00 10:21:33,00 10:21:48,00 449 0 0 15 733       1 1 TR39/449 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:19:46,00 10:22:46,00 10:22:56,00 508 0 0 10 743       1 2 TR39/508 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:21:38,00 10:24:38,00 10:24:38,00 40 0 0 0 743       1 1 TR40/40 mts
83 - PC83 - GPS083 Hora 01:22:48,00 10:25:48,00 10:25:45,00 28 0 0 -3 746       1 1 TR41/28 mts
84 - PC84 - GPS084 Hora 01:23:42,00 10:26:42,00 10:26:46,00 76 0 0 4 750       1 2 TR41/76 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 01:24:27,00 10:27:27,00 10:27:48,00 16 0 0 21 771       1 3 TR42/16 mts
16 - PC16 - P:Arvore Pedra Hora 01:24:45,00 10:27:45,00 10:27:58,36 33 0 0 13 784       1 2 TR42/33 mts
86 - PC86 - GPS086 Hora 01:26:32,00 10:29:32,00 10:30:31,00 29 0 0 59 843       1 2 TR43/29 mts
87 - PC87 - GPS087 Hora 01:27:02,00 10:30:02,00 10:30:57,00 59 0 0 55 898       1 2 TR43/59 mts
88 - PC88 - GPS088 Hora 01:27:58,00 10:30:58,00 10:32:00,00 28 0 0 62 960       1 2 TR44/28 mts
89 - PC89 - GPS089 Hora 01:36:42,00 10:39:42,00 10:39:51,00 28 0 0 9 969       1 1 TR48/28 mts
90 - PC90 - GPS090 Hora 01:37:45,00 10:40:45,00 10:41:21,00 41 0 0 36 1005       1 2 TR49/41 mts
91 - PC91 - GPS091 Hora 01:38:24,00 10:41:24,00 10:41:50,00 80 0 0 26 1031       1 2 TR49/80 mts
92 - PC92 - GPS092 Hora 01:39:47,00 10:42:47,00 10:43:18,00 15 0 0 31 1062       1 2 TR50/15 mts
93 - PC93 - GPS093 Hora 01:41:18,00 10:44:18,00 10:44:18,00 91 0 0 0 1062       1 1 TR50/91 mts
94 - PC94 - GPS094 Hora 01:42:08,00 10:45:08,00 10:45:13,00 28 0 0 5 1067       1 1 TR51/28 mts
95 - PC95 - GPS095 Hora 01:43:52,00 10:46:52,00 10:46:44,00 34 0 0 -8 1075       1 1 TR52/34 mts
23 - PC23 - P:Vala Hora 01:47:03,00 10:50:03,00 10:50:06,84 16 0 0 3 1078       1 1 TR55/16 mts
18 - PC18 - P:Murinho Hora 01:49:46,00 10:52:46,00 10:53:07,84 16 0 0 21 1099       1 2 TR59/16 mts
96 - PC96 - GPS096 Hora 01:50:49,00 10:53:49,00 10:54:15,00 8 0 0 26 1125       1 2 TR60/8 mts
19 - PC19 - P:Arvore depois da Cerc Hora 01:51:22,00 10:54:22,00 10:55:19,30 32 0 0 57 1182       1 3 TR60/32 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 01:53:26,00 10:56:26,00 10:58:54,00 58 0 0 148 1330       1 2 TR62/58 mts
98 - PC98 - GPS098 Hora 01:54:47,00 10:57:47,00 11:01:16,00 22 0 0 209 1539       1 3 TR64/22 mts
99 - PC99 - GPS099 Hora 01:55:47,00 10:58:47,00 11:02:32,00 77 0 0 225 1764       1 2 TR64/77 mts
A0 - PCA0 - GPS100 Hora 01:56:38,00 10:59:38,00 11:03:25,00 30 0 0 227 1991       1 2 TR65/30 mts
A1 - PCA1 - GPS101 Hora 01:57:19,00 11:00:19,00 11:03:53,00 69 0 0 214 2205       1 2 TR65/69 mts
21 - PC21 - P:Arvore Vala Hora 01:58:01,00 11:01:01,00 11:03:32,12 109 0 0 151 2356       1 2 TR65/109 mts
25 - PC25 - P:Porteira Hora 02:07:27,00 11:10:27,00 09:07:45,78 13 0 0 -600 2956       1 5 TR71/13 mts
27 - PC27 - FIM Hora 02:11:47,00 11:14:47,00 11:14:47,90 202 0 0 0 2956       1 1 TR72/202 mts
Tempo de Prova02:11:47,90
Pontos Perdidos2956
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2956


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa3 ETAPA - MOEDAData28/03/201028/03/2010 14:58:08,875
LocalMOEDAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe50 - BICHO DE PÉ Largada10:17:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
02 - PC02 - V:Mamãe IDA Dist   10:17:00,00 00:00:00,00 167 160 0 -7 7       3 4 TR07/167 mts
22 - PC22 - V:Mamâe Volta Dist   10:17:00,00 00:00:00,00 173 181 0 8 15       2 4 TR65/173 mts
14 - PC14 - V:Pedra Dist   10:17:00,00 00:00:00,00 376 373 0 -3 18       1 3 TR39/376 mts
28 - PC28 - PUNIÇÃO 1 Hora 00:00:00,00 10:17:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 18 Sim     3 3 PUNIÇÃO
29 - PC29 - PUNIÇÃO 2 Hora 00:00:00,00 10:17:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 18 Sim     3 2 PUNIÇÃO
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:17:32,00 10:34:32,00 10:34:27,00 48 0 0 -5 23       2 2 TR09/48 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:18:27,00 10:35:27,00 10:35:47,00 100 0 0 20 43       2 4 TR09/100 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:19:17,00 10:36:17,00 10:36:28,00 148 0 0 11 54       2 4 TR09/148 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:22:56,00 10:39:56,00 10:38:51,00 39 0 0 -65 119       2 6 TR11/39 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:23:50,00 10:40:50,00 10:40:53,00 93 0 0 3 122       2 1 TR11/93 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:24:45,00 10:41:45,00 10:42:06,00 40 0 0 21 143       2 3 TR12/40 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:28:23,00 10:45:23,00 10:45:19,00 65 0 0 -4 147       2 1 TR14/65 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:28:48,00 10:45:48,00 10:45:45,00 90 0 0 -3 150       2 1 TR14/90 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:29:30,00 10:46:30,00 10:46:41,00 30 0 0 11 161       2 2 TR15/30 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:30:16,00 10:47:16,00 10:47:14,00 74 0 0 -2 163       2 2 TR15/74 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:31:00,00 10:48:00,00 10:47:44,00 116 0 0 -16 179       2 3 TR15/116 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:31:48,00 10:48:48,00 10:48:53,00 26 0 0 5 184       2 1 TR16/26 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 00:33:43,00 10:50:43,00 10:50:41,00 39 0 0 -2 186       2 2 TR17/39 mts
58 - PC58 - GPS058 Hora 00:34:23,00 10:51:23,00 10:51:14,00 74 0 0 -9 195       2 3 TR17/74 mts
59 - PC59 - GPS059 Hora 00:35:23,00 10:52:23,00 10:52:17,00 32 0 0 -6 201       2 1 TR18/32 mts
05 - PC05 - P:Mangueira Hora 00:35:57,00 10:52:57,00 10:52:49,42 65 0 0 -8 209       2 3 TR18/65 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:38:59,00 10:55:59,00 10:55:55,00 38 0 0 -4 213       2 2 TR20/38 mts
06 - PC06 - P:Arvore Tombo Hora 00:40:53,00 10:57:53,00 11:03:30,00 26 0 0 337 550       2 7 TR23/26 mts
07 - PC07 - P:Brejo Hora 00:43:33,00 11:00:33,00 11:06:00,30 54 0 0 327 877       2 6 TR25/54 mts
08 - PC08 - P:Toco Agua Hora 00:44:28,00 11:01:28,00 11:07:27,60 4 0 0 359 1236       2 6 TR26/4 mts
09 - PC09 - P:Arvore Espinho Hora 00:45:27,00 11:02:27,00 11:09:34,42 7 0 0 427 1663       2 6 TR27/7 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:49:51,00 11:06:51,00 11:11:22,00 30 0 0 271 1934       2 5 TR30/30 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:52:26,00 11:09:26,00 11:13:02,00 13 0 0 216 2150       2 5 TR32/13 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 01:04:06,00 11:21:06,00 11:20:53,00 66 0 0 -13 2163       2 4 TR34/66 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 01:05:54,00 11:22:54,00 11:22:45,00 175 0 0 -9 2172       2 3 TR34/175 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 01:06:55,00 11:23:55,00 11:23:31,00 21 0 0 -24 2196       2 4 TR35/21 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:12:25,00 11:29:25,00 11:28:53,00 155 0 0 -32 2228       2 3 TR39/155 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:13:33,00 11:30:33,00 11:29:49,00 209 0 0 -44 2272       2 3 TR39/209 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:15:14,00 11:32:14,00 11:31:20,00 290 0 0 -54 2326       2 3 TR39/290 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:16:09,00 11:33:09,00 11:32:06,00 334 0 0 -63 2389       2 3 TR39/334 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:17:35,00 11:34:35,00 11:33:25,00 403 0 0 -70 2459       2 2 TR39/403 mts
80 - PC80 - GPS080 Hora 01:18:33,00 11:35:33,00 11:34:36,00 449 0 0 -57 2516       2 2 TR39/449 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:19:46,00 11:36:46,00 11:36:55,00 508 0 0 9 2525       2 1 TR39/508 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:21:38,00 11:38:38,00 11:38:33,00 40 0 0 -5 2530       2 2 TR40/40 mts
83 - PC83 - GPS083 Hora 01:22:48,00 11:39:48,00 11:39:59,00 28 0 0 11 2541       2 2 TR41/28 mts
84 - PC84 - GPS084 Hora 01:23:42,00 11:40:42,00 11:40:50,00 76 0 0 8 2549       2 3 TR41/76 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 01:24:27,00 11:41:27,00 11:41:47,00 16 0 0 20 2569       2 2 TR42/16 mts
16 - PC16 - P:Arvore Pedra Hora 01:24:45,00 11:41:45,00 11:42:05,36 33 0 0 20 2589       2 3 TR42/33 mts
86 - PC86 - GPS086 Hora 01:26:32,00 11:43:32,00 11:44:45,00 29 0 0 73 2662       2 3 TR43/29 mts
87 - PC87 - GPS087 Hora 01:27:02,00 11:44:02,00 11:45:09,00 59 0 0 67 2729       2 3 TR43/59 mts
88 - PC88 - GPS088 Hora 01:27:58,00 11:44:58,00 11:45:58,00 28 0 0 60 2789       2 1 TR44/28 mts
89 - PC89 - GPS089 Hora 01:36:42,00 11:53:42,00 11:53:22,00 28 0 0 -20 2809       2 2 TR48/28 mts
90 - PC90 - GPS090 Hora 01:37:45,00 11:54:45,00 11:55:01,00 41 0 0 16 2825       2 1 TR49/41 mts
91 - PC91 - GPS091 Hora 01:38:24,00 11:55:24,00 11:55:28,00 80 0 0 4 2829       2 1 TR49/80 mts
92 - PC92 - GPS092 Hora 01:39:47,00 11:56:47,00 11:56:38,00 15 0 0 -9 2838       2 1 TR50/15 mts
93 - PC93 - GPS093 Hora 01:41:18,00 11:58:18,00 11:58:21,00 91 0 0 3 2841       2 2 TR50/91 mts
94 - PC94 - GPS094 Hora 01:42:08,00 11:59:08,00 11:59:44,00 28 0 0 36 2877       2 2 TR51/28 mts
95 - PC95 - GPS095 Hora 01:43:52,00 12:00:52,00 12:01:15,00 34 0 0 23 2900       2 2 TR52/34 mts
23 - PC23 - P:Vala Hora 01:47:03,00 12:04:03,00 12:04:12,18 16 0 0 9 2909       2 2 TR55/16 mts
18 - PC18 - P:Murinho Hora 01:49:46,00 12:06:46,00 12:06:43,18 16 0 0 -3 2912       2 1 TR59/16 mts
96 - PC96 - GPS096 Hora 01:50:49,00 12:07:49,00 12:07:29,00 8 0 0 -20 2932       2 1 TR60/8 mts
19 - PC19 - P:Arvore depois da Cerc Hora 01:51:22,00 12:08:22,00 12:08:48,30 32 0 0 26 2958       2 1 TR60/32 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 01:53:26,00 12:10:26,00 12:11:27,00 58 0 0 61 3019       2 1 TR62/58 mts
98 - PC98 - GPS098 Hora 01:54:47,00 12:11:47,00 12:12:34,00 22 0 0 47 3066       2 1 TR64/22 mts
99 - PC99 - GPS099 Hora 01:55:47,00 12:12:47,00 12:13:26,00 77 0 0 39 3105       2 1 TR64/77 mts
A0 - PCA0 - GPS100 Hora 01:56:38,00 12:13:38,00 12:14:17,00 30 0 0 39 3144       2 1 TR65/30 mts
A1 - PCA1 - GPS101 Hora 01:57:19,00 12:14:19,00 12:14:38,00 69 0 0 19 3163       2 1 TR65/69 mts
21 - PC21 - P:Arvore Vala Hora 01:58:01,00 12:15:01,00 12:15:06,36 109 0 0 5 3168       2 1 TR65/109 mts
25 - PC25 - P:Porteira Hora 02:07:27,00 12:24:27,00 12:24:17,54 13 0 0 -10 3178       2 1 TR71/13 mts
27 - PC27 - FIM Hora 02:11:47,00 12:28:47,00 12:28:28,00 202 0 0 -19 3197       2 2 TR72/202 mts
Tempo de Prova02:11:28,00
Pontos Perdidos3197
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3197


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa3 ETAPA - MOEDAData28/03/201028/03/2010 14:58:09,93
LocalMOEDAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe52 - BIO ENERGIA Largada10:31:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
14 - PC14 - V:Pedra Dist   10:31:00,00 00:00:00,00 376 374 0 -2 2       6 2 TR39/376 mts
28 - PC28 - PUNIÇÃO 1 Hora 00:00:00,00 10:31:00,00 10:51:03,24 0 0 0 200 202       10 10 PUNIÇÃO
22 - PC22 - V:Mamâe Volta Dist   10:31:00,00 00:00:00,00 173 174 0 1 203       6 2 TR65/173 mts
02 - PC02 - V:Mamãe IDA Dist   10:31:00,00 00:00:00,00 167 168 0 1 204       10 2 TR07/167 mts
29 - PC29 - PUNIÇÃO 2 Hora 00:00:00,00 10:31:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 204 Sim     7 4 PUNIÇÃO
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:17:32,00 10:48:32,00 10:48:21,00 48 0 0 -11 215       4 5 TR09/48 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:18:27,00 10:49:27,00 10:49:27,00 100 0 0 0 215       4 1 TR09/100 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:19:17,00 10:50:17,00 10:50:00,00 148 0 0 -17 232       4 6 TR09/148 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:22:56,00 10:53:56,00 10:53:27,00 39 0 0 -29 261       4 3 TR11/39 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:23:50,00 10:54:50,00 10:54:15,00 93 0 0 -35 296       4 4 TR11/93 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:24:45,00 10:55:45,00 10:54:59,00 40 0 0 -46 342       3 5 TR12/40 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:28:23,00 10:59:23,00 10:57:48,00 65 0 0 -95 437       3 6 TR14/65 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:28:48,00 10:59:48,00 10:58:07,00 90 0 0 -101 538       4 6 TR14/90 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:29:30,00 11:00:30,00 10:58:51,00 30 0 0 -99 637       4 6 TR15/30 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:30:16,00 11:01:16,00 10:59:37,00 74 0 0 -99 736       4 7 TR15/74 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:31:00,00 11:02:00,00 11:00:09,00 116 0 0 -111 847       4 7 TR15/116 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:31:48,00 11:02:48,00 11:01:52,00 26 0 0 -56 903       4 5 TR16/26 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 00:33:43,00 11:04:43,00 11:04:09,00 39 0 0 -34 937       4 5 TR17/39 mts
58 - PC58 - GPS058 Hora 00:34:23,00 11:05:23,00 11:04:38,00 74 0 0 -45 982       4 6 TR17/74 mts
59 - PC59 - GPS059 Hora 00:35:23,00 11:06:23,00 11:07:06,00 32 0 0 43 1025       4 6 TR18/32 mts
05 - PC05 - P:Mangueira Hora 00:35:57,00 11:06:57,00 11:07:30,84 65 0 0 33 1058       4 5 TR18/65 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:38:59,00 11:09:59,00 11:09:40,00 38 0 0 -19 1077       4 5 TR20/38 mts
06 - PC06 - P:Arvore Tombo Hora 00:40:53,00 11:11:53,00 11:14:10,30 26 0 0 137 1214       4 4 TR23/26 mts
07 - PC07 - P:Brejo Hora 00:43:33,00 11:14:33,00 11:18:34,12 54 0 0 241 1455       4 4 TR25/54 mts
08 - PC08 - P:Toco Agua Hora 00:44:28,00 11:15:28,00 11:20:29,48 4 0 0 301 1756       4 4 TR26/4 mts
09 - PC09 - P:Arvore Espinho Hora 00:45:27,00 11:16:27,00 11:21:52,00 7 0 0 325 2081       4 4 TR27/7 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:49:51,00 11:20:51,00 11:25:24,00 30 0 0 273 2354       4 6 TR30/30 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:52:26,00 11:23:26,00 11:28:30,00 13 0 0 304 2658       4 6 TR32/13 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 01:04:06,00 11:35:06,00 11:34:10,00 66 0 0 -56 2714       4 6 TR34/66 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 01:05:54,00 11:36:54,00 11:35:58,00 175 0 0 -56 2770       4 6 TR34/175 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 01:06:55,00 11:37:55,00 11:36:59,00 21 0 0 -56 2826       4 6 TR35/21 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:12:25,00 11:43:25,00 11:42:17,00 155 0 0 -68 2894       4 5 TR39/155 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:13:33,00 11:44:33,00 11:43:07,00 209 0 0 -86 2980       4 5 TR39/209 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:15:14,00 11:46:14,00 11:44:13,00 290 0 0 -121 3101       4 5 TR39/290 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:16:09,00 11:47:09,00 11:44:53,00 334 0 0 -136 3237       4 5 TR39/334 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:17:35,00 11:48:35,00 11:47:17,00 403 0 0 -78 3315       4 3 TR39/403 mts
80 - PC80 - GPS080 Hora 01:18:33,00 11:49:33,00 11:47:56,00 449 0 0 -97 3412       4 4 TR39/449 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:19:46,00 11:50:46,00 11:49:33,00 508 0 0 -73 3485       4 4 TR39/508 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:21:38,00 11:52:38,00 11:52:54,00 40 0 0 16 3501       4 4 TR40/40 mts
83 - PC83 - GPS083 Hora 01:22:48,00 11:53:48,00 11:54:11,00 28 0 0 23 3524       4 4 TR41/28 mts
84 - PC84 - GPS084 Hora 01:23:42,00 11:54:42,00 11:55:58,00 76 0 0 76 3600       4 4 TR41/76 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 01:24:27,00 11:55:27,00 11:56:34,00 16 0 0 67 3667       4 4 TR42/16 mts
16 - PC16 - P:Arvore Pedra Hora 01:24:45,00 11:55:45,00 11:56:56,90 33 0 0 71 3738       4 4 TR42/33 mts
86 - PC86 - GPS086 Hora 01:26:32,00 11:57:32,00 11:59:21,00 29 0 0 109 3847       4 4 TR43/29 mts
