| PC 40 - Hora - Tempo : 00:04:48,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | POWER TREKK ADVENTURE | 51 |
| 2 | DISCOVERY | 55 |
| 3 | OS BIRUTAS | 110 |
| 4 | TROTAMUNDOS | 136 |
| 5 | SAPS TREKKING TEAM | 159 |
| 6 | CONDORES | 166 |
| 7 | TREKKO BOM | 185 |
| 8 | VIVO NA MATA | 186 |
| 9 | NAVEGANTES | 207 |
| 10 | AGUIA | 230 |
| 11 | MARCAPASSO | 373 |
| 12 | TEMPERADO & REVENIDO | 402 |
| 13 | NEANDERTAL | 430 |
| 14 | NO STRESS ADVENTURE | 692 |
| 15 | TROPAMINAS | 1034 |
| 16 | BANDEIRAS DE MINAS | 1481 |
|
|
| PC 41 - Hora - Tempo : 00:06:10,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | POWER TREKK ADVENTURE | 55 |
| 2 | DISCOVERY | 68 |
| 3 | OS BIRUTAS | 185 |
| 4 | SAPS TREKKING TEAM | 201 |
| 5 | CONDORES | 221 |
| 6 | TREKKO BOM | 239 |
| 7 | AGUIA | 311 |
| 8 | NAVEGANTES | 341 |
| 9 | VIVO NA MATA | 345 |
| 10 | TROTAMUNDOS | 371 |
| 11 | MARCAPASSO | 467 |
| 12 | NEANDERTAL | 516 |
| 13 | TEMPERADO & REVENIDO | 591 |
| 14 | NO STRESS ADVENTURE | 723 |
| 15 | TROPAMINAS | 1568 |
| 16 | BANDEIRAS DE MINAS | 1881 |
|
|
| PC 24 - Hora - Tempo : 00:07:34,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | SAPS TREKKING TEAM | 266 |
| 2 | TREKKO BOM | 271 |
| 3 | NAVEGANTES | 475 |
| 4 | AGUIA | 479 |
| 5 | MARCAPASSO | 555 |
| 6 | TROTAMUNDOS | 637 |
| 7 | VIVO NA MATA | 703 |
| 8 | NO STRESS ADVENTURE | 739 |
| 9 | TEMPERADO & REVENIDO | 809 |
| 10 | CONDORES | 821 |
| 11 | POWER TREKK ADVENTURE | 855 |
| 12 | DISCOVERY | 868 |
| 13 | OS BIRUTAS | 985 |
| 14 | NEANDERTAL | 1316 |
| 15 | TROPAMINAS | 2368 |
| 16 | BANDEIRAS DE MINAS | 2681 |
|