CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa3 ETAPA - MOEDAData28/03/201028/03/2010 14:59:11,78
LocalMOEDAMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS ELITE

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC02 PC14 PC22 PC28 PC29 PC01 PC40 PC41 PC24 PC42 PC43 PC44 PC45 PC46 PC47 PC03 PC48 PC49 PC50 PC51 PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC59 PC05 PC60 PC06 PC07 PC08 PC09 PC61 PC62 PC63 PC64 PC65 PC67 PC10 PC68 PC69 PC11 PC12 PC13 PC70 PC71 PC72 PC73 PC74 PC75 PC76 PC77 PC78 PC79 PC80 PC81 PC82 PC83 PC84 PC85 PC16 PC86 PC87 PC88 PC89 PC90 PC91 PC92 PC93 PC94 PC95 PC23 PC18 PC96 PC19 PC97 PC98 PC99 PCA0 PCA1 PC21 PC26 PC25 PC27Tp.Prova
1 2 - GEBA 3111 0 3111 -7365001544226162888019552911251611161112217810598001783139-56817153517315121079780705677666675869369625539442220410315011-3111298401713534774102:13:58,42
2 3 - CARCARA 3407 0 3407 -1024-50010203167600186105108381634828488643409483-8103135-63734567354292224354326242334272538334950181061142402-155653241328140208232239112-491302:14:10,30
3 9 - TREM A PE 3919 0 3919 -12-10-130032546512612223137-31-1010391772115116-93-2-44101444217-47-133360481171049482901391551621541458457321860-13-2479021119-15-10-1-13-1460-1-541412911097816264-60012502:16:02,84
4 56 - LOS TRAIRAS 4198 0 4198 321-30015541071021409580256-3-51552095105-6423-18524-355623239-24197791111071151009321463021115757362123814-14-32-38-35-46-62-73-90-72-108-104-105-104-99-105-102-108-84-70-56-45-67-91-101-107-60-108-10402:12:13,90
5 8 - TAMO ANDANO 6631 0 6631 916-900121610800018-31-5-124663839138134-718-12-17-15945723732454202741231471681881901751645172495336300277252240226220206180175167171167187175168-11157-21832410101951466249452754765202:13:59,30
6 6 - OS MANÉ 6876 0 6876 -711240094620-630253516-1-3263216156712716-1-7148533567-33853-180514844282165163685847194164142141152150143127124144219176217229211-101-112-135-159-165-167-183-247-247-232-224-214-154-156-168-190-206201247702:15:14,00
7 5 - CAMELLOS 9766 0 9766 7-3-820002582866464-16-26419602022402421801721631411231328970797079222179178197162151361786980089125122108937581746660168158131121143146163162161170212197219217212-589-6-37-58-73-90-211-15-101223145145144132977412117702:16:54,48
8 4 - OS LANA & CIA 42948 0 42948 -2-12152009425960080011311123522220880044843545340740741340238639438537043943560060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060002:50:43,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa3 ETAPA - MOEDAData28/03/201028/03/2010 14:59:11,843
LocalMOEDAMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS ELITE
Equipe2 - GEBA Largada09:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
22 - PC22 - V:Mamâe Volta Dist   09:12:00,00 00:00:00,00 173 178 0 5 5       6 3 TR74/173 mts
14 - PC14 - V:Pedra Dist   09:12:00,00 00:00:00,00 376 412 0 36 41       6 7 TR48/376 mts
02 - PC02 - V:Mamãe IDA Dist   09:12:00,00 00:00:00,00 167 160 0 -7 48       4 5 TR11/167 mts
29 - PC29 - PUNIÇÃO 2 Hora 00:00:00,00 09:12:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 48 Sim     6 8 PUNIÇÃO
28 - PC28 - PUNIÇÃO 1 Hora 00:00:00,00 09:12:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 48 Sim     7 7 PUNIÇÃO
01 - PC01 - P:Tela Hora 00:04:02,00 09:16:02,00 09:16:17,66 21 0 0 15 63       5 6 TR03/21 mts
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:04:48,00 09:16:48,00 09:17:32,00 17 0 0 44 107       4 3 TR05/17 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:06:10,00 09:18:10,00 09:18:32,00 18 0 0 22 129       3 3 TR06/18 mts
24 - PC24 - P:Arvore REF Hora 00:07:34,00 09:19:34,00 09:19:40,12 48 0 0 6 135       2 2 TR07/48 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:08:25,00 09:20:25,00 09:23:07,00 24 0 0 162 297       2 6 TR08/24 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:10:22,00 09:22:22,00 09:23:50,00 29 0 0 88 385       2 5 TR10/29 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:11:01,00 09:23:01,00 09:24:21,00 65 0 0 80 465       2 6 TR10/65 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:15:27,00 09:27:27,00 09:27:46,00 54 0 0 19 484       3 5 TR12/54 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:16:17,00 09:28:17,00 09:28:22,00 107 0 0 5 489       3 5 TR12/107 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:17:02,00 09:29:02,00 09:29:07,00 155 0 0 5 494       3 6 TR12/155 mts
03 - PC03 - P:Arvore das Bussolas Hora 00:19:24,00 09:31:24,00 09:31:26,84 17 0 0 2 496       3 1 TR15/17 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:23:45,00 09:35:45,00 09:35:54,00 39 0 0 9 505       2 2 TR19/39 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:24:36,00 09:36:36,00 09:36:47,00 93 0 0 11 516       2 3 TR19/93 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:25:26,00 09:37:26,00 09:37:51,00 40 0 0 25 541       2 4 TR20/40 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:27:13,00 09:39:13,00 09:39:29,00 65 0 0 16 557       2 5 TR22/65 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:27:31,00 09:39:31,00 09:39:42,00 90 0 0 11 568       2 5 TR22/90 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:28:05,00 09:40:05,00 09:40:21,00 30 0 0 16 584       2 6 TR23/30 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:28:44,00 09:40:44,00 09:40:55,00 74 0 0 11 595       2 6 TR23/74 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:29:21,00 09:41:21,00 09:41:33,00 116 0 0 12 607       2 6 TR23/116 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:30:01,00 09:42:01,00 09:42:22,00 26 0 0 21 628       2 6 TR24/26 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 00:31:42,00 09:43:42,00 09:43:49,00 39 0 0 7 635       2 5 TR26/39 mts
58 - PC58 - GPS058 Hora 00:32:21,00 09:44:21,00 09:44:29,00 74 0 0 8 643       2 5 TR26/74 mts
59 - PC59 - GPS059 Hora 00:33:14,00 09:45:14,00 09:45:24,00 32 0 0 10 653       2 5 TR27/32 mts
05 - PC05 - P:Mangueira Hora 00:33:42,00 09:45:42,00 09:45:47,84 65 0 0 5 658       2 3 TR27/65 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:36:32,00 09:48:32,00 09:48:41,00 38 0 0 9 667       2 5 TR29/38 mts
06 - PC06 - P:Arvore Tombo Hora 00:38:11,00 09:50:11,00 00:00:00,00 26 0 0 800 1467 Sim     5 8 TR32/26 mts
07 - PC07 - P:Brejo Hora 00:40:29,00 09:52:29,00 09:52:46,48 54 0 0 17 1484       5 3 TR34/54 mts
08 - PC08 - P:Toco Agua Hora 00:41:14,00 09:53:14,00 09:53:22,84 4 0 0 8 1492       5 2 TR35/4 mts
09 - PC09 - P:Arvore Espinho Hora 00:42:14,00 09:54:14,00 09:54:45,84 7 0 0 31 1523       5 5 TR36/7 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:45:34,00 09:57:34,00 09:57:37,00 30 0 0 3 1526       5 3 TR39/30 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:47:43,00 09:59:43,00 09:59:52,00 13 0 0 9 1535       5 3 TR41/13 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:58:07,00 10:10:07,00 10:10:02,00 66 0 0 -5 1540       5 4 TR43/66 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:59:46,00 10:11:46,00 10:11:52,00 175 0 0 6 1546       5 5 TR43/175 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 01:00:43,00 10:12:43,00 10:12:51,00 21 0 0 8 1554       5 7 TR00/21 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 01:06:16,00 10:18:16,00 10:18:33,00 77 0 0 17 1571       4 1 TR00/77 mts
10 - PC10 - P:Cupim Hora 01:06:40,00 10:18:40,00 10:18:55,78 103 0 0 15 1586       4 1 TR00/103 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 01:07:28,00 10:19:28,00 10:20:03,00 51 0 0 35 1621       4 1 TR00/51 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 01:08:16,00 10:20:16,00 10:20:33,00 24 0 0 17 1638       4 1 TR00/24 mts
11 - PC11 - P:Mangueira Azul Hora 01:08:58,00 10:20:58,00 10:21:01,00 20 0 0 3 1641       4 1 TR00/20 mts
12 - PC12 - P:Subidinha Hora 01:09:53,00 10:21:53,00 10:22:08,72 8 0 0 15 1656       4 1 TR00/8 mts
13 - PC13 - P:Arovore Rachada Hora 01:10:41,00 10:22:41,00 10:22:53,72 28 0 0 12 1668       4 2 TR00/28 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 01:13:36,00 10:25:36,00 10:27:23,00 8 0 0 107 1775       4 6 TR00/8 mts
71 - PC71 - GPS071 Hora 01:13:56,00 10:25:56,00 10:27:33,00 13 0 0 97 1872       4 6 TR00/13 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 01:14:48,00 10:26:48,00 10:28:08,00 29 0 0 80 1952       3 6 TR00/29 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 01:15:12,00 10:27:12,00 10:28:22,00 55 0 0 70 2022       3 6 TR00/55 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 01:15:34,00 10:27:34,00 10:28:30,00 79 0 0 56 2078       4 5 TR00/79 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:17:29,00 10:29:29,00 10:30:46,00 155 0 0 77 2155       4 3 TR48/155 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:18:26,00 10:30:26,00 10:31:32,00 209 0 0 66 2221       4 4 TR48/209 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:19:51,00 10:31:51,00 10:32:57,00 290 0 0 66 2287       4 4 TR48/290 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:20:37,00 10:32:37,00 10:33:52,00 334 0 0 75 2362       4 4 TR48/334 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:21:50,00 10:33:50,00 10:35:16,00 403 0 0 86 2448       4 4 TR48/403 mts
80 - PC80 - GPS080 Hora 01:22:38,00 10:34:38,00 10:36:11,00 449 0 0 93 2541       5 4 TR48/449 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:23:41,00 10:35:41,00 10:36:50,00 508 0 0 69 2610       5 4 TR48/508 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:25:19,00 10:37:19,00 10:38:21,00 40 0 0 62 2672       5 4 TR49/40 mts
83 - PC83 - GPS083 Hora 01:26:24,00 10:38:24,00 10:39:19,00 28 0 0 55 2727       5 4 TR50/28 mts
84 - PC84 - GPS084 Hora 01:27:10,00 10:39:10,00 10:39:49,00 76 0 0 39 2766       5 4 TR50/76 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 01:27:47,00 10:39:47,00 10:40:31,00 16 0 0 44 2810       5 4 TR51/16 mts
16 - PC16 - P:Arvore Pedra Hora 01:28:02,00 10:40:02,00 10:40:24,84 33 0 0 22 2832       4 3 TR51/33 mts
86 - PC86 - GPS086 Hora 01:29:30,00 10:41:30,00 10:41:50,00 29 0 0 20 2852       4 2 TR52/29 mts
87 - PC87 - GPS087 Hora 01:29:58,00 10:41:58,00 10:42:02,00 59 0 0 4 2856       4 2 TR52/59 mts
88 - PC88 - GPS088 Hora 01:30:47,00 10:42:47,00 10:42:48,00 28 0 0 1 2857       4 1 TR53/28 mts
89 - PC89 - GPS089 Hora 01:39:10,00 10:51:10,00 10:51:10,00 28 0 0 0 2857       4 2 TR57/28 mts
90 - PC90 - GPS090 Hora 01:40:15,00 10:52:15,00 10:52:18,00 41 0 0 3 2860       4 3 TR58/41 mts
91 - PC91 - GPS091 Hora 01:40:50,00 10:52:50,00 10:52:51,00 80 0 0 1 2861       4 3 TR58/80 mts
92 - PC92 - GPS092 Hora 01:42:04,00 10:54:04,00 10:54:09,00 15 0 0 5 2866       4 4 TR59/15 mts
93 - PC93 - GPS093 Hora 01:43:17,00 10:55:17,00 10:55:17,00 91 0 0 0 2866       3 1 TR59/91 mts
94 - PC94 - GPS094 Hora 01:43:59,00 10:55:59,00 10:56:00,00 28 0 0 1 2867       3 1 TR60/28 mts
95 - PC95 - GPS095 Hora 01:45:26,00 10:57:26,00 10:57:27,00 34 0 0 1 2868       3 1 TR61/34 mts
23 - PC23 - P:Vala Hora 01:48:19,00 11:00:19,00 11:00:16,42 16 0 0 -3 2871       3 3 TR64/16 mts
18 - PC18 - P:Murinho Hora 01:50:28,00 11:02:28,00 11:02:39,60 16 0 0 11 2882       3 4 TR68/16 mts
96 - PC96 - GPS096 Hora 01:51:12,00 11:03:12,00 11:03:24,00 8 0 0 12 2894       3 4 TR69/8 mts
19 - PC19 - P:Arvore depois da Cerc Hora 01:51:36,00 11:03:36,00 11:03:45,12 32 0 0 9 2903       3 2 TR69/32 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 01:53:23,00 11:05:23,00 11:05:31,00 58 0 0 8 2911       3 1 TR71/58 mts
98 - PC98 - GPS098 Hora 01:54:27,00 11:06:27,00 11:07:07,00 22 0 0 40 2951       3 1 TR73/22 mts
99 - PC99 - GPS099 Hora 01:55:19,00 11:07:19,00 11:07:36,00 77 0 0 17 2968       3 1 TR73/77 mts
A0 - PCA0 - GPS100 Hora 01:56:01,00 11:08:01,00 11:08:14,00 30 0 0 13 2981       1 1 TR74/30 mts
A1 - PCA1 - GPS101 Hora 01:56:35,00 11:08:35,00 11:08:40,00 69 0 0 5 2986       1 1 TR74/69 mts
21 - PC21 - P:Arvore Vala Hora 01:57:09,00 11:09:09,00 11:09:12,18 109 0 0 3 2989       1 1 TR74/109 mts
26 - PC26 - P:Arvore Volta Hora 02:05:56,00 11:17:56,00 11:18:43,66 3 0 0 47 3036       1 4 TR79/3 mts
25 - PC25 - P:Porteira Hora 02:10:05,00 11:22:05,00 11:23:19,48 13 0 0 74 3110       1 3 TR85/13 mts
27 - PC27 - FIM Hora 02:13:57,00 11:25:57,00 11:25:58,42 202 0 0 1 3111       1 1 TR86/202 mts
Tempo de Prova02:13:58,42
Pontos Perdidos3111
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3111


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa3 ETAPA - MOEDAData28/03/201028/03/2010 14:59:12,31
LocalMOEDAMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS ELITE
Equipe3 - CARCARA Largada09:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
22 - PC22 - V:Mamâe Volta Dist   09:24:00,00 00:00:00,00 173 168 0 -5 5       4 2 TR74/173 mts
14 - PC14 - V:Pedra Dist   09:24:00,00 00:00:00,00 376 400 0 24 29       5 6 TR48/376 mts
02 - PC02 - V:Mamãe IDA Dist   09:24:00,00 00:00:00,00 167 157 0 -10 39       6 7 TR11/167 mts
29 - PC29 - PUNIÇÃO 2 Hora 00:00:00,00 09:24:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 39 Sim     4 7 PUNIÇÃO
28 - PC28 - PUNIÇÃO 1 Hora 00:00:00,00 09:24:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 39 Sim     6 6 PUNIÇÃO
01 - PC01 - P:Tela Hora 00:04:02,00 09:28:02,00 09:28:12,00 21 0 0 10 49       3 3 TR03/21 mts
40 - PC40 - GPS040 Hora 00:04:48,00 09:28:48,00 09:32:11,00 17 0 0 203 252       7 8 TR05/17 mts
41 - PC41 - GPS041 Hora 00:06:10,00 09:30:10,00 09:32:57,00 18 0 0 167 419       8 8 TR06/18 mts
24 - PC24 - P:Arvore REF Hora 00:07:34,00 09:31:34,00 11:31:03,30 48 0 0 600 1019       8 7 TR07/48 mts
42 - PC42 - GPS042 Hora 00:08:25,00 09:32:25,00 09:35:31,00 24 0 0 186 1205       7 7 TR08/24 mts
43 - PC43 - GPS043 Hora 00:10:22,00 09:34:22,00 09:36:07,00 29 0 0 105 1310       7 7 TR10/29 mts
44 - PC44 - GPS044 Hora 00:11:01,00 09:35:01,00 09:36:49,00 65 0 0 108 1418       7 7 TR10/65 mts
45 - PC45 - GPS045 Hora 00:15:27,00 09:39:27,00 09:40:05,00 54 0 0 38 1456       7 7 TR12/54 mts
46 - PC46 - GPS046 Hora 00:16:17,00 09:40:17,00 09:40:33,00 107 0 0 16 1472       7 7 TR12/107 mts
47 - PC47 - GPS047 Hora 00:17:02,00 09:41:02,00 09:41:05,00 155 0 0 3 1475       7 5 TR12/155 mts
03 - PC03 - P:Arvore das Bussolas Hora 00:19:24,00 09:43:24,00 09:43:28,30 17 0 0 4 1479       7 2 TR15/17 mts
48 - PC48 - GPS048 Hora 00:23:45,00 09:47:45,00 09:47:53,00 39 0 0 8 1487       7 1 TR19/39 mts
49 - PC49 - GPS049 Hora 00:24:36,00 09:48:36,00 09:48:38,00 93 0 0 2 1489       7 1 TR19/93 mts
50 - PC50 - GPS050 Hora 00:25:26,00 09:49:26,00 09:49:34,00 40 0 0 8 1497       7 1 TR20/40 mts
51 - PC51 - GPS051 Hora 00:27:13,00 09:51:13,00 09:51:17,00 65 0 0 4 1501       6 1 TR22/65 mts
52 - PC52 - GPS052 Hora 00:27:31,00 09:51:31,00 09:51:39,00 90 0 0 8 1509       6 4 TR22/90 mts
53 - PC53 - GPS053 Hora 00:28:05,00 09:52:05,00 09:52:13,00 30 0 0 8 1517       6 1 TR23/30 mts
54 - PC54 - GPS054 Hora 00:28:44,00 09:52:44,00 09:52:50,00 74 0 0 6 1523       6 4 TR23/74 mts
55 - PC55 - GPS055 Hora 00:29:21,00 09:53:21,00 09:53:25,00 116 0 0 4 1527       6 2 TR23/116 mts
56 - PC56 - GPS056 Hora 00:30:01,00 09:54:01,00 09:54:04,00 26 0 0 3 1530       6 2 TR24/26 mts
57 - PC57 - GPS057 Hora 00:31:42,00 09:55:42,00 09:55:46,00 39 0 0 4 1534       6 4 TR26/39 mts
58 - PC58 - GPS058 Hora 00:32:21,00 09:56:21,00 09:56:21,00 74 0 0 0 1534       6 1 TR26/74 mts
59 - PC59 - GPS059 Hora 00:33:14,00 09:57:14,00 09:57:23,00 32 0 0 9 1543       6 4 TR27/32 mts
05 - PC05 - P:Mangueira Hora 00:33:42,00 09:57:42,00 09:57:46,12 65 0 0 4 1547       6 2 TR27/65 mts
60 - PC60 - GPS060 Hora 00:36:32,00 10:00:32,00 10:00:40,00 38 0 0 8 1555       6 4 TR29/38 mts
06 - PC06 - P:Arvore Tombo Hora 00:38:11,00 10:02:11,00 10:02:14,00 26 0 0 3 1558       6 1 TR32/26 mts
07 - PC07 - P:Brejo Hora 00:40:29,00 10:04:29,00 10:04:21,48 54 0 0 -8 1566       6 2 TR34/54 mts
08 - PC08 - P:Toco Agua Hora 00:41:14,00 10:05:14,00 10:05:24,24 4 0 0 10 1576       6 3 TR35/4 mts
09 - PC09 - P:Arvore Espinho Hora 00:42:14,00 10:06:14,00 10:06:45,60 7 0 0 31 1607       6 4 TR36/7 mts
61 - PC61 - GPS061 Hora 00:45:34,00 10:09:34,00 10:09:37,00 30 0 0 3 1610       6 2 TR39/30 mts
62 - PC62 - GPS062 Hora 00:47:43,00 10:11:43,00 10:11:48,00 13 0 0 5 1615       6 1 TR41/13 mts
63 - PC63 - GPS063 Hora 00:58:07,00 10:22:07,00 10:22:01,00 66 0 0 -6 1621       6 5 TR43/66 mts
64 - PC64 - GPS064 Hora 00:59:46,00 10:23:46,00 10:23:49,00 175 0 0 3 1624       6 3 TR43/175 mts
65 - PC65 - GPS065 Hora 01:00:43,00 10:24:43,00 10:24:50,00 21 0 0 7 1631       6 5 TR00/21 mts
67 - PC67 - GPS067 Hora 01:06:16,00 10:30:16,00 10:30:50,00 77 0 0 34 1665       6 2 TR00/77 mts
10 - PC10 - P:Cupim Hora 01:06:40,00 10:30:40,00 10:31:36,48 103 0 0 56 1721       5 4 TR00/103 mts
68 - PC68 - GPS068 Hora 01:07:28,00 10:31:28,00 10:32:41,00 51 0 0 73 1794       5 3 TR00/51 mts
69 - PC69 - GPS069 Hora 01:08:16,00 10:32:16,00 10:33:10,00 24 0 0 54 1848       5 3 TR00/24 mts
11 - PC11 - P:Mangueira Azul Hora 01:08:58,00 10:32:58,00 10:33:27,90 20 0 0 29 1877       5 3 TR00/20 mts
12 - PC12 - P:Subidinha Hora 01:09:53,00 10:33:53,00 10:34:15,30 8 0 0 22 1899       5 3 TR00/8 mts
13 - PC13 - P:Arovore Rachada Hora 01:10:41,00 10:34:41,00 10:35:05,54 28 0 0 24 1923       5 3 TR00/28 mts
70 - PC70 - GPS070 Hora 01:13:36,00 10:37:36,00 10:38:11,00 8 0 0 35 1958       5 2 TR00/8 mts
71 - PC71 - GPS071 Hora 01:13:56,00 10:37:56,00 10:38:39,00 13 0 0 43 2001       5 1 TR00/13 mts
72 - PC72 - GPS072 Hora 01:14:48,00 10:38:48,00 10:39:14,00 29 0 0 26 2027       5 1 TR00/29 mts
73 - PC73 - GPS073 Hora 01:15:12,00 10:39:12,00 10:39:36,00 55 0 0 24 2051       4 2 TR00/55 mts
74 - PC74 - GPS074 Hora 01:15:34,00 10:39:34,00 10:39:57,00 79 0 0 23 2074       3 2 TR00/79 mts
75 - PC75 - GPS075 Hora 01:17:29,00 10:41:29,00 10:42:03,00 155 0 0 34 2108       3 1 TR48/155 mts
76 - PC76 - GPS076 Hora 01:18:26,00 10:42:26,00 10:42:53,00 209 0 0 27 2135       3 1 TR48/209 mts
77 - PC77 - GPS077 Hora 01:19:51,00 10:43:51,00 10:44:16,00 290 0 0 25 2160       3 1 TR48/290 mts
78 - PC78 - GPS078 Hora 01:20:37,00 10:44:37,00 10:45:15,00 334 0 0 38 2198       3 3 TR48/334 mts
79 - PC79 - GPS079 Hora 01:21:50,00 10:45:50,00 10:46:23,00 403 0 0 33 2231       3 3 TR48/403 mts
80 - PC80 - GPS080 Hora 01:22:38,00 10:46:38,00 10:47:27,00 449 0 0 49 2280       3 3 TR48/449 mts
81 - PC81 - GPS081 Hora 01:23:41,00 10:47:41,00 10:48:31,00 508 0 0 50 2330       3 3 TR48/508 mts
82 - PC82 - GPS082 Hora 01:25:19,00 10:49:19,00 10:49:37,00 40 0 0 18 2348       3 3 TR49/40 mts
83 - PC83 - GPS083 Hora 01:26:24,00 10:50:24,00 10:50:34,00 28 0 0 10 2358       2 2 TR50/28 mts
84 - PC84 - GPS084 Hora 01:27:10,00 10:51:10,00 10:51:16,00 76 0 0 6 2364       2 1 TR50/76 mts
85 - PC85 - GPS085 Hora 01:27:47,00 10:51:47,00 10:51:48,00 16 0 0 1 2365       2 1 TR51/16 mts
16 - PC16 - P:Arvore Pedra Hora 01:28:02,00 10:52:02,00 10:52:03,84 33 0 0 1 2366       2 2 TR51/33 mts
86 - PC86 - GPS086 Hora 01:29:30,00 10:53:30,00 10:53:34,00 29 0 0 4 2370       2 1 TR52/29 mts
87 - PC87 - GPS087 Hora 01:29:58,00 10:53:58,00 10:54:00,00 59 0 0 2 2372       2 1 TR52/59 mts
88 - PC88 - GPS088 Hora 01:30:47,00 10:54:47,00 10:54:51,00 28 0 0 4 2376       1 2 TR53/28 mts
89 - PC89 - GPS089 Hora 01:39:10,00 11:03:10,00 11:03:10,00 28 0 0 0 2376       1 1 TR57/28 mts
90 - PC90 - GPS090 Hora 01:40:15,00 11:04:15,00 11:04:17,00 41 0 0 2 2378       1 2 TR58/41 mts
91 - PC91 - GPS091 Hora 01:40:50,00 11:04:50,00 11:04:49,00 80 0 0 -1 2379       1 2 TR58/80 mts
92 - PC92 - GPS092 Hora 01:42:04,00 11:06:04,00 11:06:09,00 15 0 0 5 2384       1 3 TR59/15 mts
93 - PC93 - GPS093 Hora 01:43:17,00 11:07:17,00 11:07:22,00 91 0 0 5 2389       1 2 TR59/91 mts
94 - PC94 - GPS094 Hora 01:43:59,00 11:07:59,00 11:08:05,00 28 0 0 6 2395       1 2 TR60/28 mts
95 - PC95 - GPS095 Hora 01:45:26,00 11:09:26,00 11:09:31,00 34 0 0 5 2400       1 3 TR61/34 mts
23 - PC23 - P:Vala Hora 01:48:19,00 11:12:19,00 11:12:22,00 16 0 0 3 2403       1 2 TR64/16 mts
18 - PC18 - P:Murinho Hora 01:50:28,00 11:14:28,00 11:14:30,72 16 0 0 2 2405       1 2 TR68/16 mts
96 - PC96 - GPS096 Hora 01:51:12,00 11:15:12,00 11:15:16,00 8 0 0 4 2409       1 1 TR69/8 mts
19 - PC19 - P:Arvore depois da Cerc Hora 01:51:36,00 11:15:36,00 11:15:49,42 32 0 0 13 2422       1 4 TR69/32 mts
97 - PC97 - GPS097 Hora 01:53:23,00 11:17:23,00 11:17:51,00 58 0 0 28 2450       1 4 TR71/58 mts
98 - PC98 - GPS098 Hora 01:54:27,00 11:18:27,00 11:20:47,00 22 0 0 140 2590       1 5 TR73/22 mts
99 - PC99 - GPS099 Hora 01:55:19,00 11:19:19,00 11:22:47,00 77 0 0 208 2798       1 7 TR73/77 mts
A0 - PCA0 - GPS100 Hora 01:56:01,00 11:20:01,00 11:23:53,00 30 0 0 232 3030       3 7 TR74/30 mts
A1 - PCA1 - GPS101 Hora 01:56:35,00 11:20:35,00 11:24:34,00 69 0 0 239 3269       3 7 TR74/69 mts
21 - PC21 - P:Arvore Vala Hora 01:57:09,00 11:21:09,00 11:23:01,60 109 0 0 112 3381       3 6 TR74/109 mts
26 - PC26 - P:Arvore Volta Hora 02:05:56,00 11:29:56,00 11:29:52,54 3 0 0 -4 3385       3 1 TR79/3 mts
25 - PC25 - P:Porteira Hora 02:10:05,00 11:34:05,00 11:34:14,30 13 0 0 9 3394       2 1 TR85/13 mts
27 - PC27 - FIM Hora 02:13:57,00 11:37:57,00 11:38:10,30 202 0 0 13 3407       2 3 TR86/202 mts
Tempo de Prova02:14:10,30
Pontos Perdidos3407
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3407


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa3 ETAPA - MOEDAData28/03/201028/03/2010 14:59:12,250
LocalMOEDAMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS ELITE
Equipe9 - TREM A PE Largada10:23:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.ColCPCObservação
22 - PC22 - V:Mamâe Volta Dist   10:23:00,00 00:00:00,00 173 160 0 -13 13       3 6 TR74/173 mts
14 - PC14 - V:Pedra Dist   10:23:00,00 00:00:00,00 376 366 0 -10 23       2 2 TR48/376 mts
02 - PC02 - V:Mamãe IDA Dist   10:23:00,00 00:00:00,00 167 155 0 -12 35       7 8 TR11/167 mts
28 - PC28 - PUNIÇÃO 1 Hora 00:00:00,00 10:23:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 35 Sim     2 2 PUNIÇÃO
29 - PC29 - PUNIÇÃO 2 Hora 00:00:00,00 10:23:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 35 Sim     3 2 PUNIÇÃO
