| PC 51 - Hora - Tempo : 00:02:01,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | NO STRESS ADVENTURE | 68 |
| 2 | TROTAMUNDOS | 143 |
| 3 | VIVO NA MATA | 225 |
| 4 | POWER TREKK ADVENTURE | 232 |
| 5 | PSYCHO KILLERS | 252 |
| 6 | TREKKO BOM | 254 |
| 7 | TREKKIMBAO TEAM | 269 |
| 8 | NEANDERTAL | 288 |
| 9 | TROPAMINAS | 307 |
| 10 | TEMPERADO & REVENIDO | 336 |
| 11 | MARCAPASSO | 387 |
| 12 | AGUIA | 440 |
| 13 | MOOMBA/BELA GERAIS | 450 |
| 14 | OS BIRUTAS | 581 |
| 15 | CONDORES | 679 |
| 16 | TREM A PÉ | 1827 |
|
|
| PC 52 - Hora - Tempo : 00:02:34,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | NO STRESS ADVENTURE | 70 |
| 2 | TROTAMUNDOS | 145 |
| 3 | VIVO NA MATA | 235 |
| 4 | POWER TREKK ADVENTURE | 238 |
| 5 | PSYCHO KILLERS | 254 |
| 6 | TREKKO BOM | 262 |
| 7 | TREKKIMBAO TEAM | 291 |
| 8 | NEANDERTAL | 303 |
| 9 | TROPAMINAS | 307 |
| 10 | TEMPERADO & REVENIDO | 346 |
| 11 | MARCAPASSO | 447 |
| 12 | MOOMBA/BELA GERAIS | 451 |
| 13 | AGUIA | 451 |
| 14 | OS BIRUTAS | 749 |
| 15 | CONDORES | 775 |
| 16 | TREM A PÉ | 2627 |
|
|
| PC 53 - Hora - Tempo : 00:03:47,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | NO STRESS ADVENTURE | 76 |
| 2 | VIVO NA MATA | 237 |
| 3 | POWER TREKK ADVENTURE | 238 |
| 4 | PSYCHO KILLERS | 270 |
| 5 | TREKKO BOM | 300 |
| 6 | TREKKIMBAO TEAM | 301 |
| 7 | NEANDERTAL | 305 |
| 8 | TROPAMINAS | 311 |
| 9 | TEMPERADO & REVENIDO | 351 |
| 10 | TROTAMUNDOS | 433 |
| 11 | MOOMBA/BELA GERAIS | 459 |
| 12 | AGUIA | 481 |
| 13 | MARCAPASSO | 522 |
| 14 | CONDORES | 892 |
| 15 | OS BIRUTAS | 1349 |
| 16 | TREM A PÉ | 3427 |
|