| PC 27 - Hora - Tempo : 00:03:32,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | TREKKO BOM JUNIOR | 0 |
| 2 | BUSSOLA DI ORO | 0 |
| 3 | ECO LIFE | 1 |
| 4 | STAR TREKKERS | 2 |
| 5 | ZEPPELIN | 2 |
| 6 | US BIRIMBONDUS | 2 |
| 7 | PEREGRINOS DE GODAH | 4 |
| 8 | INDAXEGOLA | 8 |
| 9 | POWER TREKK | 9 |
| 10 | DARTANHA E AS 3 MOSQUETEIRAS | 12 |
| 11 | AMORA | 16 |
| 12 | SGT. TREKKERS | 18 |
| 13 | EQUIMOSE | 19 |
| 14 | CASADINHO | 23 |
| 15 | SPEED GONZALES | 23 |
| 16 | TRECANDO | 63 |
| 17 | OS BAGAÇOS | 67 |
| 18 | T.A.O. | 132 |
| 19 | GABIROBAS | 800 |
|
|
| PC A2 - Hora - Tempo : 00:04:18,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | US BIRIMBONDUS | 2 |
| 2 | TREKKO BOM JUNIOR | 4 |
| 3 | BUSSOLA DI ORO | 7 |
| 4 | ZEPPELIN | 8 |
| 5 | ECO LIFE | 8 |
| 6 | PEREGRINOS DE GODAH | 13 |
| 7 | STAR TREKKERS | 14 |
| 8 | DARTANHA E AS 3 MOSQUETEIRAS | 17 |
| 9 | INDAXEGOLA | 20 |
| 10 | POWER TREKK | 28 |
| 11 | AMORA | 36 |
| 12 | SPEED GONZALES | 41 |
| 13 | EQUIMOSE | 41 |
| 14 | CASADINHO | 52 |
| 15 | SGT. TREKKERS | 70 |
| 16 | OS BAGAÇOS | 138 |
| 17 | TRECANDO | 150 |
| 18 | T.A.O. | 298 |
| 19 | GABIROBAS | 1126 |
|
|
| PC A3 - Hora - Tempo : 00:05:32,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | US BIRIMBONDUS | 2 |
| 2 | ECO LIFE | 10 |
| 3 | ZEPPELIN | 12 |
| 4 | STAR TREKKERS | 16 |
| 5 | BUSSOLA DI ORO | 17 |
| 6 | TREKKO BOM JUNIOR | 18 |
| 7 | INDAXEGOLA | 26 |
| 8 | POWER TREKK | 33 |
| 9 | AMORA | 36 |
| 10 | PEREGRINOS DE GODAH | 39 |
| 11 | SPEED GONZALES | 44 |
| 12 | EQUIMOSE | 45 |
| 13 | DARTANHA E AS 3 MOSQUETEIRAS | 51 |
| 14 | CASADINHO | 56 |
| 15 | SGT. TREKKERS | 88 |
| 16 | OS BAGAÇOS | 194 |
| 17 | TRECANDO | 222 |
| 18 | T.A.O. | 430 |
| 19 | GABIROBAS | 1439 |
|