CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa1ª ETAPA - SANTA LUZIAData31/01/201031/01/2010 15:30:03,359
LocalTRILHAS DA SERRAMunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC27 PCA2 PCA3 PCA4 PC28 PC29 PCA5 PCA6 PCA7 PCA8 PC30 PC39 PC31 PCA9 PCB0 PC32 PCB1 PCB2 PCB3 PCB4 PC34 PCB5 PC40 PC35 PCB6 PCB7 PCB8 PCB9 PCC0 PC36 PCC1 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC59 PC60 PC61 PC62 PC04 PC05 PC63 PC64 PC65 PC66 PC67 PC06 PC68 PC08 PC69 PC70 PC71 PC09 PC10 PC72 PC73 PC74 PC75 PC76 PC77 PC78 PC79 PC80 PC81 PC82 PC12 PC13 PC83 PC14 PC84 PC85 PC86 PC87 PC16 PC88 PC89 PC90 PC17 PC91 PC18 PC19 PC92 PC20 PC93 PC21 PC94 PC22 PC95 PC96 PC97 PC98 PC23 PC99 PCA0 PCA1 PC41Tp.Prova
1 32 - STAR TREKKERS 1325 0 1325 21222-215-12-244-12-262143-4-225-26-44533199-298-382-1010162413182437611-415148194-862135-61348-16918-1019924901421282837275047182-254-236335-526111614172786512112003:24:50,72
2 15 - ZEPPELIN 1508 0 1508 -26-41-8-41-24-32-22-40-220-20-6-12-32-30-40515-63-8-14-22-20-400-223-47-8-16-28-245-14-32-30-6-26-28-8-30-56-40-462-20-2-4-22-26-20-34-7217-20-1618-85-2-10-6-38-641-4-8078-82-12-1011-54-102-1420-146-16-4-16-1664403:24:54,78
3 21 - POWER TREKK 1578 0 1578 91956-10-101041523179-8-4-2301-8-28964016-8-1811-20-10-12-4-14-12-141-14-34-14-362-16-44-76-26-74-5295727-6-14-8-6410-301-22-76-12-42-2077-20-10-2-16-5-16-12-423021931813151011-62-6-24-80-184-16-10-10-6-64103:25:31,72
4 13 - US BIRIMBONDUS 1716 -50 1716 200-813-22-70-46-36-481741-20250-16-16-34600240-400-484-400-6-14-46-58-74-20-36-2-5-16-18-40-20-22-46600-161-28-8-12-8-16-28-98-84-2-40-32-6010-5-22-22-2-20010-2032-2-47-6-54-220-16-5-26-44-204-22-26-4303:24:53,66
5 6 - SPEED GONZALES 1774 -50 1774 2318321079263749132-6-185-46-54-22-5260-2-21192-4-24-70-184-16-22-10-32-52-52-42-24-8-442522712-411-21384-183-234-14-4-10-48317176334323928301637320-8-28-630-22-1843-4-60062132-2-8-20-4-26-28-8403:24:54,90
6 8 - BUSSOLA DI ORO 1791 0 1791 07-10-20-20-8-28-12-4-320-2-8-26-10-34-38-32-406010167-10-10-12-365-2-8-4120159-103-520624-14-18-40-34-28-2-34324-6-22-4-24-36-26-62-606611-24-14-48-59-34-58-6613-4-4319141116317257-38-320-41-1487-61-28-244-203:24:49,48
7 24 - INDAXEGOLA 2230 0 2230 812-6-8-8-8-10-46-88-72-52-182734314-18-36-22-5052538109-163-4610-4-2-20-6-42-52-44-74-12-4-4696102-16-30-644216-12-242-4-2418-28-29-22-1674141724453584571176910617-493128256-68-54-420-22020-28-18-84-10-2822503:24:55,90
8 28 - CASADINHO 2418 0 2418 232941-2-10-22-16-4-14-125182530189-6-445803244514415-20-588-14-10-262-42-14-3081-360710510606-1820411236-2060-125048568352516380-928856116-40-14-4-40-32-1810283221-22-42-76-560029212-36-28-12-52-24-36-203:24:49,84
9 4 - SGT. TREKKERS 2534 0 2534 1852184-6-32-4-64-66-44-36-371513152433-4-4881131125656734-2-306-61032416163033-4-4-38242025334-202241164988358545674-12171617524242596966937892541-263-89-6-24-4-44-2192429293124159-86-18103:24:51,24
10 26 - PEREGRINOS DE GODAH 2943 0 2943 49-26-109-22-26-64-60-98-114-111015-26-26118-14-6047-40631639-221-26112145352342804222-1634317682362165062351720-8142628-26-44-200-62752426281643624257-4133400-38-4851787245549-30-16-22-3-26-46-230-40-7066503:25:55,00
11 22 - T.A.O. 3464 0 3464 13216613214113012988-56-50-56-64107150110112-50104425844514212-26-56-12-46-637-6-10118-8-2-3416114630-10-6-46-12-328-28-2523-10-6263844557957626956587357609-12-22091715334823-6-98-46-101-2167-16908-2-21329403:26:24,18
12 11 - EQUIMOSE 3570 0 3570 1922-4-4-18-43-66-80-6-10181414172421-16-5634759154-8-46-64-20-22-20-38-58-78-110-144-184-20-18-7261-894738-16-24-68-36-529-63008-6-10-24-8811-16-3222-46-44-58-80-28-4-321-38-10-18-18-36-503634-34-14-96-96-66-58-116-10-148-178-6-26-24-72-110-6003:24:50,24
13 51 - TREKKO BOM JUNIOR 3841 0 3841 04-14-4-10-16-28-26-30-38-16952-18-4-120-220-30-8612056444336-22-106-194-224-154-200842012174253-62-4666-83535020-10-3615108138200-38-6302732332914367718389-1118962950-2-16-24-4-229-12-8-320-16-62-14201325131-26-8-4-18019503:24:55,24
14 10 - ECO LIFE 4247 0 4247 17-2-61-18-10-66151210-10-10-4-16-22-24-509143041237635131426817211512886-2-340-42-56-58-44-10-4-3822211617-8-20-62-30-480-26-4-8213-100-30-6683752222429314027464233-8-454712-21110-10-52-121112161213-8-41-10-1019203:24:52,72
15 52 - DARTANHA E AS 3 MOSQUETEIRAS 4290 0 4290 -125-34-6-12-22-98-122-130-202-140-927201219-30-102-36-68184130118110979260-36-68-123-8-32-42-52-96-66-118-20-26-761212-36-10-16-78-62-18-40535965615851-36-22-42-8611-66-6215-54-10-52-56-30-74-34-389-2-24-12-14-28-30-65-224-56-402-181-30-40-2-241-24-26-14303:24:53,00
16 19 - TRECANDO 11083 0 11083 6387728511283107-16-92-220-360-70-8-82343624458423803153053113323403222472162062029-12-54-100-140-124-192-90-1301-8-44-210-20-30-62-190-11647718310993113251854-42-46-190-226-3412214410853-3756-60022-6-66-406-374-454-534-88-114-204-1011-84-82-78-64-14-56-120-86-14-42-60-603210603:26:36,36
17 17 - OS BAGAÇOS 34914 0 34914 6771564666311177788253125-44552553534533524508497470531514508508514529514460435460445-18-50-70-120-156-22-76-60-26-76-702430127139755054546357143157177191150145174600600600600600600600600600-27600-786006006006006006006006006006006006006006006006006002560060060060060060060060060004:01:55,54
18 30 - GABIROBAS 45586 -50 45586 800326313321800800800800800800800800800800800800800800-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-11-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600123-600174-6006-14-926158329-20-40-148-424-88-108-130-142-84-182-19623194-24-92-163403:25:24,72
19 2 - AMORA 55339 0 55339 16200-10-10-14-60-152-232-368-414800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800600600600600600600600600600600600-960060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060060080018600-8600600600600-600600600600-600600-600-600600-600600-6006008600600600600-60060060060060004:05:34,72


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa1ª ETAPA - SANTA LUZIAData31/01/201031/01/2010 15:30:04,359
LocalTRILHAS DA SERRAMunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS
Equipe32 - STAR TREKKERSLargada09:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
27 - PC27-P:Depois do Neutro Hora 00:03:32,00 09:45:32,00 09:45:34,00 93 0 0 2 2       4 TR03-093M
A2 - PCA2-GPS-052 Hora 00:04:18,00 09:46:18,00 09:46:30,00 27 0 0 12 14       7 TR04-027M
A3 - PCA3-GPS-053 Hora 00:05:32,00 09:47:32,00 09:47:34,00 106 0 0 2 16       4 TR04-106M
A4 - PCA4-GPS-054 Hora 00:06:40,00 09:48:40,00 09:48:42,00 33 0 0 2 18       4 TR05-033M
28 - PC28-P:Arvore Cipó Hora 00:08:54,00 09:50:54,00 09:50:53,36 103 0 0 -2 20       4 TR06-103M
29 - PC29-P:Arv. Pintada Hora 00:12:08,00 09:54:08,00 09:54:23,42 137 0 0 15 35       3 TR07-137M
A5 - PCA5-GPS-055 Hora 00:17:05,00 09:59:05,00 09:58:59,00 222 0 0 -12 47       5 TR08-222M
A6 - PCA6-GPS-056 Hora 00:23:09,00 10:05:09,00 10:04:57,00 91 0 0 -24 71       4 TR12-091M
A7 - PCA7-GPS-057 Hora 00:24:56,00 10:06:56,00 10:07:00,00 177 0 0 4 75       2 TR12-177M
A8 - PCA8-GPS-058 Hora 00:28:11,00 10:10:11,00 10:10:05,00 41 0 0 -12 87       2 TR14-041M
30 - PC30-P:Subida da Morte Hora 00:29:27,00 10:11:27,00 10:11:14,54 98 0 0 -26 113       2 TR14-098M
39 - PC39-V:Vala VOLTA Dist   10:20:38,00 00:00:00,00 250 271 0 21 134       3 TR16-250M
31 - PC31-P:Entrada da Trilha Hora 00:40:20,00 10:22:20,00 10:22:24,12 16 0 0 4 138       3 TR17-016M
A9 - PCA9-GPS-059 Hora 00:40:51,00 10:22:51,00 10:22:54,00 48 0 0 3 141       3 TR17-048M
B0 - PCB0-GPS-060 Hora 00:42:07,00 10:24:07,00 10:24:05,00 128 0 0 -4 145       2 TR17-128M
32 - PC32-P:Arvore Arvrinha Hora 00:42:52,00 10:24:52,00 10:24:51,78 37 0 0 -2 147       2 TR18-037M
B1 - PCB1-GPS-061 Hora 00:45:50,00 10:27:50,00 10:27:52,00 215 0 0 2 149       2 TR18-215M
B2 - PCB2-GPS-062 Hora 00:48:17,00 10:30:17,00 10:30:22,00 362 0 0 5 154       2 TR18-362M
B3 - PCB3-GPS-063 Hora 00:49:39,00 10:31:39,00 10:31:26,00 43 0 0 -26 180       3 TR19-043M
B4 - PCB4-GPS-064 Hora 00:50:54,00 10:32:54,00 10:32:32,00 128 0 0 -44 224       3 TR19-128M
34 - PC34-P:Depois Eucalipto Hora 00:52:29,00 10:34:29,00 10:35:22,18 32 0 0 53 277       1 TR20-032M
B5 - PCB5-GPS-065 Hora 00:54:35,00 10:36:35,00 10:36:38,00 8 0 0 3 280       1 TR21-008M
40 - PC40-P:Agua Hora 00:55:06,00 10:37:06,00 10:37:07,90 39 0 0 1 281       1 TR21-039M
35 - PC35-P:2 Arvores Hora 00:56:44,00 10:38:44,00 10:38:53,00 56 0 0 9 290       1 TR22-056M
B6 - PCB6-GPS-066 Hora 00:57:42,00 10:39:42,00 10:39:51,00 45 0 0 9 299       1 TR23-045M
B7 - PCB7-GPS-067 Hora 00:59:39,00 10:41:39,00 10:41:38,00 71 0 0 -2 301       1 TR24-071M
B8 - PCB8-GPS-068 Hora 01:00:51,00 10:42:51,00 10:43:00,00 142 0 0 9 310       1 TR24-142M
B9 - PCB9-GPS-069 Hora 01:03:16,00 10:45:16,00 10:45:24,00 94 0 0 8 318       1 TR26-094M
C0 - PCC0-GPS-070 Hora 01:05:12,00 10:47:12,00 10:46:53,00 30 0 0 -38 356       1 TR28-030M
36 - PC36-P:Beira Lago Hora 01:05:29,00 10:47:29,00 10:47:31,60 47 0 0 2 358       1 TR28-047M
C1 - PCC1-GPS-071 Hora 01:07:18,00 10:49:18,00 10:49:13,00 54 0 0 -10 368       1 TR29-054M
53 - PC53-GPS-003 Hora 01:22:15,00 11:04:15,00 11:04:25,00 55 0 0 10 378       1 TR36-055M
54 - PC54-GPS-004 Hora 01:23:10,00 11:05:10,00 11:05:26,00 113 0 0 16 394       1 TR36-113M
55 - PC55-GPS-005 Hora 01:24:23,00 11:06:23,00 11:06:47,00 190 0 0 24 418       1 TR36-190M
56 - PC56-GPS-006 Hora 01:25:54,00 11:07:54,00 11:08:07,00 285 0 0 13 431       1 TR36-285M
57 - PC57-GPS-007 Hora 01:27:01,00 11:09:01,00 11:09:19,00 355 0 0 18 449       1 TR36-355M
58 - PC58-GPS-008 Hora 01:29:23,00 11:11:23,00 11:11:47,00 505 0 0 24 473       1 TR36-505M
59 - PC59-GPS-009 Hora 01:31:10,00 11:13:10,00 11:13:47,00 617 0 0 37 510       1 TR36-617M
60 - PC60-GPS-010 Hora 01:33:30,00 11:15:30,00 11:15:36,00 59 0 0 6 516       1 TR38-059M
61 - PC61-GPS-011 Hora 01:34:42,00 11:16:42,00 11:16:53,00 56 0 0 11 527       2 TR39-056M
62 - PC62-GPS-012 Hora 01:35:50,00 11:17:50,00 11:17:48,00 11 0 0 -4 531       1 TR40-011M
04 - PC04-P:Subida da Morte Hora 01:39:57,00 11:21:57,00 11:22:12,36 43 0 0 15 546       1 TR42-043M
05 - PC05-V:Arvore Cupim Dist   11:23:36,00 00:00:00,00 109 123 0 14 560       1 TR42-109M
63 - PC63-GPS-013 Hora 01:42:41,00 11:24:41,00 11:24:49,00 15 0 0 8 568       1 TR43-015M
64 - PC64-GPS-014 Hora 01:43:30,00 11:25:30,00 11:25:49,00 64 0 0 19 587       1 TR43-064M
65 - PC65-GPS-015 Hora 01:45:44,00 11:27:44,00 11:27:48,00 81 0 0 4 591       1 TR45-081M
66 - PC66-GPS-016 Hora 01:47:39,00 11:29:39,00 11:29:35,00 55 0 0 -8 599       1 TR47-055M
67 - PC67-GPS-017 Hora 01:49:25,00 11:31:25,00 11:31:31,00 161 0 0 6 605       1 TR47-161M
06 - PC06-P:Arvore Cupim Hora 01:50:26,00 11:32:26,00 11:32:28,60 222 0 0 2 607       1 TR47-222M
68 - PC68-GPS-018 Hora 01:51:01,00 11:33:01,00 11:33:14,00 257 0 0 13 620       1 TR47-257M
08 - PC08-P:Depois da Vala Hora 01:51:58,00 11:33:58,00 11:34:03,84 11 0 0 5 625       1 TR48-011M
69 - PC69-GPS-019 Hora 01:53:02,00 11:35:02,00 11:34:59,00 66 0 0 -6 631       1 TR48-066M
70 - PC70-GPS-020 Hora 01:54:14,00 11:36:14,00 11:36:15,00 45 0 0 1 632       1 TR49-045M
71 - PC71-GPS-021 Hora 01:55:28,00 11:37:28,00 11:37:31,00 121 0 0 3 635       1 TR49-121M
09 - PC09-P:Arvore Multipla Hora 01:55:42,00 11:37:42,00 11:37:46,90 5 0 0 4 639       1 TR50-005M
10 - PC10-P:Arvore Riscada Hora 01:57:41,00 11:39:41,00 11:39:49,42 118 0 0 8 647       1 TR50-118M
72 - PC72-GPS-022 Hora 02:02:26,00 11:44:26,00 11:44:18,00 37 0 0 -16 663       1 TR55-037M
73 - PC73-GPS-023 Hora 02:03:48,00 11:45:48,00 11:45:57,00 24 0 0 9 672       1 TR56-024M
74 - PC74-GPS-024 Hora 02:05:38,00 11:47:38,00 11:47:56,00 23 0 0 18 690       1 TR57-023M
75 - PC75-GPS-025 Hora 02:07:55,00 11:49:55,00 11:49:50,00 65 0 0 -10 700       1 TR58-065M
76 - PC76-GPS-026 Hora 02:09:29,00 11:51:29,00 11:51:48,00 11 0 0 19 719       1 TR59-011M
77 - PC77-GPS-027 Hora 02:11:28,00 11:53:28,00 11:53:37,00 96 0 0 9 728       1 TR59-096M
78 - PC78-GPS-028 Hora 02:12:54,00 11:54:54,00 11:55:18,00 158 0 0 24 752       1 TR59-158M
79 - PC79-GPS-029 Hora 02:13:57,00 11:55:57,00 11:57:27,00 203 0 0 90 842       1 TR59-203M
80 - PC80-GPS-030 Hora 02:17:06,00 11:59:06,00 11:59:20,00 10 0 0 14 856       1 TR61-010M
81 - PC81-GPS-031 Hora 02:18:45,00 12:00:45,00 12:01:06,00 106 0 0 21 877       1 TR61-106M
82 - PC82-GPS-032 Hora 02:20:20,00 12:02:20,00 12:02:48,00 198 0 0 28 905       1 TR61-198M
12 - PC12-P:Arvore Grande Hora 02:22:17,00 12:04:17,00 12:04:45,54 59 0 0 28 933       1 TR62-059M
13 - PC13-V:Duas Arvores Dist   12:05:31,00 00:00:00,00 137 174 0 37 970       1 TR62-137M
83 - PC83-GPS-033 Hora 02:24:21,00 12:06:21,00 12:06:48,00 190 0 0 27 997       1 TR62-190M
14 - PC14-V:Depois do Cupim Dist   12:09:23,00 00:00:00,00 178 228 0 50 1047       1 TR63-178M
84 - PC84-GPS-034 Hora 02:27:53,00 12:09:53,00 12:10:40,00 212 0 0 47 1094       1 TR63-212M
85 - PC85-GPS-035 Hora 02:32:00,00 12:14:00,00 12:14:01,00 22 0 0 1 1095       1 TR65-022M
86 - PC86-GPs-036 Hora 02:33:29,00 12:15:29,00 12:15:37,00 126 0 0 8 1103       1 TR65-126M
87 - PC87-GPS-037 Hora 02:35:29,00 12:17:29,00 12:17:31,00 32 0 0 2 1105       1 TR66-032M
16 - PC16-P:Arvore queimada Hora 02:47:47,00 12:29:47,00 12:29:46,12 101 0 0 -2 1107       1 TR69-101M
88 - PC88-GPS-038 Hora 02:48:15,00 12:30:15,00 12:30:20,00 129 0 0 5 1112       1 TR69-129M
89 - PC89-GPS-039 Hora 02:49:33,00 12:31:33,00 12:31:37,00 205 0 0 4 1116       1 TR69-205M
90 - PC90-GPS-040 Hora 02:50:54,00 12:32:54,00 12:32:53,00 285 0 0 -2 1118       1 TR69-285M
17 - PC17-P:Arvrinha Hora 02:52:01,00 12:34:01,00 12:34:04,72 351 0 0 3 1121       1 TR69-351M
91 - PC91-GPS-041 Hora 02:53:12,00 12:35:12,00 12:35:18,00 37 0 0 6 1127       1 TR71-037M
18 - PC18-P:Depois do Formigueiro Hora 02:55:36,00 12:37:36,00 12:37:39,00 154 0 0 3 1130       1 TR71-154M
19 - PC19-P:Arvore Hora 02:58:31,00 12:40:31,00 12:40:34,84 54 0 0 3 1133       1 TR73-054M
92 - PC92-GPS-042 Hora 02:59:40,00 12:41:40,00 12:41:45,00 29 0 0 5 1138       1 TR74-029M
20 - PC20-P:Tri-Legal Hora 03:00:39,00 12:42:39,00 12:42:13,78 90 0 0 -52 1190       1 TR74-090M
93 - PC93-GPS-043 Hora 03:04:31,00 12:46:31,00 12:46:37,00 162 0 0 6 1196       1 TR75-162M
21 - PC21-P:Arv. Descascada Hora 03:04:58,00 12:46:58,00 12:47:09,00 190 0 0 11 1207       1 TR75-190M
94 - PC94-GPS-044 Hora 03:06:32,00 12:48:32,00 12:48:48,00 289 0 0 16 1223       1 TR75-289M
22 - PC22-V:Formigueiro Dist   12:48:56,00 00:00:00,00 314 328 0 14 1237       1 TR75-314M
95 - PC95-GPS-045 Hora 03:08:05,00 12:50:05,00 12:50:22,00 386 0 0 17 1254       1 TR75-386M
96 - PC96-GPS-046 Hora 03:10:08,00 12:52:08,00 12:52:35,00 515 0 0 27 1281       1 TR75-515M
97 - PC97-GPS-047 Hora 03:12:45,00 12:54:45,00 12:54:53,00 37 0 0 8 1289       1 TR77-037M
98 - PC98-GPS-048 Hora 03:13:56,00 12:55:56,00 12:56:02,00 65 0 0 6 1295       1 TR78-065M
23 - PC23-P:Vista da Estrada Hora 03:14:38,00 12:56:38,00 12:56:43,00 111 0 0 5 1300       1 TR78-111M
99 - PC99-GPS-049 Hora 03:15:58,00 12:57:58,00 12:58:10,00 199 0 0 12 1312       1 TR78-199M
A0 - PCA0-GPS-050 Hora 03:18:14,00 13:00:14,00 13:00:25,00 349 0 0 11 1323       1 TR78-349M
A1 - PCA1-GPS-051 Hora 03:21:00,00 13:03:00,00 13:03:02,00 21 0 0 2 1325       1 TR81-021M
41 - PC41-G:FIM Hora 03:24:50,00 13:06:50,00 13:06:50,72 0 0 0 0 1325       1 TR82-000M
Tempo de Prova03:24:50,72
Pontos Perdidos1325
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1325


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa1ª ETAPA - SANTA LUZIAData31/01/201031/01/2010 15:30:04,828
LocalTRILHAS DA SERRAMunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS
Equipe15 - ZEPPELINLargada09:19:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
27 - PC27-P:Depois do Neutro Hora 00:03:32,00 09:23:02,00 09:23:01,42 93 0 0 -2 2       5 TR03-093M
A2 - PCA2-GPS-052 Hora 00:04:18,00 09:23:48,00 09:23:54,00 27 0 0 6 8       4 TR04-027M
A3 - PCA3-GPS-053 Hora 00:05:32,00 09:25:02,00 09:25:00,00 106 0 0 -4 12       3 TR04-106M
A4 - PCA4-GPS-054 Hora 00:06:40,00 09:26:10,00 09:26:11,00 33 0 0 1 13       2 TR05-033M
28 - PC28-P:Arvore Cipó Hora 00:08:54,00 09:28:24,00 09:28:20,90 103 0 0 -8 21       5 TR06-103M
29 - PC29-P:Arv. Pintada Hora 00:12:08,00 09:31:38,00 09:31:36,54 137 0 0 -4 25       2 TR07-137M
A5 - PCA5-GPS-055 Hora 00:17:05,00 09:36:35,00 09:36:36,00 222 0 0 1 26       1 TR08-222M
A6 - PCA6-GPS-056 Hora 00:23:09,00 09:42:39,00 09:42:27,00 91 0 0 -24 50       1 TR12-091M
A7 - PCA7-GPS-057 Hora 00:24:56,00 09:44:26,00 09:44:10,00 177 0 0 -32 82       3 TR12-177M
A8 - PCA8-GPS-058 Hora 00:28:11,00 09:47:41,00 09:47:30,00 41 0 0 -22 104       4 TR14-041M
30 - PC30-P:Subida da Morte Hora 00:29:27,00 09:48:57,00 09:48:37,42 98 0 0 -40 144       6 TR14-098M
39 - PC39-V:Vala VOLTA Dist   09:58:08,00 00:00:00,00 250 248 0 -2 146       6 TR16-250M
31 - PC31-P:Entrada da Trilha Hora 00:40:20,00 09:59:50,00 09:59:52,36 16 0 0 2 148       5 TR17-016M
A9 - PCA9-GPS-059 Hora 00:40:51,00 10:00:21,00 10:00:21,00 48 0 0 0 148       4 TR17-048M
B0 - PCB0-GPS-060 Hora 00:42:07,00 10:01:37,00 10:01:27,00 128 0 0 -20 168       5 TR17-128M
32 - PC32-P:Arvore Arvrinha Hora 00:42:52,00 10:02:22,00 10:02:19,54 37 0 0 -6 174       5 TR18-037M
B1 - PCB1-GPS-061 Hora 00:45:50,00 10:05:20,00 10:05:14,00 215 0 0 -12 186       4 TR18-215M
B2 - PCB2-GPS-062 Hora 00:48:17,00 10:07:47,00 10:07:31,00 362 0 0 -32 218       5 TR18-362M
B3 - PCB3-GPS-063 Hora 00:49:39,00 10:09:09,00 10:08:54,00 43 0 0 -30 248       5 TR19-043M
B4 - PCB4-GPS-064 Hora 00:50:54,00 10:10:24,00 10:10:04,00 128 0 0 -40 288       5 TR19-128M
34 - PC34-P:Depois Eucalipto Hora 00:52:29,00 10:11:59,00 10:12:50,78 32 0 0 51 339       5 TR20-032M
B5 - PCB5-GPS-065 Hora 00:54:35,00 10:14:05,00 10:14:10,00 8 0 0 5 344       4 TR21-008M
40 - PC40-P:Agua Hora 00:55:06,00 10:14:36,00 10:14:33,00 39 0 0 -6 350       3 TR21-039M
35 - PC35-P:2 Arvores Hora 00:56:44,00 10:16:14,00 10:16:17,12 56 0 0 3 353       3 TR22-056M
B6 - PCB6-GPS-066 Hora 00:57:42,00 10:17:12,00 10:17:08,00 45 0 0 -8 361       2 TR23-045M
B7 - PCB7-GPS-067 Hora 00:59:39,00 10:19:09,00 10:19:02,00 71 0 0 -14 375       2 TR24-071M
B8 - PCB8-GPS-068 Hora 01:00:51,00 10:20:21,00 10:20:10,00 142 0 0 -22 397       2 TR24-142M
B9 - PCB9-GPS-069 Hora 01:03:16,00 10:22:46,00 10:22:36,00 94 0 0 -20 417       3 TR26-094M
C0 - PCC0-GPS-070 Hora 01:05:12,00 10:24:42,00 10:24:22,00 30 0 0 -40 457       3 TR28-030M
36 - PC36-P:Beira Lago Hora 01:05:29,00 10:24:59,00 10:24:59,48 47 0 0 0 457       3 TR28-047M
C1 - PCC1-GPS-071 Hora 01:07:18,00 10:26:48,00 10:26:37,00 54 0 0 -22 479       4 TR29-054M
53 - PC53-GPS-003 Hora 01:22:15,00 10:41:45,00 10:41:48,00 55 0 0 3 482       4 TR36-055M
54 - PC54-GPS-004 Hora 01:23:10,00 10:42:40,00 10:42:38,00 113 0 0 -4 486       4 TR36-113M
55 - PC55-GPS-005 Hora 01:24:23,00 10:43:53,00 10:44:00,00 190 0 0 7 493       3 TR36-190M
56 - PC56-GPS-006 Hora 01:25:54,00 10:45:24,00 10:45:20,00 285 0 0 -8 501       4 TR36-285M
57 - PC57-GPS-007 Hora 01:27:01,00 10:46:31,00 10:46:23,00 355 0 0 -16 517       4 TR36-355M
58 - PC58-GPS-008 Hora 01:29:23,00 10:48:53,00 10:48:39,00 505 0 0 -28 545       4 TR36-505M
59 - PC59-GPS-009 Hora 01:31:10,00 10:50:40,00 10:50:28,00 617 0 0 -24 569       4 TR36-617M
60 - PC60-GPS-010 Hora 01:33:30,00 10:53:00,00 10:53:05,00 59 0 0 5 574       4 TR38-059M
61 - PC61-GPS-011 Hora 01:34:42,00 10:54:12,00 10:54:05,00 56 0 0 -14 588       4 TR39-056M
62 - PC62-GPS-012 Hora 01:35:50,00 10:55:20,00 10:55:04,00 11 0 0 -32 620       3 TR40-011M
04 - PC04-P:Subida da Morte Hora 01:39:57,00 10:59:27,00 10:59:12,90 43 0 0 -30 650       3 TR42-043M
05 - PC05-V:Arvore Cupim Dist   11:01:06,00 00:00:00,00 109 103 0 -6 656       3 TR42-109M
63 - PC63-GPS-013 Hora 01:42:41,00 11:02:11,00 11:01:58,00 15 0 0 -26 682       3 TR43-015M
64 - PC64-GPS-014 Hora 01:43:30,00 11:03:00,00 11:02:46,00 64 0 0 -28 710       3 TR43-064M
65 - PC65-GPS-015 Hora 01:45:44,00 11:05:14,00 11:05:10,00 81 0 0 -8 718       3 TR45-081M
66 - PC66-GPS-016 Hora 01:47:39,00 11:07:09,00 11:06:54,00 55 0 0 -30 748       3 TR47-055M
67 - PC67-GPS-017 Hora 01:49:25,00 11:08:55,00 11:08:27,00 161 0 0 -56 804       4 TR47-161M
06 - PC06-P:Arvore Cupim Hora 01:50:26,00 11:09:56,00 11:09:36,54 222 0 0 -40 844       5 TR47-222M
68 - PC68-GPS-018 Hora 01:51:01,00 11:10:31,00 11:10:08,00 257 0 0 -46 890       6 TR47-257M
08 - PC08-P:Depois da Vala Hora 01:51:58,00 11:11:28,00 11:11:30,42 11 0 0 2 892       6 TR48-011M
69 - PC69-GPS-019 Hora 01:53:02,00 11:12:32,00 11:12:31,00 66 0 0 -2 894       5 TR48-066M
70 - PC70-GPS-020 Hora 01:54:14,00 11:13:44,00 11:13:44,00 45 0 0 0 894       5 TR49-045M
71 - PC71-GPS-021 Hora 01:55:28,00 11:14:58,00 11:14:57,00 121 0 0 -2 896       4 TR49-121M
09 - PC09-P:Arvore Multipla Hora 01:55:42,00 11:15:12,00 11:15:10,54 5 0 0 -4 900       4 TR50-005M
10 - PC10-P:Arvore Riscada Hora 01:57:41,00 11:17:11,00 11:17:00,78 118 0 0 -22 922       4 TR50-118M
72 - PC72-GPS-022 Hora 02:02:26,00 11:21:56,00 11:21:43,00 37 0 0 -26 948       5 TR55-037M
73 - PC73-GPS-023 Hora 02:03:48,00 11:23:18,00 11:23:08,00 24 0 0 -20 968       6 TR56-024M
74 - PC74-GPS-024 Hora 02:05:38,00 11:25:08,00 11:24:51,00 23 0 0 -34 1002       6 TR57-023M
75 - PC75-GPS-025 Hora 02:07:55,00 11:27:25,00 11:26:49,00 65 0 0 -72 1074       6 TR58-065M
