CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa1ª ETAPA - SANTA LUZIAData31/01/201031/01/2010 15:30:53,750
LocalTRILHAS DA SERRAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC27 PCA2 PCA3 PCA4 PC28 PC29 PCA5 PCA6 PCA7 PCA8 PC30 PC39 PC31 PCA9 PCB0 PC32 PCB1 PCB2 PCB3 PCB4 PC34 PCB5 PC40 PC35 PCB6 PCB7 PCB8 PCB9 PCC0 PC36 PCC1 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC59 PC61 PC62 PC04 PC05 PC63 PC64 PC65 PC66 PC67 PC06 PC68 PC08 PC69 PC70 PC71 PC09 PC10 PC72 PC73 PC74 PC75 PC76 PC77 PC78 PC79 PC80 PC81 PC82 PC12 PC13 PC83 PC14 PC84 PC85 PC86 PC87 PC97 PC98 PC23 PC99 PCA0 PCA1 PC41Tp.Prova
1 38 - A PROVA DE TUDO 7192 0 7192 461026648343241235521218110750248-123-92-98-90-12101422910613616315051502334-38-88-124-98-48-12210-156-128-68-52-76-48-22-66-2800504440363012-16-48849896697112097836114326-19-20-38-341211018149-6481503:14:51,84
2 40 - CANELA DE EMA 22931 0 22931 800-36-1083634275022359261-2660053600-224-252600-332-338-330-252600-156600600164330-138-140600-174-232-278-328-364-338-288-362-220-39660013-292-316-288-262-306600800600-152-160-168600600-256-288-72-44-48-102-980-46-74-118600253-188-48-242-240-278-2741-38600-142-246-14460004:14:10,66
3 46 - ACEUTE ACHO 32195 0 32195 96108979112310562-2-18-74-1284434045315861545745223223219440455600600577600600600516499477445419396370406304165-6209215208395463456800448450487503475559532526519600600600600600600600600600-121600-15160060060060080080080080080080060003:46:11,12
4 41 - EQUIPE MALUCA 53114 0 53114 800179174242471557600600600600600-47600600600600600600600600600600600600600600600600600600800800800800800800800800800800600-9800800800800800600800600800800800600600800800800800800800800800800800800600-7800-2880080080080080080060080080080060004:12:00,12
5 45 - KAAPORA 57967 -50 57967 5617822723160060080080080080060025600800800600800800800800600800600600800800800800800600800800800800800800800800800800600080080080080080060080060080080080060060080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080003:17:44,42
6 36 - SELVA 58810 0 58810 123148121115600600800800800800600800800800800800800800-426-506-600800800800800800800800800800800800800800800800800800800800600171800800800800800600800600800800800600600800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800-60080080080080003:28:18,72
7 43 - PE DE TREKKER 59377 -50 59377 245368362370600600800800800800600-181800800800800800800800800600800600600800800800800800600800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800600482252800800-60080080080046703:22:23,84


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa1ª ETAPA - SANTA LUZIAData31/01/201031/01/2010 15:30:54,468
LocalTRILHAS DA SERRAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe38 - A PROVA DE TUDOLargada09:55:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
27 - PC27-P:Depois do Neutro Hora 00:03:57,00 09:58:57,00 09:59:43,18 93 0 0 46 46       1 TR03-093M
A2 - PCA2-GPS-052 Hora 00:04:48,00 09:59:48,00 10:01:30,00 27 0 0 102 148       1 TR04-027M
A3 - PCA3-GPS-053 Hora 00:06:07,00 10:01:07,00 10:02:13,00 106 0 0 66 214       1 TR04-106M
A4 - PCA4-GPS-054 Hora 00:07:19,00 10:02:19,00 10:10:22,00 33 0 0 483 697       4 TR05-033M
28 - PC28-P:Arvore Cipó Hora 00:09:44,00 10:04:44,00 10:11:56,84 103 0 0 432 1129       3 TR06-103M
29 - PC29-P:Arv. Pintada Hora 00:13:18,00 10:08:18,00 10:15:10,84 137 0 0 412 1541       2 TR07-137M
A5 - PCA5-GPS-055 Hora 00:18:38,00 10:13:38,00 10:19:33,00 222 0 0 355 1896       2 TR08-222M
A6 - PCA6-GPS-056 Hora 00:24:33,00 10:19:33,00 10:23:05,00 91 0 0 212 2108       2 TR12-091M
A7 - PCA7-GPS-057 Hora 00:26:06,00 10:21:06,00 10:24:07,00 177 0 0 181 2289       2 TR12-177M
A8 - PCA8-GPS-058 Hora 00:29:14,00 10:24:14,00 10:26:01,00 41 0 0 107 2396       2 TR14-041M
30 - PC30-P:Subida da Morte Hora 00:30:39,00 10:25:39,00 10:26:29,60 98 0 0 50 2446       2 TR14-098M
39 - PC39-V:Vala VOLTA Dist   10:35:24,00 00:00:00,00 250 252 0 2 2448       2 TR16-250M
31 - PC31-P:Entrada da Trilha Hora 00:42:13,00 10:37:13,00 10:37:17,90 16 0 0 4 2452       2 TR17-016M
A9 - PCA9-GPS-059 Hora 00:42:44,00 10:37:44,00 10:37:52,00 48 0 0 8 2460       2 TR17-048M
B0 - PCB0-GPS-060 Hora 00:44:03,00 10:39:03,00 10:38:57,00 128 0 0 -12 2472       2 TR17-128M
32 - PC32-P:Arvore Arvrinha Hora 00:44:53,00 10:39:53,00 10:39:56,00 37 0 0 3 2475       2 TR18-037M
B1 - PCB1-GPS-061 Hora 00:48:14,00 10:43:14,00 10:42:28,00 215 0 0 -92 2567       2 TR18-215M
B2 - PCB2-GPS-062 Hora 00:51:01,00 10:46:01,00 10:45:12,00 362 0 0 -98 2665       2 TR18-362M
B3 - PCB3-GPS-063 Hora 00:52:28,00 10:47:28,00 10:46:43,00 43 0 0 -90 2755       2 TR19-043M
B4 - PCB4-GPS-064 Hora 00:53:42,00 10:48:42,00 10:48:36,00 128 0 0 -12 2767       2 TR19-128M
34 - PC34-P:Depois Eucalipto Hora 00:55:20,00 10:50:20,00 10:52:01,24 32 0 0 101 2868       2 TR20-032M
B5 - PCB5-GPS-065 Hora 00:57:41,00 10:52:41,00 10:53:23,00 8 0 0 42 2910       2 TR21-008M
40 - PC40-P:Agua Hora 00:58:15,00 10:53:15,00 10:53:44,60 39 0 0 29 2939       2 TR21-039M
35 - PC35-P:2 Arvores Hora 01:00:05,00 10:55:05,00 10:56:51,30 56 0 0 106 3045       2 TR22-056M
B6 - PCB6-GPS-066 Hora 01:01:06,00 10:56:06,00 10:58:22,00 45 0 0 136 3181       1 TR23-045M
B7 - PCB7-GPS-067 Hora 01:02:59,00 10:57:59,00 11:00:42,00 71 0 0 163 3344       1 TR24-071M
B8 - PCB8-GPS-068 Hora 01:04:04,00 10:59:04,00 11:01:34,00 142 0 0 150 3494       1 TR24-142M
B9 - PCB9-GPS-069 Hora 01:07:24,00 11:02:24,00 11:03:15,00 91 0 0 51 3545       1 TR27-091M
C0 - PCC0-GPS-070 Hora 01:09:19,00 11:04:19,00 11:05:09,00 30 0 0 50 3595       1 TR29-030M
36 - PC36-P:Beira Lago Hora 01:09:35,00 11:04:35,00 11:04:37,42 47 0 0 2 3597       1 TR29-047M
C1 - PCC1-GPS-071 Hora 01:11:22,00 11:06:22,00 11:06:55,00 54 0 0 33 3630       1 TR30-054M
53 - PC53-GPS-003 Hora 01:24:25,00 11:19:25,00 11:19:29,00 55 0 0 4 3634       1 TR37-055M
54 - PC54-GPS-004 Hora 01:25:23,00 11:20:23,00 11:20:04,00 113 0 0 -38 3672       1 TR37-113M
55 - PC55-GPS-005 Hora 01:26:40,00 11:21:40,00 11:20:56,00 190 0 0 -88 3760       1 TR37-190M
56 - PC56-GPS-006 Hora 01:28:15,00 11:23:15,00 11:22:13,00 285 0 0 -124 3884       1 TR37-285M
57 - PC57-GPS-007 Hora 01:29:25,00 11:24:25,00 11:23:36,00 355 0 0 -98 3982       1 TR37-355M
58 - PC58-GPS-008 Hora 01:31:55,00 11:26:55,00 11:26:31,00 505 0 0 -48 4030       1 TR37-505M
59 - PC59-GPS-009 Hora 01:33:47,00 11:28:47,00 11:27:46,00 617 0 0 -122 4152       1 TR37-617M
61 - PC61-GPS-010 Hora 01:36:11,00 11:31:11,00 11:31:21,00 59 0 0 10 4162       1 TR39-059M
62 - PC62-GPS-012 Hora 01:38:27,00 11:33:27,00 11:32:09,00 11 0 0 -156 4318       1 TR41-011M
04 - PC04-P:Subida da Morte Hora 01:42:34,00 11:37:34,00 11:36:30,48 43 0 0 -128 4446       1 TR43-043M
05 - PC05-V:Arvore Cupim Dist   11:39:13,00 00:00:00,00 109 41 0 -68 4514       1 TR43-109M
63 - PC63-GPS-013 Hora 01:45:17,00 11:40:17,00 11:39:51,00 15 0 0 -52 4566       1 TR44-015M
64 - PC64-GPS-014 Hora 01:46:05,00 11:41:05,00 11:40:27,00 64 0 0 -76 4642       1 TR44-064M
65 - PC65-GPS-015 Hora 01:48:25,00 11:43:25,00 11:43:01,00 81 0 0 -48 4690       1 TR46-081M
66 - PC66-GPS-016 Hora 01:49:31,00 11:44:31,00 11:44:20,00 55 0 0 -22 4712       1 TR48-055M
67 - PC67-GPS-017 Hora 01:51:21,00 11:46:21,00 11:45:48,00 161 0 0 -66 4778       1 TR48-161M
06 - PC06-P:Arvore Cupim Hora 01:52:24,00 11:47:24,00 11:47:23,36 222 0 0 -2 4780       1 TR48-222M
68 - PC68-GPS-018 Hora 01:53:00,00 11:48:00,00 00:00:00,00 257 0 0 800 5580 Sim     1 TR48-257M
08 - PC08-P:Depois da Vala Hora 01:54:01,00 11:49:01,00 11:49:51,78 11 0 0 50 5630       1 TR49-011M
69 - PC69-GPS-019 Hora 01:55:20,00 11:50:20,00 11:51:04,00 66 0 0 44 5674       1 TR49-066M
70 - PC70-GPS-020 Hora 01:56:38,00 11:51:38,00 11:52:18,00 45 0 0 40 5714       1 TR50-045M
71 - PC71-GPS-021 Hora 01:57:56,00 11:52:56,00 11:53:32,00 121 0 0 36 5750       1 TR50-121M
09 - PC09-P:Arvore Multipla Hora 01:58:09,00 11:53:09,00 11:53:39,60 5 0 0 30 5780       1 TR51-005M
10 - PC10-P:Arvore Riscada Hora 02:00:08,00 11:55:08,00 11:55:20,36 118 0 0 12 5792       1 TR51-118M
72 - PC72-GPS-022 Hora 02:04:50,00 11:59:50,00 11:59:42,00 37 0 0 -16 5808       1 TR56-037M
73 - PC73-GPS-023 Hora 02:06:19,00 12:01:19,00 12:00:55,00 24 0 0 -48 5856       1 TR57-024M
74 - PC74-GPS-024 Hora 02:08:25,00 12:03:25,00 12:04:49,00 23 0 0 84 5940       1 TR58-023M
75 - PC75-GPS-025 Hora 02:10:07,00 12:05:07,00 12:06:45,00 65 0 0 98 6038       1 TR59-065M
76 - PC76-GPS-026 Hora 02:11:15,00 12:06:15,00 12:07:51,00 11 0 0 96 6134       1 TR60-011M
77 - PC77-GPS-027 Hora 02:12:43,00 12:07:43,00 12:08:52,00 96 0 0 69 6203       1 TR60-096M
78 - PC78-GPS-028 Hora 02:13:47,00 12:08:47,00 12:09:58,00 158 0 0 71 6274       1 TR60-158M
79 - PC79-GPS-029 Hora 02:14:34,00 12:09:34,00 12:11:34,00 203 0 0 120 6394       1 TR60-203M
80 - PC80-GPS-030 Hora 02:17:19,00 12:12:19,00 12:13:56,00 10 0 0 97 6491       1 TR62-010M
81 - PC81-GPS-031 Hora 02:18:51,00 12:13:51,00 12:15:14,00 106 0 0 83 6574       1 TR62-106M
82 - PC82-GPS-032 Hora 02:20:18,00 12:15:18,00 12:16:19,00 198 0 0 61 6635       1 TR62-198M
12 - PC12-P:Arvore Grande Hora 02:22:08,00 12:17:08,00 12:17:22,30 59 0 0 14 6649       1 TR63-059M
13 - PC13-V:Duas Arvores Dist   12:18:20,00 00:00:00,00 137 140 0 3 6652       1 TR63-137M
83 - PC83-GPS-033 Hora 02:24:09,00 12:19:09,00 12:19:35,00 190 0 0 26 6678       1 TR63-190M
14 - PC14-V:Depois do Cupim Dist   12:22:17,00 00:00:00,00 178 159 0 -19 6697       1 TR64-178M
84 - PC84-GPS-034 Hora 02:27:49,00 12:22:49,00 12:22:48,00 212 0 0 -2 6699       1 TR64-212M
85 - PC85-GPS-035 Hora 02:31:58,00 12:26:58,00 12:26:58,00 22 0 0 0 6699       1 TR66-022M
86 - PC86-GPs-036 Hora 02:33:28,00 12:28:28,00 12:28:09,00 126 0 0 -38 6737       1 TR66-126M
87 - PC87-GPS-037 Hora 02:35:28,00 12:30:28,00 12:30:11,00 32 0 0 -34 6771       1 TR67-032M
97 - PC97-GPS-047 Hora 03:00:57,00 12:55:57,00 12:57:58,00 37 0 0 121 6892       1 TR71-037M
98 - PC98-GPS-048 Hora 03:02:11,00 12:57:11,00 12:58:52,00 65 0 0 101 6993       1 TR72-065M
23 - PC23-P:Vista da Estrada Hora 03:02:55,00 12:57:55,00 12:59:16,36 111 0 0 81 7074       1 TR72-111M
99 - PC99-GPS-049 Hora 03:04:21,00 12:59:21,00 13:00:10,00 199 0 0 49 7123       1 TR72-199M
A0 - PCA0-GPS-050 Hora 03:06:46,00 13:01:46,00 13:01:43,00 349 0 0 -6 7129       1 TR72-349M
A1 - PCA1-GPS-051 Hora 03:09:49,00 13:04:49,00 13:05:37,00 21 0 0 48 7177       1 TR75-021M
41 - PC41-G:FIM Hora 03:14:36,00 13:09:36,00 13:09:51,84 0 0 0 15 7192       1 TR78-000M
Tempo de Prova03:14:51,84
Pontos Perdidos7192
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos7192


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa1ª ETAPA - SANTA LUZIAData31/01/201031/01/2010 15:30:54,890
LocalTRILHAS DA SERRAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe40 - CANELA DE EMALargada09:57:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
27 - PC27-P:Depois do Neutro Hora 00:03:57,00 10:00:57,00 00:00:00,00 93 0 0 800 800 Sim     7 TR03-093M
A2 - PCA2-GPS-052 Hora 00:04:48,00 10:01:48,00 10:01:30,00 27 0 0 -36 836       6 TR04-027M
A3 - PCA3-GPS-053 Hora 00:06:07,00 10:03:07,00 10:02:13,00 106 0 0 -108 944       5 TR04-106M
A4 - PCA4-GPS-054 Hora 00:07:19,00 10:04:19,00 10:10:22,00 33 0 0 363 1307       5 TR05-033M
28 - PC28-P:Arvore Cipó Hora 00:09:44,00 10:06:44,00 10:13:51,72 103 0 0 427 1734       5 TR06-103M
29 - PC29-P:Arv. Pintada Hora 00:13:18,00 10:10:18,00 10:18:40,78 137 0 0 502 2236       5 TR07-137M
A5 - PCA5-GPS-055 Hora 00:18:38,00 10:15:38,00 10:19:33,00 222 0 0 235 2471       3 TR08-222M
A6 - PCA6-GPS-056 Hora 00:24:33,00 10:21:33,00 10:23:05,00 91 0 0 92 2563       3 TR12-091M
A7 - PCA7-GPS-057 Hora 00:26:06,00 10:23:06,00 10:24:07,00 177 0 0 61 2624       3 TR12-177M
A8 - PCA8-GPS-058 Hora 00:29:14,00 10:26:14,00 10:26:01,00 41 0 0 -26 2650       3 TR14-041M
30 - PC30-P:Subida da Morte Hora 00:30:39,00 10:27:39,00 10:42:53,54 98 0 0 600 3250       3 TR14-098M
39 - PC39-V:Vala VOLTA Dist   10:37:24,00 00:00:00,00 250 303 0 53 3303       3 TR16-250M
31 - PC31-P:Entrada da Trilha Hora 00:42:13,00 10:39:13,00 10:55:34,54 16 0 0 600 3903       3 TR17-016M
A9 - PCA9-GPS-059 Hora 00:42:44,00 10:39:44,00 10:37:52,00 48 0 0 -224 4127       3 TR17-048M
B0 - PCB0-GPS-060 Hora 00:44:03,00 10:41:03,00 10:38:57,00 128 0 0 -252 4379       3 TR17-128M
32 - PC32-P:Arvore Arvrinha Hora 00:44:53,00 10:41:53,00 10:59:13,30 37 0 0 600 4979       3 TR18-037M
B1 - PCB1-GPS-061 Hora 00:48:14,00 10:45:14,00 10:42:28,00 215 0 0 -332 5311       3 TR18-215M
B2 - PCB2-GPS-062 Hora 00:51:01,00 10:48:01,00 10:45:12,00 362 0 0 -338 5649       3 TR18-362M
B3 - PCB3-GPS-063 Hora 00:52:28,00 10:49:28,00 10:46:43,00 43 0 0 -330 5979       3 TR19-043M
B4 - PCB4-GPS-064 Hora 00:53:42,00 10:50:42,00 10:48:36,00 128 0 0 -252 6231       3 TR19-128M
34 - PC34-P:Depois Eucalipto Hora 00:55:20,00 10:52:20,00 11:18:50,84 32 0 0 600 6831       3 TR20-032M
B5 - PCB5-GPS-065 Hora 00:57:41,00 10:54:41,00 10:53:23,00 8 0 0 -156 6987       3 TR21-008M
40 - PC40-P:Agua Hora 00:58:15,00 10:55:15,00 11:21:20,12 39 0 0 600 7587       3 TR21-039M
35 - PC35-P:2 Arvores Hora 01:00:05,00 10:57:05,00 11:25:00,12 56 0 0 600 8187       3 TR22-056M
B6 - PCB6-GPS-066 Hora 01:01:06,00 10:58:06,00 10:58:22,00 45 0 0 16 8203       3 TR23-045M
B7 - PCB7-GPS-067 Hora 01:02:59,00 10:59:59,00 11:00:42,00 71 0 0 43 8246       3 TR24-071M
B8 - PCB8-GPS-068 Hora 01:04:04,00 11:01:04,00 11:01:34,00 142 0 0 30 8276       3 TR24-142M
B9 - PCB9-GPS-069 Hora 01:07:24,00 11:04:24,00 11:03:15,00 91 0 0 -138 8414       3 TR27-091M
C0 - PCC0-GPS-070 Hora 01:09:19,00 11:06:19,00 11:05:09,00 30 0 0 -140 8554       3 TR29-030M
36 - PC36-P:Beira Lago Hora 01:09:35,00 11:06:35,00 11:34:16,48 47 0 0 600 9154       3 TR29-047M
C1 - PCC1-GPS-071 Hora 01:11:22,00 11:08:22,00 11:06:55,00 54 0 0 -174 9328       3 TR30-054M
53 - PC53-GPS-003 Hora 01:24:25,00 11:21:25,00 11:19:29,00 55 0 0 -232 9560       3 TR37-055M
54 - PC54-GPS-004 Hora 01:25:23,00 11:22:23,00 11:20:04,00 113 0 0 -278 9838       3 TR37-113M
55 - PC55-GPS-005 Hora 01:26:40,00 11:23:40,00 11:20:56,00 190 0 0 -328 10166       3 TR37-190M
56 - PC56-GPS-006 Hora 01:28:15,00 11:25:15,00 11:22:13,00 285 0 0 -364 10530       3 TR37-285M
57 - PC57-GPS-007 Hora 01:29:25,00 11:26:25,00 11:23:36,00 355 0 0 -338 10868       3 TR37-355M
58 - PC58-GPS-008 Hora 01:31:55,00 11:28:55,00 11:26:31,00 505 0 0 -288 11156       3 TR37-505M
59 - PC59-GPS-009 Hora 01:33:47,00 11:30:47,00 11:27:46,00 617 0 0 -362 11518       3 TR37-617M
61 - PC61-GPS-010 Hora 01:36:11,00 11:33:11,00 11:31:21,00 59 0 0 -220 11738       3 TR39-059M
62 - PC62-GPS-012 Hora 01:38:27,00 11:35:27,00 11:32:09,00 11 0 0 -396 12134       3 TR41-011M
04 - PC04-P:Subida da Morte Hora 01:42:34,00 11:39:34,00 12:08:32,78 43 0 0 600 12734       3 TR43-043M
05 - PC05-V:Arvore Cupim Dist   11:41:13,00 00:00:00,00 109 122 0 13 12747       3 TR43-109M
63 - PC63-GPS-013 Hora 01:45:17,00 11:42:17,00 11:39:51,00 15 0 0 -292 13039       3 TR44-015M
64 - PC64-GPS-014 Hora 01:46:05,00 11:43:05,00 11:40:27,00 64 0 0 -316 13355       3 TR44-064M
65 - PC65-GPS-015 Hora 01:48:25,00 11:45:25,00 11:43:01,00 81 0 0 -288 13643       3 TR46-081M
66 - PC66-GPS-016 Hora 01:49:31,00 11:46:31,00 11:44:20,00 55 0 0 -262 13905       3 TR48-055M
67 - PC67-GPS-017 Hora 01:51:21,00 11:48:21,00 11:45:48,00 161 0 0 -306 14211       3 TR48-161M
06 - PC06-P:Arvore Cupim Hora 01:52:24,00 11:49:24,00 12:21:34,00 222 0 0 600 14811       3 TR48-222M
68 - PC68-GPS-018 Hora 01:53:00,00 11:50:00,00 00:00:00,00 257 0 0 800 15611 Sim     3 TR48-257M
08 - PC08-P:Depois da Vala Hora 01:54:01,00 11:51:01,00 12:23:28,54 11 0 0 600 16211       3 TR49-011M
69 - PC69-GPS-019 Hora 01:55:20,00 11:52:20,00 11:51:04,00 66 0 0 -152 16363       3 TR49-066M
70 - PC70-GPS-020 Hora 01:56:38,00 11:53:38,00 11:52:18,00 45 0 0 -160 16523       3 TR50-045M
71 - PC71-GPS-021 Hora 01:57:56,00 11:54:56,00 11:53:32,00 121 0 0 -168 16691       3 TR50-121M
09 - PC09-P:Arvore Multipla Hora 01:58:09,00 11:55:09,00 12:28:12,66 5 0 0 600 17291       3 TR51-005M
10 - PC10-P:Arvore Riscada Hora 02:00:08,00 11:57:08,00 12:30:44,84 118 0 0 600 17891       3 TR51-118M
72 - PC72-GPS-022 Hora 02:04:50,00 12:01:50,00 11:59:42,00 37 0 0 -256 18147       3 TR56-037M
73 - PC73-GPS-023 Hora 02:06:19,00 12:03:19,00 12:00:55,00 24 0 0 -288 18435       3 TR57-024M
74 - PC74-GPS-024 Hora 02:08:25,00 12:05:25,00 12:04:49,00 23 0 0 -72 18507       3 TR58-023M
75 - PC75-GPS-025 Hora 02:10:07,00 12:07:07,00 12:06:45,00 65 0 0 -44 18551       2 TR59-065M
76 - PC76-GPS-026 Hora 02:11:15,00 12:08:15,00 12:07:51,00 11 0 0 -48 18599       2 TR60-011M
77 - PC77-GPS-027 Hora 02:12:43,00 12:09:43,00 12:08:52,00 96 0 0 -102 18701       2 TR60-096M
78 - PC78-GPS-028 Hora 02:13:47,00 12:10:47,00 12:09:58,00 158 0 0 -98 18799       2 TR60-158M
79 - PC79-GPS-029 Hora 02:14:34,00 12:11:34,00 12:11:34,00 203 0 0 0 18799       2 TR60-203M
80 - PC80-GPS-030 Hora 02:17:19,00 12:14:19,00 12:13:56,00 10 0 0 -46 18845       2 TR62-010M
81 - PC81-GPS-031 Hora 02:18:51,00 12:15:51,00 12:15:14,00 106 0 0 -74 18919       2 TR62-106M
82 - PC82-GPS-032 Hora 02:20:18,00 12:17:18,00 12:16:19,00 198 0 0 -118 19037       2 TR62-198M
12 - PC12-P:Arvore Grande Hora 02:22:08,00 12:19:08,00 13:01:20,30 59 0 0 600 19637       2 TR63-059M
13 - PC13-V:Duas Arvores Dist   12:20:20,00 00:00:00,00 137 390 0 253 19890       2 TR63-137M
83 - PC83-GPS-033 Hora 02:24:09,00 12:21:09,00 12:19:35,00 190 0 0 -188 20078       2 TR63-190M
14 - PC14-V:Depois do Cupim Dist   12:24:17,00 00:00:00,00 178 130 0 -48 20126       2 TR64-178M
84 - PC84-GPS-034 Hora 02:27:49,00 12:24:49,00 12:22:48,00 212 0 0 -242 20368       2 TR64-212M
85 - PC85-GPS-035 Hora 02:31:58,00 12:28:58,00 12:26:58,00 22 0 0 -240 20608       2 TR66-022M
86 - PC86-GPs-036 Hora 02:33:28,00 12:30:28,00 12:28:09,00 126 0 0 -278 20886       2 TR66-126M
87 - PC87-GPS-037 Hora 02:35:28,00 12:32:28,00 12:30:11,00 32 0 0 -274 21160       2 TR67-032M
97 - PC97-GPS-047 Hora 03:00:57,00 12:57:57,00 12:57:58,00 37 0 0 1 21161       2 TR71-037M
98 - PC98-GPS-048 Hora 03:02:11,00 12:59:11,00 12:58:52,00 65 0 0 -38 21199       2 TR72-065M
23 - PC23-P:Vista da Estrada Hora 03:02:55,00 12:59:55,00 14:02:34,00 111 0 0 600 21799       2 TR72-111M
99 - PC99-GPS-049 Hora 03:04:21,00 13:01:21,00 13:00:10,00 199 0 0 -142 21941       2 TR72-199M
A0 - PCA0-GPS-050 Hora 03:06:46,00 13:03:46,00 13:01:43,00 349 0 0 -246 22187       2 TR72-349M
A1 - PCA1-GPS-051 Hora 03:09:49,00 13:06:49,00 13:05:37,00 21 0 0 -144 22331       2 TR75-021M
41 - PC41-G:FIM Hora 03:14:36,00 13:11:36,00 14:11:10,66 0 0 0 600 22931       2 TR78-000M
Tempo de Prova04:14:10,66
Pontos Perdidos22931
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos22931


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE - 2010
Etapa1ª ETAPA - SANTA LUZIAData31/01/201031/01/2010 15:30:55,343
LocalTRILHAS DA SERRAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe46 - ACEUTE ACHOLargada10:05:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
27 - PC27-P:Depois do Neutro Hora 00:03:57,00 10:08:57,00 10:10:33,18 93 0 0 96 96       3 TR03-093M
A2 - PCA2-GPS-052 Hora 00:04:48,00 10:09:48,00 10:11:36,00 27 0 0 108 204       2 TR04-027M
A3 - PCA3-GPS-053 Hora 00:06:07,00 10:11:07,00 10:12:44,00 106 0 0 97 301       2 TR04-106M
A4 - PCA4-GPS-054 Hora 00:07:19,00 10:12:19,00 10:13:50,00 33 0 0 91 392       1 TR05-033M
28 - PC28-P:Arvore Cipó Hora 00:09:44,00 10:14:44,00 10:16:47,78 103 0 0 123 515       1 TR06-103M
29 - PC29-P:Arv. Pintada Hora 00:13:18,00 10:18:18,00 10:20:03,66 137 0 0 105 620       1 TR07-137M
A5 - PCA5-GPS-055 Hora 00:18:38,00 10:23:38,00 10:24:40,00 222 0 0 62 682       1 TR08-222M
A6 - PCA6-GPS-056 Hora 00:24:33,00 10:29:33,00 10:29:32,00 91 0 0 -2 684       1 TR12-091M
A7 - PCA7-GPS-057 Hora 00:26:06,00 10:31:06,00 10:30:57,00 177 0 0 -18 702       1 TR12-177M
A8 - PCA8-GPS-058 Hora 00:29:14,00 10:34:14,00 10:33:37,00 41 0 0 -74 776       1 TR14-041M
30 - PC30-P:Subida da Morte Hora 00:30:39,00 10:35:39,00 10:34:35,12 98 0 0 -128 904       1 TR14-098M
39 - PC39-V:Vala VOLTA Dist   10:45:24,00 00:00:00,00 250 693 0 443 1347       1 TR16-250M
31 - PC31-P:Entrada da Trilha Hora 00:42:13,00 10:47:13,00 10:47:53,30 16 0 0 40 1387       1 TR17-016M
A9 - PCA9-GPS-059 Hora 00:42:44,00 10:47:44,00 10:48:29,00 48 0 0 45 1432       1 TR17-048M
B0 - PCB0-GPS-060 Hora 00:44:03,00 10:49:03,00 10:49:34,00 128 0 0 31 1463       1 TR17-128M
32 - PC32-P:Arvore Arvrinha Hora 00:44:53,00 10:49:53,00 10:50:51,54 37 0 0 58 1521       1 TR18-037M
B1 - PCB1-GPS-061 Hora 00:48:14,00 10:53:14,00 10:54:15,00 215 0 0 61 1582       1 TR18-215M
B2 - PCB2-GPS-062 Hora 00:51:01,00 10:56:01,00 10:56:55,00 362 0 0 54 1636       1 TR18-362M
B3 - PCB3-GPS-063 Hora 00:52:28,00 10:57:28,00 10:58:25,00 43 0 0 57 1693       1 TR19-043M
B4 - PCB4-GPS-064 Hora 00:53:42,00 10:58:42,00 10:59:27,00 128 0 0 45 1738       1 TR19-128M
34 - PC34-P:Depois Eucalipto Hora 00:55:20,00 11:00:20,00 11:04:03,00 32 0 0 223 1961       1 TR20-032M
B5 - PCB5-GPS-065 Hora 00:57:41,00 11:02:41,00 11:06:24,00 8 0 0 223 2184       1 TR21-008M
40 - PC40-P:Agua Hora 00:58:15,00 11:03:15,00 11:06:54,78 39 0 0 219 2403       1 TR21-039M
