CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:36:22,218
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC12 PC18 PC17 PC16 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC28 PC29 PC30 PC35 PC32 PC34 PC33 PC31 PC36 PC37 PC40 PC41Tp.Prova
1 40 - POWER TREKK ADVENTURE 352 0 352 2100301-38-3256-180410-14-300-815514-40-4-4-461133197181802:04:09,48
2 25 - PSYCHO KILLERS I 811 0 811 82-2-4-202020-8-432-8715-2-14401531613518-62-21615172910217914902:04:00,24
3 24 - TROTAMUNDOS 1671 0 1671 621244-12-61010531501980-8-8-10916152132-22646111390-6002116161902:04:10,12
4 54 - PSYCHO KILLERS II 2286 0 2286 56-36-122713-208-18651-1610101652138-24-60-70-10-227362311387-161217978-6-600-48-22-62702:04:18,84
5 27 - CONDORES 2303 0 2303 7411148-1422-12-18-5545761061420-83-3-60019221099897514152853494171314013902:06:10,18
6 34 - ENGETREKKING 2451 0 2451 48172206931-2115240800-88-72-72-10-50-4-30-64-68-64-130-34-18-16-44-6000-3227802:03:59,00
7 26 - TREKKEIROS DO CAPOEIRÃO 3475 0 3475 3422436-46-413218420723526432-8-8-93040391279306263177-61131-62201540741002:10:41,84
8 32 - OVELHA NEGRA 4978 0 4978 36023322622219711693-18-7620134169208244218212-357119622122422117364294813-600362218018902:07:00,84
9 42 - XUPAKBRA 9186 0 0 9186 691092022837-38-192980139438536415402376-811719628941060054452139234439742836636736060060002:15:52,42
10 30 - BB TREKKING 15920 0 15920 1589794127108-136-15880080080080080080080080080080080098261295355349350305350359392800-60032532053854502:12:56,18
11 44 - ONCOTÔ? 16211 0 16211 1651441521771757563469-112551600600600800600600600-16636260060060060060060060060060060060060060080060002:28:09,60
12 38 - O CEU É O LIMITE 16517 0 16517 1852062132812762612504446579600600600600600600600-1660060060060060060060060060060060060060060060060003:01:11,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:36:23,140
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS
Equipe40 - POWER TREKK ADVENTURELargada10:40:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:25,00 10:41:25,00 10:41:27,36 0 0 0 2 2       1 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:08:49,00 10:48:49,00 10:48:59,84 0 0 0 10 12       3 TR07- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:09:48,00 10:49:48,00 10:49:48,84 0 0 0 0 12       2 TR08- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:10:57,00 10:50:57,00 10:51:00,30 0 0 0 3 15       2 TR09- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:11:35,00 10:51:35,00 10:51:35,42 0 0 0 0 15       1 TR09- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:22:08,00 11:02:08,00 11:02:09,54 0 0 0 1 16       1 TR17- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:23:42,00 11:03:42,00 11:03:23,90 0 0 0 -38 54       2 TR17- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:39:36,00 11:19:36,00 11:19:20,72 0 0 0 -32 86       3 TR22- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   11:19:39,00 00:00:00,00 264 269 0 5 91       3 TR22- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:42:14,00 11:22:14,00 11:22:20,30 0 0 0 6 97       3 TR23- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:43:49,00 11:23:49,00 11:23:40,90 0 0 0 -18 115       3 TR25- 19MTS
18 - PC18- VALA COM AGUA Hora 00:46:27,00 11:26:27,00 11:26:27,30 0 0 0 0 115       3 TR26- 97MTS
17 - PC17- ANTES VALA COM AGUA Hora 00:47:45,00 11:27:45,00 11:27:49,60 0 0 0 4 119       2 TR28- 16MTS
16 - PC16- ARVRINHA SECA Hora 00:48:34,00 11:28:34,00 11:28:44,60 0 0 0 10 129       2 TR29- 22MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 00:56:31,00 11:36:31,00 11:36:24,42 0 0 0 -14 143       2 TR35- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 00:58:23,00 11:38:23,00 11:38:08,54 0 0 0 -30 173       2 TR35- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 01:02:23,00 11:42:23,00 11:42:23,12 0 0 0 0 173       2 TR36- 203MTS
22 - PC22- VIRTUAL VALA Dist   11:42:55,00 00:00:00,00 236 228 0 -8 181       2 TR36- 236MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:14:54,00 11:54:54,00 11:54:55,42 0 0 0 1 182       2 TR42- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:17:06,00 11:57:06,00 11:58:01,90 0 0 0 55 237       2 TR45- 15MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:18:41,00 11:58:41,00 11:58:55,78 0 0 0 14 251       1 TR46- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:22:56,00 12:02:56,00 12:02:54,00 0 0 0 -4 255       1 TR48- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:23:50,00 12:03:50,00 12:03:50,30 0 0 0 0 255       1 TR50- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:26:32,00 12:06:32,00 12:06:30,24 0 0 0 -4 259       1 TR51- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:29:38,00 12:09:38,00 12:09:36,24 0 0 0 -4 263       1 TR52- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:37:26,00 12:17:26,00 12:17:24,00 0 0 0 -4 267       1 TR56- 84MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:40:49,00 12:20:49,00 12:20:55,72 0 0 0 6 273       1 TR57- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:41:24,00 12:21:24,00 12:21:35,18 0 0 0 11 284       1 TR57- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:45:10,00 12:25:10,00 12:25:13,60 0 0 0 3 287       1 TR59- 59MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:50:33,00 12:30:33,00 12:30:36,18 0 0 0 3 290       1 TR62- 77MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:53:02,00 12:33:02,00 12:33:21,72 0 0 0 19 309       1 TR64- 48MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:53:41,00 12:33:41,00 12:33:48,54 0 0 0 7 316       1 TR64- 80MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:03:00,00 12:43:00,00 12:43:18,54 0 0 0 18 334       1 TR71- 5MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:03:51,00 12:43:51,00 12:44:09,48 0 0 0 18 352       1 TR72- 34MTS
Tempo de Prova02:04:09,48
Pontos Perdidos352
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos352


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:36:23,984
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS
Equipe25 - PSYCHO KILLERS ILargada10:10:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:25,00 10:11:25,00 10:11:33,18 0 0 0 8 8       3 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:08:49,00 10:18:49,00 10:18:51,12 0 0 0 2 10       2 TR07- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:09:48,00 10:19:48,00 10:19:47,90 0 0 0 -2 12       3 TR08- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:10:57,00 10:20:57,00 10:20:55,24 0 0 0 -4 16       3 TR09- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:11:35,00 10:21:35,00 10:21:25,24 0 0 0 -20 36       3 TR09- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:22:08,00 10:32:08,00 10:32:28,66 0 0 0 20 56       4 TR17- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:23:42,00 10:33:42,00 10:34:02,12 0 0 0 20 76       3 TR17- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:39:36,00 10:49:36,00 10:49:32,00 0 0 0 -8 84       2 TR22- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   10:49:39,00 00:00:00,00 264 260 0 -4 88       2 TR22- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:42:14,00 10:52:14,00 10:52:17,18 0 0 0 3 91       2 TR23- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:43:49,00 10:53:49,00 10:53:51,60 0 0 0 2 93       2 TR25- 19MTS
18 - PC18- VALA COM AGUA Hora 00:46:27,00 10:56:27,00 10:56:23,12 0 0 0 -8 101       1 TR26- 97MTS
17 - PC17- ANTES VALA COM AGUA Hora 00:47:45,00 10:57:45,00 10:57:52,84 0 0 0 7 108       1 TR28- 16MTS
16 - PC16- ARVRINHA SECA Hora 00:48:34,00 10:58:34,00 10:58:49,42 0 0 0 15 123       1 TR29- 22MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 00:56:31,00 11:06:31,00 11:06:30,42 0 0 0 -2 125       1 TR35- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 00:58:23,00 11:08:23,00 11:08:16,12 0 0 0 -14 139       1 TR35- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 01:02:23,00 11:12:23,00 11:12:27,72 0 0 0 4 143       1 TR36- 203MTS
22 - PC22- VIRTUAL VALA Dist   11:12:55,00 00:00:00,00 236 236 0 0 143       1 TR36- 236MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:14:54,00 11:24:54,00 11:24:55,84 0 0 0 1 144       1 TR42- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:17:06,00 11:27:06,00 11:27:59,78 0 0 0 53 197       1 TR45- 15MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:18:41,00 11:28:41,00 11:31:22,24 0 0 0 161 358       2 TR46- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:22:56,00 11:32:56,00 11:33:31,54 0 0 0 35 393       2 TR48- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:23:50,00 11:33:50,00 11:34:08,36 0 0 0 18 411       2 TR50- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:26:32,00 11:36:32,00 11:36:01,30 0 0 0 -62 473       2 TR51- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:29:38,00 11:39:38,00 11:37:50,42 0 0 0 -216 689       3 TR52- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:37:26,00 11:47:26,00 11:47:41,42 0 0 0 15 704       2 TR56- 84MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:40:49,00 11:50:49,00 11:51:06,18 0 0 0 17 721       2 TR57- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:41:24,00 11:51:24,00 11:51:53,36 0 0 0 29 750       2 TR57- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:45:10,00 11:55:10,00 11:55:20,78 0 0 0 10 760       2 TR59- 59MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:50:33,00 12:00:33,00 12:00:35,84 0 0 0 2 762       2 TR62- 77MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:53:02,00 12:03:02,00 12:03:19,12 0 0 0 17 779       2 TR64- 48MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:53:41,00 12:03:41,00 12:03:50,66 0 0 0 9 788       2 TR64- 80MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:03:00,00 12:13:00,00 12:13:14,54 0 0 0 14 802       2 TR71- 5MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:03:51,00 12:13:51,00 12:14:00,24 0 0 0 9 811       2 TR72- 34MTS
Tempo de Prova02:04:00,24
Pontos Perdidos811
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos811


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:36:24,812
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS
Equipe24 - TROTAMUNDOSLargada10:08:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:25,00 10:09:25,00 10:09:31,30 0 0 0 6 6       2 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:08:49,00 10:16:49,00 10:16:51,42 0 0 0 2 8       1 TR07- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:09:48,00 10:17:48,00 10:17:49,66 0 0 0 1 9       1 TR08- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:10:57,00 10:18:57,00 10:18:59,78 0 0 0 2 11       1 TR09- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:11:35,00 10:19:35,00 10:19:39,30 0 0 0 4 15       2 TR09- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:22:08,00 10:30:08,00 10:30:12,48 0 0 0 4 19       2 TR17- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:23:42,00 10:31:42,00 10:31:36,00 0 0 0 -12 31       1 TR17- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:39:36,00 10:47:36,00 10:47:33,84 0 0 0 -6 37       1 TR22- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   10:47:39,00 00:00:00,00 264 265 0 1 38       1 TR22- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:42:14,00 10:50:14,00 10:50:14,00 0 0 0 0 38       1 TR23- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:43:49,00 10:51:49,00 10:51:59,42 0 0 0 10 48       1 TR25- 19MTS
18 - PC18- VALA COM AGUA Hora 00:46:27,00 10:54:27,00 10:55:20,00 0 0 0 53 101       2 TR26- 97MTS
17 - PC17- ANTES VALA COM AGUA Hora 00:47:45,00 10:55:45,00 10:58:15,42 0 0 0 150 251       4 TR28- 16MTS
16 - PC16- ARVRINHA SECA Hora 00:48:34,00 10:56:34,00 10:59:52,00 0 0 0 198 449       3 TR29- 22MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 00:56:31,00 11:04:31,00 11:04:31,42 0 0 0 0 449       3 TR35- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 00:58:23,00 11:06:23,00 11:06:19,12 0 0 0 -8 457       3 TR35- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 01:02:23,00 11:10:23,00 11:10:19,90 0 0 0 -8 465       3 TR36- 203MTS
22 - PC22- VIRTUAL VALA Dist   11:10:55,00 00:00:00,00 236 226 0 -10 475       3 TR36- 236MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:14:54,00 11:22:54,00 11:23:03,12 0 0 0 9 484       3 TR42- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:17:06,00 11:25:06,00 11:25:22,30 0 0 0 16 500       3 TR45- 15MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:18:41,00 11:26:41,00 11:29:13,66 0 0 0 152 652       3 TR46- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:22:56,00 11:30:56,00 11:31:09,00 0 0 0 13 665       3 TR48- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:23:50,00 11:31:50,00 11:31:52,18 0 0 0 2 667       3 TR50- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:26:32,00 11:34:32,00 11:34:31,54 0 0 0 -2 669       3 TR51- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:29:38,00 11:37:38,00 11:37:40,30 0 0 0 2 671       2 TR52- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:37:26,00 11:45:26,00 11:46:30,42 0 0 0 64 735       3 TR56- 84MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:40:49,00 11:48:49,00 11:49:50,12 0 0 0 61 796       3 TR57- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:41:24,00 11:49:24,00 11:51:17,84 0 0 0 113 909       3 TR57- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:45:10,00 11:53:10,00 11:54:40,18 0 0 0 90 999       3 TR59- 59MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:50:33,00 11:58:33,00 11:43:57,90 0 0 0 -600 1599       3 TR62- 77MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:53:02,00 12:01:02,00 12:01:23,12 0 0 0 21 1620       3 TR64- 48MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:53:41,00 12:01:41,00 12:01:57,00 0 0 0 16 1636       3 TR64- 80MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:03:00,00 12:11:00,00 12:11:16,78 0 0 0 16 1652       3 TR71- 5MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:03:51,00 12:11:51,00 12:12:10,12 0 0 0 19 1671       3 TR72- 34MTS
Tempo de Prova02:04:10,12
Pontos Perdidos1671
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1671


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:36:25,671
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS
Equipe54 - PSYCHO KILLERS IILargada11:06:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:25,00 11:07:25,00 11:08:21,84 0 0 0 56 56       6 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:08:49,00 11:14:49,00 11:14:31,66 0 0 0 -36 92       8 TR07- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:09:48,00 11:15:48,00 11:15:42,60 0 0 0 -12 104       8 TR08- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:10:57,00 11:16:57,00 11:17:24,72 0 0 0 27 131       8 TR09- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:11:35,00 11:17:35,00 11:17:48,84 0 0 0 13 144       8 TR09- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:22:08,00 11:28:08,00 11:26:24,78 0 0 0 -208 352       8 TR17- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:23:42,00 11:29:42,00 11:28:09,30 0 0 0 -186 538       8 TR17- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:39:36,00 11:45:36,00 11:46:27,78 0 0 0 51 589       8 TR22- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   11:45:39,00 00:00:00,00 264 248 0 -16 605       8 TR22- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:42:14,00 11:48:14,00 11:48:24,12 0 0 0 10 615       8 TR23- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:43:49,00 11:49:49,00 11:49:59,48 0 0 0 10 625       8 TR25- 19MTS
18 - PC18- VALA COM AGUA Hora 00:46:27,00 11:52:27,00 11:52:43,84 0 0 0 16 641       8 TR26- 97MTS
17 - PC17- ANTES VALA COM AGUA Hora 00:47:45,00 11:53:45,00 11:54:37,12 0 0 0 52 693       6 TR28- 16MTS
16 - PC16- ARVRINHA SECA Hora 00:48:34,00 11:54:34,00 11:56:52,36 0 0 0 138 831       5 TR29- 22MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 00:56:31,00 12:02:31,00 12:02:19,54 0 0 0 -24 855       5 TR35- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 00:58:23,00 12:04:23,00 12:03:53,12 0 0 0 -60 915       5 TR35- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 01:02:23,00 12:08:23,00 12:07:48,54 0 0 0 -70 985       5 TR36- 203MTS
22 - PC22- VIRTUAL VALA Dist   12:08:55,00 00:00:00,00 236 226 0 -10 995       5 TR36- 236MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:14:54,00 12:20:54,00 12:20:53,72 0 0 0 -2 997       4 TR42- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:17:06,00 12:23:06,00 12:23:33,24 0 0 0 27 1024       4 TR45- 15MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:18:41,00 12:24:41,00 12:25:17,48 0 0 0 36 1060       4 TR46- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:22:56,00 12:28:56,00 12:29:19,84 0 0 0 23 1083       4 TR48- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:23:50,00 12:29:50,00 12:31:43,48 0 0 0 113 1196       4 TR50- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:26:32,00 12:32:32,00 12:33:59,12 0 0 0 87 1283       4 TR51- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:29:38,00 12:35:38,00 12:35:30,54 0 0 0 -16 1299       4 TR52- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:37:26,00 12:43:26,00 12:45:27,72 0 0 0 121 1420       4 TR56- 84MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:40:49,00 12:46:49,00 12:48:08,00 0 0 0 79 1499       4 TR57- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:41:24,00 12:47:24,00 12:48:42,78 0 0 0 78 1577       4 TR57- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:45:10,00 12:51:10,00 12:51:07,90 0 0 0 -6 1583       4 TR59- 59MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:50:33,00 12:56:33,00 12:41:52,00 0 0 0 -600 2183       5 TR62- 77MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:53:02,00 12:59:02,00 12:58:38,18 0 0 0 -48 2231       5 TR64- 48MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:53:41,00 12:59:41,00 12:59:30,84 0 0 0 -22 2253       5 TR64- 80MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:03:00,00 13:09:00,00 13:08:57,66 0 0 0 -6 2259       5 TR71- 5MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:03:51,00 13:09:51,00 13:10:18,84 0 0 0 27 2286       4 TR72- 34MTS
Tempo de Prova02:04:18,84
Pontos Perdidos2286
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2286


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:36:26,546
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaTREKKERS
Equipe27 - CONDORESLargada10:14:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:25,00 10:15:25,00 10:16:39,00 0 0 0 74 74       8 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:08:49,00 10:22:49,00 10:23:00,36 0 0 0 11 85       7 TR07- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:09:48,00 10:23:48,00 10:24:02,30 0 0 0 14 99       7 TR08- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:10:57,00 10:24:57,00 10:25:05,84 0 0 0 8 107       6 TR09- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:11:35,00 10:25:35,00 10:25:28,60 0 0 0 -14 121       6 TR09- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:22:08,00 10:36:08,00 10:36:30,84 0 0 0 22 143       7 TR17- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:23:42,00 10:37:42,00 10:37:36,60 0 0 0 -12 155       5 TR17- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:39:36,00 10:53:36,00 10:53:27,90 0 0 0 -18 173       6 TR22- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   10:53:39,00 00:00:00,00 264 259 0 -5 178       6 TR22- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:42:14,00 10:56:14,00 10:56:19,30 0 0 0 5 183       6 TR23- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:43:49,00 10:57:49,00 10:58:34,84 0 0 0 45 228       5 TR25- 19MTS
18 - PC18- VALA COM AGUA Hora 00:46:27,00 11:00:27,00 11:01:43,12 0 0 0 76 304       5 TR26- 97MTS
17 - PC17- ANTES VALA COM AGUA Hora 00:47:45,00 11:01:45,00 11:03:31,12 0 0 0 106 410       5 TR28- 16MTS
16 - PC16- ARVRINHA SECA Hora 00:48:34,00 11:02:34,00 11:04:56,24 0 0 0 142 552       4 TR29- 22MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 00:56:31,00 11:10:31,00 11:10:31,90 0 0 0 0 552       4 TR35- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 00:58:23,00 11:12:23,00 11:12:19,78 0 0 0 -8 560       4 TR35- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 01:02:23,00 11:16:23,00 11:16:26,54 0 0 0 3 563       4 TR36- 203MTS
22 - PC22- VIRTUAL VALA Dist   11:16:55,00 00:00:00,00 236 233 0 -3 566       4 TR36- 236MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:14:54,00 11:28:54,00 11:20:21,60 0 0 0 -600 1166       6 TR42- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:17:06,00 11:31:06,00 11:34:18,84 0 0 0 192 1358       7 TR45- 15MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:18:41,00 11:32:41,00 11:36:11,78 0 0 0 210 1568       7 TR46- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:22:56,00 11:36:56,00 11:38:35,84 0 0 0 99 1667       6 TR48- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:23:50,00 11:37:50,00 11:39:19,24 0 0 0 89 1756       6 TR50- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:26:32,00 11:40:32,00 11:41:47,54 0 0 0 75 1831       6 TR51- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:29:38,00 11:43:38,00 11:43:52,90 0 0 0 14 1845       6 TR52- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:37:26,00 11:51:26,00 11:51:41,72 0 0 0 15 1860       6 TR56- 84MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:40:49,00 11:54:49,00 11:55:17,60 0 0 0 28 1888       6 TR57- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:41:24,00 11:55:24,00 11:56:17,00 0 0 0 53 1941       6 TR57- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:45:10,00 11:59:10,00 11:59:59,18 0 0 0 49 1990       6 TR59- 59MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:50:33,00 12:04:33,00 12:04:37,78 0 0 0 4 1994       4 TR62- 77MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:53:02,00 12:07:02,00 12:07:19,84 0 0 0 17 2011       4 TR64- 48MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:53:41,00 12:07:41,00 12:07:54,00 0 0 0 13 2024       4 TR64- 80MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:03:00,00 12:17:00,00 12:19:20,78 0 0 0 140 2164       4 TR71- 5MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:03:51,00 12:17:51,00 12:20:10,18 0 0 0 139 2303       5 TR72- 34MTS
