CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:41:47,796
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC12 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC28 PC29 PC30 PC35 PC32 PC34 PC33 PC31 PC36 PC37 PC40 PC41Tp.Prova
1 31 - SPEED GONZALES 626 0 626 506-45641-20-44-41225-30-68-18-19365236-83-12-14-1213-451914433002:05:54,42
2 35 - TRECANDO 1031 0 1031 101-18-122116246-12-7385112912262-66401102239-1813-1630-62-1451243302:05:57,84
3 39 - CASADINHO 1767 0 1767 70-126-106-58-822616-17861821652627-33-90363002146-10-84-48-32-48-48364914718402:08:28,12
4 49 - T.A.O. 2579 0 2579 25511687119154694758174214010055-5-2623115570881399623062445191218619502:08:39,00
5 69 - EQUIMOSE 2802 50 0 2752 47-80-10-3072514-60-6-2197262226200-38839301216235254205-20-142641-241-22707202:06:36,84
6 33 - KALANGOS 3498 0 3498 2131271321321385847-46-1270218294261212-22175069215142-4-2310800122188812902:07:33,72
7 37 - DARTANHAM E AS 3 MOSQUETEIRAS 4455 0 4455 66-10-4800-147752-14-5-32102231210243-3521181701111521741465413416417918116114432734302:11:07,18
8 51 - TREKKO BOM JUNIOR 5782 0 5782 14784819579110991070119141254216254-381752138240-60049045126829931324216711912721921602:09:00,30
9 48 - A GRANDE CORUJA TCHU TCHU 7788 50 0 7738 1531841942322181431151486176214331304315-49938245741844444143025216519523015317315149951202:13:56,72
10 29 - ECO LIFE 8168 0 8168 64-224-256-166-19037800800800800800800800800-600-4412127-21166851612453602:06:00,12
11 43 - AMORA 10701 0 10701 152758013612784132101-42256424537512600-16331444455953055360060041942644638232732631252651602:14:00,30
12 50 - KILLAWEA 14396 0 14396 600315164800131284-49600800600600800-23600600600600600600600800800800800800-150-14226730302:10:27,84
13 70 - TREKKINDAKI 15504 0 15504 201166222304292327331600-3600600600600600-25860060060060060060060060060060080060060060060060002:43:09,78
14 41 - ACEUTE ACHO 15838 0 15838 282264396404400242229515-144569800600600600-193600600600600-60060060060060060060060060060060060002:32:17,30
15 47 - MANIA DE AÇAI 17800 50 0 17750 225314327358345269314800800800800600600600-19860060080060060060060060060080060080060080060060003:13:20,18
16 52 - OS PIKRETAS 18799 50 0 18749 14960060060060060060060080060060060060060080060060060060060060060060060060060060060080060060003:03:34,18


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:41:48,750
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe31 - SPEED GONZALESLargada10:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:33,00 10:23:33,00 10:24:23,48 0 0 0 50 50       2 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:10:01,00 10:32:01,00 10:32:07,54 0 0 0 6 56       1 TR07- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:11:08,00 10:33:08,00 10:33:06,72 0 0 0 -4 60       1 TR08- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:12:22,00 10:34:22,00 10:34:27,00 0 0 0 5 65       1 TR09- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:13:03,00 10:35:03,00 10:35:09,00 0 0 0 6 71       1 TR09- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:24:05,00 10:46:05,00 10:46:46,78 0 0 0 41 112       1 TR17- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:25:54,00 10:47:54,00 10:47:44,54 0 0 0 -20 132       1 TR17- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:43:11,00 11:05:11,00 11:04:49,24 0 0 0 -44 176       1 TR22- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   11:05:14,00 00:00:00,00 264 260 0 -4 180       1 TR22- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:46:10,00 11:08:10,00 11:08:22,90 0 0 0 12 192       1 TR23- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:47:58,00 11:09:58,00 11:10:23,24 0 0 0 25 217       1 TR25- 19MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 00:52:48,00 11:14:48,00 11:14:33,18 0 0 0 -30 247       1 TR29- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 00:54:46,00 11:16:46,00 11:16:12,42 0 0 0 -68 315       1 TR29- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 00:59:06,00 11:21:06,00 11:20:57,84 0 0 0 -18 333       1 TR29- 405MTS
22 - PC22- VIRTUAL VALA Dist   11:21:40,00 00:00:00,00 438 419 0 -19 352       1 TR29- 438MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:13:06,00 11:35:06,00 11:35:42,00 0 0 0 36 388       1 TR34- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:15:42,00 11:37:42,00 11:38:34,78 0 0 0 52 440       1 TR35- 41MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:18:17,00 11:40:17,00 11:40:20,78 0 0 0 3 443       1 TR36- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:22:49,00 11:44:49,00 11:44:55,60 0 0 0 6 449       1 TR38- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:23:48,00 11:45:48,00 11:45:44,30 0 0 0 -8 457       1 TR40- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:26:27,00 11:48:27,00 11:48:30,00 0 0 0 3 460       1 TR41- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:29:46,00 11:51:46,00 11:51:40,30 0 0 0 -12 472       1 TR42- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:37:04,00 11:59:04,00 11:58:57,78 0 0 0 -14 486       1 TR45- 78MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:40:33,00 12:02:33,00 12:02:27,30 0 0 0 -12 498       1 TR46- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:41:14,00 12:03:14,00 12:03:27,00 0 0 0 13 511       1 TR46- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:45:39,00 12:07:39,00 12:07:37,30 0 0 0 -4 515       1 TR46- 276MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:51:35,00 12:13:35,00 12:13:40,24 0 0 0 5 520       1 TR47- 249MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:54:32,00 12:16:32,00 12:16:51,36 0 0 0 19 539       1 TR48- 105MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:55:17,00 12:17:17,00 12:17:31,12 0 0 0 14 553       1 TR48- 137MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:04:30,00 12:26:30,00 12:27:13,66 0 0 0 43 596       1 TR53- 51MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:05:24,00 12:27:24,00 12:27:54,42 0 0 0 30 626       1 TR53- 100MTS
Tempo de Prova02:05:54,42
Pontos Perdidos626
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos626


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:41:49,703
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe35 - TRECANDOLargada10:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:33,00 10:31:33,00 10:33:14,90 0 0 0 101 101       6 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:10:01,00 10:40:01,00 10:39:52,48 0 0 0 -18 119       3 TR07- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:11:08,00 10:41:08,00 10:41:02,78 0 0 0 -12 131       3 TR08- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:12:22,00 10:42:22,00 10:42:43,36 0 0 0 21 152       2 TR09- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:13:03,00 10:43:03,00 10:43:19,30 0 0 0 16 168       2 TR09- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:24:05,00 10:54:05,00 10:54:29,42 0 0 0 24 192       2 TR17- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:25:54,00 10:55:54,00 10:56:00,72 0 0 0 6 198       2 TR17- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:43:11,00 11:13:11,00 11:13:05,60 0 0 0 -12 210       2 TR22- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   11:13:14,00 00:00:00,00 264 257 0 -7 217       2 TR22- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:46:10,00 11:16:10,00 11:16:48,18 0 0 0 38 255       2 TR23- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:47:58,00 11:17:58,00 11:18:49,78 0 0 0 51 306       2 TR25- 19MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 00:52:48,00 11:22:48,00 11:24:57,42 0 0 0 129 435       2 TR29- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 00:54:46,00 11:24:46,00 11:26:48,60 0 0 0 122 557       2 TR29- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 00:59:06,00 11:29:06,00 11:30:08,66 0 0 0 62 619       2 TR29- 405MTS
22 - PC22- VIRTUAL VALA Dist   11:29:40,00 00:00:00,00 438 432 0 -6 625       2 TR29- 438MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:13:06,00 11:43:06,00 11:43:12,00 0 0 0 6 631       2 TR34- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:15:42,00 11:45:42,00 11:46:22,60 0 0 0 40 671       2 TR35- 41MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:18:17,00 11:48:17,00 11:50:07,00 0 0 0 110 781       2 TR36- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:22:49,00 11:52:49,00 11:52:51,24 0 0 0 2 783       2 TR38- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:23:48,00 11:53:48,00 11:54:11,00 0 0 0 23 806       2 TR40- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:26:27,00 11:56:27,00 11:56:36,24 0 0 0 9 815       2 TR41- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:29:46,00 11:59:46,00 11:59:37,18 0 0 0 -18 833       2 TR42- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:37:04,00 12:07:04,00 12:07:17,00 0 0 0 13 846       2 TR45- 78MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:40:33,00 12:10:33,00 12:10:25,72 0 0 0 -16 862       2 TR46- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:41:14,00 12:11:14,00 12:11:44,60 0 0 0 30 892       2 TR46- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:45:39,00 12:15:39,00 12:15:08,24 0 0 0 -62 954       2 TR46- 276MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:51:35,00 12:21:35,00 12:21:28,36 0 0 0 -14 968       2 TR47- 249MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:54:32,00 12:24:32,00 12:24:37,00 0 0 0 5 973       2 TR48- 105MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:55:17,00 12:25:17,00 12:25:18,66 0 0 0 1 974       2 TR48- 137MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:04:30,00 12:34:30,00 12:34:54,84 0 0 0 24 998       2 TR53- 51MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:05:24,00 12:35:24,00 12:35:57,84 0 0 0 33 1031       2 TR53- 100MTS
Tempo de Prova02:05:57,84
Pontos Perdidos1031
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1031


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:41:50,656
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe39 - CASADINHOLargada10:38:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:33,00 10:39:33,00 10:40:43,90 0 0 0 70 70       5 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:10:01,00 10:48:01,00 10:46:58,78 0 0 0 -126 196       5 TR07- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:11:08,00 10:49:08,00 10:48:15,30 0 0 0 -106 302       5 TR08- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:12:22,00 10:50:22,00 10:49:53,30 0 0 0 -58 360       4 TR09- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:13:03,00 10:51:03,00 10:50:22,72 0 0 0 -82 442       4 TR09- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:24:05,00 11:02:05,00 11:02:31,24 0 0 0 26 468       4 TR17- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:25:54,00 11:03:54,00 11:04:10,84 0 0 0 16 484       4 TR17- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:43:11,00 11:21:11,00 11:19:42,66 0 0 0 -178 662       4 TR22- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   11:21:14,00 00:00:00,00 264 270 0 6 668       4 TR22- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:46:10,00 11:24:10,00 11:24:28,30 0 0 0 18 686       4 TR23- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:47:58,00 11:25:58,00 11:26:19,00 0 0 0 21 707       4 TR25- 19MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 00:52:48,00 11:30:48,00 11:31:53,12 0 0 0 65 772       4 TR29- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 00:54:46,00 11:32:46,00 11:33:12,36 0 0 0 26 798       3 TR29- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 00:59:06,00 11:37:06,00 11:37:33,36 0 0 0 27 825       3 TR29- 405MTS
22 - PC22- VIRTUAL VALA Dist   11:37:40,00 00:00:00,00 438 405 0 -33 858       3 TR29- 438MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:13:06,00 11:51:06,00 11:50:21,60 0 0 0 -90 948       3 TR34- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:15:42,00 11:53:42,00 11:54:18,24 0 0 0 36 984       3 TR35- 41MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:18:17,00 11:56:17,00 11:56:47,00 0 0 0 30 1014       3 TR36- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:22:49,00 12:00:49,00 12:00:49,12 0 0 0 0 1014       3 TR38- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:23:48,00 12:01:48,00 12:02:09,72 0 0 0 21 1035       3 TR40- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:26:27,00 12:04:27,00 12:05:13,54 0 0 0 46 1081       3 TR41- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:29:46,00 12:07:46,00 12:07:41,12 0 0 0 -10 1091       3 TR42- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:37:04,00 12:15:04,00 12:14:22,36 0 0 0 -84 1175       3 TR45- 78MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:40:33,00 12:18:33,00 12:18:09,00 0 0 0 -48 1223       3 TR46- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:41:14,00 12:19:14,00 12:18:58,48 0 0 0 -32 1255       3 TR46- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:45:39,00 12:23:39,00 12:23:15,84 0 0 0 -48 1303       3 TR46- 276MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:51:35,00 12:29:35,00 12:29:11,66 0 0 0 -48 1351       3 TR47- 249MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:54:32,00 12:32:32,00 12:33:08,30 0 0 0 36 1387       3 TR48- 105MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:55:17,00 12:33:17,00 12:34:06,42 0 0 0 49 1436       3 TR48- 137MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:04:30,00 12:42:30,00 12:44:57,00 0 0 0 147 1583       3 TR53- 51MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:05:24,00 12:43:24,00 12:46:28,12 0 0 0 184 1767       3 TR53- 100MTS
Tempo de Prova02:08:28,12
Pontos Perdidos1767
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1767


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:41:51,609
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe49 - T.A.O.Largada10:58:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:33,00 10:59:33,00 11:03:48,48 0 0 0 255 255       14 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:10:01,00 11:08:01,00 11:09:57,78 0 0 0 116 371       12 TR07- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:11:08,00 11:09:08,00 11:10:35,54 0 0 0 87 458       8 TR08- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:12:22,00 11:10:22,00 11:12:21,00 0 0 0 119 577       7 TR09- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:13:03,00 11:11:03,00 11:13:37,24 0 0 0 154 731       7 TR09- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:24:05,00 11:22:05,00 11:23:14,12 0 0 0 69 800       8 TR17- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:25:54,00 11:23:54,00 11:24:41,90 0 0 0 47 847       8 TR17- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:43:11,00 11:41:11,00 11:41:16,24 0 0 0 5 852       6 TR22- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   11:41:14,00 00:00:00,00 264 272 0 8 860       6 TR22- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:46:10,00 11:44:10,00 11:44:27,30 0 0 0 17 877       5 TR23- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:47:58,00 11:45:58,00 11:46:40,66 0 0 0 42 919       5 TR25- 19MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 00:52:48,00 11:50:48,00 11:53:08,12 0 0 0 140 1059       5 TR29- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 00:54:46,00 11:52:46,00 11:54:26,42 0 0 0 100 1159       5 TR29- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 00:59:06,00 11:57:06,00 11:58:01,84 0 0 0 55 1214       5 TR29- 405MTS
22 - PC22- VIRTUAL VALA Dist   11:57:40,00 00:00:00,00 438 433 0 -5 1219       5 TR29- 438MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:13:06,00 12:11:06,00 12:10:53,30 0 0 0 -26 1245       5 TR34- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:15:42,00 12:13:42,00 12:17:33,84 0 0 0 231 1476       5 TR35- 41MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:18:17,00 12:16:17,00 12:18:52,54 0 0 0 155 1631       5 TR36- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:22:49,00 12:20:49,00 12:21:59,24 0 0 0 70 1701       4 TR38- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:23:48,00 12:21:48,00 12:23:16,54 0 0 0 88 1789       4 TR40- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:26:27,00 12:24:27,00 12:26:46,60 0 0 0 139 1928       4 TR41- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:29:46,00 12:27:46,00 12:29:22,18 0 0 0 96 2024       4 TR42- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:37:04,00 12:35:04,00 12:35:06,84 0 0 0 2 2026       4 TR45- 78MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:40:33,00 12:38:33,00 12:39:03,66 0 0 0 30 2056       4 TR46- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:41:14,00 12:39:14,00 12:40:16,12 0 0 0 62 2118       4 TR46- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:45:39,00 12:43:39,00 12:44:23,84 0 0 0 44 2162       4 TR46- 276MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:51:35,00 12:49:35,00 12:49:40,90 0 0 0 5 2167       4 TR47- 249MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:54:32,00 12:52:32,00 12:52:51,54 0 0 0 19 2186       4 TR48- 105MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:55:17,00 12:53:17,00 12:53:29,12 0 0 0 12 2198       4 TR48- 137MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:04:30,00 13:02:30,00 13:05:36,72 0 0 0 186 2384       4 TR53- 51MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:05:24,00 13:03:24,00 13:06:39,00 0 0 0 195 2579       4 TR53- 100MTS
Tempo de Prova02:08:39,00
Pontos Perdidos2579
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2579


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:41:52,562
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe69 - EQUIMOSELargada10:50:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:33,00 10:51:33,00 10:52:20,00 0 0 0 47 47       1 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:10:01,00 11:00:01,00 10:59:21,00 0 0 0 -80 127       4 TR07- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:11:08,00 11:01:08,00 11:01:03,42 0 0 0 -10 137       4 TR08- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:12:22,00 11:02:22,00 11:02:07,54 0 0 0 -30 167       3 TR09- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:13:03,00 11:03:03,00 11:03:10,30 0 0 0 7 174       3 TR09- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:24:05,00 11:14:05,00 11:14:30,48 0 0 0 25 199       3 TR17- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:25:54,00 11:15:54,00 11:16:08,00 0 0 0 14 213       3 TR17- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:43:11,00 11:33:11,00 11:32:41,66 0 0 0 -60 273       3 TR22- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   11:33:14,00 00:00:00,00 264 258 0 -6 279       3 TR22- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:46:10,00 11:36:10,00 11:36:09,12 0 0 0 -2 281       3 TR23- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:47:58,00 11:37:58,00 11:41:15,42 0 0 0 197 478       3 TR25- 19MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 00:52:48,00 11:42:48,00 11:47:10,90 0 0 0 262 740       3 TR29- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 00:54:46,00 11:44:46,00 11:48:32,42 0 0 0 226 966       4 TR29- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 00:59:06,00 11:49:06,00 11:52:26,48 0 0 0 200 1166       4 TR29- 405MTS
22 - PC22- VIRTUAL VALA Dist   11:49:40,00 00:00:00,00 438 400 0 -38 1204       4 TR29- 438MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:13:06,00 12:03:06,00 12:03:14,36 0 0 0 8 1212       4 TR34- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:15:42,00 12:05:42,00 12:06:21,78 0 0 0 39 1251       4 TR35- 41MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:18:17,00 12:08:17,00 12:13:18,00 0 0 0 301 1552       4 TR36- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:22:49,00 12:12:49,00 12:16:25,60 0 0 0 216 1768       5 TR38- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:23:48,00 12:13:48,00 12:17:43,90 0 0 0 235 2003       5 TR40- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:26:27,00 12:16:27,00 12:20:41,00 0 0 0 254 2257       5 TR41- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:29:46,00 12:19:46,00 12:23:11,18 0 0 0 205 2462       6 TR42- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:37:04,00 12:27:04,00 12:26:54,84 0 0 0 -20 2482       6 TR45- 78MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:40:33,00 12:30:33,00 12:30:26,00 0 0 0 -14 2496       6 TR46- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:41:14,00 12:31:14,00 12:31:40,30 0 0 0 26 2522       6 TR46- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:45:39,00 12:35:39,00 12:36:20,36 0 0 0 41 2563       5 TR46- 276MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:51:35,00 12:41:35,00 12:41:23,60 0 0 0 -24 2587       5 TR47- 249MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:54:32,00 12:44:32,00 12:44:33,18 0 0 0 1 2588       5 TR48- 105MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:55:17,00 12:45:17,00 12:45:06,66 0 0 0 -22 2610       5 TR48- 137MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:04:30,00 12:54:30,00 12:55:40,84 0 0 0 70 2680       5 TR53- 51MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:05:24,00 12:55:24,00 12:56:36,84 0 0 0 72 2752       5 TR53- 100MTS
Tempo de Prova02:06:36,84
Pontos Perdidos2752
Penalidade50
Bônus0
Total de Pontos2802


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:41:53,781
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe33 - KALANGOSLargada10:26:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:33,00 10:27:33,00 10:31:06,00 0 0 0 213 213       12 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:10:01,00 10:36:01,00 10:38:08,84 0 0 0 127 340       10 TR07- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:11:08,00 10:37:08,00 10:39:20,00 0 0 0 132 472       9 TR08- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:12:22,00 10:38:22,00 10:40:34,30 0 0 0 132 604       8 TR09- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:13:03,00 10:39:03,00 10:41:21,42 0 0 0 138 742       8 TR09- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:24:05,00 10:50:05,00 10:51:03,90 0 0 0 58 800       7 TR17- 54MTS
