CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:38:56,46
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC12 PC13 PC14 PC15 PC11 PC18 PC17 PC16 PC19 PC20 PC21 PC27 PC23 PC24 PC25 PC26 PC28 PC29 PC30 PC35 PC32 PC34 PC33 PC31 PC36 PC37 PC38 PC39 PC40 PC41Tp.Prova
1 21 - OS MANACURUICAS 1483 0 1483 -6221-6-2-84112758361-2-60041317017214-183-184-2-12-1221312052061226215814502:12:27,60
2 6 - TREKKO BOM 2112 0 2112 6511-221018244044100-1135-101231662008-83443139-201235-4381812-10-2201523819229831202:15:14,54
3 2 - TAMO ANDANDO 3274 0 3274 34525-45093783641151607664100131-28-12211918319015715814389837374701818125937711431102:15:13,54
4 10 - NEANDERTAL 3980 50 0 3930 22-8-1292645515-146197164-34162-6001772292631107535423256133928252386265316328747111645102:17:33,12
5 36 - VIVO NA MATA 7325 0 7325 6216254845619182-12141216300-312983214314928004394124111411521288584457018-4415342039526380027625826702:14:29,54
6 12 - TEMPERADO & RENEVIDO 9175 0 9175 144-24271115-122212483202287286378442467298278401800572382271711711691181481412002151878005727521680039602:16:38,72
7 22 - OS BIRUTAS RADICAIS 11626 0 11626 4282313-822118-486154231-816919039852460060060060045951145855946350447539233840641337230414415240132815251402:18:36,00
8 18 - QUALQUER TREKKO 11837 0 11837 824545372421158416126139161-6554550544565591392360447282334318373383389358293272276287275-60020921451245860060002:21:32,24
9 8 - PANGARE 16861 0 16861 1479480857210091-10-3951671243108-60060060060060060059060060060060060060060060060060060060060060060080060060060002:30:54,42
10 53 - AGUIA 17582 0 17582 7689909276605564-9220299381334434060060060060060060058460060060060060060060060060060060060060060080080060060002:40:08,84
11 20 - WICCAS 24021 0 24021 -600-600-600-600-600-600-600-60021-600-600-600800800-600-600-600-600-600-600-600800-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-60023:59:32,48


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:38:57,46
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe21 - OS MANACURUICASLargada10:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:15,00 10:01:15,00 10:01:12,72 0 0 0 -6 6       2 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:08:59,00 10:08:59,00 10:09:01,78 0 0 0 2 8       1 TR06- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:09:55,00 10:09:55,00 10:09:57,00 0 0 0 2 10       1 TR07- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:10:57,00 10:10:57,00 10:10:58,00 0 0 0 1 11       1 TR08- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:11:31,00 10:11:31,00 10:11:28,66 0 0 0 -6 17       1 TR08- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:21:51,00 10:21:51,00 10:21:50,00 0 0 0 -2 19       1 TR16- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:23:13,00 10:23:13,00 10:23:09,84 0 0 0 -8 27       1 TR16- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:38:15,00 10:38:15,00 10:38:19,00 0 0 0 4 31       1 TR21- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   10:38:18,00 00:00:00,00 264 275 0 11 42       1 TR21- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:40:11,00 10:40:11,00 10:40:38,00 0 0 0 27 69       1 TR22- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:41:49,00 10:41:49,00 10:42:47,18 0 0 0 58 127       1 TR24- 19MTS
13 - PC13- VISTA OURO PRETO Hora 00:43:30,00 10:43:30,00 10:44:06,54 0 0 0 36 163       1 TR25- 38MTS
14 - PC14- VIRTUAL TIJOLO Dist   10:44:54,00 00:00:00,00 151 152 0 1 164       1 TR25- 151MTS
15 - PC15- VOLTINHA Hora 00:48:27,00 10:48:27,00 10:48:26,78 0 0 0 -2 166       1 TR27- 84MTS
11 - PC11- AGUA Hora 00:50:31,00 10:50:31,00 10:41:39,72 0 0 0 -600 766       3 TR28- 72MTS
18 - PC18- VALA COM AGUA Hora 00:53:43,00 10:53:43,00 10:53:47,00 0 0 0 4 770       3 TR30- 97MTS
17 - PC17- ANTES VALA COM AGUA Hora 00:54:55,00 10:54:55,00 10:55:08,36 0 0 0 13 783       3 TR32- 16MTS
16 - PC16- ARVRINHA SECA Hora 00:55:36,00 10:55:36,00 10:55:53,18 0 0 0 17 800       2 TR33- 22MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 01:03:04,00 11:03:04,00 11:03:04,66 0 0 0 0 800       1 TR39- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 01:04:49,00 11:04:49,00 11:04:50,00 0 0 0 1 801       1 TR39- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 01:08:34,00 11:08:34,00 11:08:41,54 0 0 0 7 808       1 TR40- 203MTS
27 - PC27- MURO Hora 01:19:41,00 11:19:41,00 11:19:43,18 0 0 0 2 810       1 TR44- 41MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:21:11,00 11:21:11,00 11:21:25,60 0 0 0 14 824       1 TR45- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:23:41,00 11:23:41,00 11:23:32,36 0 0 0 -18 842       1 TR46- 41MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:25:36,00 11:25:36,00 11:25:39,00 0 0 0 3 845       1 TR47- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:29:47,00 11:29:47,00 11:29:38,18 0 0 0 -18 863       1 TR49- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:30:39,00 11:30:39,00 11:30:43,24 0 0 0 4 867       1 TR51- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:33:15,00 11:33:15,00 11:33:14,60 0 0 0 -2 869       1 TR52- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:36:21,00 11:36:21,00 11:36:15,54 0 0 0 -12 881       1 TR53- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:40:58,00 11:40:58,00 11:40:52,24 0 0 0 -12 893       1 TR55- 84MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:44:15,00 11:44:15,00 11:44:36,72 0 0 0 21 914       1 TR56- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:44:50,00 11:44:50,00 11:45:21,00 0 0 0 31 945       1 TR56- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:48:27,00 11:48:27,00 11:48:47,84 0 0 0 20 965       1 TR58- 59MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:53:24,00 11:53:24,00 11:53:29,00 0 0 0 5 970       1 TR59- 249MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:58:43,00 11:58:43,00 11:59:03,78 0 0 0 20 990       1 TR62- 48MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:59:21,00 11:59:21,00 11:59:27,42 0 0 0 6 996       1 TR62- 80MTS
38 - PC38- ABACATEIRO DE BAIXO Hora 02:08:06,00 12:08:06,00 12:10:08,66 0 0 0 122 1118       1 TR74- 28MTS
39 - PC39- ABACATEIRO CAFE Hora 02:08:26,00 12:08:26,00 12:09:28,00 0 0 0 62 1180       1 TR76- 3MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:09:14,00 12:09:14,00 12:11:52,90 0 0 0 158 1338       1 TR78- 5MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:10:02,00 12:10:02,00 12:12:27,60 0 0 0 145 1483       1 TR79- 34MTS
Tempo de Prova02:12:27,60
Pontos Perdidos1483
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1483


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:38:57,984
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe6 - TREKKO BOMLargada09:15:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:15,00 09:16:15,00 09:16:21,00 0 0 0 6 6       3 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:08:59,00 09:23:59,00 09:24:04,84 0 0 0 5 11       2 TR06- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:09:55,00 09:24:55,00 09:24:56,72 0 0 0 1 12       2 TR07- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:10:57,00 09:25:57,00 09:25:58,24 0 0 0 1 13       2 TR08- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:11:31,00 09:26:31,00 09:26:20,78 0 0 0 -22 35       3 TR08- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:21:51,00 09:36:51,00 09:37:01,30 0 0 0 10 45       3 TR16- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:23:13,00 09:38:13,00 09:38:31,48 0 0 0 18 63       3 TR16- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:38:15,00 09:53:15,00 09:53:17,78 0 0 0 2 65       2 TR21- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   09:53:18,00 00:00:00,00 264 268 0 4 69       2 TR21- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:40:11,00 09:55:11,00 09:55:51,66 0 0 0 40 109       2 TR22- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:41:49,00 09:56:49,00 09:57:33,36 0 0 0 44 153       2 TR24- 19MTS
13 - PC13- VISTA OURO PRETO Hora 00:43:30,00 09:58:30,00 10:00:10,54 0 0 0 100 253       2 TR25- 38MTS
14 - PC14- VIRTUAL TIJOLO Dist   09:59:54,00 00:00:00,00 151 140 0 -11 264       2 TR25- 151MTS
15 - PC15- VOLTINHA Hora 00:48:27,00 10:03:27,00 10:04:02,90 0 0 0 35 299       2 TR27- 84MTS
11 - PC11- AGUA Hora 00:50:31,00 10:05:31,00 10:05:26,48 0 0 0 -10 309       1 TR28- 72MTS
18 - PC18- VALA COM AGUA Hora 00:53:43,00 10:08:43,00 10:10:46,90 0 0 0 123 432       1 TR30- 97MTS
17 - PC17- ANTES VALA COM AGUA Hora 00:54:55,00 10:09:55,00 10:12:41,60 0 0 0 166 598       1 TR32- 16MTS
16 - PC16- ARVRINHA SECA Hora 00:55:36,00 10:10:36,00 10:13:56,84 0 0 0 200 798       1 TR33- 22MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 01:03:04,00 10:18:04,00 10:18:12,36 0 0 0 8 806       2 TR39- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 01:04:49,00 10:19:49,00 10:19:45,72 0 0 0 -8 814       2 TR39- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 01:08:34,00 10:23:34,00 10:23:37,48 0 0 0 3 817       2 TR40- 203MTS
27 - PC27- MURO Hora 01:19:41,00 10:34:41,00 10:34:45,18 0 0 0 4 821       2 TR44- 41MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:21:11,00 10:36:11,00 10:36:54,66 0 0 0 43 864       2 TR45- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:23:41,00 10:38:41,00 10:38:54,30 0 0 0 13 877       2 TR46- 41MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:25:36,00 10:40:36,00 10:40:45,66 0 0 0 9 886       2 TR47- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:29:47,00 10:44:47,00 10:44:37,12 0 0 0 -20 906       2 TR49- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:30:39,00 10:45:39,00 10:45:51,48 0 0 0 12 918       2 TR51- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:33:15,00 10:48:15,00 10:48:50,30 0 0 0 35 953       2 TR52- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:36:21,00 10:51:21,00 10:51:19,36 0 0 0 -4 957       2 TR53- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:40:58,00 10:55:58,00 10:56:36,66 0 0 0 38 995       2 TR55- 84MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:44:15,00 10:59:15,00 10:59:33,30 0 0 0 18 1013       2 TR56- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:44:50,00 10:59:50,00 11:00:02,54 0 0 0 12 1025       2 TR56- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:48:27,00 11:03:27,00 11:03:22,84 0 0 0 -10 1035       2 TR58- 59MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:53:24,00 11:08:24,00 11:08:23,60 0 0 0 -2 1037       2 TR59- 249MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:58:43,00 11:13:43,00 11:14:03,72 0 0 0 20 1057       2 TR62- 48MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:59:21,00 11:14:21,00 11:14:36,48 0 0 0 15 1072       2 TR62- 80MTS
38 - PC38- ABACATEIRO DE BAIXO Hora 02:08:06,00 11:23:06,00 11:27:04,00 0 0 0 238 1310       2 TR74- 28MTS
39 - PC39- ABACATEIRO CAFE Hora 02:08:26,00 11:23:26,00 11:26:38,90 0 0 0 192 1502       2 TR76- 3MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:09:14,00 11:24:14,00 11:29:12,24 0 0 0 298 1800       2 TR78- 5MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:10:02,00 11:25:02,00 11:30:14,54 0 0 0 312 2112       2 TR79- 34MTS
Tempo de Prova02:15:14,54
Pontos Perdidos2112
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2112


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:38:58,953
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe2 - TAMO ANDANDOLargada09:03:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:15,00 09:04:15,00 09:04:49,24 0 0 0 34 34       6 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:08:59,00 09:11:59,00 09:12:04,72 0 0 0 5 39       6 TR06- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:09:55,00 09:12:55,00 09:12:57,78 0 0 0 2 41       4 TR07- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:10:57,00 09:13:57,00 09:14:02,66 0 0 0 5 46       4 TR08- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:11:31,00 09:14:31,00 09:14:29,60 0 0 0 -4 50       4 TR08- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:21:51,00 09:24:51,00 09:25:41,60 0 0 0 50 100       5 TR16- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:23:13,00 09:26:13,00 09:26:22,30 0 0 0 9 109       5 TR16- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:38:15,00 09:41:15,00 09:41:18,84 0 0 0 3 112       3 TR21- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   09:41:18,00 00:00:00,00 264 271 0 7 119       3 TR21- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:40:11,00 09:43:11,00 09:44:34,66 0 0 0 83 202       3 TR22- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:41:49,00 09:44:49,00 09:45:53,42 0 0 0 64 266       3 TR24- 19MTS
13 - PC13- VISTA OURO PRETO Hora 00:43:30,00 09:46:30,00 09:48:25,30 0 0 0 115 381       3 TR25- 38MTS
14 - PC14- VIRTUAL TIJOLO Dist   09:47:54,00 00:00:00,00 151 152 0 1 382       3 TR25- 151MTS
15 - PC15- VOLTINHA Hora 00:48:27,00 09:51:27,00 09:52:27,42 0 0 0 60 442       3 TR27- 84MTS
11 - PC11- AGUA Hora 00:50:31,00 09:53:31,00 09:54:47,84 0 0 0 76 518       2 TR28- 72MTS
18 - PC18- VALA COM AGUA Hora 00:53:43,00 09:56:43,00 09:57:47,30 0 0 0 64 582       2 TR30- 97MTS
17 - PC17- ANTES VALA COM AGUA Hora 00:54:55,00 09:57:55,00 09:59:35,36 0 0 0 100 682       2 TR32- 16MTS
16 - PC16- ARVRINHA SECA Hora 00:55:36,00 09:58:36,00 10:00:47,66 0 0 0 131 813       3 TR33- 22MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 01:03:04,00 10:06:04,00 10:06:03,84 0 0 0 -2 815       3 TR39- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 01:04:49,00 10:07:49,00 10:07:57,54 0 0 0 8 823       3 TR39- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 01:08:34,00 10:11:34,00 10:11:28,00 0 0 0 -12 835       3 TR40- 203MTS
27 - PC27- MURO Hora 01:19:41,00 10:22:41,00 10:22:43,60 0 0 0 2 837       3 TR44- 41MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:21:11,00 10:24:11,00 10:26:10,78 0 0 0 119 956       3 TR45- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:23:41,00 10:26:41,00 10:29:44,00 0 0 0 183 1139       3 TR46- 41MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:25:36,00 10:28:36,00 10:31:46,90 0 0 0 190 1329       3 TR47- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:29:47,00 10:32:47,00 10:35:24,30 0 0 0 157 1486       3 TR49- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:30:39,00 10:33:39,00 10:36:17,90 0 0 0 158 1644       3 TR51- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:33:15,00 10:36:15,00 10:38:38,48 0 0 0 143 1787       3 TR52- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:36:21,00 10:39:21,00 10:40:50,84 0 0 0 89 1876       3 TR53- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:40:58,00 10:43:58,00 10:45:21,24 0 0 0 83 1959       3 TR55- 84MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:44:15,00 10:47:15,00 10:48:28,60 0 0 0 73 2032       3 TR56- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:44:50,00 10:47:50,00 10:49:04,90 0 0 0 74 2106       3 TR56- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:48:27,00 10:51:27,00 10:52:37,42 0 0 0 70 2176       3 TR58- 59MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:53:24,00 10:56:24,00 10:56:42,66 0 0 0 18 2194       3 TR59- 249MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:58:43,00 11:01:43,00 11:02:01,66 0 0 0 18 2212       3 TR62- 48MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:59:21,00 11:02:21,00 11:02:22,36 0 0 0 1 2213       3 TR62- 80MTS
38 - PC38- ABACATEIRO DE BAIXO Hora 02:08:06,00 11:11:06,00 11:15:25,48 0 0 0 259 2472       3 TR74- 28MTS
39 - PC39- ABACATEIRO CAFE Hora 02:08:26,00 11:11:26,00 11:17:43,30 0 0 0 377 2849       3 TR76- 3MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:09:14,00 11:12:14,00 11:14:08,54 0 0 0 114 2963       3 TR78- 5MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:10:02,00 11:13:02,00 11:18:13,54 0 0 0 311 3274       3 TR79- 34MTS
Tempo de Prova02:15:13,54
Pontos Perdidos3274
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3274


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:38:59,921
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe10 - NEANDERTALLargada09:27:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:15,00 09:28:15,00 09:28:37,18 0 0 0 22 22       5 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:08:59,00 09:35:59,00 09:35:55,84 0 0 0 -8 30       4 TR06- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:09:55,00 09:36:55,00 09:36:49,00 0 0 0 -12 42       5 TR07- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:10:57,00 09:37:57,00 09:38:06,42 0 0 0 9 51       5 TR08- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:11:31,00 09:38:31,00 09:38:33,00 0 0 0 2 53       5 TR08- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:21:51,00 09:48:51,00 09:49:55,36 0 0 0 64 117       6 TR16- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:23:13,00 09:50:13,00 09:51:08,18 0 0 0 55 172       6 TR16- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:38:15,00 10:05:15,00 10:05:30,84 0 0 0 15 187       6 TR21- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   10:05:18,00 00:00:00,00 264 250 0 -14 201       6 TR21- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:40:11,00 10:07:11,00 10:08:12,12 0 0 0 61 262       5 TR22- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:41:49,00 10:08:49,00 10:10:26,78 0 0 0 97 359       4 TR24- 19MTS
13 - PC13- VISTA OURO PRETO Hora 00:43:30,00 10:10:30,00 10:13:14,36 0 0 0 164 523       4 TR25- 38MTS
14 - PC14- VIRTUAL TIJOLO Dist   10:11:54,00 00:00:00,00 151 117 0 -34 557       4 TR25- 151MTS
15 - PC15- VOLTINHA Hora 00:48:27,00 10:15:27,00 10:18:09,42 0 0 0 162 719       4 TR27- 84MTS
11 - PC11- AGUA Hora 00:50:31,00 10:17:31,00 10:10:06,60 0 0 0 -600 1319       5 TR28- 72MTS
18 - PC18- VALA COM AGUA Hora 00:53:43,00 10:20:43,00 10:23:40,54 0 0 0 177 1496       5 TR30- 97MTS
17 - PC17- ANTES VALA COM AGUA Hora 00:54:55,00 10:21:55,00 10:25:44,24 0 0 0 229 1725       4 TR32- 16MTS
16 - PC16- ARVRINHA SECA Hora 00:55:36,00 10:22:36,00 10:26:59,78 0 0 0 263 1988       4 TR33- 22MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 01:03:04,00 10:30:04,00 10:31:54,66 0 0 0 110 2098       4 TR39- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 01:04:49,00 10:31:49,00 10:33:04,00 0 0 0 75 2173       4 TR39- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 01:08:34,00 10:35:34,00 10:36:09,42 0 0 0 35 2208       4 TR40- 203MTS
27 - PC27- MURO Hora 01:19:41,00 10:46:41,00 10:46:45,90 0 0 0 4 2212       4 TR44- 41MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:21:11,00 10:48:11,00 10:48:34,42 0 0 0 23 2235       4 TR45- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:23:41,00 10:50:41,00 10:51:06,36 0 0 0 25 2260       4 TR46- 41MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:25:36,00 10:52:36,00 10:52:42,48 0 0 0 6 2266       4 TR47- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:29:47,00 10:56:47,00 10:57:00,36 0 0 0 13 2279       4 TR49- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:30:39,00 10:57:39,00 10:58:18,36 0 0 0 39 2318       4 TR51- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:33:15,00 11:00:15,00 11:00:43,42 0 0 0 28 2346       4 TR52- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:36:21,00 11:03:21,00 11:03:23,42 0 0 0 2 2348       4 TR53- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:40:58,00 11:07:58,00 11:08:50,30 0 0 0 52 2400       4 TR55- 84MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:44:15,00 11:11:15,00 11:11:53,84 0 0 0 38 2438       4 TR56- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:44:50,00 11:11:50,00 11:12:52,72 0 0 0 62 2500       4 TR56- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:48:27,00 11:15:27,00 11:16:32,24 0 0 0 65 2565       4 TR58- 59MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:53:24,00 11:20:24,00 11:20:55,42 0 0 0 31 2596       4 TR59- 249MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:58:43,00 11:25:43,00 11:25:49,24 0 0 0 6 2602       4 TR62- 48MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:59:21,00 11:26:21,00 11:26:24,48 0 0 0 3 2605       4 TR62- 80MTS
38 - PC38- ABACATEIRO DE BAIXO Hora 02:08:06,00 11:35:06,00 11:39:53,60 0 0 0 287 2892       4 TR74- 28MTS
39 - PC39- ABACATEIRO CAFE Hora 02:08:26,00 11:35:26,00 11:43:17,72 0 0 0 471 3363       4 TR76- 3MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:09:14,00 11:36:14,00 11:38:10,60 0 0 0 116 3479       4 TR78- 5MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:10:02,00 11:37:02,00 11:44:33,12 0 0 0 451 3930       4 TR79- 34MTS
Tempo de Prova02:17:33,12
Pontos Perdidos3930
Penalidade50
Bônus0
Total de Pontos3980


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:39:00,890
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe36 - VIVO NA MATA Largada10:09:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:15,00 10:10:15,00 10:11:17,90 0 0 0 62 62       7 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:08:59,00 10:17:59,00 10:18:15,66 0 0 0 16 78       7 TR06- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:09:55,00 10:18:55,00 10:19:20,18 0 0 0 25 103       7 TR07- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:10:57,00 10:19:57,00 10:20:45,42 0 0 0 48 151       7 TR08- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:11:31,00 10:20:31,00 10:21:16,00 0 0 0 45 196       7 TR08- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:21:51,00 10:30:51,00 10:31:52,30 0 0 0 61 257       8 TR16- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:23:13,00 10:32:13,00 10:33:44,00 0 0 0 91 348       8 TR16- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:38:15,00 10:47:15,00 10:48:37,12 0 0 0 82 430       8 TR21- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   10:47:18,00 00:00:00,00 264 252 0 -12 442       8 TR21- 264MTS
