CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:43:44,625
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC12 PC13 PC14 PC15 PC11 PC18 PC17 PC16 PC19 PC20 PC21 PC27 PC23 PC24 PC25 PC26 PC28 PC29 PC30 PC35 PC32 PC34 PC33 PC31 PC36 PC37 PC38 PC39 PC40 PC41Tp.Prova
1 7 - CAMELLOS 879 0 879 26871570103-4-112892-227-22034-2-621-4276700-10-10318001866013015615302:12:35,36
2 9 - SABARA.NET 1019 0 1019 4931706246-4-372914-9-102345347-2-10-812290-164-2-60214-22319101011119418302:13:05,48
3 15 - G.E.B.A. 1091 0 1091 45612-4251114556524-6171011210-10-41166343570-24-3824-4415129612917216102:12:43,00
4 1 - CARCARA 1144 0 1144 1350253-8-12-41035357-4-1012628-8-1227413112895-8132219-4217914283-2418802:13:10,72
5 5 - TRUPIKEIROS 1303 0 1303 21-4-2-40-22111533621143-14392226110-4101-103382921812-6001866910210010302:11:45,42
6 23 - OS LANA & CIA - CIRCUITO 360 GRAUS 1538 0 1538 3431051-210-8-4171565-10141021516715-58-20232146124-4-10-6615-67161222022519528802:14:50,48
7 3 - CHUCRUTE A MINEIRA 2381 0 2381 23018311815-10196436210519264285881376442181683565604110-41416151321148001545317102:12:53,90
8 17 - VAMO QUE VAMO TREKKEIROS 3385 0 3385 38537270-8-21454501917-60056587813134320-1241816442393-600211717580029929102:14:53,72
9 13 - 3CASAIS100RUMO 5848 0 5848 61211173217183-200-12-12-7591281754102-60018920624158331393332531822121719614212096111108153242120114526126302:14:25,00
10 11 - EMU 11722 0 11722 555251716418-4-659204278-11237-6003183914393062862826511636645937840944841242040642045445329829580060060060002:23:27,12


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:43:45,609
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe7 - CAMELLOSLargada09:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:15,00 09:19:15,00 09:19:41,60 0 0 0 26 26       4 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:08:59,00 09:26:59,00 09:27:07,24 0 0 0 8 34       4 TR06- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:09:55,00 09:27:55,00 09:28:02,60 0 0 0 7 41       3 TR07- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:10:57,00 09:28:57,00 09:29:12,72 0 0 0 15 56       6 TR08- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:11:31,00 09:29:31,00 09:30:41,60 0 0 0 70 126       8 TR08- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:21:51,00 09:39:51,00 09:40:01,66 0 0 0 10 136       8 TR16- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:23:13,00 09:41:13,00 09:41:16,84 0 0 0 3 139       7 TR16- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:38:15,00 09:56:15,00 09:56:13,24 0 0 0 -4 143       6 TR21- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   09:56:18,00 00:00:00,00 264 263 0 -1 144       6 TR21- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:40:11,00 09:58:11,00 09:58:23,12 0 0 0 12 156       6 TR22- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:41:49,00 09:59:49,00 09:59:57,84 0 0 0 8 164       6 TR24- 19MTS
13 - PC13- VISTA OURO PRETO Hora 00:43:30,00 10:01:30,00 10:01:39,18 0 0 0 9 173       3 TR25- 38MTS
14 - PC14- VIRTUAL TIJOLO Dist   10:02:54,00 00:00:00,00 151 153 0 2 175       3 TR25- 151MTS
15 - PC15- VOLTINHA Hora 00:48:27,00 10:06:27,00 10:06:26,24 0 0 0 -2 177       3 TR27- 84MTS
11 - PC11- AGUA Hora 00:50:31,00 10:08:31,00 10:08:58,84 0 0 0 27 204       3 TR28- 72MTS
18 - PC18- VALA COM AGUA Hora 00:53:43,00 10:11:43,00 10:11:42,72 0 0 0 -2 206       3 TR30- 97MTS
17 - PC17- ANTES VALA COM AGUA Hora 00:54:55,00 10:12:55,00 10:13:15,90 0 0 0 20 226       3 TR32- 16MTS
16 - PC16- ARVRINHA SECA Hora 00:55:36,00 10:13:36,00 10:14:10,84 0 0 0 34 260       3 TR33- 22MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 01:03:04,00 10:21:04,00 10:21:03,90 0 0 0 -2 262       3 TR39- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 01:04:49,00 10:22:49,00 10:22:46,30 0 0 0 -6 268       3 TR39- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 01:08:34,00 10:26:34,00 10:26:36,12 0 0 0 2 270       3 TR40- 203MTS
27 - PC27- MURO Hora 01:19:41,00 10:37:41,00 10:37:42,54 0 0 0 1 271       2 TR44- 41MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:21:11,00 10:39:11,00 10:39:09,24 0 0 0 -4 275       2 TR45- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:23:41,00 10:41:41,00 10:42:08,00 0 0 0 27 302       2 TR46- 41MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:25:36,00 10:43:36,00 10:43:42,30 0 0 0 6 308       2 TR47- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:29:47,00 10:47:47,00 10:47:54,00 0 0 0 7 315       2 TR49- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:30:39,00 10:48:39,00 10:48:39,36 0 0 0 0 315       2 TR51- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:33:15,00 10:51:15,00 10:51:15,30 0 0 0 0 315       2 TR52- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:36:21,00 10:54:21,00 10:54:16,78 0 0 0 -10 325       2 TR53- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:40:58,00 10:58:58,00 10:58:53,78 0 0 0 -10 335       2 TR55- 84MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:44:15,00 11:02:15,00 11:02:18,18 0 0 0 3 338       2 TR56- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:44:50,00 11:02:50,00 11:03:08,42 0 0 0 18 356       2 TR56- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:48:27,00 11:06:27,00 11:06:27,42 0 0 0 0 356       2 TR58- 59MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:53:24,00 11:11:24,00 11:11:24,42 0 0 0 0 356       1 TR59- 249MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:58:43,00 11:16:43,00 11:17:01,36 0 0 0 18 374       1 TR62- 48MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:59:21,00 11:17:21,00 11:17:27,00 0 0 0 6 380       1 TR62- 80MTS
38 - PC38- ABACATEIRO DE BAIXO Hora 02:08:06,00 11:26:06,00 11:27:06,30 0 0 0 60 440       1 TR74- 28MTS
39 - PC39- ABACATEIRO CAFE Hora 02:08:26,00 11:26:26,00 11:28:36,00 0 0 0 130 570       1 TR76- 3MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:09:14,00 11:27:14,00 11:29:50,36 0 0 0 156 726       1 TR78- 5MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:10:02,00 11:28:02,00 11:30:35,36 0 0 0 153 879       1 TR79- 34MTS
Tempo de Prova02:12:35,36
Pontos Perdidos879
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos879


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:43:46,734
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe9 - SABARA.NETLargada09:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:15,00 09:25:15,00 09:26:04,30 0 0 0 49 49       8 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:08:59,00 09:32:59,00 09:33:02,12 0 0 0 3 52       8 TR06- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:09:55,00 09:33:55,00 09:33:56,24 0 0 0 1 53       8 TR07- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:10:57,00 09:34:57,00 09:35:04,48 0 0 0 7 60       7 TR08- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:11:31,00 09:35:31,00 09:35:31,36 0 0 0 0 60       6 TR08- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:21:51,00 09:45:51,00 09:46:53,42 0 0 0 62 122       7 TR16- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:23:13,00 09:47:13,00 09:47:59,72 0 0 0 46 168       8 TR16- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:38:15,00 10:02:15,00 10:02:13,54 0 0 0 -4 172       8 TR21- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   10:02:18,00 00:00:00,00 264 261 0 -3 175       8 TR21- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:40:11,00 10:04:11,00 10:04:18,42 0 0 0 7 182       7 TR22- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:41:49,00 10:05:49,00 10:06:18,84 0 0 0 29 211       7 TR24- 19MTS
13 - PC13- VISTA OURO PRETO Hora 00:43:30,00 10:07:30,00 10:07:44,72 0 0 0 14 225       7 TR25- 38MTS
14 - PC14- VIRTUAL TIJOLO Dist   10:08:54,00 00:00:00,00 151 142 0 -9 234       7 TR25- 151MTS
15 - PC15- VOLTINHA Hora 00:48:27,00 10:12:27,00 10:12:22,78 0 0 0 -10 244       7 TR27- 84MTS
11 - PC11- AGUA Hora 00:50:31,00 10:14:31,00 10:14:33,00 0 0 0 2 246       6 TR28- 72MTS
18 - PC18- VALA COM AGUA Hora 00:53:43,00 10:17:43,00 10:18:17,84 0 0 0 34 280       6 TR30- 97MTS
17 - PC17- ANTES VALA COM AGUA Hora 00:54:55,00 10:18:55,00 10:19:48,00 0 0 0 53 333       6 TR32- 16MTS
16 - PC16- ARVRINHA SECA Hora 00:55:36,00 10:19:36,00 10:20:23,60 0 0 0 47 380       6 TR33- 22MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 01:03:04,00 10:27:04,00 10:27:03,66 0 0 0 -2 382       6 TR39- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 01:04:49,00 10:28:49,00 10:28:44,36 0 0 0 -10 392       5 TR39- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 01:08:34,00 10:32:34,00 10:32:30,30 0 0 0 -8 400       5 TR40- 203MTS
27 - PC27- MURO Hora 01:19:41,00 10:43:41,00 10:43:42,72 0 0 0 1 401       5 TR44- 41MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:21:11,00 10:45:11,00 10:45:33,24 0 0 0 22 423       4 TR45- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:23:41,00 10:47:41,00 10:47:50,42 0 0 0 9 432       4 TR46- 41MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:25:36,00 10:49:36,00 10:49:36,72 0 0 0 0 432       4 TR47- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:29:47,00 10:53:47,00 10:53:39,84 0 0 0 -16 448       4 TR49- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:30:39,00 10:54:39,00 10:54:43,36 0 0 0 4 452       4 TR51- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:33:15,00 10:57:15,00 10:57:14,18 0 0 0 -2 454       4 TR52- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:36:21,00 11:00:21,00 11:00:18,42 0 0 0 -6 460       4 TR53- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:40:58,00 11:04:58,00 11:04:58,72 0 0 0 0 460       4 TR55- 84MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:44:15,00 11:08:15,00 11:08:17,84 0 0 0 2 462       3 TR56- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:44:50,00 11:08:50,00 11:09:04,18 0 0 0 14 476       3 TR56- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:48:27,00 11:12:27,00 11:12:16,60 0 0 0 -22 498       3 TR58- 59MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:53:24,00 11:17:24,00 11:17:27,12 0 0 0 3 501       2 TR59- 249MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:58:43,00 11:22:43,00 11:23:02,54 0 0 0 19 520       2 TR62- 48MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:59:21,00 11:23:21,00 11:23:31,54 0 0 0 10 530       2 TR62- 80MTS
38 - PC38- ABACATEIRO DE BAIXO Hora 02:08:06,00 11:32:06,00 11:33:47,84 0 0 0 101 631       3 TR74- 28MTS
39 - PC39- ABACATEIRO CAFE Hora 02:08:26,00 11:32:26,00 11:32:37,60 0 0 0 11 642       2 TR76- 3MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:09:14,00 11:33:14,00 11:36:28,84 0 0 0 194 836       2 TR78- 5MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:10:02,00 11:34:02,00 11:37:05,48 0 0 0 183 1019       2 TR79- 34MTS
Tempo de Prova02:13:05,48
Pontos Perdidos1019
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1019


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:43:47,890
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe15 - G.E.B.A.Largada09:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:15,00 09:43:15,00 09:44:00,48 0 0 0 45 45       7 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:08:59,00 09:50:59,00 09:51:05,30 0 0 0 6 51       7 TR06- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:09:55,00 09:51:55,00 09:51:56,90 0 0 0 1 52       7 TR07- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:10:57,00 09:52:57,00 09:52:59,36 0 0 0 2 54       5 TR08- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:11:31,00 09:53:31,00 09:53:29,00 0 0 0 -4 58       5 TR08- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:21:51,00 10:03:51,00 10:04:16,84 0 0 0 25 83       5 TR16- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:23:13,00 10:05:13,00 10:05:24,36 0 0 0 11 94       5 TR16- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:38:15,00 10:20:15,00 10:20:16,54 0 0 0 1 95       5 TR21- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   10:20:18,00 00:00:00,00 264 268 0 4 99       5 TR21- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:40:11,00 10:22:11,00 10:22:16,00 0 0 0 5 104       5 TR22- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:41:49,00 10:23:49,00 10:24:45,00 0 0 0 56 160       5 TR24- 19MTS
13 - PC13- VISTA OURO PRETO Hora 00:43:30,00 10:25:30,00 10:26:22,90 0 0 0 52 212       6 TR25- 38MTS
14 - PC14- VIRTUAL TIJOLO Dist   10:26:54,00 00:00:00,00 151 155 0 4 216       6 TR25- 151MTS
15 - PC15- VOLTINHA Hora 00:48:27,00 10:30:27,00 10:30:24,72 0 0 0 -6 222       5 TR27- 84MTS
11 - PC11- AGUA Hora 00:50:31,00 10:32:31,00 10:32:48,78 0 0 0 17 239       5 TR28- 72MTS
18 - PC18- VALA COM AGUA Hora 00:53:43,00 10:35:43,00 10:35:53,00 0 0 0 10 249       5 TR30- 97MTS
17 - PC17- ANTES VALA COM AGUA Hora 00:54:55,00 10:36:55,00 10:37:06,42 0 0 0 11 260       4 TR32- 16MTS
16 - PC16- ARVRINHA SECA Hora 00:55:36,00 10:37:36,00 10:37:57,90 0 0 0 21 281       4 TR33- 22MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 01:03:04,00 10:45:04,00 10:45:04,48 0 0 0 0 281       4 TR39- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 01:04:49,00 10:46:49,00 10:46:44,30 0 0 0 -10 291       4 TR39- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 01:08:34,00 10:50:34,00 10:50:32,00 0 0 0 -4 295       4 TR40- 203MTS
27 - PC27- MURO Hora 01:19:41,00 11:01:41,00 11:01:42,42 0 0 0 1 296       4 TR44- 41MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:21:11,00 11:03:11,00 11:03:27,78 0 0 0 16 312       3 TR45- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:23:41,00 11:05:41,00 11:06:44,42 0 0 0 63 375       3 TR46- 41MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:25:36,00 11:07:36,00 11:08:19,30 0 0 0 43 418       3 TR47- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:29:47,00 11:11:47,00 11:11:52,78 0 0 0 5 423       3 TR49- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:30:39,00 11:12:39,00 11:12:46,78 0 0 0 7 430       3 TR51- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:33:15,00 11:15:15,00 11:15:15,24 0 0 0 0 430       3 TR52- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:36:21,00 11:18:21,00 11:18:20,48 0 0 0 -2 432       3 TR53- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:40:58,00 11:22:58,00 11:23:02,42 0 0 0 4 436       3 TR55- 84MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:44:15,00 11:26:15,00 11:25:56,84 0 0 0 -38 474       4 TR56- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:44:50,00 11:26:50,00 11:27:14,00 0 0 0 24 498       4 TR56- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:48:27,00 11:30:27,00 11:30:25,12 0 0 0 -4 502       4 TR58- 59MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:53:24,00 11:35:24,00 11:35:28,00 0 0 0 4 506       3 TR59- 249MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:58:43,00 11:40:43,00 11:40:58,48 0 0 0 15 521       3 TR62- 48MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:59:21,00 11:41:21,00 11:41:33,84 0 0 0 12 533       3 TR62- 80MTS
38 - PC38- ABACATEIRO DE BAIXO Hora 02:08:06,00 11:50:06,00 11:51:42,60 0 0 0 96 629       2 TR74- 28MTS
39 - PC39- ABACATEIRO CAFE Hora 02:08:26,00 11:50:26,00 11:52:35,36 0 0 0 129 758       3 TR76- 3MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:09:14,00 11:51:14,00 11:54:06,72 0 0 0 172 930       3 TR78- 5MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:10:02,00 11:52:02,00 11:54:43,00 0 0 0 161 1091       3 TR79- 34MTS
Tempo de Prova02:12:43,00
Pontos Perdidos1091
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1091


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:43:49,15
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe1 - CARCARALargada09:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:15,00 09:01:15,00 09:01:28,18 0 0 0 13 13       3 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:08:59,00 09:08:59,00 09:09:04,42 0 0 0 5 18       2 TR06- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:09:55,00 09:09:55,00 09:09:55,36 0 0 0 0 18       2 TR07- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:10:57,00 09:10:57,00 09:10:59,90 0 0 0 2 20       2 TR08- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:11:31,00 09:11:31,00 09:11:36,90 0 0 0 5 25       2 TR08- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:21:51,00 09:21:51,00 09:21:54,42 0 0 0 3 28       2 TR16- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:23:13,00 09:23:13,00 09:23:09,78 0 0 0 -8 36       2 TR16- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:38:15,00 09:38:15,00 09:38:09,30 0 0 0 -12 48       2 TR21- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   09:38:18,00 00:00:00,00 264 260 0 -4 52       1 TR21- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:40:11,00 09:40:11,00 09:40:21,30 0 0 0 10 62       1 TR22- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:41:49,00 09:41:49,00 09:42:24,72 0 0 0 35 97       1 TR24- 19MTS
13 - PC13- VISTA OURO PRETO Hora 00:43:30,00 09:43:30,00 09:44:05,48 0 0 0 35 132       2 TR25- 38MTS
14 - PC14- VIRTUAL TIJOLO Dist   09:44:54,00 00:00:00,00 151 158 0 7 139       2 TR25- 151MTS
15 - PC15- VOLTINHA Hora 00:48:27,00 09:48:27,00 09:48:25,72 0 0 0 -4 143       2 TR27- 84MTS
11 - PC11- AGUA Hora 00:50:31,00 09:50:31,00 09:50:26,18 0 0 0 -10 153       2 TR28- 72MTS
18 - PC18- VALA COM AGUA Hora 00:53:43,00 09:53:43,00 09:53:55,00 0 0 0 12 165       2 TR30- 97MTS
17 - PC17- ANTES VALA COM AGUA Hora 00:54:55,00 09:54:55,00 09:55:01,84 0 0 0 6 171       2 TR32- 16MTS
16 - PC16- ARVRINHA SECA Hora 00:55:36,00 09:55:36,00 09:56:04,78 0 0 0 28 199       2 TR33- 22MTS
19 - PC19- VISTA GRUTA Hora 01:03:04,00 10:03:04,00 10:03:00,18 0 0 0 -8 207       2 TR39- 46MTS
20 - PC20- ARVORE PEDRA Hora 01:04:49,00 10:04:49,00 10:04:43,78 0 0 0 -12 219       2 TR39- 158MTS
21 - PC21- TOQUINHO Hora 01:08:34,00 10:08:34,00 10:08:36,90 0 0 0 2 221       2 TR40- 203MTS
27 - PC27- MURO Hora 01:19:41,00 10:19:41,00 10:20:55,00 0 0 0 74 295       3 TR44- 41MTS
23 - PC23- INICIO DESCIDA Hora 01:21:11,00 10:21:11,00 10:23:22,84 0 0 0 131 426       5 TR45- 13MTS
24 - PC24- DESCIDÃO Hora 01:23:41,00 10:23:41,00 10:25:49,00 0 0 0 128 554       6 TR46- 41MTS
25 - PC25- ESCONDIDO NA PEDRA Hora 01:25:36,00 10:25:36,00 10:27:11,90 0 0 0 95 649       6 TR47- 16MTS
26 - PC26- PEDRA BRANCA Hora 01:29:47,00 10:29:47,00 10:29:43,24 0 0 0 -8 657       6 TR49- 73MTS
28 - PC28- POSTE Hora 01:30:39,00 10:30:39,00 10:30:40,00 0 0 0 1 658       6 TR51- 11MTS
29 - PC29- MATINHA Hora 01:33:15,00 10:33:15,00 10:33:18,42 0 0 0 3 661       6 TR52- 58MTS
30 - PC30- ARVORE VERMELHA Hora 01:36:21,00 10:36:21,00 10:36:23,42 0 0 0 2 663       6 TR53- 142MTS
35 - PC35- CERCA Hora 01:40:58,00 10:40:58,00 10:41:00,00 0 0 0 2 665       6 TR55- 84MTS
32 - PC32- ENTRADA AGUA Hora 01:44:15,00 10:44:15,00 10:44:16,54 0 0 0 1 666       6 TR56- 42MTS
34 - PC34- BIFURCAÇÃO AGUA Hora 01:44:50,00 10:44:50,00 10:44:59,90 0 0 0 9 675       6 TR56- 73MTS
33 - PC33- SAMAMBAIA DENTRO AGUA Hora 01:48:27,00 10:48:27,00 10:48:25,30 0 0 0 -4 679       6 TR58- 59MTS
31 - PC31- PEGADINHA Hora 01:53:24,00 10:53:24,00 10:53:26,30 0 0 0 2 681       5 TR59- 249MTS
36 - PC36- ARVORE CERCA Hora 01:58:43,00 10:58:43,00 10:59:00,36 0 0 0 17 698       5 TR62- 48MTS
37 - PC37- CERCA CUPIM Hora 01:59:21,00 10:59:21,00 10:59:30,54 0 0 0 9 707       5 TR62- 80MTS
38 - PC38- ABACATEIRO DE BAIXO Hora 02:08:06,00 11:08:06,00 11:10:28,60 0 0 0 142 849       5 TR74- 28MTS
39 - PC39- ABACATEIRO CAFE Hora 02:08:26,00 11:08:26,00 11:09:49,84 0 0 0 83 932       4 TR76- 3MTS
40 - PC40- TOCO Hora 02:09:14,00 11:09:14,00 11:09:02,00 0 0 0 -24 956       4 TR78- 5MTS
41 - PC41- FIM Hora 02:10:02,00 11:10:02,00 11:13:10,72 0 0 0 188 1144       4 TR79- 34MTS
Tempo de Prova02:13:10,72
Pontos Perdidos1144
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1144


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa9 ETAPA - OURO PRETO Data20/09/200920/09/2009 14:43:50,171
LocalPOUSADA RECANTO DAS MINAS MunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe5 - TRUPIKEIROSLargada09:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01- 1 ARVORE Hora 00:01:15,00 09:13:15,00 09:13:17,72 0 0 0 2 2       2 TR03- 4MTS
2 - PC02- ARVORE PRETA Hora 00:08:59,00 09:20:59,00 09:21:00,78 0 0 0 1 3       1 TR06- 70MTS
3 - PC03- PASSA UM Hora 00:09:55,00 09:21:55,00 09:21:53,66 0 0 0 -4 7       1 TR07- 35MTS
4 - PC04- DEPOIS DO 1 TUNEL Hora 00:10:57,00 09:22:57,00 09:22:56,42 0 0 0 -2 9       1 TR08- 28MTS
5 - PC05- VALA Hora 00:11:31,00 09:23:31,00 09:23:29,12 0 0 0 -4 13       1 TR08- 54MTS
6 - PC06- 1 PAU Hora 00:21:51,00 09:33:51,00 09:33:51,18 0 0 0 0 13       1 TR16- 54MTS
7 - PC07- GRUTA Hora 00:23:13,00 09:35:13,00 09:35:02,30 0 0 0 -22 35       1 TR16- 159MTS
8 - PC08- ARBUSTO Hora 00:38:15,00 09:50:15,00 09:50:26,18 0 0 0 11 46       1 TR21- 261MTS
9 - PC09- VIRTUAL DEPOIS DO ARBUST Dist   09:50:18,00 00:00:00,00 264 279 0 15 61       2 TR21- 264MTS
10 - PC10- POCINHO Hora 00:40:11,00 09:52:11,00 09:52:14,90 0 0 0 3 64       2 TR22- 96MTS
12 - PC12- SUBIDÃO Hora 00:41:49,00 09:53:49,00 09:54:25,36 0 0 0 36 100       2 TR24- 19MTS
13 - PC13- VISTA OURO PRETO Hora 00:43:30,00 09:55:30,00 09:55:51,90 0 0 0 21 121       1 TR25- 38MTS
