CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa8 ETAPA - ACURUÍData30/08/200930/08/2009 16:07:58,796
LocalBALNEARIO RIO DE PEDRASMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC02 PC01 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC12 PC11 PC10 PC09 PC08 PC22 PC23 PC24 PC13 PC14 PC25 PC26 PC27 PC28 PC15 PC29 PC30 PC31 PC33 PC34 PC35 PC17 PC18 PC20 PC21 PC36 PC37 PC38 PC39 PC40 PC41 PC42 PC43Tp.Prova
1 17 - CARCARA 424 0 424 2716715117902322320543033510761605166-214707-4-2-45441403:04:50,84
2 21 - CHUCRUTE A MINEIRA 648 0 648 243412042-5214-165-4-6-5-300023610986-82272630421-87002326481303:04:49,36
3 1 - TRUPIKEIROS 1103 0 1103 507220713254-5-63421-27-103-21237-66-66320114-213-2-2-682161561-4403:04:24,84
4 9 - CAMELLOS 1800 0 1800 15415519338359-1110-31415132257453041356116111646437694721-188-41313-88703:06:13,72
5 33 - SABARA.NET 2252 0 2252 161110231-68-20-1949375-30-2-9-2-60122121726-917316716817822951-30442910222414817003:07:36,24
6 29 - 3CASAIS100RUMO 2287 0 2287 -1238036-4473131736310-12-12111463015121213913911585126750-8-1161155713580025903:09:05,30
7 13 - EMU 2801 0 2801 80060012160351216-151331722171747341110121226404050343177861274-26193-41100113604103:05:27,36
8 25 - G.E.B.A. 3479 0 3479 552613813072413773-4711511910330-630825273262238134-107-15318-4419219388118-2-44-16016475603:04:52,66
9 99 - LOS TRAIRAS 5573 0 5573 228-15647138932174211-48002360103-3112337711-47375911812480014516326-14-164-242-122-300-1644167-15203:03:30,90
10 37 - OS MANE 8649 0 8649 5-23963192749304772662693693638-316005795716006006005170141540206184159245264843263-24-120-202-10012864003:05:26,48
11 51 - OS LANA & CIA - CIRCUITO 360 GRAUS 17608 0 17608 6281499755-1476-1564555445600-19-11542585600600600600600-21060049600600600600600600600600800800800800800-60080002:59:28,36


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa8 ETAPA - ACURUÍData30/08/200930/08/2009 16:07:59,765
LocalBALNEARIO RIO DE PEDRASMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe17 - CARCARALargada09:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - PC02- ACIMA QUADRA AREIA Hora 00:00:53,00 09:24:53,00 09:25:20,12 0 0 0 27 27       6 TR74- 10MTS
1 - PC01- ANTES CHEGADA Hora 00:01:36,00 09:25:36,00 09:25:52,78 0 0 0 16 43       5 TR75-26MTS
3 - PC03- MULTIARVORES Hora 00:07:08,00 09:31:08,00 09:31:15,12 0 0 0 7 50       1 TR69- 20MTS
4 - PC04- BEIRA LAGOA Hora 00:09:36,00 09:33:36,00 09:33:51,12 0 0 0 15 65       1 TR69- 195MTS
5 - PC05- DEPOIS BALNEARIO VELHO Hora 00:11:33,00 09:35:33,00 09:35:44,42 0 0 0 11 76       1 TR69- 333MTS
6 - PC06- VIRTUAL REFERENCIA Dist   09:41:41,00 00:00:00,00 221 228 0 7 83       1 TR68- 221MTS
7 - PC07- CURVINHA Hora 00:18:03,00 09:42:03,00 09:42:12,36 0 0 0 9 92       1 TR68- 239MTS
12 - PC12- VIRTUAL MANILHA Dist   09:58:34,00 00:00:00,00 58 58 0 0 92       1 TR63- 58MTS
11 - PC11- ANTES MANILHA Hora 00:34:54,00 09:58:54,00 09:59:17,90 0 0 0 23 115       1 TR63- 82MTS
10 - PC10- ARVORE CUPIM ALTO Hora 00:35:18,00 09:59:18,00 09:59:20,78 0 0 0 2 117       1 TR63- 112MTS
9 - PC09- ANTES T TORTO Hora 00:40:46,00 10:04:46,00 10:04:48,36 0 0 0 2 119       1 TR61- 182MTS
8 - PC08- BARRANCO PRETO Hora 00:43:55,00 10:07:55,00 10:07:58,12 0 0 0 3 122       1 TR59- 72MTS
22 - PC22- VIRTUAL QUEBRA MOLA Dist   10:19:03,00 00:00:00,00 332 352 0 20 142       1 TR56- 332MTS
23 - PC23- VIRTUAL POSTE VIMIEIRO I Dist   10:26:46,00 00:00:00,00 191 196 0 5 147       1 TR55- 191MTS
24 - PC24- PORTAL Hora 01:03:02,00 10:27:02,00 10:27:06,18 0 0 0 4 151       1 TR55- 210MTS
13 - PC13- DEPOIS TOCO Hora 01:10:21,00 10:34:21,00 10:34:24,00 0 0 0 3 154       1 TR52- 47MTS
14 - PC14- UBAUBA Hora 01:11:28,00 10:35:28,00 10:35:28,00 0 0 0 0 154       1 TR52- 116MTS
25 - PC25- SUBIDA VALA 2 Hora 01:13:49,00 10:37:49,00 10:37:52,00 0 0 0 3 157       1 TR51- 62MTS
26 - PC26- SUBIDA VALA Hora 01:14:16,00 10:38:16,00 10:38:19,00 0 0 0 3 160       1 TR51- 92MTS
27 - PC27- DESCIDA Hora 01:15:48,00 10:39:48,00 10:39:53,72 0 0 0 5 165       1 TR50- 37MTS
28 - PC28- DEPOIS DA PORTEIRA Hora 01:21:04,00 10:45:04,00 10:45:14,54 0 0 0 10 175       1 TR47- 94MTS
15 - PC15- VIRT POSTE VIMIEIRO VOLT Dist   10:56:08,00 00:00:00,00 272 279 0 7 182       1 TR45- 272MTS
29 - PC29- VIRTUAL CASA 79 Dist   11:23:45,00 00:00:00,00 332 393 0 61 243       1 TR38- 332MTS
30 - PC30- CURRAL Hora 02:00:00,00 11:24:00,00 11:25:00,42 0 0 0 60 303       1 TR38- 348MTS
31 - PC31- VIRTUAL CASA 131 Dist   11:28:50,00 00:00:00,00 131 182 0 51 354       1 TR37- 131MTS
33 - PC33- ARVORE SECA Hora 02:20:18,00 11:44:18,00 11:44:24,30 0 0 0 6 360       1 TR29- 52MTS
34 - PC34- 2 ARVORES Hora 02:21:30,00 11:45:30,00 11:45:36,66 0 0 0 6 366       1 TR28- 61MTS
35 - PC35- ARVORE GRANDE Hora 02:22:36,00 11:46:36,00 11:46:35,42 0 0 0 -2 368       1 TR27- 52MTS
17 - PC17- TRILHA CONFUSA Hora 02:23:04,00 11:47:04,00 11:47:18,12 0 0 0 14 382       1 TR27- 78MTS
18 - PC18- ACIMA DA VALA Hora 02:25:51,00 11:49:51,00 11:49:58,36 0 0 0 7 389       1 TR25- 96MTS
20 - PC20- MURO PEDRAS Hora 02:32:34,00 11:56:34,00 11:56:34,84 0 0 0 0 389       1 TR22- 189MTS
21 - PC21- ESTRADINHA Hora 02:37:17,00 12:01:17,00 12:01:24,72 0 0 0 7 396       1 TR20- 237MTS
36 - PC36- ANTES DA AGUA Hora 02:44:29,00 12:08:29,00 12:08:27,00 0 0 0 -4 400       1 TR15- 10MTS
37 - PC37- TELA AMEIXA Hora 02:48:19,00 12:12:19,00 12:12:18,36 0 0 0 -2 402       1 TR13- 71MTS
38 - PC38- ARVORE DESCASCADA Hora 02:51:53,00 12:15:53,00 12:15:51,66 0 0 0 -4 406       1 TR10- 41MTS
39 - PC39- QUADRA Hora 02:54:01,00 12:18:01,00 12:18:06,72 0 0 0 5 411       1 TR09- 53MTS
40 - PC40- GOIABA AGUA Hora 02:56:23,00 12:20:23,00 12:20:27,84 0 0 0 4 415       1 TR07- 125MTS
41 - PC41- TAMBOR Hora 02:57:37,00 12:21:37,00 12:21:41,48 0 0 0 4 419       1 TR06- 33MTS
42 - PC42- DESCIDA DACALÇADA Hora 03:01:23,00 12:25:23,00 12:25:24,72 0 0 0 1 420       1 TR03- 40MTS
43 - PC43- FIM Hora 03:04:46,00 12:28:46,00 12:28:50,84 0 0 0 4 424       1 TR01- 39MTS
Tempo de Prova03:04:50,84
Pontos Perdidos424
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos424


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa8 ETAPA - ACURUÍData30/08/200930/08/2009 16:08:00,781
LocalBALNEARIO RIO DE PEDRASMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe21 - CHUCRUTE A MINEIRALargada09:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - PC02- ACIMA QUADRA AREIA Hora 00:00:53,00 09:30:53,00 09:31:17,00 0 0 0 24 24       5 TR74- 10MTS
1 - PC01- ANTES CHEGADA Hora 00:01:36,00 09:31:36,00 09:32:10,66 0 0 0 34 58       6 TR75-26MTS
3 - PC03- MULTIARVORES Hora 00:07:08,00 09:37:08,00 09:39:08,66 0 0 0 120 178       4 TR69- 20MTS
4 - PC04- BEIRA LAGOA Hora 00:09:36,00 09:39:36,00 09:40:18,12 0 0 0 42 220       4 TR69- 195MTS
5 - PC05- DEPOIS BALNEARIO VELHO Hora 00:11:33,00 09:41:33,00 09:41:07,72 0 0 0 -52 272       4 TR69- 333MTS
6 - PC06- VIRTUAL REFERENCIA Dist   09:47:41,00 00:00:00,00 221 222 0 1 273       4 TR68- 221MTS
7 - PC07- CURVINHA Hora 00:18:03,00 09:48:03,00 09:48:07,90 0 0 0 4 277       4 TR68- 239MTS
12 - PC12- VIRTUAL MANILHA Dist   10:04:34,00 00:00:00,00 58 57 0 -1 278       4 TR63- 58MTS
11 - PC11- ANTES MANILHA Hora 00:34:54,00 10:04:54,00 10:05:00,42 0 0 0 6 284       3 TR63- 82MTS
10 - PC10- ARVORE CUPIM ALTO Hora 00:35:18,00 10:05:18,00 10:05:23,30 0 0 0 5 289       3 TR63- 112MTS
9 - PC09- ANTES T TORTO Hora 00:40:46,00 10:10:46,00 10:10:44,30 0 0 0 -4 293       3 TR61- 182MTS
8 - PC08- BARRANCO PRETO Hora 00:43:55,00 10:13:55,00 10:13:52,00 0 0 0 -6 299       3 TR59- 72MTS
22 - PC22- VIRTUAL QUEBRA MOLA Dist   10:25:03,00 00:00:00,00 332 327 0 -5 304       3 TR56- 332MTS
23 - PC23- VIRTUAL POSTE VIMIEIRO I Dist   10:32:46,00 00:00:00,00 191 188 0 -3 307       3 TR55- 191MTS
24 - PC24- PORTAL Hora 01:03:02,00 10:33:02,00 10:33:02,36 0 0 0 0 307       3 TR55- 210MTS
13 - PC13- DEPOIS TOCO Hora 01:10:21,00 10:40:21,00 10:40:21,84 0 0 0 0 307       3 TR52- 47MTS
14 - PC14- UBAUBA Hora 01:11:28,00 10:41:28,00 10:41:28,78 0 0 0 0 307       3 TR52- 116MTS
25 - PC25- SUBIDA VALA 2 Hora 01:13:49,00 10:43:49,00 10:43:51,90 0 0 0 2 309       3 TR51- 62MTS
26 - PC26- SUBIDA VALA Hora 01:14:16,00 10:44:16,00 10:44:19,90 0 0 0 3 312       3 TR51- 92MTS
27 - PC27- DESCIDA Hora 01:15:48,00 10:45:48,00 10:45:54,30 0 0 0 6 318       3 TR50- 37MTS
28 - PC28- DEPOIS DA PORTEIRA Hora 01:21:04,00 10:51:04,00 10:51:14,30 0 0 0 10 328       3 TR47- 94MTS
15 - PC15- VIRT POSTE VIMIEIRO VOLT Dist   11:02:08,00 00:00:00,00 272 281 0 9 337       3 TR45- 272MTS
29 - PC29- VIRTUAL CASA 79 Dist   11:29:45,00 00:00:00,00 332 340 0 8 345       3 TR38- 332MTS
30 - PC30- CURRAL Hora 02:00:00,00 11:30:00,00 11:30:06,24 0 0 0 6 351       2 TR38- 348MTS
31 - PC31- VIRTUAL CASA 131 Dist   11:34:50,00 00:00:00,00 131 123 0 -8 359       2 TR37- 131MTS
33 - PC33- ARVORE SECA Hora 02:20:18,00 11:50:18,00 11:50:40,00 0 0 0 22 381       2 TR29- 52MTS
34 - PC34- 2 ARVORES Hora 02:21:30,00 11:51:30,00 11:51:37,24 0 0 0 7 388       2 TR28- 61MTS
35 - PC35- ARVORE GRANDE Hora 02:22:36,00 11:52:36,00 11:53:02,48 0 0 0 26 414       2 TR27- 52MTS
17 - PC17- TRILHA CONFUSA Hora 02:23:04,00 11:53:04,00 11:53:34,42 0 0 0 30 444       2 TR27- 78MTS
18 - PC18- ACIMA DA VALA Hora 02:25:51,00 11:55:51,00 11:56:33,00 0 0 0 42 486       2 TR25- 96MTS
20 - PC20- MURO PEDRAS Hora 02:32:34,00 12:02:34,00 12:02:35,48 0 0 0 1 487       2 TR22- 189MTS
21 - PC21- ESTRADINHA Hora 02:37:17,00 12:07:17,00 12:07:13,12 0 0 0 -8 495       2 TR20- 237MTS
36 - PC36- ANTES DA AGUA Hora 02:44:29,00 12:14:29,00 12:15:39,72 0 0 0 70 565       2 TR15- 10MTS
37 - PC37- TELA AMEIXA Hora 02:48:19,00 12:18:19,00 12:18:19,24 0 0 0 0 565       2 TR13- 71MTS
38 - PC38- ARVORE DESCASCADA Hora 02:51:53,00 12:21:53,00 12:21:55,36 0 0 0 2 567       2 TR10- 41MTS
39 - PC39- QUADRA Hora 02:54:01,00 12:24:01,00 12:24:04,78 0 0 0 3 570       2 TR09- 53MTS
40 - PC40- GOIABA AGUA Hora 02:56:23,00 12:26:23,00 12:26:49,00 0 0 0 26 596       2 TR07- 125MTS
41 - PC41- TAMBOR Hora 02:57:37,00 12:27:37,00 12:28:25,78 0 0 0 48 644       2 TR06- 33MTS
42 - PC42- DESCIDA DACALÇADA Hora 03:01:23,00 12:31:23,00 12:31:24,18 0 0 0 1 645       2 TR03- 40MTS
43 - PC43- FIM Hora 03:04:46,00 12:34:46,00 12:34:49,36 0 0 0 3 648       2 TR01- 39MTS
Tempo de Prova03:04:49,36
Pontos Perdidos648
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos648


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa8 ETAPA - ACURUÍData30/08/200930/08/2009 16:08:01,828
LocalBALNEARIO RIO DE PEDRASMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe1 - TRUPIKEIROSLargada09:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - PC02- ACIMA QUADRA AREIA Hora 00:00:53,00 09:00:53,00 09:01:43,24 0 0 0 50 50       7 TR74- 10MTS
1 - PC01- ANTES CHEGADA Hora 00:01:36,00 09:01:36,00 09:02:48,18 0 0 0 72 122       7 TR75-26MTS
3 - PC03- MULTIARVORES Hora 00:07:08,00 09:07:08,00 09:10:35,66 0 0 0 207 329       6 TR69- 20MTS
4 - PC04- BEIRA LAGOA Hora 00:09:36,00 09:09:36,00 09:11:48,54 0 0 0 132 461       6 TR69- 195MTS
5 - PC05- DEPOIS BALNEARIO VELHO Hora 00:11:33,00 09:11:33,00 09:12:27,00 0 0 0 54 515       6 TR69- 333MTS
6 - PC06- VIRTUAL REFERENCIA Dist   09:17:41,00 00:00:00,00 221 216 0 -5 520       6 TR68- 221MTS
7 - PC07- CURVINHA Hora 00:18:03,00 09:18:03,00 09:18:00,84 0 0 0 -6 526       6 TR68- 239MTS
12 - PC12- VIRTUAL MANILHA Dist   09:34:34,00 00:00:00,00 58 61 0 3 529       6 TR63- 58MTS
11 - PC11- ANTES MANILHA Hora 00:34:54,00 09:34:54,00 09:34:58,90 0 0 0 4 533       5 TR63- 82MTS
10 - PC10- ARVORE CUPIM ALTO Hora 00:35:18,00 09:35:18,00 09:35:20,84 0 0 0 2 535       5 TR63- 112MTS
9 - PC09- ANTES T TORTO Hora 00:40:46,00 09:40:46,00 09:40:47,30 0 0 0 1 536       5 TR61- 182MTS
8 - PC08- BARRANCO PRETO Hora 00:43:55,00 09:43:55,00 09:43:54,24 0 0 0 -2 538       5 TR59- 72MTS
22 - PC22- VIRTUAL QUEBRA MOLA Dist   09:55:03,00 00:00:00,00 332 339 0 7 545       5 TR56- 332MTS
23 - PC23- VIRTUAL POSTE VIMIEIRO I Dist   10:02:46,00 00:00:00,00 191 190 0 -1 546       5 TR55- 191MTS
24 - PC24- PORTAL Hora 01:03:02,00 10:03:02,00 10:03:02,00 0 0 0 0 546       5 TR55- 210MTS
13 - PC13- DEPOIS TOCO Hora 01:10:21,00 10:10:21,00 10:10:24,60 0 0 0 3 549       5 TR52- 47MTS
14 - PC14- UBAUBA Hora 01:11:28,00 10:11:28,00 10:11:27,48 0 0 0 -2 551       5 TR52- 116MTS
25 - PC25- SUBIDA VALA 2 Hora 01:13:49,00 10:13:49,00 10:13:50,48 0 0 0 1 552       5 TR51- 62MTS
26 - PC26- SUBIDA VALA Hora 01:14:16,00 10:14:16,00 10:14:18,00 0 0 0 2 554       5 TR51- 92MTS
27 - PC27- DESCIDA Hora 01:15:48,00 10:15:48,00 10:15:51,30 0 0 0 3 557       5 TR50- 37MTS
28 - PC28- DEPOIS DA PORTEIRA Hora 01:21:04,00 10:21:04,00 10:21:11,00 0 0 0 7 564       5 TR47- 94MTS
15 - PC15- VIRT POSTE VIMIEIRO VOLT Dist   10:32:08,00 00:00:00,00 272 266 0 -6 570       4 TR45- 272MTS
29 - PC29- VIRTUAL CASA 79 Dist   10:59:45,00 00:00:00,00 332 338 0 6 576       4 TR38- 332MTS
30 - PC30- CURRAL Hora 02:00:00,00 11:00:00,00 10:59:57,66 0 0 0 -6 582       4 TR38- 348MTS
31 - PC31- VIRTUAL CASA 131 Dist   11:04:50,00 00:00:00,00 131 137 0 6 588       4 TR37- 131MTS
33 - PC33- ARVORE SECA Hora 02:20:18,00 11:20:18,00 11:20:21,24 0 0 0 3 591       4 TR29- 52MTS
34 - PC34- 2 ARVORES Hora 02:21:30,00 11:21:30,00 11:21:32,12 0 0 0 2 593       3 TR28- 61MTS
35 - PC35- ARVORE GRANDE Hora 02:22:36,00 11:22:36,00 11:22:36,00 0 0 0 0 593       3 TR27- 52MTS
17 - PC17- TRILHA CONFUSA Hora 02:23:04,00 11:23:04,00 11:23:15,42 0 0 0 11 604       3 TR27- 78MTS
18 - PC18- ACIMA DA VALA Hora 02:25:51,00 11:25:51,00 11:25:55,36 0 0 0 4 608       3 TR25- 96MTS
20 - PC20- MURO PEDRAS Hora 02:32:34,00 11:32:34,00 11:32:33,90 0 0 0 -2 610       3 TR22- 189MTS
21 - PC21- ESTRADINHA Hora 02:37:17,00 11:37:17,00 11:37:18,90 0 0 0 1 611       3 TR20- 237MTS
36 - PC36- ANTES DA AGUA Hora 02:44:29,00 11:44:29,00 11:44:32,60 0 0 0 3 614       3 TR15- 10MTS
37 - PC37- TELA AMEIXA Hora 02:48:19,00 11:48:19,00 11:48:18,48 0 0 0 -2 616       3 TR13- 71MTS
38 - PC38- ARVORE DESCASCADA Hora 02:51:53,00 11:51:53,00 11:51:52,48 0 0 0 -2 618       3 TR10- 41MTS
39 - PC39- QUADRA Hora 02:54:01,00 11:54:01,00 11:53:27,78 0 0 0 -68 686       3 TR09- 53MTS
40 - PC40- GOIABA AGUA Hora 02:56:23,00 11:56:23,00 11:59:59,54 0 0 0 216 902       3 TR07- 125MTS
41 - PC41- TAMBOR Hora 02:57:37,00 11:57:37,00 12:00:13,00 0 0 0 156 1058       3 TR06- 33MTS
42 - PC42- DESCIDA DACALÇADA Hora 03:01:23,00 12:01:23,00 12:01:24,48 0 0 0 1 1059       3 TR03- 40MTS
43 - PC43- FIM Hora 03:04:46,00 12:04:46,00 12:04:24,84 0 0 0 -44 1103       3 TR01- 39MTS
Tempo de Prova03:04:24,84
Pontos Perdidos1103
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1103


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa8 ETAPA - ACURUÍData30/08/200930/08/2009 16:08:02,859
LocalBALNEARIO RIO DE PEDRASMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe9 - CAMELLOSLargada09:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - PC02- ACIMA QUADRA AREIA Hora 00:00:53,00 09:12:53,00 09:15:27,00 0 0 0 154 154       9 TR74- 10MTS
1 - PC01- ANTES CHEGADA Hora 00:01:36,00 09:13:36,00 09:16:11,48 0 0 0 155 309       8 TR75-26MTS
3 - PC03- MULTIARVORES Hora 00:07:08,00 09:19:08,00 09:22:21,54 0 0 0 193 502       8 TR69- 20MTS
4 - PC04- BEIRA LAGOA Hora 00:09:36,00 09:21:36,00 09:27:59,60 0 0 0 383 885       8 TR69- 195MTS
5 - PC05- DEPOIS BALNEARIO VELHO Hora 00:11:33,00 09:23:33,00 09:24:32,12 0 0 0 59 944       7 TR69- 333MTS
6 - PC06- VIRTUAL REFERENCIA Dist   09:29:41,00 00:00:00,00 221 220 0 -1 945       7 TR68- 221MTS
7 - PC07- CURVINHA Hora 00:18:03,00 09:30:03,00 09:31:53,84 0 0 0 110 1055       7 TR68- 239MTS
12 - PC12- VIRTUAL MANILHA Dist   09:46:34,00 00:00:00,00 58 55 0 -3 1058       7 TR63- 58MTS
11 - PC11- ANTES MANILHA Hora 00:34:54,00 09:46:54,00 09:47:08,78 0 0 0 14 1072       7 TR63- 82MTS
10 - PC10- ARVORE CUPIM ALTO Hora 00:35:18,00 09:47:18,00 09:47:33,42 0 0 0 15 1087       6 TR63- 112MTS
9 - PC09- ANTES T TORTO Hora 00:40:46,00 09:52:46,00 09:54:58,12 0 0 0 132 1219       6 TR61- 182MTS
8 - PC08- BARRANCO PRETO Hora 00:43:55,00 09:55:55,00 09:56:20,30 0 0 0 25 1244       6 TR59- 72MTS
22 - PC22- VIRTUAL QUEBRA MOLA Dist   10:07:03,00 00:00:00,00 332 339 0 7 1251       6 TR56- 332MTS
23 - PC23- VIRTUAL POSTE VIMIEIRO I Dist   10:14:46,00 00:00:00,00 191 195 0 4 1255       6 TR55- 191MTS
24 - PC24- PORTAL Hora 01:03:02,00 10:15:02,00 10:15:07,48 0 0 0 5 1260       6 TR55- 210MTS
13 - PC13- DEPOIS TOCO Hora 01:10:21,00 10:22:21,00 10:22:24,48 0 0 0 3 1263       6 TR52- 47MTS
14 - PC14- UBAUBA Hora 01:11:28,00 10:23:28,00 10:23:28,00 0 0 0 0 1263       6 TR52- 116MTS
25 - PC25- SUBIDA VALA 2 Hora 01:13:49,00 10:25:49,00 10:25:53,54 0 0 0 4 1267       6 TR51- 62MTS
26 - PC26- SUBIDA VALA Hora 01:14:16,00 10:26:16,00 10:26:29,90 0 0 0 13 1280       6 TR51- 92MTS
27 - PC27- DESCIDA Hora 01:15:48,00 10:27:48,00 10:27:53,72 0 0 0 5 1285       6 TR50- 37MTS
28 - PC28- DEPOIS DA PORTEIRA Hora 01:21:04,00 10:33:04,00 10:33:10,54 0 0 0 6 1291       6 TR47- 94MTS
15 - PC15- VIRT POSTE VIMIEIRO VOLT Dist   10:44:08,00 00:00:00,00 272 283 0 11 1302       6 TR45- 272MTS
29 - PC29- VIRTUAL CASA 79 Dist   11:11:45,00 00:00:00,00 332 338 0 6 1308       6 TR38- 332MTS
30 - PC30- CURRAL Hora 02:00:00,00 11:12:00,00 11:12:11,72 0 0 0 11 1319       6 TR38- 348MTS
31 - PC31- VIRTUAL CASA 131 Dist   11:16:50,00 00:00:00,00 131 147 0 16 1335       6 TR37- 131MTS
33 - PC33- ARVORE SECA Hora 02:20:18,00 11:32:18,00 11:33:04,12 0 0 0 46 1381       6 TR29- 52MTS
34 - PC34- 2 ARVORES Hora 02:21:30,00 11:33:30,00 11:34:13,00 0 0 0 43 1424       6 TR28- 61MTS
35 - PC35- ARVORE GRANDE Hora 02:22:36,00 11:34:36,00 11:35:52,84 0 0 0 76 1500       6 TR27- 52MTS
17 - PC17- TRILHA CONFUSA Hora 02:23:04,00 11:35:04,00 11:36:38,24 0 0 0 94 1594       6 TR27- 78MTS
18 - PC18- ACIMA DA VALA Hora 02:25:51,00 11:37:51,00 11:39:03,84 0 0 0 72 1666       6 TR25- 96MTS
20 - PC20- MURO PEDRAS Hora 02:32:34,00 11:44:34,00 11:44:35,84 0 0 0 1 1667       6 TR22- 189MTS
21 - PC21- ESTRADINHA Hora 02:37:17,00 11:49:17,00 11:49:08,84 0 0 0 -18 1685       6 TR20- 237MTS
36 - PC36- ANTES DA AGUA Hora 02:44:29,00 11:56:29,00 11:56:37,66 0 0 0 8 1693       6 TR15- 10MTS
37 - PC37- TELA AMEIXA Hora 02:48:19,00 12:00:19,00 12:00:17,24 0 0 0 -4 1697       6 TR13- 71MTS
38 - PC38- ARVORE DESCASCADA Hora 02:51:53,00 12:03:53,00 12:03:54,42 0 0 0 1 1698       6 TR10- 41MTS
39 - PC39- QUADRA Hora 02:54:01,00 12:06:01,00 12:06:04,00 0 0 0 3 1701       6 TR09- 53MTS
40 - PC40- GOIABA AGUA Hora 02:56:23,00 12:08:23,00 12:08:24,60 0 0 0 1 1702       5 TR07- 125MTS
41 - PC41- TAMBOR Hora 02:57:37,00 12:09:37,00 12:09:40,12 0 0 0 3 1705       5 TR06- 33MTS
42 - PC42- DESCIDA DACALÇADA Hora 03:01:23,00 12:13:23,00 12:13:19,60 0 0 0 -8 1713       4 TR03- 40MTS
43 - PC43- FIM Hora 03:04:46,00 12:16:46,00 12:18:13,72 0 0 0 87 1800       4 TR01- 39MTS
Tempo de Prova03:06:13,72
Pontos Perdidos1800
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1800


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa8 ETAPA - ACURUÍData30/08/200930/08/2009 16:08:03,875
LocalBALNEARIO RIO DE PEDRASMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe33 - SABARA.NETLargada09:48:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - PC02- ACIMA QUADRA AREIA Hora 00:00:53,00 09:48:53,00 09:49:09,36 0 0 0 16 16       4 TR74- 10MTS
1 - PC01- ANTES CHEGADA Hora 00:01:36,00 09:49:36,00 09:49:47,78 0 0 0 11 27       3 TR75-26MTS
3 - PC03- MULTIARVORES Hora 00:07:08,00 09:55:08,00 09:56:50,30 0 0 0 102 129       3 TR69- 20MTS
4 - PC04- BEIRA LAGOA Hora 00:09:36,00 09:57:36,00 09:58:07,12 0 0 0 31 160       3 TR69- 195MTS
5 - PC05- DEPOIS BALNEARIO VELHO Hora 00:11:33,00 09:59:33,00 09:58:59,36 0 0 0 -68 228       3 TR69- 333MTS
6 - PC06- VIRTUAL REFERENCIA Dist   10:05:41,00 00:00:00,00 221 219 0 -2 230       3 TR68- 221MTS
7 - PC07- CURVINHA Hora 00:18:03,00 10:06:03,00 10:06:03,54 0 0 0 0 230       3 TR68- 239MTS
12 - PC12- VIRTUAL MANILHA Dist   10:22:34,00 00:00:00,00 58 57 0 -1 231       3 TR63- 58MTS
11 - PC11- ANTES MANILHA Hora 00:34:54,00 10:22:54,00 10:24:28,12 0 0 0 94 325       4 TR63- 82MTS
10 - PC10- ARVORE CUPIM ALTO Hora 00:35:18,00 10:23:18,00 10:24:51,72 0 0 0 93 418       4 TR63- 112MTS
