CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 15:36:28,156
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC06 PC07 PC08 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC47 PC26 PC27 PC28 PC36 PC40 PC41 PC37 PC35 PC45 PC46 PC42 PC34 PC39 PC50Tp.Prova
1 53 - ECO LIFE 533 0 533 -672955-4411382429323638-4-3349-2-1232-18-14231601702:45:58,24
2 56 - DARTANHAM E AS 3 MOSQUETEIRAS 636 0 636 -46257-64-1392241234358-16-8-1233-501212298519-282348002:45:41,12
3 74 - TRECANDO 756 0 756 -463103815116591430195850-20-13-5210-626-1022-2611792022802:45:49,72
4 50 - EQUIMOSE 970 0 970 -3683942-62-225197042100110-6-59-1662315696112-16441411002:45:51,90
5 51 - SPEED GONZALES 982 0 982 14173933-66479613710399-8-44628162351652029941592202:46:03,60
6 55 - KALANGOS 1154 0 1154 -60-1482355-20-8-278-215612271416737443542-8004-402138502:45:46,18
7 71 - BUTREKKEIROS 1392 0 1392 25-144-6884-32-784372223819-76-89-11411551211471429211331051402:45:55,42
8 72 - ÁCEUTE ACHO 2309 0 2309 15-88-99519-11682-196-62-253-74-98-72-160-270-140-1881569719-30-3217-44-1303602:46:17,54
9 59 - CASADINHO 2924 0 2924 112-627-124268-49-144-77-144-126-308-291-536-48-4236-30-16-228-188-70-4831-176-13202:44:35,90
10 58 - EQUIPE TREKKIMDAKI 4632 0 4632 80049-166-4819-98151-51-210-167-280-264-374-207-242-364819225728397-2820157-39-348102:45:42,84
11 57 - FAMILIA TROLOLO 9038 0 9038 290181-24120122-14200-16452-14457464463-21448527496531561591483544560507-247747302:53:34,18
12 75 - AS GATAS DE BOTAS 9213 0 9213 600600-13600600-9800-16427-23425412345-10266167-108-2680071-250-600800-600-17-410-21802:43:52,90
13 76 - TUCA 11723 -50 11723 -1678-3674122800800-1-600-73-600-600-600-194-600-600-600-600-600-600-600-520-348800-11-600-60002:38:54,42


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 15:36:28,906
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe53 - ECO LIFELargada11:05:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:27,00 11:08:27,00 11:08:24,36 0 0 0 -6 6       3  
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:08:26,00 11:13:26,00 11:13:33,12 0 0 0 7 13       2  
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   11:18:22,00 00:00:00,00 301 330 0 29 42       3  
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:17:08,00 11:22:08,00 11:23:03,00 0 0 0 55 97       4  
6 - PC6-COXO Hora 00:25:18,00 11:30:18,00 11:29:56,48 0 0 0 -44 141       2  
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   11:35:37,00 00:00:00,00 194 205 0 11 152       2  
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:36:42,00 11:41:42,00 11:42:20,00 0 0 0 38 190       2  
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   12:05:03,00 00:00:00,00 601 625 0 24 214       2  
20 - PC20-ANTES CUPINZÃO Hora 01:02:17,00 12:07:17,00 12:07:46,84 0 0 0 29 243       2  
21 - PC21-PEDRA Dist   12:09:07,00 00:00:00,00 853 885 0 32 275       2  
22 - PC22-XAXIM Hora 01:04:58,00 12:09:58,00 12:10:34,60 0 0 0 36 311       2  
23 - PC23-PEDRA ARVORE Hora 01:06:52,00 12:11:52,00 12:12:30,66 0 0 0 38 349       2  
47 - PC29-CERCA Hora 01:12:41,00 12:17:41,00 12:17:39,30 0 0 0 -4 353       2  
26 - PC26-DEPOIS REFERENCIA Dist   12:22:59,00 00:00:00,00 539 536 0 -3 356       1  
27 - PC27-TOCÃO Hora 01:19:02,00 12:24:02,00 12:24:05,36 0 0 0 3 359       1  
28 - PC28-DEPOIS DO NEUTRO Hora 01:27:52,00 12:32:52,00 12:32:56,84 0 0 0 4 363       1  
36 - PC36-RIO Hora 01:45:57,00 12:50:57,00 12:51:06,12 0 0 0 9 372       1  
40 - PC40-SAIDA DO RIO Hora 01:49:06,00 12:54:06,00 12:54:05,18 0 0 0 -2 374       1  
41 - PC41-PONTE Hora 01:52:08,00 12:57:08,00 12:57:02,72 0 0 0 -12 386       1  
37 - PC37-CURVINHA VOLTA Hora 01:52:55,00 12:57:55,00 12:57:58,12 0 0 0 3 389       1  
35 - PC35-RIO BAMBÚ Hora 01:59:12,00 13:04:12,00 13:04:14,30 0 0 0 2 391       1  
45 - PC45-INICIO TRILHA VOLTA Hora 02:11:08,00 13:16:08,00 13:15:59,00 0 0 0 -18 409       1  
46 - PC46-CACHOEIRA IDA Hora 02:14:49,00 13:19:49,00 13:19:42,78 0 0 0 -14 423       1  
42 - PC42-CACHOEIRA VOLTA Hora 02:21:31,00 13:26:31,00 13:26:33,12 0 0 0 2 425       1  
34 - PC34-DESCIDÃO VOLTA Dist   13:34:47,00 00:00:00,00 164 195 0 31 456       1  
39 - PC39-BARRANQUINHO VOLTA Hora 02:39:32,00 13:44:32,00 13:45:32,00 0 0 0 60 516       1  
50 - PC47-FIM Hora 02:45:41,00 13:50:41,00 13:50:58,24 0 0 0 17 533       1  
Tempo de Prova02:45:58,24
Pontos Perdidos533
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos533


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 15:36:29,593
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe56 - DARTANHAM E AS 3 MOSQUETEIRASLargada11:11:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:27,00 11:14:27,00 11:14:25,66 0 0 0 -4 4       2  
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:08:26,00 11:19:26,00 11:19:32,42 0 0 0 6 10       1  
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   11:24:22,00 00:00:00,00 301 326 0 25 35       2  
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:17:08,00 11:28:08,00 11:28:15,00 0 0 0 7 42       1  
6 - PC6-COXO Hora 00:25:18,00 11:36:18,00 11:35:46,84 0 0 0 -64 106       1  
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   11:41:37,00 00:00:00,00 194 193 0 -1 107       1  
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:36:42,00 11:47:42,00 11:48:21,60 0 0 0 39 146       1  
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   12:11:03,00 00:00:00,00 601 623 0 22 168       1  
20 - PC20-ANTES CUPINZÃO Hora 01:02:17,00 12:13:17,00 12:13:58,24 0 0 0 41 209       1  
21 - PC21-PEDRA Dist   12:15:07,00 00:00:00,00 853 876 0 23 232       1  
22 - PC22-XAXIM Hora 01:04:58,00 12:15:58,00 12:16:41,72 0 0 0 43 275       1  
23 - PC23-PEDRA ARVORE Hora 01:06:52,00 12:17:52,00 12:18:50,36 0 0 0 58 333       1  
47 - PC29-CERCA Hora 01:12:41,00 12:23:41,00 12:23:33,60 0 0 0 -16 349       1  
26 - PC26-DEPOIS REFERENCIA Dist   12:28:59,00 00:00:00,00 539 531 0 -8 357       2  
27 - PC27-TOCÃO Hora 01:19:02,00 12:30:02,00 12:29:56,60 0 0 0 -12 369       2  
28 - PC28-DEPOIS DO NEUTRO Hora 01:27:52,00 12:38:52,00 12:39:25,30 0 0 0 33 402       2  
36 - PC36-RIO Hora 01:45:57,00 12:56:57,00 12:56:32,54 0 0 0 -50 452       2  
40 - PC40-SAIDA DO RIO Hora 01:49:06,00 13:00:06,00 13:00:18,84 0 0 0 12 464       2  
41 - PC41-PONTE Hora 01:52:08,00 13:03:08,00 13:03:20,78 0 0 0 12 476       2  
37 - PC37-CURVINHA VOLTA Hora 01:52:55,00 13:03:55,00 13:04:24,36 0 0 0 29 505       2  
35 - PC35-RIO BAMBÚ Hora 01:59:12,00 13:10:12,00 13:10:20,66 0 0 0 8 513       2  
45 - PC45-INICIO TRILHA VOLTA Hora 02:11:08,00 13:22:08,00 13:22:13,60 0 0 0 5 518       2  
46 - PC46-CACHOEIRA IDA Hora 02:14:49,00 13:25:49,00 13:26:08,78 0 0 0 19 537       2  
42 - PC42-CACHOEIRA VOLTA Hora 02:21:31,00 13:32:31,00 13:32:17,18 0 0 0 -28 565       2  
34 - PC34-DESCIDÃO VOLTA Dist   13:40:47,00 00:00:00,00 164 187 0 23 588       2  
39 - PC39-BARRANQUINHO VOLTA Hora 02:39:32,00 13:50:32,00 13:51:20,84 0 0 0 48 636       2  
50 - PC47-FIM Hora 02:45:41,00 13:56:41,00 13:56:41,12 0 0 0 0 636       2  
Tempo de Prova02:45:41,12
Pontos Perdidos636
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos636


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 15:36:30,265
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe74 - TRECANDOLargada11:27:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:27,00 11:30:27,00 11:30:04,00 0 0 0 -46 46       8  
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:08:26,00 11:35:26,00 11:35:29,24 0 0 0 3 49       5  
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   11:40:22,00 00:00:00,00 301 311 0 10 59       4  
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:17:08,00 11:44:08,00 11:44:46,00 0 0 0 38 97       3  
6 - PC6-COXO Hora 00:25:18,00 11:52:18,00 11:54:49,78 0 0 0 151 248       6  
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   11:57:37,00 00:00:00,00 194 210 0 16 264       5  
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:36:42,00 12:03:42,00 12:04:41,72 0 0 0 59 323       6  
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   12:27:03,00 00:00:00,00 601 615 0 14 337       5  
20 - PC20-ANTES CUPINZÃO Hora 01:02:17,00 12:29:17,00 12:29:47,42 0 0 0 30 367       4  
21 - PC21-PEDRA Dist   12:31:07,00 00:00:00,00 853 872 0 19 386       4  
22 - PC22-XAXIM Hora 01:04:58,00 12:31:58,00 12:32:56,78 0 0 0 58 444       3  
23 - PC23-PEDRA ARVORE Hora 01:06:52,00 12:33:52,00 12:34:42,72 0 0 0 50 494       3  
47 - PC29-CERCA Hora 01:12:41,00 12:39:41,00 12:39:31,78 0 0 0 -20 514       3  
26 - PC26-DEPOIS REFERENCIA Dist   12:44:59,00 00:00:00,00 539 526 0 -13 527       3  
27 - PC27-TOCÃO Hora 01:19:02,00 12:46:02,00 12:45:36,12 0 0 0 -52 579       3  
28 - PC28-DEPOIS DO NEUTRO Hora 01:27:52,00 12:54:52,00 12:55:02,12 0 0 0 10 589       3  
36 - PC36-RIO Hora 01:45:57,00 13:12:57,00 13:12:54,90 0 0 0 -6 595       3  
40 - PC40-SAIDA DO RIO Hora 01:49:06,00 13:16:06,00 13:16:32,12 0 0 0 26 621       3  
41 - PC41-PONTE Hora 01:52:08,00 13:19:08,00 13:19:03,36 0 0 0 -10 631       3  
37 - PC37-CURVINHA VOLTA Hora 01:52:55,00 13:19:55,00 13:20:17,18 0 0 0 22 653       3  
35 - PC35-RIO BAMBÚ Hora 01:59:12,00 13:26:12,00 13:25:59,12 0 0 0 -26 679       3  
45 - PC45-INICIO TRILHA VOLTA Hora 02:11:08,00 13:38:08,00 13:38:09,84 0 0 0 1 680       3  
46 - PC46-CACHOEIRA IDA Hora 02:14:49,00 13:41:49,00 13:42:06,54 0 0 0 17 697       3  
42 - PC42-CACHOEIRA VOLTA Hora 02:21:31,00 13:48:31,00 13:48:40,66 0 0 0 9 706       3  
34 - PC34-DESCIDÃO VOLTA Dist   13:56:47,00 00:00:00,00 164 184 0 20 726       3  
39 - PC39-BARRANQUINHO VOLTA Hora 02:39:32,00 14:06:32,00 14:06:54,36 0 0 0 22 748       3  
50 - PC47-FIM Hora 02:45:41,00 14:12:41,00 14:12:49,72 0 0 0 8 756       3  
Tempo de Prova02:45:49,72
Pontos Perdidos756
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos756


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 15:36:30,937
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe50 - EQUIMOSELargada10:59:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:27,00 11:02:27,00 11:02:09,30 0 0 0 -36 36       7  
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:08:26,00 11:07:26,00 11:07:34,48 0 0 0 8 44       4  
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   11:12:22,00 00:00:00,00 301 340 0 39 83       5  
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:17:08,00 11:16:08,00 11:16:50,00 0 0 0 42 125       5  
6 - PC6-COXO Hora 00:25:18,00 11:24:18,00 11:23:47,90 0 0 0 -62 187       4  
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   11:29:37,00 00:00:00,00 194 192 0 -2 189       3  
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:36:42,00 11:35:42,00 11:36:07,72 0 0 0 25 214       4  
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   11:59:03,00 00:00:00,00 601 620 0 19 233       3  
20 - PC20-ANTES CUPINZÃO Hora 01:02:17,00 12:01:17,00 12:02:27,36 0 0 0 70 303       3  
21 - PC21-PEDRA Dist   12:03:07,00 00:00:00,00 853 895 0 42 345       3  
22 - PC22-XAXIM Hora 01:04:58,00 12:03:58,00 12:05:38,12 0 0 0 100 445       4  
23 - PC23-PEDRA ARVORE Hora 01:06:52,00 12:05:52,00 12:07:42,60 0 0 0 110 555       4  
47 - PC29-CERCA Hora 01:12:41,00 12:11:41,00 12:11:38,54 0 0 0 -6 561       4  
26 - PC26-DEPOIS REFERENCIA Dist   12:16:59,00 00:00:00,00 539 480 0 -59 620       4  
27 - PC27-TOCÃO Hora 01:19:02,00 12:18:02,00 12:16:39,72 0 0 0 -166 786       6  
28 - PC28-DEPOIS DO NEUTRO Hora 01:27:52,00 12:26:52,00 12:27:15,48 0 0 0 23 809       6  
36 - PC36-RIO Hora 01:45:57,00 12:44:57,00 12:45:12,24 0 0 0 15 824       5  
40 - PC40-SAIDA DO RIO Hora 01:49:06,00 12:48:06,00 12:48:12,60 0 0 0 6 830       5  
41 - PC41-PONTE Hora 01:52:08,00 12:51:08,00 12:51:17,84 0 0 0 9 839       5  
37 - PC37-CURVINHA VOLTA Hora 01:52:55,00 12:51:55,00 12:52:01,60 0 0 0 6 845       5  
35 - PC35-RIO BAMBÚ Hora 01:59:12,00 12:58:12,00 12:58:13,12 0 0 0 1 846       5  
45 - PC45-INICIO TRILHA VOLTA Hora 02:11:08,00 13:10:08,00 13:10:20,00 0 0 0 12 858       5  
46 - PC46-CACHOEIRA IDA Hora 02:14:49,00 13:13:49,00 13:13:41,72 0 0 0 -16 874       5  
42 - PC42-CACHOEIRA VOLTA Hora 02:21:31,00 13:20:31,00 13:20:35,18 0 0 0 4 878       5  
34 - PC34-DESCIDÃO VOLTA Dist   13:28:47,00 00:00:00,00 164 205 0 41 919       5  
39 - PC39-BARRANQUINHO VOLTA Hora 02:39:32,00 13:38:32,00 13:39:13,84 0 0 0 41 960       4  
50 - PC47-FIM Hora 02:45:41,00 13:44:41,00 13:44:51,90 0 0 0 10 970       4  
Tempo de Prova02:45:51,90
Pontos Perdidos970
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos970


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 15:36:31,625
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe51 - SPEED GONZALESLargada11:01:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:27,00 11:04:27,00 11:06:48,12 0 0 0 141 141       10  
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:08:26,00 11:09:26,00 11:10:39,18 0 0 0 73 214       10  
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   11:14:22,00 00:00:00,00 301 310 0 9 223       8  
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:17:08,00 11:18:08,00 11:18:41,00 0 0 0 33 256       8  
6 - PC6-COXO Hora 00:25:18,00 11:26:18,00 11:26:15,66 0 0 0 -6 262       7  
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   11:31:37,00 00:00:00,00 194 200 0 6 268       6  
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:36:42,00 11:37:42,00 11:37:46,42 0 0 0 4 272       5  
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   12:01:03,00 00:00:00,00 601 680 0 79 351       6  
20 - PC20-ANTES CUPINZÃO Hora 01:02:17,00 12:03:17,00 12:04:18,78 0 0 0 61 412       6  
21 - PC21-PEDRA Dist   12:05:07,00 00:00:00,00 853 890 0 37 449       5  
22 - PC22-XAXIM Hora 01:04:58,00 12:05:58,00 12:07:41,24 0 0 0 103 552       6  
23 - PC23-PEDRA ARVORE Hora 01:06:52,00 12:07:52,00 12:09:31,66 0 0 0 99 651       7  
47 - PC29-CERCA Hora 01:12:41,00 12:13:41,00 12:13:37,54 0 0 0 -8 659       7  
26 - PC26-DEPOIS REFERENCIA Dist   12:18:59,00 00:00:00,00 539 495 0 -44 703       6  
27 - PC27-TOCÃO Hora 01:19:02,00 12:20:02,00 12:20:08,84 0 0 0 6 709       5  
28 - PC28-DEPOIS DO NEUTRO Hora 01:27:52,00 12:28:52,00 12:29:20,30 0 0 0 28 737       4  
36 - PC36-RIO Hora 01:45:57,00 12:46:57,00 12:47:13,36 0 0 0 16 753       4  
40 - PC40-SAIDA DO RIO Hora 01:49:06,00 12:50:06,00 12:50:29,66 0 0 0 23 776       4  
41 - PC41-PONTE Hora 01:52:08,00 12:53:08,00 12:53:13,60 0 0 0 5 781       4  
37 - PC37-CURVINHA VOLTA Hora 01:52:55,00 12:53:55,00 12:54:11,18 0 0 0 16 797       4  
35 - PC35-RIO BAMBÚ Hora 01:59:12,00 13:00:12,00 13:00:17,00 0 0 0 5 802       4  
45 - PC45-INICIO TRILHA VOLTA Hora 02:11:08,00 13:12:08,00 13:12:28,00 0 0 0 20 822       4  
46 - PC46-CACHOEIRA IDA Hora 02:14:49,00 13:15:49,00 13:16:18,00 0 0 0 29 851       4  
42 - PC42-CACHOEIRA VOLTA Hora 02:21:31,00 13:22:31,00 13:22:40,00 0 0 0 9 860       4  
34 - PC34-DESCIDÃO VOLTA Dist   13:30:47,00 00:00:00,00 164 205 0 41 901       4  
39 - PC39-BARRANQUINHO VOLTA Hora 02:39:32,00 13:40:32,00 13:41:31,48 0 0 0 59 960       5  
50 - PC47-FIM Hora 02:45:41,00 13:46:41,00 13:47:03,60 0 0 0 22 982       5  
Tempo de Prova02:46:03,60
Pontos Perdidos982
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos982


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 15:36:32,296
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe55 - KALANGOSLargada11:09:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:27,00 11:12:27,00 11:11:57,18 0 0 0 -60 60       9  
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:08:26,00 11:17:26,00 11:16:12,12 0 0 0 -148 208       9  
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   11:22:22,00 00:00:00,00 301 324 0 23 231       9  
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:17:08,00 11:26:08,00 11:27:03,84 0 0 0 55 286       9  
6 - PC6-COXO Hora 00:25:18,00 11:34:18,00 11:34:08,42 0 0 0 -20 306       8  
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   11:39:37,00 00:00:00,00 194 186 0 -8 314       7  
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:36:42,00 11:45:42,00 11:43:23,36 0 0 0 -278 592       9  
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   12:09:03,00 00:00:00,00 601 599 0 -2 594       8  
20 - PC20-ANTES CUPINZÃO Hora 01:02:17,00 12:11:17,00 12:11:18,24 0 0 0 1 595       8  
21 - PC21-PEDRA Dist   12:13:07,00 00:00:00,00 853 858 0 5 600       8  
22 - PC22-XAXIM Hora 01:04:58,00 12:13:58,00 12:14:04,84 0 0 0 6 606       7  
23 - PC23-PEDRA ARVORE Hora 01:06:52,00 12:15:52,00 12:16:04,18 0 0 0 12 618       6  
47 - PC29-CERCA Hora 01:12:41,00 12:21:41,00 12:21:43,24 0 0 0 2 620       5  
26 - PC26-DEPOIS REFERENCIA Dist   12:26:59,00 00:00:00,00 539 546 0 7 627       5  
27 - PC27-TOCÃO Hora 01:19:02,00 12:28:02,00 12:28:16,66 0 0 0 14 641       4  
28 - PC28-DEPOIS DO NEUTRO Hora 01:27:52,00 12:36:52,00 12:39:39,48 0 0 0 167 808       5  
36 - PC36-RIO Hora 01:45:57,00 12:54:57,00 12:55:34,60 0 0 0 37 845       6  
40 - PC40-SAIDA DO RIO Hora 01:49:06,00 12:58:06,00 12:58:50,12 0 0 0 44 889       6  
41 - PC41-PONTE Hora 01:52:08,00 13:01:08,00 13:01:43,72 0 0 0 35 924       6  
37 - PC37-CURVINHA VOLTA Hora 01:52:55,00 13:01:55,00 13:02:37,12 0 0 0 42 966       6  
35 - PC35-RIO BAMBÚ Hora 01:59:12,00 13:08:12,00 13:07:32,12 0 0 0 -80 1046       6  
45 - PC45-INICIO TRILHA VOLTA Hora 02:11:08,00 13:20:08,00 13:20:08,00 0 0 0 0 1046       6  
46 - PC46-CACHOEIRA IDA Hora 02:14:49,00 13:23:49,00 13:23:53,18 0 0 0 4 1050       6  
42 - PC42-CACHOEIRA VOLTA Hora 02:21:31,00 13:30:31,00 13:30:11,54 0 0 0 -40 1090       6  
34 - PC34-DESCIDÃO VOLTA Dist   13:38:47,00 00:00:00,00 164 185 0 21 1111       6  
39 - PC39-BARRANQUINHO VOLTA Hora 02:39:32,00 13:48:32,00 13:49:10,36 0 0 0 38 1149       6  
50 - PC47-FIM Hora 02:45:41,00 13:54:41,00 13:54:46,18 0 0 0 5 1154       6  
Tempo de Prova02:45:46,18
Pontos Perdidos1154
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1154


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 15:36:32,968
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaNOVATOS
Equipe71 - BUTREKKEIROSLargada11:21:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:27,00 11:24:27,00 11:24:52,24 0 0 0 25 25       6  
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:08:26,00 11:29:26,00 11:28:14,00 0 0 0 -144 169       8  
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   11:34:22,00 00:00:00,00 301 233 0 -68 237       10  
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:17:08,00 11:38:08,00 11:39:32,84 0 0 0 84 321       10  
6 - PC6-COXO Hora 00:25:18,00 11:46:18,00 11:46:02,72 0 0 0 -32 353       10  
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   11:51:37,00 00:00:00,00 194 116 0 -78 431       9  
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:36:42,00 11:57:42,00 11:58:25,84 0 0 0 43 474       8  
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   12:21:03,00 00:00:00,00 601 608 0 7 481       7  
20 - PC20-ANTES CUPINZÃO Hora 01:02:17,00 12:23:17,00 12:23:39,42 0 0 0 22 503       7  
21 - PC21-PEDRA Dist   12:25:07,00 00:00:00,00 853 855 0 2 505       7  
22 - PC22-XAXIM Hora 01:04:58,00 12:25:58,00 12:26:36,48 0 0 0 38 543       5  
23 - PC23-PEDRA ARVORE Hora 01:06:52,00 12:27:52,00 12:28:11,54 0 0 0 19 562       5  
47 - PC29-CERCA Hora 01:12:41,00 12:33:41,00 12:33:03,36 0 0 0 -76 638       6  
26 - PC26-DEPOIS REFERENCIA Dist   12:38:59,00 00:00:00,00 539 450 0 -89 727       7  
27 - PC27-TOCÃO Hora 01:19:02,00 12:40:02,00 12:39:05,48 0 0 0 -114 841       7  
28 - PC28-DEPOIS DO NEUTRO Hora 01:27:52,00 12:48:52,00 12:49:03,00 0 0 0 11 852       7  
36 - PC36-RIO Hora 01:45:57,00 13:06:57,00 13:07:52,42 0 0 0 55 907       7  
40 - PC40-SAIDA DO RIO Hora 01:49:06,00 13:10:06,00 13:12:07,78 0 0 0 121 1028       7  
41 - PC41-PONTE Hora 01:52:08,00 13:13:08,00 13:15:35,54 0 0 0 147 1175       7  
37 - PC37-CURVINHA VOLTA Hora 01:52:55,00 13:13:55,00 13:16:17,90 0 0 0 142 1317       7  
35 - PC35-RIO BAMBÚ Hora 01:59:12,00 13:20:12,00 13:20:21,12 0 0 0 9 1326       7  
45 - PC45-INICIO TRILHA VOLTA Hora 02:11:08,00 13:32:08,00 13:32:29,00 0 0 0 21 1347       7  
46 - PC46-CACHOEIRA IDA Hora 02:14:49,00 13:35:49,00 13:36:02,00 0 0 0 13 1360       7  
42 - PC42-CACHOEIRA VOLTA Hora 02:21:31,00 13:42:31,00 13:42:34,18 0 0 0 3 1363       7  
34 - PC34-DESCIDÃO VOLTA Dist   13:50:47,00 00:00:00,00 164 174 0 10 1373       7  
39 - PC39-BARRANQUINHO VOLTA Hora 02:39:32,00 14:00:32,00 14:00:37,78 0 0 0 5 1378       7  
50 - PC47-FIM Hora 02:45:41,00 14:06:41,00 14:06:55,42 0 0 0 14 1392       7  
Tempo de Prova02:45:55,42
Pontos Perdidos1392
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1392


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
