CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 14:56:56,203
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC32 PC33 PC02 PC03 PC04 PC06 PC07 PC08 PC43 PC31 PC38 PC30 PC11 PC12 PC13 PC14 PC25 PC15 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC47 PC26 PC27 PC28 PC36 PC40 PC41 PC37 PC35 PC45 PC46 PC42 PC34 PC39 PC50Tp.Prova
1 25 - TREM A PÉ 1875 0 1875 -644-20-154990-1781347150364-2-26-10105-3072-14-30-24-30-44-90-8-8-4309135-1032138302:59:16,12
2 17 - TAMO ANDANDO 2015 0 2015 4128-88-3029122-94115374164194-58-100-4-52610-7-2-20-20-30-50-560-50-116-5422-341-48-40-38-226-8-4402:58:51,00
3 20 - TREKKO BOM 3171 0 3171 54227-280-2671-45864406174240-242233-61145-28-36-32-38-42800242-39131-48-44-14-30-22-54-42-26-34162-4802:58:49,36
4 16 - OS MANACURUICAS 3359 0 3359 1944-3081683-18436369188362533520048-77-600-12-16-11-8-1050-315-5246644-60071188102:59:14,66
5 24 - NO STRESS ADVENTURE 5997 0 5997 127933-258-11-290-252-222618321160018891655774800800-74208-21016414413114-21120511932951089649572138242602:59:39,48
6 19 - AGUIA 7121 0 7121 -346004660-21-290-296-2-2541122180010-208-334502-338-351-1470-1949317-182-20-210-164-166-104-184-176-216-192-208-22220-254-19002:57:38,48
7 23 - VIVO NA MATA 7391 0 7391 3-132-35459132-4015027530160060019517483202-600113-28237-3023521120616-918-476-96105114125-90-202-96-3866-428-42602:55:40,90
8 21 - OS NEGROIDE 8671 0 8671 9309153-284-10-244-316-9-218-228-162-32-288-238-18032-126-201-568-29-346-43-352-364800-210-142-232-342-278-21010-298-276-274-27413-296-28402:56:51,00
9 22 - WICCAS 8739 0 8739 -8114-7614-23-12-10-12773203426006002863059401-14335710344-3301273254156-1976-386-328-166-198-178-460-480-488-30816-276-31002:56:38,48


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 14:56:57,00
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe25 - TREM A PÉLargada10:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:10,00 10:15:10,00 10:15:07,30 0 0 0 -6 6       3 TR2-119M
32 - PC32-BARRANCÃO Hora 00:04:37,00 10:16:37,00 10:17:21,78 0 0 0 44 50       3 TRE-7M
33 - PC33-FIM DA ADICIONAL Hora 00:12:24,00 10:24:24,00 10:24:14,18 0 0 0 -20 70       2 TRG-43M
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:12:54,00 10:24:54,00 10:23:37,36 0 0 0 -154 224       2 TR6-15M
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   10:29:40,00 00:00:00,00 301 310 0 9 233       1 TR6-301M
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:21:05,00 10:33:05,00 10:33:14,36 0 0 0 9 242       1 TR8-26M
6 - PC6-COXO Hora 00:27:43,00 10:39:43,00 10:39:43,42 0 0 0 0 242       1 TR12-59M
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   10:44:09,00 00:00:00,00 194 177 0 -17 259       1 TR13-194M
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:34:20,00 10:46:20,00 10:46:28,54 0 0 0 8 267       1 TR14-92M
43 - PC43-ARVORE NO CHÃO Hora 00:44:57,00 10:56:57,00 10:57:10,66 0 0 0 13 280       1 TR33-4M
31 - PC31-ARVORES BALAIO Hora 00:45:08,00 10:57:08,00 11:04:59,84 0 0 0 471 751       2 TR33-16M
38 - PC38-PEDRA DENTRO IGREJA Hora 00:45:49,00 10:57:49,00 11:06:12,48 0 0 0 503 1254       4 TR35-20M
30 - PC30-PEGADINHA DA PEGADINHA Hora 00:46:22,00 10:58:22,00 10:59:26,54 0 0 0 64 1318       4 TR36-13M
11 - PC11-BURANCÃO IDA Hora 00:47:41,00 10:59:41,00 10:59:40,84 0 0 0 -2 1320       3 TR22-39M
12 - PC12-DEPOIS 2 BURACAO Hora 00:51:02,00 11:03:02,00 11:02:49,78 0 0 0 -26 1346       3 TR23-86M
13 - PC13-RAIZ IDA Dist   11:03:30,00 00:00:00,00 118 108 0 -10 1356       3 TR23-118M
14 - PC14-TRONQUEIRA Hora 00:55:55,00 11:07:55,00 11:09:40,84 0 0 0 105 1461       3 TR23-414M
25 - PC25-RAIZ VOLTA Dist   11:12:21,00 00:00:00,00 711 681 0 -30 1491       3 TR23-711M
15 - PC15-BURACAO VOLTA Hora 01:04:41,00 11:16:41,00 11:17:53,00 0 0 0 72 1563       3 TR27-62M
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   11:32:29,00 00:00:00,00 448 434 0 -14 1577       3 TR50-448M
20 - PC20-ANTES CUPINZÃO Hora 01:22:44,00 11:34:44,00 11:34:29,72 0 0 0 -30 1607       3 TR50-587M
21 - PC21-PEDRA Dist   11:36:33,00 00:00:00,00 700 676 0 -24 1631       3 TR50-700M
22 - PC22-XAXIM Hora 01:25:38,00 11:37:38,00 11:37:23,42 0 0 0 -30 1661       3 TR50-753M
23 - PC23-PEDRA ARVORE Hora 01:27:24,00 11:39:24,00 11:39:02,36 0 0 0 -44 1705       3 TR50-871M
24 - PC24-SUBIDINHA Hora 01:29:26,00 11:41:26,00 11:40:41,60 0 0 0 -90 1795       2 TR52-33M
47 - PC29-CERCA Hora 01:37:26,00 11:49:26,00 11:49:22,60 0 0 0 -8 1803       2 TR56-80M
26 - PC26-DEPOIS REFERENCIA Dist   11:54:25,00 00:00:00,00 419 411 0 -8 1811       2 TR56-419M
27 - PC27-TOCÃO Hora 01:43:24,00 11:55:24,00 11:55:22,54 0 0 0 -4 1815       2 TR56-486M
28 - PC28-DEPOIS DO NEUTRO Hora 01:58:51,00 12:10:51,00 12:10:54,36 0 0 0 3 1818       2 TR58-334M
36 - PC36-RIO Hora 02:06:59,00 12:18:59,00 12:18:59,30 0 0 0 0 1818       2 TR64-67M
40 - PC40-SAIDA DO RIO Hora 02:10:04,00 12:22:04,00 12:22:13,36 0 0 0 9 1827       2 TR67-40M
41 - PC41-PONTE Hora 02:13:13,00 12:25:13,00 12:25:14,36 0 0 0 1 1828       2 TR70-24M
37 - PC37-CURVINHA VOLTA Hora 02:13:52,00 12:25:52,00 12:25:55,54 0 0 0 3 1831       2 TR71-35M
35 - PC35-RIO BAMBÚ Hora 02:19:24,00 12:31:24,00 12:31:29,12 0 0 0 5 1836       1 TR74-40M
45 - PC45-INICIO TRILHA VOLTA Hora 02:29:18,00 12:41:18,00 12:41:13,24 0 0 0 -10 1846       1 TR79-73M
46 - PC46-CACHOEIRA IDA Hora 02:32:08,00 12:44:08,00 12:44:11,72 0 0 0 3 1849       1 TR81-156M
42 - PC42-CACHOEIRA VOLTA Hora 02:38:21,00 12:50:21,00 12:50:23,30 0 0 0 2 1851       1 TR84-108M
34 - PC34-DESCIDÃO VOLTA Dist   12:57:23,00 00:00:00,00 164 177 0 13 1864       1 TR86-164M
39 - PC39-BARRANQUINHO VOLTA Hora 02:53:42,00 13:05:42,00 13:05:50,90 0 0 0 8 1872       1 TR90-80M
50 - PC47-FIM Hora 02:59:13,00 13:11:13,00 13:11:16,12 0 0 0 3 1875       1 TR94-17M
Tempo de Prova02:59:16,12
Pontos Perdidos1875
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1875


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 14:56:57,687
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe17 - TAMO ANDANDOLargada09:48:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:10,00 09:51:10,00 09:51:51,48 0 0 0 41 41       9 TR2-119M
32 - PC32-BARRANCÃO Hora 00:04:37,00 09:52:37,00 09:53:05,00 0 0 0 28 69       4 TRE-7M
33 - PC33-FIM DA ADICIONAL Hora 00:12:24,00 10:00:24,00 09:59:40,00 0 0 0 -88 157       5 TRG-43M
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:12:54,00 10:00:54,00 09:58:23,60 0 0 0 -302 459       6 TR6-15M
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   10:05:40,00 00:00:00,00 301 310 0 9 468       6 TR6-301M
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:21:05,00 10:09:05,00 10:09:17,00 0 0 0 12 480       5 TR8-26M
6 - PC6-COXO Hora 00:27:43,00 10:15:43,00 10:15:45,00 0 0 0 2 482       5 TR12-59M
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   10:20:09,00 00:00:00,00 194 185 0 -9 491       5 TR13-194M
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:34:20,00 10:22:20,00 10:23:01,36 0 0 0 41 532       5 TR14-92M
43 - PC43-ARVORE NO CHÃO Hora 00:44:57,00 10:32:57,00 10:35:30,84 0 0 0 153 685       5 TR33-4M
31 - PC31-ARVORES BALAIO Hora 00:45:08,00 10:33:08,00 10:34:22,24 0 0 0 74 759       3 TR33-16M
38 - PC38-PEDRA DENTRO IGREJA Hora 00:45:49,00 10:33:49,00 10:36:33,24 0 0 0 164 923       2 TR35-20M
30 - PC30-PEGADINHA DA PEGADINHA Hora 00:46:22,00 10:34:22,00 10:37:36,60 0 0 0 194 1117       2 TR36-13M
11 - PC11-BURANCÃO IDA Hora 00:47:41,00 10:35:41,00 10:35:12,84 0 0 0 -58 1175       2 TR22-39M
12 - PC12-DEPOIS 2 BURACAO Hora 00:51:02,00 10:39:02,00 10:38:12,24 0 0 0 -100 1275       2 TR23-86M
13 - PC13-RAIZ IDA Dist   10:39:30,00 00:00:00,00 118 114 0 -4 1279       2 TR23-118M
14 - PC14-TRONQUEIRA Hora 00:55:55,00 10:43:55,00 10:43:29,84 0 0 0 -52 1331       2 TR23-414M
25 - PC25-RAIZ VOLTA Dist   10:48:21,00 00:00:00,00 711 717 0 6 1337       2 TR23-711M
15 - PC15-BURACAO VOLTA Hora 01:04:41,00 10:52:41,00 10:52:51,42 0 0 0 10 1347       1 TR27-62M
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   11:08:29,00 00:00:00,00 448 441 0 -7 1354       1 TR50-448M
20 - PC20-ANTES CUPINZÃO Hora 01:22:44,00 11:10:44,00 11:10:43,36 0 0 0 -2 1356       1 TR50-587M
21 - PC21-PEDRA Dist   11:12:33,00 00:00:00,00 700 680 0 -20 1376       1 TR50-700M
22 - PC22-XAXIM Hora 01:25:38,00 11:13:38,00 11:13:28,00 0 0 0 -20 1396       1 TR50-753M
23 - PC23-PEDRA ARVORE Hora 01:27:24,00 11:15:24,00 11:15:09,12 0 0 0 -30 1426       1 TR50-871M
24 - PC24-SUBIDINHA Hora 01:29:26,00 11:17:26,00 11:17:01,30 0 0 0 -50 1476       1 TR52-33M
47 - PC29-CERCA Hora 01:37:26,00 11:25:26,00 11:24:58,60 0 0 0 -56 1532       1 TR56-80M
26 - PC26-DEPOIS REFERENCIA Dist   11:30:25,00 00:00:00,00 419 419 0 0 1532       1 TR56-419M
27 - PC27-TOCÃO Hora 01:43:24,00 11:31:24,00 11:30:59,66 0 0 0 -50 1582       1 TR56-486M
28 - PC28-DEPOIS DO NEUTRO Hora 01:58:51,00 11:46:51,00 11:45:53,36 0 0 0 -116 1698       1 TR58-334M
36 - PC36-RIO Hora 02:06:59,00 11:54:59,00 11:54:32,24 0 0 0 -54 1752       1 TR64-67M
40 - PC40-SAIDA DO RIO Hora 02:10:04,00 11:58:04,00 11:58:26,24 0 0 0 22 1774       1 TR67-40M
41 - PC41-PONTE Hora 02:13:13,00 12:01:13,00 12:00:56,72 0 0 0 -34 1808       1 TR70-24M
37 - PC37-CURVINHA VOLTA Hora 02:13:52,00 12:01:52,00 12:01:53,54 0 0 0 1 1809       1 TR71-35M
35 - PC35-RIO BAMBÚ Hora 02:19:24,00 12:07:24,00 12:07:00,00 0 0 0 -48 1857       2 TR74-40M
45 - PC45-INICIO TRILHA VOLTA Hora 02:29:18,00 12:17:18,00 12:16:58,78 0 0 0 -40 1897       2 TR79-73M
46 - PC46-CACHOEIRA IDA Hora 02:32:08,00 12:20:08,00 12:19:49,00 0 0 0 -38 1935       2 TR81-156M
42 - PC42-CACHOEIRA VOLTA Hora 02:38:21,00 12:26:21,00 12:26:20,72 0 0 0 -2 1937       2 TR84-108M
34 - PC34-DESCIDÃO VOLTA Dist   12:33:23,00 00:00:00,00 164 190 0 26 1963       2 TR86-164M
39 - PC39-BARRANQUINHO VOLTA Hora 02:53:42,00 12:41:42,00 12:41:38,84 0 0 0 -8 1971       2 TR90-80M
50 - PC47-FIM Hora 02:59:13,00 12:47:13,00 12:46:51,00 0 0 0 -44 2015       2 TR94-17M
Tempo de Prova02:58:51,00
Pontos Perdidos2015
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2015


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 14:56:58,390
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe20 - TREKKO BOMLargada09:57:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:10,00 10:00:10,00 10:00:15,60 0 0 0 5 5       2 TR2-119M
32 - PC32-BARRANCÃO Hora 00:04:37,00 10:01:37,00 10:02:19,42 0 0 0 42 47       2 TRE-7M
33 - PC33-FIM DA ADICIONAL Hora 00:12:24,00 10:09:24,00 10:09:51,78 0 0 0 27 74       3 TRG-43M
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:12:54,00 10:09:54,00 10:07:34,12 0 0 0 -280 354       4 TR6-15M
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   10:14:40,00 00:00:00,00 301 275 0 -26 380       4 TR6-301M
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:21:05,00 10:18:05,00 10:18:12,36 0 0 0 7 387       4 TR8-26M
6 - PC6-COXO Hora 00:27:43,00 10:24:43,00 10:24:44,42 0 0 0 1 388       4 TR12-59M
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   10:29:09,00 00:00:00,00 194 190 0 -4 392       4 TR13-194M
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:34:20,00 10:31:20,00 10:32:18,48 0 0 0 58 450       4 TR14-92M
43 - PC43-ARVORE NO CHÃO Hora 00:44:57,00 10:41:57,00 10:43:01,60 0 0 0 64 514       3 TR33-4M
31 - PC31-ARVORES BALAIO Hora 00:45:08,00 10:42:08,00 10:48:54,90 0 0 0 406 920       4 TR33-16M
38 - PC38-PEDRA DENTRO IGREJA Hora 00:45:49,00 10:42:49,00 10:45:43,54 0 0 0 174 1094       3 TR35-20M
30 - PC30-PEGADINHA DA PEGADINHA Hora 00:46:22,00 10:43:22,00 10:43:46,18 0 0 0 24 1118       3 TR36-13M
11 - PC11-BURANCÃO IDA Hora 00:47:41,00 10:44:41,00 10:44:41,30 0 0 0 0 1118       1 TR22-39M
12 - PC12-DEPOIS 2 BURACAO Hora 00:51:02,00 10:48:02,00 10:47:50,72 0 0 0 -24 1142       1 TR23-86M
13 - PC13-RAIZ IDA Dist   10:48:30,00 00:00:00,00 118 140 0 22 1164       1 TR23-118M
14 - PC14-TRONQUEIRA Hora 00:55:55,00 10:52:55,00 10:53:28,90 0 0 0 33 1197       1 TR23-414M
25 - PC25-RAIZ VOLTA Dist   10:57:21,00 00:00:00,00 711 650 0 -61 1258       1 TR23-711M
15 - PC15-BURACAO VOLTA Hora 01:04:41,00 11:01:41,00 11:04:06,36 0 0 0 145 1403       2 TR27-62M
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   11:17:29,00 00:00:00,00 448 420 0 -28 1431       2 TR50-448M
20 - PC20-ANTES CUPINZÃO Hora 01:22:44,00 11:19:44,00 11:19:26,12 0 0 0 -36 1467       2 TR50-587M
21 - PC21-PEDRA Dist   11:21:33,00 00:00:00,00 700 668 0 -32 1499       2 TR50-700M
22 - PC22-XAXIM Hora 01:25:38,00 11:22:38,00 11:22:19,90 0 0 0 -38 1537       2 TR50-753M
23 - PC23-PEDRA ARVORE Hora 01:27:24,00 11:24:24,00 11:24:03,42 0 0 0 -42 1579       2 TR50-871M
24 - PC24-SUBIDINHA Hora 01:29:26,00 11:26:26,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2379 Sim     3 TR52-33M
47 - PC29-CERCA Hora 01:37:26,00 11:34:26,00 11:38:28,30 0 0 0 242 2621       3 TR56-80M
26 - PC26-DEPOIS REFERENCIA Dist   11:39:25,00 00:00:00,00 419 380 0 -39 2660       4 TR56-419M
27 - PC27-TOCÃO Hora 01:43:24,00 11:40:24,00 11:42:35,90 0 0 0 131 2791       4 TR56-486M
28 - PC28-DEPOIS DO NEUTRO Hora 01:58:51,00 11:55:51,00 11:55:27,18 0 0 0 -48 2839       4 TR58-334M
36 - PC36-RIO Hora 02:06:59,00 12:03:59,00 12:03:37,90 0 0 0 -44 2883       4 TR64-67M
40 - PC40-SAIDA DO RIO Hora 02:10:04,00 12:07:04,00 12:06:57,12 0 0 0 -14 2897       4 TR67-40M
41 - PC41-PONTE Hora 02:13:13,00 12:10:13,00 12:09:58,60 0 0 0 -30 2927       4 TR70-24M
37 - PC37-CURVINHA VOLTA Hora 02:13:52,00 12:10:52,00 12:10:41,48 0 0 0 -22 2949       4 TR71-35M
35 - PC35-RIO BAMBÚ Hora 02:19:24,00 12:16:24,00 12:15:57,00 0 0 0 -54 3003       4 TR74-40M
45 - PC45-INICIO TRILHA VOLTA Hora 02:29:18,00 12:26:18,00 12:25:57,48 0 0 0 -42 3045       3 TR79-73M
46 - PC46-CACHOEIRA IDA Hora 02:32:08,00 12:29:08,00 12:28:55,90 0 0 0 -26 3071       3 TR81-156M
42 - PC42-CACHOEIRA VOLTA Hora 02:38:21,00 12:35:21,00 12:35:04,12 0 0 0 -34 3105       3 TR84-108M
34 - PC34-DESCIDÃO VOLTA Dist   12:42:23,00 00:00:00,00 164 180 0 16 3121       3 TR86-164M
39 - PC39-BARRANQUINHO VOLTA Hora 02:53:42,00 12:50:42,00 12:50:44,00 0 0 0 2 3123       3 TR90-80M
50 - PC47-FIM Hora 02:59:13,00 12:56:13,00 12:55:49,36 0 0 0 -48 3171       3 TR94-17M
Tempo de Prova02:58:49,36
Pontos Perdidos3171
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3171


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 14:56:59,93
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe16 - OS MANACURUICASLargada09:45:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:10,00 09:48:10,00 09:48:29,24 0 0 0 19 19       7 TR2-119M
32 - PC32-BARRANCÃO Hora 00:04:37,00 09:49:37,00 09:49:41,42 0 0 0 4 23       1 TRE-7M
33 - PC33-FIM DA ADICIONAL Hora 00:12:24,00 09:57:24,00 09:57:28,18 0 0 0 4 27       1 TRG-43M
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:12:54,00 09:57:54,00 09:55:20,72 0 0 0 -308 335       3 TR6-15M
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   10:02:40,00 00:00:00,00 301 317 0 16 351       3 TR6-301M
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:21:05,00 10:06:05,00 10:06:13,24 0 0 0 8 359       3 TR8-26M
6 - PC6-COXO Hora 00:27:43,00 10:12:43,00 10:12:46,24 0 0 0 3 362       3 TR12-59M
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   10:17:09,00 00:00:00,00 194 176 0 -18 380       3 TR13-194M
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:34:20,00 10:19:20,00 10:20:03,78 0 0 0 43 423       3 TR14-92M
43 - PC43-ARVORE NO CHÃO Hora 00:44:57,00 10:29:57,00 10:31:00,24 0 0 0 63 486       2 TR33-4M
31 - PC31-ARVORES BALAIO Hora 00:45:08,00 10:30:08,00 10:31:17,84 0 0 0 69 555       1 TR33-16M
38 - PC38-PEDRA DENTRO IGREJA Hora 00:45:49,00 10:30:49,00 10:33:57,72 0 0 0 188 743       1 TR35-20M
30 - PC30-PEGADINHA DA PEGADINHA Hora 00:46:22,00 10:31:22,00 10:37:24,72 0 0 0 362 1105       1 TR36-13M
11 - PC11-BURANCÃO IDA Hora 00:47:41,00 10:32:41,00 10:41:34,84 0 0 0 533 1638       4 TR22-39M
12 - PC12-DEPOIS 2 BURACAO Hora 00:51:02,00 10:36:02,00 10:36:07,00 0 0 0 5 1643       4 TR23-86M
13 - PC13-RAIZ IDA Dist   10:36:30,00 00:00:00,00 118 318 0 200 1843       4 TR23-118M
14 - PC14-TRONQUEIRA Hora 00:55:55,00 10:40:55,00 10:41:43,48 0 0 0 48 1891       4 TR23-414M
25 - PC25-RAIZ VOLTA Dist   10:45:21,00 00:00:00,00 711 634 0 -77 1968       4 TR23-711M
15 - PC15-BURACAO VOLTA Hora 01:04:41,00 10:49:41,00 10:32:55,42 0 0 0 -600 2568       4 TR27-62M
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   11:05:29,00 00:00:00,00 448 436 0 -12 2580       4 TR50-448M
20 - PC20-ANTES CUPINZÃO Hora 01:22:44,00 11:07:44,00 11:07:36,42 0 0 0 -16 2596       4 TR50-587M
21 - PC21-PEDRA Dist   11:09:33,00 00:00:00,00 700 689 0 -11 2607       4 TR50-700M
22 - PC22-XAXIM Hora 01:25:38,00 11:10:38,00 11:10:34,30 0 0 0 -8 2615       4 TR50-753M
23 - PC23-PEDRA ARVORE Hora 01:27:24,00 11:12:24,00 11:12:19,66 0 0 0 -10 2625       4 TR50-871M
24 - PC24-SUBIDINHA Hora 01:29:26,00 11:14:26,00 11:14:31,90 0 0 0 5 2630       4 TR52-33M
47 - PC29-CERCA Hora 01:37:26,00 11:22:26,00 11:22:26,18 0 0 0 0 2630       4 TR56-80M
26 - PC26-DEPOIS REFERENCIA Dist   11:27:25,00 00:00:00,00 419 416 0 -3 2633       3 TR56-419M
27 - PC27-TOCÃO Hora 01:43:24,00 11:28:24,00 11:28:39,00 0 0 0 15 2648       3 TR56-486M
28 - PC28-DEPOIS DO NEUTRO Hora 01:58:51,00 11:43:51,00 11:43:25,84 0 0 0 -52 2700       3 TR58-334M
36 - PC36-RIO Hora 02:06:59,00 11:51:59,00 11:52:03,00 0 0 0 4 2704       3 TR64-67M
40 - PC40-SAIDA DO RIO Hora 02:10:04,00 11:55:04,00 11:55:10,00 0 0 0 6 2710       3 TR67-40M
41 - PC41-PONTE Hora 02:13:13,00 11:58:13,00 11:58:19,00 0 0 0 6 2716       3 TR70-24M
37 - PC37-CURVINHA VOLTA Hora 02:13:52,00 11:58:52,00 11:58:56,42 0 0 0 4 2720       3 TR71-35M
35 - PC35-RIO BAMBÚ Hora 02:19:24,00 12:04:24,00 12:04:28,48 0 0 0 4 2724       3 TR74-40M
45 - PC45-INICIO TRILHA VOLTA Hora 02:29:18,00 12:14:18,00 10:06:28,36 0 0 0 -600 3324       4 TR79-73M
46 - PC46-CACHOEIRA IDA Hora 02:32:08,00 12:17:08,00 12:17:15,60 0 0 0 7 3331       4 TR81-156M
42 - PC42-CACHOEIRA VOLTA Hora 02:38:21,00 12:23:21,00 12:23:32,24 0 0 0 11 3342       4 TR84-108M
34 - PC34-DESCIDÃO VOLTA Dist   12:30:23,00 00:00:00,00 164 172 0 8 3350       4 TR86-164M
39 - PC39-BARRANQUINHO VOLTA Hora 02:53:42,00 12:38:42,00 12:38:50,66 0 0 0 8 3358       4 TR90-80M
50 - PC47-FIM Hora 02:59:13,00 12:44:13,00 12:44:14,66 0 0 0 1 3359       4 TR94-17M
Tempo de Prova02:59:14,66
Pontos Perdidos3359
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3359


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 14:56:59,796
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaGRADUADOS
Equipe24 - NO STRESS ADVENTURELargada10:09:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:10,00 10:12:10,00 10:12:22,00 0 0 0 12 12       6 TR2-119M
32 - PC32-BARRANCÃO Hora 00:04:37,00 10:13:37,00 10:14:56,54 0 0 0 79 91       5 TRE-7M
33 - PC33-FIM DA ADICIONAL Hora 00:12:24,00 10:21:24,00 10:21:57,66 0 0 0 33 124       4 TRG-43M
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:12:54,00 10:21:54,00 10:19:45,90 0 0 0 -258 382       5 TR6-15M
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   10:26:40,00 00:00:00,00 301 290 0 -11 393       5 TR6-301M
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:21:05,00 10:30:05,00 10:27:40,48 0 0 0 -290 683       7 TR8-26M
6 - PC6-COXO Hora 00:27:43,00 10:36:43,00 10:34:37,42 0 0 0 -252 935       7 TR12-59M
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   10:41:09,00 00:00:00,00 194 172 0 -22 957       7 TR13-194M
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:34:20,00 10:43:20,00 10:43:46,54 0 0 0 26 983       7 TR14-92M
43 - PC43-ARVORE NO CHÃO Hora 00:44:57,00 10:53:57,00 10:57:00,12 0 0 0 183 1166       7 TR33-4M
31 - PC31-ARVORES BALAIO Hora 00:45:08,00 10:54:08,00 10:57:39,30 0 0 0 211 1377       7 TR33-16M
38 - PC38-PEDRA DENTRO IGREJA Hora 00:45:49,00 10:54:49,00 11:06:04,66 0 0 0 600 1977       8 TR35-20M
30 - PC30-PEGADINHA DA PEGADINHA Hora 00:46:22,00 10:55:22,00 10:58:30,72 0 0 0 188 2165       5 TR36-13M
11 - PC11-BURANCÃO IDA Hora 00:47:41,00 10:56:41,00 10:58:12,72 0 0 0 91 2256       5 TR22-39M
12 - PC12-DEPOIS 2 BURACAO Hora 00:51:02,00 11:00:02,00 11:01:07,00 0 0 0 65 2321       5 TR23-86M
13 - PC13-RAIZ IDA Dist   11:00:30,00 00:00:00,00 118 175 0 57 2378       5 TR23-118M
14 - PC14-TRONQUEIRA Hora 00:55:55,00 11:04:55,00 11:06:09,84 0 0 0 74 2452       5 TR23-414M
25 - PC25-RAIZ VOLTA Dist   11:09:21,00 00:00:00,00 711 0 0 800 3252 Sim     6 TR23-711M
