CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 15:34:38,296
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC32 PC33 PC02 PC03 PC04 PC06 PC07 PC08 PC43 PC31 PC38 PC30 PC11 PC12 PC13 PC14 PC25 PC15 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC47 PC26 PC27 PC28 PC36 PC40 PC41 PC37 PC35 PC45 PC46 PC42 PC34 PC39 PC50Tp.Prova
1 12 - TRUPIKEIROS 444 0 444 45411452-1912251011102-6-7-2-11022151458151022325182-5-40002:59:13,90
2 11 - LOS TRAIRAS 915 0 915 3751-2410-9-81130845-84-76-53-108-76-114-13-22-23-26-42-4-10-14-14-4-4322-2-22-23-22002:59:13,54
3 1 - CAMELLOS 1260 0 1260 215-16-21619162-1083623911029911224171936-1250201722615265-65814512-16502:59:18,00
4 3 - EMU 1557 0 1557 034-8214161-721362122218683-24-22-32-55-10837-5-8-44-16-24-8-285-86-22-88-26-40-586-56-5402:58:46,00
5 10 - CARCARA 2089 0 2089 914839-296-583-31038751265955641-120-36-58-35-42-481930195468298527282324192713352302:59:36,78
6 6 - CHUCRUTE A MINEIRA 3090 0 3090 -10511-230-1762-109187194104-2-7423-6-1160019363-753723703191607162601500-8-4-481110002:59:13,00
7 8 - 3CASAIS100RUMO 4796 0 4796 31260-16-1822250-370414600290214512232193-60016015872137395917-70800-463671016112018785502:59:18,12
8 4 - G.E.B.A. 8076 0 8076 41-2363-15613104915016423330914222329-111158760023600600600600-5460042341041140343419115-8-17420-154-20802:57:29,00
9 7 - SABARA.NET 11697 0 11697 -1242029-122-6-11711537616180012177222301-600-60011-34030-436-436-552-6029-220-582-600-600-600-600-600-600-550-5348-412-43002:55:38,00
10 9 - PURA AVENTURA 31354 -50 31354 30480080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080060003:12:40,84


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 15:34:39,109
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe12 - TRUPIKEIROSLargada09:33:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:10,00 09:36:10,00 09:36:14,12 0 0 0 4 4       4 TR2-119M
32 - PC32-BARRANCÃO Hora 00:04:37,00 09:37:37,00 09:37:42,84 0 0 0 5 9       1 TRE-7M
33 - PC33-FIM DA ADICIONAL Hora 00:12:24,00 09:45:24,00 09:45:28,60 0 0 0 4 13       1 TRG-43M
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:12:54,00 09:45:54,00 09:45:55,30 0 0 0 1 14       1 TR6-15M
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   09:50:40,00 00:00:00,00 301 315 0 14 28       1 TR6-301M
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:21:05,00 09:54:05,00 09:54:10,54 0 0 0 5 33       1 TR8-26M
6 - PC6-COXO Hora 00:27:43,00 10:00:43,00 10:00:45,60 0 0 0 2 35       1 TR12-59M
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   10:05:09,00 00:00:00,00 194 193 0 -1 36       1 TR13-194M
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:34:20,00 10:07:20,00 10:07:29,84 0 0 0 9 45       1 TR14-92M
43 - PC43-ARVORE NO CHÃO Hora 00:44:57,00 10:17:57,00 10:18:09,00 0 0 0 12 57       1 TR33-4M
31 - PC31-ARVORES BALAIO Hora 00:45:08,00 10:18:08,00 10:18:33,60 0 0 0 25 82       1 TR33-16M
38 - PC38-PEDRA DENTRO IGREJA Hora 00:45:49,00 10:18:49,00 10:20:30,18 0 0 0 101 183       2 TR35-20M
30 - PC30-PEGADINHA DA PEGADINHA Hora 00:46:22,00 10:19:22,00 10:21:12,30 0 0 0 110 293       2 TR36-13M
11 - PC11-BURANCÃO IDA Hora 00:47:41,00 10:20:41,00 10:20:43,54 0 0 0 2 295       2 TR22-39M
12 - PC12-DEPOIS 2 BURACAO Hora 00:51:02,00 10:24:02,00 10:23:59,24 0 0 0 -6 301       1 TR23-86M
13 - PC13-RAIZ IDA Dist   10:24:30,00 00:00:00,00 118 111 0 -7 308       1 TR23-118M
14 - PC14-TRONQUEIRA Hora 00:55:55,00 10:28:55,00 10:28:54,30 0 0 0 -2 310       1 TR23-414M
25 - PC25-RAIZ VOLTA Dist   10:33:21,00 00:00:00,00 711 700 0 -11 321       1 TR23-711M
15 - PC15-BURACAO VOLTA Hora 01:04:41,00 10:37:41,00 10:37:41,48 0 0 0 0 321       1 TR27-62M
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   10:53:29,00 00:00:00,00 448 450 0 2 323       1 TR50-448M
20 - PC20-ANTES CUPINZÃO Hora 01:22:44,00 10:55:44,00 10:55:46,12 0 0 0 2 325       1 TR50-587M
21 - PC21-PEDRA Dist   10:57:33,00 00:00:00,00 700 701 0 1 326       1 TR50-700M
22 - PC22-XAXIM Hora 01:25:38,00 10:58:38,00 10:58:43,60 0 0 0 5 331       1 TR50-753M
23 - PC23-PEDRA ARVORE Hora 01:27:24,00 11:00:24,00 11:00:25,84 0 0 0 1 332       1 TR50-871M
24 - PC24-SUBIDINHA Hora 01:29:26,00 11:02:26,00 11:02:30,00 0 0 0 4 336       1 TR52-33M
47 - PC29-CERCA Hora 01:37:26,00 11:10:26,00 11:10:31,00 0 0 0 5 341       1 TR56-80M
26 - PC26-DEPOIS REFERENCIA Dist   11:15:25,00 00:00:00,00 419 427 0 8 349       1 TR56-419M
27 - PC27-TOCÃO Hora 01:43:24,00 11:16:24,00 11:16:39,30 0 0 0 15 364       1 TR56-486M
28 - PC28-DEPOIS DO NEUTRO Hora 01:58:51,00 11:31:51,00 11:32:01,00 0 0 0 10 374       1 TR58-334M
36 - PC36-RIO Hora 02:06:59,00 11:39:59,00 11:40:01,60 0 0 0 2 376       1 TR64-67M
40 - PC40-SAIDA DO RIO Hora 02:10:04,00 11:43:04,00 11:43:06,12 0 0 0 2 378       1 TR67-40M
41 - PC41-PONTE Hora 02:13:13,00 11:46:13,00 11:46:16,72 0 0 0 3 381       1 TR70-24M
37 - PC37-CURVINHA VOLTA Hora 02:13:52,00 11:46:52,00 11:46:54,78 0 0 0 2 383       1 TR71-35M
35 - PC35-RIO BAMBÚ Hora 02:19:24,00 11:52:24,00 11:52:29,60 0 0 0 5 388       1 TR74-40M
45 - PC45-INICIO TRILHA VOLTA Hora 02:29:18,00 12:02:18,00 12:02:19,84 0 0 0 1 389       1 TR79-73M
46 - PC46-CACHOEIRA IDA Hora 02:32:08,00 12:05:08,00 12:05:16,84 0 0 0 8 397       1 TR81-156M
42 - PC42-CACHOEIRA VOLTA Hora 02:38:21,00 12:11:21,00 12:11:23,48 0 0 0 2 399       1 TR84-108M
34 - PC34-DESCIDÃO VOLTA Dist   12:18:23,00 00:00:00,00 164 159 0 -5 404       1 TR86-164M
39 - PC39-BARRANQUINHO VOLTA Hora 02:53:42,00 12:26:42,00 12:26:22,78 0 0 0 -40 444       1 TR90-80M
50 - PC47-FIM Hora 02:59:13,00 12:32:13,00 12:32:13,90 0 0 0 0 444       1 TR94-17M
Tempo de Prova02:59:13,90
Pontos Perdidos444
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos444


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 15:34:39,906
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe11 - LOS TRAIRASLargada09:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:10,00 09:33:10,00 09:33:13,42 0 0 0 3 3       3 TR2-119M
32 - PC32-BARRANCÃO Hora 00:04:37,00 09:34:37,00 09:34:44,90 0 0 0 7 10       2 TRE-7M
33 - PC33-FIM DA ADICIONAL Hora 00:12:24,00 09:42:24,00 09:42:29,12 0 0 0 5 15       2 TRG-43M
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:12:54,00 09:42:54,00 09:42:55,30 0 0 0 1 16       2 TR6-15M
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   09:47:40,00 00:00:00,00 301 277 0 -24 40       2 TR6-301M
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:21:05,00 09:51:05,00 09:51:06,48 0 0 0 1 41       2 TR8-26M
6 - PC6-COXO Hora 00:27:43,00 09:57:43,00 09:57:43,72 0 0 0 0 41       2 TR12-59M
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   10:02:09,00 00:00:00,00 194 185 0 -9 50       2 TR13-194M
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:34:20,00 10:04:20,00 10:04:16,24 0 0 0 -8 58       2 TR14-92M
43 - PC43-ARVORE NO CHÃO Hora 00:44:57,00 10:14:57,00 10:15:08,90 0 0 0 11 69       2 TR33-4M
31 - PC31-ARVORES BALAIO Hora 00:45:08,00 10:15:08,00 10:15:38,90 0 0 0 30 99       2 TR33-16M
38 - PC38-PEDRA DENTRO IGREJA Hora 00:45:49,00 10:15:49,00 10:17:13,90 0 0 0 84 183       1 TR35-20M
30 - PC30-PEGADINHA DA PEGADINHA Hora 00:46:22,00 10:16:22,00 10:16:27,60 0 0 0 5 188       1 TR36-13M
11 - PC11-BURANCÃO IDA Hora 00:47:41,00 10:17:41,00 10:16:59,00 0 0 0 -84 272       1 TR22-39M
12 - PC12-DEPOIS 2 BURACAO Hora 00:51:02,00 10:21:02,00 10:20:24,84 0 0 0 -76 348       2 TR23-86M
13 - PC13-RAIZ IDA Dist   10:21:30,00 00:00:00,00 118 65 0 -53 401       2 TR23-118M
14 - PC14-TRONQUEIRA Hora 00:55:55,00 10:25:55,00 10:25:01,18 0 0 0 -108 509       2 TR23-414M
25 - PC25-RAIZ VOLTA Dist   10:30:21,00 00:00:00,00 711 635 0 -76 585       2 TR23-711M
15 - PC15-BURACAO VOLTA Hora 01:04:41,00 10:34:41,00 10:33:44,66 0 0 0 -114 699       2 TR27-62M
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   10:50:29,00 00:00:00,00 448 435 0 -13 712       2 TR50-448M
20 - PC20-ANTES CUPINZÃO Hora 01:22:44,00 10:52:44,00 10:52:33,00 0 0 0 -22 734       2 TR50-587M
21 - PC21-PEDRA Dist   10:54:33,00 00:00:00,00 700 677 0 -23 757       2 TR50-700M
22 - PC22-XAXIM Hora 01:25:38,00 10:55:38,00 10:55:25,30 0 0 0 -26 783       2 TR50-753M
23 - PC23-PEDRA ARVORE Hora 01:27:24,00 10:57:24,00 10:57:03,66 0 0 0 -42 825       2 TR50-871M
24 - PC24-SUBIDINHA Hora 01:29:26,00 10:59:26,00 10:59:24,90 0 0 0 -4 829       2 TR52-33M
47 - PC29-CERCA Hora 01:37:26,00 11:07:26,00 11:07:21,00 0 0 0 -10 839       2 TR56-80M
26 - PC26-DEPOIS REFERENCIA Dist   11:12:25,00 00:00:00,00 419 405 0 -14 853       2 TR56-419M
27 - PC27-TOCÃO Hora 01:43:24,00 11:13:24,00 11:13:17,84 0 0 0 -14 867       2 TR56-486M
28 - PC28-DEPOIS DO NEUTRO Hora 01:58:51,00 11:28:51,00 11:28:49,18 0 0 0 -4 871       2 TR58-334M
36 - PC36-RIO Hora 02:06:59,00 11:36:59,00 11:36:57,60 0 0 0 -4 875       2 TR64-67M
40 - PC40-SAIDA DO RIO Hora 02:10:04,00 11:40:04,00 11:40:07,12 0 0 0 3 878       2 TR67-40M
41 - PC41-PONTE Hora 02:13:13,00 11:43:13,00 11:43:15,90 0 0 0 2 880       2 TR70-24M
37 - PC37-CURVINHA VOLTA Hora 02:13:52,00 11:43:52,00 11:43:54,66 0 0 0 2 882       2 TR71-35M
35 - PC35-RIO BAMBÚ Hora 02:19:24,00 11:49:24,00 11:49:23,48 0 0 0 -2 884       2 TR74-40M
45 - PC45-INICIO TRILHA VOLTA Hora 02:29:18,00 11:59:18,00 11:59:17,00 0 0 0 -2 886       2 TR79-73M
46 - PC46-CACHOEIRA IDA Hora 02:32:08,00 12:02:08,00 12:02:10,18 0 0 0 2 888       2 TR81-156M
42 - PC42-CACHOEIRA VOLTA Hora 02:38:21,00 12:08:21,00 12:08:20,18 0 0 0 -2 890       2 TR84-108M
34 - PC34-DESCIDÃO VOLTA Dist   12:15:23,00 00:00:00,00 164 167 0 3 893       2 TR86-164M
39 - PC39-BARRANQUINHO VOLTA Hora 02:53:42,00 12:23:42,00 12:23:31,84 0 0 0 -22 915       2 TR90-80M
50 - PC47-FIM Hora 02:59:13,00 12:29:13,00 12:29:13,54 0 0 0 0 915       2 TR94-17M
Tempo de Prova02:59:13,54
Pontos Perdidos915
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos915


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 15:34:40,718
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe1 - CAMELLOSLargada09:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:10,00 09:03:10,00 09:03:12,60 0 0 0 2 2       2 TR2-119M
32 - PC32-BARRANCÃO Hora 00:04:37,00 09:04:37,00 09:04:52,84 0 0 0 15 17       5 TRE-7M
33 - PC33-FIM DA ADICIONAL Hora 00:12:24,00 09:12:24,00 09:12:16,00 0 0 0 -16 33       4 TRG-43M
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:12:54,00 09:12:54,00 09:11:06,84 0 0 0 -216 249       6 TR6-15M
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   09:17:40,00 00:00:00,00 301 320 0 19 268       6 TR6-301M
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:21:05,00 09:21:05,00 09:21:21,84 0 0 0 16 284       7 TR8-26M
6 - PC6-COXO Hora 00:27:43,00 09:27:43,00 09:27:45,36 0 0 0 2 286       7 TR12-59M
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   09:32:09,00 00:00:00,00 194 184 0 -10 296       7 TR13-194M
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:34:20,00 09:34:20,00 09:34:28,66 0 0 0 8 304       6 TR14-92M
43 - PC43-ARVORE NO CHÃO Hora 00:44:57,00 09:44:57,00 09:45:33,54 0 0 0 36 340       5 TR33-4M
31 - PC31-ARVORES BALAIO Hora 00:45:08,00 09:45:08,00 09:49:07,30 0 0 0 239 579       4 TR33-16M
38 - PC38-PEDRA DENTRO IGREJA Hora 00:45:49,00 09:45:49,00 09:47:39,36 0 0 0 110 689       4 TR35-20M
30 - PC30-PEGADINHA DA PEGADINHA Hora 00:46:22,00 09:46:22,00 09:51:21,66 0 0 0 299 988       5 TR36-13M
11 - PC11-BURANCÃO IDA Hora 00:47:41,00 09:47:41,00 09:47:52,84 0 0 0 11 999       5 TR22-39M
12 - PC12-DEPOIS 2 BURACAO Hora 00:51:02,00 09:51:02,00 09:51:24,30 0 0 0 22 1021       5 TR23-86M
13 - PC13-RAIZ IDA Dist   09:51:30,00 00:00:00,00 118 122 0 4 1025       5 TR23-118M
14 - PC14-TRONQUEIRA Hora 00:55:55,00 09:55:55,00 09:56:12,66 0 0 0 17 1042       5 TR23-414M
25 - PC25-RAIZ VOLTA Dist   10:00:21,00 00:00:00,00 711 730 0 19 1061       5 TR23-711M
15 - PC15-BURACAO VOLTA Hora 01:04:41,00 10:04:41,00 10:05:17,54 0 0 0 36 1097       3 TR27-62M
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   10:20:29,00 00:00:00,00 448 436 0 -12 1109       3 TR50-448M
20 - PC20-ANTES CUPINZÃO Hora 01:22:44,00 10:22:44,00 10:22:49,36 0 0 0 5 1114       3 TR50-587M
21 - PC21-PEDRA Dist   10:24:33,00 00:00:00,00 700 700 0 0 1114       3 TR50-700M
22 - PC22-XAXIM Hora 01:25:38,00 10:25:38,00 10:25:58,66 0 0 0 20 1134       3 TR50-753M
23 - PC23-PEDRA ARVORE Hora 01:27:24,00 10:27:24,00 10:27:41,78 0 0 0 17 1151       3 TR50-871M
24 - PC24-SUBIDINHA Hora 01:29:26,00 10:29:26,00 10:29:28,66 0 0 0 2 1153       3 TR52-33M
47 - PC29-CERCA Hora 01:37:26,00 10:37:26,00 10:37:28,84 0 0 0 2 1155       3 TR56-80M
26 - PC26-DEPOIS REFERENCIA Dist   10:42:25,00 00:00:00,00 419 425 0 6 1161       3 TR56-419M
27 - PC27-TOCÃO Hora 01:43:24,00 10:43:24,00 10:43:39,36 0 0 0 15 1176       3 TR56-486M
28 - PC28-DEPOIS DO NEUTRO Hora 01:58:51,00 10:58:51,00 10:59:17,30 0 0 0 26 1202       3 TR58-334M
36 - PC36-RIO Hora 02:06:59,00 11:06:59,00 11:07:04,84 0 0 0 5 1207       3 TR64-67M
40 - PC40-SAIDA DO RIO Hora 02:10:04,00 11:10:04,00 11:10:01,84 0 0 0 -6 1213       3 TR67-40M
41 - PC41-PONTE Hora 02:13:13,00 11:13:13,00 11:13:18,54 0 0 0 5 1218       3 TR70-24M
37 - PC37-CURVINHA VOLTA Hora 02:13:52,00 11:13:52,00 11:14:00,90 0 0 0 8 1226       3 TR71-35M
35 - PC35-RIO BAMBÚ Hora 02:19:24,00 11:19:24,00 11:19:25,54 0 0 0 1 1227       3 TR74-40M
45 - PC45-INICIO TRILHA VOLTA Hora 02:29:18,00 11:29:18,00 11:29:22,84 0 0 0 4 1231       3 TR79-73M
46 - PC46-CACHOEIRA IDA Hora 02:32:08,00 11:32:08,00 11:32:13,90 0 0 0 5 1236       3 TR81-156M
42 - PC42-CACHOEIRA VOLTA Hora 02:38:21,00 11:38:21,00 11:38:22,00 0 0 0 1 1237       3 TR84-108M
34 - PC34-DESCIDÃO VOLTA Dist   11:45:23,00 00:00:00,00 164 166 0 2 1239       3 TR86-164M
39 - PC39-BARRANQUINHO VOLTA Hora 02:53:42,00 11:53:42,00 11:53:34,84 0 0 0 -16 1255       3 TR90-80M
50 - PC47-FIM Hora 02:59:13,00 11:59:13,00 11:59:18,00 0 0 0 5 1260       3 TR94-17M
Tempo de Prova02:59:18,00
Pontos Perdidos1260
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1260


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 15:34:41,546
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe3 - EMULargada09:06:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:10,00 09:09:10,00 09:09:10,78 0 0 0 0 0       1 TR2-119M
32 - PC32-BARRANCÃO Hora 00:04:37,00 09:10:37,00 09:11:11,60 0 0 0 34 34       6 TRE-7M
33 - PC33-FIM DA ADICIONAL Hora 00:12:24,00 09:18:24,00 09:18:20,18 0 0 0 -8 42       6 TRG-43M
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:12:54,00 09:18:54,00 09:18:56,48 0 0 0 2 44       3 TR6-15M
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   09:23:40,00 00:00:00,00 301 315 0 14 58       3 TR6-301M
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:21:05,00 09:27:05,00 09:27:21,00 0 0 0 16 74       3 TR8-26M
6 - PC6-COXO Hora 00:27:43,00 09:33:43,00 09:33:44,00 0 0 0 1 75       3 TR12-59M
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   09:38:09,00 00:00:00,00 194 187 0 -7 82       3 TR13-194M
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:34:20,00 09:40:20,00 09:40:41,48 0 0 0 21 103       4 TR14-92M
43 - PC43-ARVORE NO CHÃO Hora 00:44:57,00 09:50:57,00 09:56:59,36 0 0 0 362 465       6 TR33-4M
31 - PC31-ARVORES BALAIO Hora 00:45:08,00 09:51:08,00 09:53:10,48 0 0 0 122 587       5 TR33-16M
38 - PC38-PEDRA DENTRO IGREJA Hora 00:45:49,00 09:51:49,00 09:55:27,66 0 0 0 218 805       6 TR35-20M
30 - PC30-PEGADINHA DA PEGADINHA Hora 00:46:22,00 09:52:22,00 09:53:30,54 0 0 0 68 873       4 TR36-13M
11 - PC11-BURANCÃO IDA Hora 00:47:41,00 09:53:41,00 09:53:44,00 0 0 0 3 876       4 TR22-39M
12 - PC12-DEPOIS 2 BURACAO Hora 00:51:02,00 09:57:02,00 09:56:50,48 0 0 0 -24 900       4 TR23-86M
13 - PC13-RAIZ IDA Dist   09:57:30,00 00:00:00,00 118 96 0 -22 922       4 TR23-118M
14 - PC14-TRONQUEIRA Hora 00:55:55,00 10:01:55,00 10:01:39,60 0 0 0 -32 954       4 TR23-414M
25 - PC25-RAIZ VOLTA Dist   10:06:21,00 00:00:00,00 711 656 0 -55 1009       4 TR23-711M
15 - PC15-BURACAO VOLTA Hora 01:04:41,00 10:10:41,00 10:09:47,66 0 0 0 -108 1117       4 TR27-62M
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   10:26:29,00 00:00:00,00 448 451 0 3 1120       4 TR50-448M
20 - PC20-ANTES CUPINZÃO Hora 01:22:44,00 10:28:44,00 10:28:51,24 0 0 0 7 1127       4 TR50-587M
21 - PC21-PEDRA Dist   10:30:33,00 00:00:00,00 700 695 0 -5 1132       4 TR50-700M
22 - PC22-XAXIM Hora 01:25:38,00 10:31:38,00 10:31:34,24 0 0 0 -8 1140       4 TR50-753M
23 - PC23-PEDRA ARVORE Hora 01:27:24,00 10:33:24,00 10:33:02,54 0 0 0 -44 1184       4 TR50-871M
24 - PC24-SUBIDINHA Hora 01:29:26,00 10:35:26,00 10:35:18,30 0 0 0 -16 1200       4 TR52-33M
47 - PC29-CERCA Hora 01:37:26,00 10:43:26,00 10:43:14,30 0 0 0 -24 1224       4 TR56-80M
26 - PC26-DEPOIS REFERENCIA Dist   10:48:25,00 00:00:00,00 419 411 0 -8 1232       4 TR56-419M
27 - PC27-TOCÃO Hora 01:43:24,00 10:49:24,00 10:49:10,84 0 0 0 -28 1260       4 TR56-486M
28 - PC28-DEPOIS DO NEUTRO Hora 01:58:51,00 11:04:51,00 11:04:56,42 0 0 0 5 1265       4 TR58-334M
36 - PC36-RIO Hora 02:06:59,00 11:12:59,00 11:12:55,00 0 0 0 -8 1273       4 TR64-67M
40 - PC40-SAIDA DO RIO Hora 02:10:04,00 11:16:04,00 11:16:10,00 0 0 0 6 1279       4 TR67-40M
41 - PC41-PONTE Hora 02:13:13,00 11:19:13,00 11:19:02,12 0 0 0 -22 1301       4 TR70-24M
37 - PC37-CURVINHA VOLTA Hora 02:13:52,00 11:19:52,00 11:19:48,78 0 0 0 -8 1309       4 TR71-35M
35 - PC35-RIO BAMBÚ Hora 02:19:24,00 11:25:24,00 11:25:32,00 0 0 0 8 1317       4 TR74-40M
45 - PC45-INICIO TRILHA VOLTA Hora 02:29:18,00 11:35:18,00 11:35:05,24 0 0 0 -26 1343       4 TR79-73M
46 - PC46-CACHOEIRA IDA Hora 02:32:08,00 11:38:08,00 11:37:48,12 0 0 0 -40 1383       4 TR81-156M
42 - PC42-CACHOEIRA VOLTA Hora 02:38:21,00 11:44:21,00 11:43:52,84 0 0 0 -58 1441       4 TR84-108M
34 - PC34-DESCIDÃO VOLTA Dist   11:51:23,00 00:00:00,00 164 170 0 6 1447       4 TR86-164M
39 - PC39-BARRANQUINHO VOLTA Hora 02:53:42,00 11:59:42,00 11:59:14,54 0 0 0 -56 1503       4 TR90-80M
50 - PC47-FIM Hora 02:59:13,00 12:05:13,00 12:04:46,00 0 0 0 -54 1557       4 TR94-17M
Tempo de Prova02:58:46,00
Pontos Perdidos1557
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1557


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO IRON ADVENTURE DE TREKKING
Etapa7 ETAPA - ITABIRITOData26/07/200926/07/2009 15:34:42,343
LocalOUTEIRO DE MINAS ECO SPAMunicípioMinas GeraisCategoriaELITE
Equipe10 - CARCARALargada09:27:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC1-VOLTINHA Hora 00:03:10,00 09:30:10,00 09:30:19,30 0 0 0 9 9       5 TR2-119M
32 - PC32-BARRANCÃO Hora 00:04:37,00 09:31:37,00 09:34:05,24 0 0 0 148 157       8 TRE-7M
33 - PC33-FIM DA ADICIONAL Hora 00:12:24,00 09:39:24,00 09:40:03,90 0 0 0 39 196       8 TRG-43M
2 - PC2-BARRANQUINHO IDA Hora 00:12:54,00 09:39:54,00 09:37:26,42 0 0 0 -296 492       8 TR6-15M
3 - PC3-DESCIDA IDA Dist   09:44:40,00 00:00:00,00 301 296 0 -5 497       8 TR6-301M
4 - PC4-INICIO DA TRILHA IDA Hora 00:21:05,00 09:48:05,00 09:48:13,90 0 0 0 8 505       8 TR8-26M
6 - PC6-COXO Hora 00:27:43,00 09:54:43,00 09:54:46,48 0 0 0 3 508       8 TR12-59M
7 - PC7-CURVINHA IDA Dist   09:59:09,00 00:00:00,00 194 191 0 -3 511       8 TR13-194M
8 - PC8-ARVORES RIO Hora 00:34:20,00 10:01:20,00 10:01:30,12 0 0 0 10 521       8 TR14-92M
43 - PC43-ARVORE NO CHÃO Hora 00:44:57,00 10:11:57,00 10:18:24,84 0 0 0 387 908       8 TR33-4M
31 - PC31-ARVORES BALAIO Hora 00:45:08,00 10:12:08,00 10:12:59,30 0 0 0 51 959       8 TR33-16M
38 - PC38-PEDRA DENTRO IGREJA Hora 00:45:49,00 10:12:49,00 10:17:14,36 0 0 0 265 1224       8 TR35-20M
30 - PC30-PEGADINHA DA PEGADINHA Hora 00:46:22,00 10:13:22,00 10:14:57,42 0 0 0 95 1319       7 TR36-13M
11 - PC11-BURANCÃO IDA Hora 00:47:41,00 10:14:41,00 10:14:46,78 0 0 0 5 1324       7 TR22-39M
12 - PC12-DEPOIS 2 BURACAO Hora 00:51:02,00 10:18:02,00 10:18:08,00 0 0 0 6 1330       7 TR23-86M
13 - PC13-RAIZ IDA Dist   10:18:30,00 00:00:00,00 118 122 0 4 1334       7 TR23-118M
14 - PC14-TRONQUEIRA Hora 00:55:55,00 10:22:55,00 10:22:56,00 0 0 0 1 1335       7 TR23-414M
25 - PC25-RAIZ VOLTA Dist   10:27:21,00 00:00:00,00 711 699 0 -12 1347       6 TR23-711M
15 - PC15-BURACAO VOLTA Hora 01:04:41,00 10:31:41,00 10:31:41,00 0 0 0 0 1347       6 TR27-62M
19 - PC19-BAMBUZAL Dist   10:47:29,00 00:00:00,00 448 412 0 -36 1383       6 TR50-448M
