| PC 45 - Hora - Tempo : 02:11:08,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ECO LIFE | 409 |
| 2 | DARTANHAM E AS 3 MOSQUETEIRAS | 518 |
| 3 | TRECANDO | 680 |
| 4 | SPEED GONZALES | 822 |
| 5 | EQUIMOSE | 858 |
| 6 | KALANGOS | 1046 |
| 7 | BUTREKKEIROS | 1347 |
| 8 | ÁCEUTE ACHO | 2050 |
| 9 | CASADINHO | 2467 |
| 10 | EQUIPE TREKKIMDAKI | 4067 |
| 11 | FAMILIA TROLOLO | 7019 |
| 12 | TUCA | 9314 |
|
|
| PC 46 - Hora - Tempo : 02:14:49,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ECO LIFE | 423 |
| 2 | DARTANHAM E AS 3 MOSQUETEIRAS | 537 |
| 3 | TRECANDO | 697 |
| 4 | SPEED GONZALES | 851 |
| 5 | EQUIMOSE | 874 |
| 6 | KALANGOS | 1050 |
| 7 | BUTREKKEIROS | 1360 |
| 8 | ÁCEUTE ACHO | 2082 |
| 9 | CASADINHO | 2537 |
| 10 | EQUIPE TREKKIMDAKI | 4087 |
| 11 | FAMILIA TROLOLO | 7579 |
| 12 | TUCA | 9662 |
|
|
| PC 42 - Hora - Tempo : 02:21:31,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ECO LIFE | 425 |
| 2 | DARTANHAM E AS 3 MOSQUETEIRAS | 565 |
| 3 | TRECANDO | 706 |
| 4 | SPEED GONZALES | 860 |
| 5 | EQUIMOSE | 878 |
| 6 | KALANGOS | 1090 |
| 7 | BUTREKKEIROS | 1363 |
| 8 | ÁCEUTE ACHO | 2099 |
| 9 | CASADINHO | 2585 |
| 10 | EQUIPE TREKKIMDAKI | 4244 |
| 11 | FAMILIA TROLOLO | 8086 |
| 12 | TUCA | 10462 |
|